Приложение к Решению от 16.02.2005 г № 58/1128 Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Тулы на 2005 год


Код классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Сумма, тыс. рублей
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
724 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 222272,0
724 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 1521646,9
724 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 97084,9
724 02 01 01 00 03 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 97084,9
724 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 1424562,0
724 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 1424562,0
724 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 1299374,9
724 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 201448,5
724 02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 201448,5
724 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 1097926,4
724 02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 1097926,4
166 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 24744,1
166 05 00 00 00 00 0000 630 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 24744,1
166 05 00 00 00 03 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 24744,1
166 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 20000,0
166 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 20000,0
166 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 20000,0
166 06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 20000,0
724 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 10197,0
724 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов 5472966,0
724 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5472966,0
724 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5472966,0
724 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 5472966,0
724 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 5483163,0
724 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5483163,0
724 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5483163,0
724 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 5483163,0
Итого источников внутреннего финансирования 277213,1

Начальник финансово-казначейского
управления администрации города Тулы
В.А.ШМАКИНА