Приложение к Решению от 16.02.2005 г № 58/1128 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Тулы на 2005 год тыс. рублей


Наименование Мин-во Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Экон. статья Сумма
Комитет по здравоохранению и медицинскому страхованию Управы г. Тулы 055 636184,7
Здравоохранение и спорт 055 09 636184,7
Здравоохранение 055 09 01 531772,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 09 01 469 0000 954,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 469 0000 327 954,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 469 0000 327 210 872,0
Заработная плата 055 09 01 469 0000 327 211 691,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 469 0000 327 213 181,0
Приобретение услуг 055 09 01 469 0000 327 220 52,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 469 0000 327 225 32,0
Прочие услуги 055 09 01 469 0000 327 226 20,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 469 0000 327 300 30,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 469 0000 327 340 30,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 0000 337022,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 0000 327 337022,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 210 212792,0
Заработная плата 055 09 01 470 0000 327 211 168561,0
Прочие выплаты 055 09 01 470 0000 327 212 68,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 213 44163,0
Приобретение услуг 055 09 01 470 0000 327 220 97922,2
Услуги связи 055 09 01 470 0000 327 221 1436,0
Транспортные услуги 055 09 01 470 0000 327 222 137,0
Коммунальные услуги 055 09 01 470 0000 327 223 38594,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 0000 327 225 47589,2
Прочие услуги 055 09 01 470 0000 327 226 10166,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 0000 327 300 26308,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 0000 327 310 14838,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 0000 327 340 11470,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 0000 70249,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 0000 327 70249,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 210 37646,0
Заработная плата 055 09 01 471 0000 327 211 29821,0
Прочие выплаты 055 09 01 471 0000 327 212 12,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 213 7813,0
Приобретение услуг 055 09 01 471 0000 327 220 8990,0
Услуги связи 055 09 01 471 0000 327 221 125,0
Транспортные услуги 055 09 01 471 0000 327 222 26,0
Коммунальные услуги 055 09 01 471 0000 327 223 4354,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 0000 327 225 3540,0
Прочие услуги 055 09 01 471 0000 327 226 945,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 0000 327 300 23613,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 0000 327 310 2112,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 0000 327 340 21501,0
Родильные дома 055 09 01 476 0000 25774,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 0000 327 25774,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 476 0000 327 210 12625,0
Заработная плата 055 09 01 476 0000 327 211 10002,0
Прочие выплаты 055 09 01 476 0000 327 212 3,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 476 0000 327 213 2620,0
Приобретение услуг 055 09 01 476 0000 327 220 12516,0
Услуги связи 055 09 01 476 0000 327 221 60,0
Транспортные услуги 055 09 01 476 0000 327 222 6,0
Коммунальные услуги 055 09 01 476 0000 327 223 1692,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 476 0000 327 225 8031,0
Прочие услуги 055 09 01 476 0000 327 226 2727,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 476 0000 327 300 633,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 476 0000 327 310 80,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 476 0000 327 340 553,0
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 4770000 70881,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4770000 327 70881,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4770000 327 210 54808,0
Заработная плата 055 09 01 4770000 327 211 43423,0
Прочие выплаты 055 09 01 4770000 327 212 8,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 4770000 327 213 11377,0
Приобретение услуг 055 09 01 4770000 327 220 4243,0
Услуги связи 055 09 01 4770000 327 221 400,0
Транспортные услуги 055 09 01 4770000 327 222 16,0
Коммунальные услуги 055 09 01 4770000 327 223 1560,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 4770000 327 225 1404,0
Прочие услуги 055 09 01 4770000 327 226 863,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4770000 327 300 11830,9
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4770000 327 310 2010,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4770000 327 340 9820,9
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 055 09 01 485 0000 26891,6
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" 055 09 01 485 0000 455 9801,3
Социальное обеспечение 055 09 01 485 0000 455 260 9801,3
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 485 0000 455 262 9801,3
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 055 09 01 485 0000 455 12291,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 485 0000 455 210 12291,0
Заработная плата 055 09 01 485 0000 455 211 9739,2
Начисления на оплату труда 055 09 01 485 0000 455 213 2551,8
Проект закона Тульской области "О внесении изменений в Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" 055 09 01 485 0000 455 4799,3
Социальное обеспечение 055 09 01 485 0000 455 260 4799,3
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 485 0000 455 262 4799,3
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 104412,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 001 0000 4412,0
Центральный аппарат 055 09 04 001 0000 005 4412,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 04 001 0000 005 210 3513,0
Заработная плата 055 09 04 001 0000 005 211 2776,0
Прочие выплаты 055 09 04 001 0000 005 212 10,0
Начисления на оплату труда 055 09 04 001 0000 005 213 727,0
Приобретение услуг 055 09 04 001 0000 005 220 336,0
Услуги связи 055 09 04 001 0000 005 221 78,0
Транспортные услуги 055 09 04 001 0000 005 222 20,0
Коммунальные услуги 055 09 04 001 0000 005 223 57,0
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 04 001 0000 005 224
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 001 0000 005 225 56,0
Прочие услуги 055 09 04 001 0000 005 226 125,0
Социальное обеспечение 055 09 04 001 0000 005 260 0,0
Пособия по социальному страхованию населения 055 09 04 001 0000 005 261
Пособия по социальной помощи населению 055 09 04 001 0000 005 262
Прочие расходы 055 09 04 001 0000 005 290 12,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 001 0000 005 300 551,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 001 0000 005 310 160,0
Увеличение стоимости нематериальных активов 055 09 04 001 0000 005 320 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 001 0000 005 340 331,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 055 09 04 771 0000 100000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 04 771 0000 455 100000,0
Социальное обеспечение 055 09 04 771 0000 455 260 100000,0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 04 771 0000 455 262 100000,0
Прочие учреждения и мероприятия санитарноэпидемиологического надзора 055 09 04 481 0000 67,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 481 0000 327 67,5
Центр Госсанэпиднадзора в Тульской области (штрафы) 055 09 04 481 0000 327 67,5
Прочие расходы 055 09 04 481 0000 327 290 67,5
Глава города Тулы 055
Социальная политика 055 10 34429,0
Пенсионное обеспечение 055 10 01 16500,0
Пенсии 055 10 01 490 0000 16500,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 055 10 01 490 0000 714 16500,0
Социальное обеспечение 055 10 01 490 0000 714 260 16500,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 055 10 01 490 0000 714 263 16500,0
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 17929,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 10 06 001 0000 17929,0
Центральный аппарат 055 10 06 001 0000 005 17929,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 10 06 001 0000 005 210 17929,0
Заработная плата 055 10 06 001 0000 005 211 14207,0
Начисления на оплату труда 055 10 06 001 0000 005 213 3722,0
МУП "КСО" 055 600,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 10 06 514 0000 600,0
Мероприятия в области социальной политики 055 10 06 514 0000 482 600,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 055 10 06 514 0000 482 240 600,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 055 10 06 514 0000 482 241 600,0
Комитет по культуре и историческому наследию Управы г. Тулы 057 82108,6
Образование 057 07 32113,4
Общее образование 057 07 02 32113,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 0000 30329,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 0000 327 0 30329,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 0000 327 210 29403,0
Заработная плата 057 07 02 423 0000 327 211 23299,0
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 0000 327 213 6104,0
Приобретение услуг 057 07 02 423 0000 327 220 483,5
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 0000 327 225 233,5
Прочие услуги 057 07 02 423 0000 327 226 250,0
Социальное обеспечение 057 07 02 423 0000 327 260 442,8
Пособия по социальной помощи населению 057 07 02 423 0000 327 262 442,8
Мероприятия в области образования 057 07 02 436 0000 998,9
Закон Тульской области "Об образовании" 057 07 02 436 0000 285 998,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 436 0000 285 210 248,6
Заработная плата 057 07 02 436 0000 285 211 197,0
Начисления на оплату труда 057 07 02 436 0000 285 213 51,6
Социальное обеспечение 057 07 02 436 0000 285 260 750,3
Пособия по социальной помощи населению 057 07 02 436 0000 285 262 750,3
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 057 07 02 436 0000 285 785,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 436 0000 285 210 785,2
Заработная плата 057 07 02 436 0000 285 211 622,2
Начисления на оплату труда 057 07 02 436 0000 285 213 163,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 50072,2
Культура 057 08 01 46192,2
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 0000 27527,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 0000 327 27527,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 0000 327 210 15701,7
Заработная плата 057 08 01 440 0000 327 211 12433,9
Прочие выплаты 057 08 01 440 0000 327 212 10,0
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 0000 327 213 3257,8
Приобретение услуг 057 08 01 440 0000 327 220 5153,3
Услуги связи 057 08 01 440 0000 327 221 57,5
Транспортные услуги 057 08 01 440 0000 327 222 100,0
Коммунальные услуги 057 08 01 440 0000 327 223 1601,2
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 0000 327 224 20,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 0000 327 225 2923,6
Прочие услуги 057 08 01 440 0000 327 226 451,0
Прочие расходы 057 08 01 440 0000 327 290 6005,7
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 0000 327 300 667,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 0000 327 310 372,0
Увеличение стоимости нематериальных активов 057 08 01 440 0000 327 320 35,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 0000 327 340 260,0
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 0000 378,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 0000 327 378,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 441 0000 327 210 220,5
Заработная плата 057 08 01 441 0000 327 211 174,3
Прочие выплаты 057 08 01 441 0000 327 212 0,5
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 0000 327 213 45,7
Приобретение услуг 057 08 01 441 0000 327 220 117,7
Услуги связи 057 08 01 441 0000 327 221 4,0
Транспортные услуги 057 08 01 441 0000 327 222 0,5
Коммунальные услуги 057 08 01 441 0000 327 223 35,2
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 0000 327 225 67,0
Прочие услуги 057 08 01 441 0000 327 226 11,0
Прочие расходы 057 08 01 441 0000 327 290 20,0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 0000 327 300 20,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 0000 327 310 10,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 0000 327 340 10,0
Библиотеки 057 08 01 442 0000 11291,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 0000 327 11291,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 442 0000 327 210 7730,3
Заработная плата 057 08 01 442 0000 327 211 6123,8
Прочие выплаты 057 08 01 442 0000 327 212 2,0
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 0000 327 213 1604,5
Приобретение услуг 057 08 01 442 0000 327 220 2366,1
Услуги связи 057 08 01 442 0000 327 221 62,5
Транспортные услуги 057 08 01 442 0000 327 222 20,0
Коммунальные услуги 057 08 01 442 0000 327 223 805,6
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 0000 327 225 1443,0
Прочие услуги 057 08 01 442 0000 327 226 35,0
Социальное обеспечение 057 08 01 442 0000 327 260 130,2
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 442 0000 327 262 130,2
Прочие расходы 057 08 01 442 0000 327 290 875,0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 0000 327 300 190,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 0000 327 310 90,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 0000 327 340 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 0000 6994,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 450 0000 327 1900,0
Приобретение услуг 057 08 01 450 0000 327 220 1900,0
Прочие услуги 057 08 01 450 0000 327 226 1900,0
Закон Тульской области "О библиотечном деле" 057 08 01 450 0000 453 4147,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 450 0000 453 210 3542,6
Заработная плата 057 08 01 450 0000 453 211 2807,1
Начисления на оплату труда 057 08 01 450 0000 453 213 735,5
Социальное обеспечение 057 08 01 450 0000 453 260 605,3
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 450 0000 453 262 605,3
Закон Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" 057 08 01 450 0000 453 107,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 450 0000 453 210 95,4
Заработная плата 057 08 01 450 0000 453 211 75,6
Начисления на оплату труда 057 08 01 450 0000 453 213 19,8
Социальное обеспечение 057 08 01 450 0000 453 260 11,7
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 450 0000 453 262 11,7
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 057 08 01 450 0000 453 839,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 450 0000 453 210 839,7
Заработная плата 057 08 01 450 0000 453 211 665,4
Начисления на оплату труда 057 08 01 450 0000 453 213 174,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 3880,0
Кинематография 057 08 1220,0
057 08 02 1220,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 1220,0
МП "Тульская городская дирекция киносети" 057 08 02 450 0000 470,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 453 470,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 02 450 0000 453 240 470,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 02 450 0000 453 241 470,0
МКП "Искра" 57 08 02 450 0000 750,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 453 750,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 02 450 0000 453 240 750,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 02 4500000 453 241 750,0
Средства массовой информации 057 08 2660,0
057 08 04 2660,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 08 04 4570000 2660,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 4570000 453 2660,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 04 4570000 453 240 2660,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 04 4570000 453 241 2660,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 001 0000 3803,0
Центральный аппарат 057 08 06 001 0000 005 3803,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 001 0000 005 210 2722,0
Заработная плата 057 08 06 001 0000 005 211 2153,0
Прочие выплаты 057 08 06 001 0000 005 212 5,0
Начисления на оплату труда 057 08 06 001 0000 005 213 564,0
Приобретение услуг 057 08 06 001 0000 005 220 821,0
Услуги связи 057 08 06 001 0000 005 221 90,0
Транспортные услуги 057 08 06 001 0000 005 222 11,0
Коммунальные услуги 057 08 06 001 0000 005 223 56,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 001 0000 005 225 582,0
Прочие услуги 057 08 06 001 0000 005 226 82,0
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 001 0000 005 300 260,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 001 0000 005 340 260,0
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Тульской области 072 1353,0
Национальная экономика 072 04 1353,0
Сельское хозяйство и рыболовство 072 04 05 1353,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 072 04 05 340 0000 1353,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 072 04 05 340 0000 406 1353,0
Прочие расходы 072 04 05 340 0000 406 290 1353,0
Комитет по делам молодежи Управы г. Тулы 073 34216,9
Образование 073 07 34216,9
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 34216,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 07 001 0000 8891,0
Центральный аппарат 073 07 07 001 0000 005 8891,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 07 001 0000 005 210 6053,0
Заработная плата 073 07 07 001 0000 005 211 4780,0
Прочие выплаты 073 07 07 001 0000 005 212 21,0
Начисления на оплату труда 073 07 07 001 0000 005 213 1252,0
Приобретение услуг 073 07 07 001 0000 005 220 1781,0
Услуги связи 073 07 07 001 0000 005 221 178,0
Транспортные услуги 073 07 07 001 0000 005 222 61,0
Коммунальные услуги 073 07 07 001 0000 005 223 305,0
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 07 001 0000 005 224
Услуги по содержанию имущества 073 07 07 001 0000 005 225 439,0
Прочие услуги 073 07 07 001 0000 005 226 798,0
Прочие расходы 073 07 07 001 0000 005 290 135,0
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 001 0000 005 300 922,0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 001 0000 005 310 470,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 001 0000 005 340 452,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 073 07 07 431 0000 24654,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 07 431 0000 327 24654,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 07 431 0000 327 210 19230,6
Заработная плата 073 07 07 431 0000 327 211 15235,8
Прочие выплаты 073 07 07 431 0000 327 212 3,0
Начисления на оплату труда 073 07 07 431 0000 327 213 3991,8
Приобретение услуг 073 07 07 431 0000 327 220 4051,6
Услуги связи 073 07 07 431 0000 327 221 290,0
Транспортные услуги 073 07 07 431 0000 327 222 5,0
Коммунальные услуги 073 07 07 431 0000 327 223 1689,1
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 07 431 0000 327 224 102,0
Услуги по содержанию имущества 073 07 07 431 0000 327 225 1750,9
Прочие услуги 073 07 07 431 0000 327 226 214,6
Прочие расходы 073 07 07 431 0000 327 290 975,0
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 431 0000 327 300 397,0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 431 0000 327 310 140,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 431 0000 327 340 257,0
Мероприятия в области образования 073 07 07 436 0000 671,7
Закон Тульской области "Об образовании" 073 07 07 436 0000 285 147,0
Социальное обеспечение 073 07 07 436 0000 285 260 147,0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 07 436 0000 285 262 147,0
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 073 07 07 436 0000 285 524,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 07 436 0000 285 210 524,7
Заработная плата 073 07 07 436 0000 285 211 415,8
Начисления на оплату труда 073 07 07 436 0000 285 213 108,9
Глава города Тулы 074
Образование 074 07
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 7500,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 074 07 07 432 0000 7500,0
Оздоровление детей и подростков 074 07 07 432 0000 452 7500,0
Прочие расходы 074 07 07 432 0000 452 290 7500,0
Главное управление образования Управы г. Тулы 074
Образование 074 07 887776,8
Дошкольное образование 074 07 01 252895,7
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 0000 240140,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 0000 327 240140,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 01 420 0000 327 210 158067,3
Заработная плата 074 07 01 420 0000 327 211 125251,4
Начисления на оплату труда 074 07 01 420 0000 327 213 32815,9
Приобретение услуг 074 07 01 420 0000 327 220 56407,5
Услуги связи 074 07 01 420 0000 327 221 549,6
Транспортные услуги 074 07 01 420 0000 327 222 13,4
Коммунальные услуги 074 07 01 420 0000 327 223 33654,7
Услуги по содержанию имущества 074 07 01 420 0000 327 225 19080,8
Прочие услуги 074 07 01 420 0000 327 226 3109,0
Социальное обеспечение 074 07 01 420 0000 327 260 2070,0
Пособия по социальной помощи населению 074 07 01 420 0000 327 262 2070,0
Прочие расходы 074 07 01 420 0000 327 290 1896,0
Поступление нефинансовых активов 074 07 01 420 0000 327 300 21700,0
Увеличение стоимости основных средств 074 07 01 420 0000 327 310 4900,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 01 420 0000 327 340 16800,0
Мероприятия в области образования 074 07 01 436 0000 12754,9
Закон Тульской области "Об образовании" 074 07 01 436 0000 285 7185,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 01 436 0000 285 210 1734,0
Заработная плата 074 07 01 436 0000 285 211 1374,0
Начисления на оплату труда 074 07 01 436 0000 285 213 360,0
Социальное обеспечение 074 07 01 436 0000 285 260 5451,7
Пособия по социальной помощи населению 074 07 01 436 0000 285 262 5451,7
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 074 07 01 436 0000 285 5569,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 01 436 0000 285 210 5569,2
Заработная плата 074 07 01 436 0000 285 211 4413,0
Начисления на оплату труда 074 07 01 436 0000 285 213 1156,2
Общее образование 074 07 02 508986,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 0000 116813,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 0000 327 116813,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 02 421 0000 327 210 7524,8
Заработная плата 074 07 02 421 0000 327 211 5962,6
Начисления на оплату труда 074 07 02 421 0000 327 213 1562,2
Приобретение услуг 074 07 02 421 0000 327 220 88819,4
Услуги связи 074 07 02 421 0000 327 221 976,4
Транспортные услуги 074 07 02 421 0000 327 222 19,9
Коммунальные услуги 074 07 02 421 0000 327 223 57466,0
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 421 0000 327 225 24561,6
Прочие услуги 074 07 02 421 0000 327 226 5795,5
Социальное обеспечение 074 07 02 421 0000 327 260 4845,6
Пособия по социальной помощи населению 074 07 02 421 0000 327 262 4845,6
Прочие расходы 074 07 02 421 0000 327 290 1214,0
Поступление нефинансовых активов 074 07 02 421 0000 327 300 14410,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 421 0000 327 340 14410,0
Школы-интернаты 074 07 02 422 0000 4785,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 422 0000 327 4785,7
Приобретение услуг 074 07 02 422 0000 327 220 1565,9
Услуги связи 074 07 02 422 0000 327 221 16,2
Коммунальные услуги 074 07 02 422 0000 327 223 1376,0
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 422 0000 327 225 150,0
Прочие услуги 074 07 02 422 0000 327 226 23,7
Социальное обеспечение 074 07 02 422 0000 327 260 124,8
Пособия по социальной помощи населению 074 07 02 422 0000 327 262 124,8
Прочие расходы 074 07 02 422 0000 327 290 79,0
Поступление нефинансовых активов 074 07 02 422 0000 327 300 3016,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 422 0000 327 340 3016,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 0000 63529,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 0000 327 63529,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 02 423 0000 327 210 44903,0
Заработная плата 074 07 02 423 0000 327 211 35580,8
Начисления на оплату труда 074 07 02 423 0000 327 213 9322,2
Приобретение услуг 074 07 02 423 0000 327 220 13070,7
Услуги связи 074 07 02 423 0000 327 221 228,7
Транспортные услуги 074 07 02 423 0000 327 222 40,0
Коммунальные услуги 074 07 02 423 0000 327 223 4123,9
Арендная плата за пользование имуществом 074 07 02 423 0000 327 224 200,0
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 423 0000 327 225 5802,2
Прочие услуги 074 07 02 423 0000 327 226 2675,9
Социальное обеспечение 074 07 02 423 0000 327 260 603,6
Пособия по социальной помощи населению 074 07 02 423 0000 327 262 603,6
Прочие расходы 074 07 02 423 0000 327 290 3482,0
Поступление нефинансовых активов 074 07 02 423 0000 327 300 1470,0
Увеличение стоимости основных средств 074 07 02 423 0000 327 310 1000,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 423 0000 327 340 470,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 074 07 02 435 0000 614,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 435 0000 327 614,0
Приобретение услуг 074 07 02 435 0000 327 220 516,4
Услуги связи 074 07 02 435 0000 327 221 5,0
Коммунальные услуги 074 07 02 435 0000 327 223 212,7
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 435 0000 327 225 262,7
Прочие услуги 074 07 02 435 0000 327 226 36,0
Социальное обеспечение 074 07 02 435 0000 327 260 33,6
Пособия по социальной помощи населению 074 07 02 435 0000 327 262 33,6
Прочие расходы 074 07 02 435 0000 327 290 14,0
Поступление нефинансовых активов 074 07 02 435 0000 327 300 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 435 0000 327 340 50,0
Мероприятия в области образования 074 07 02 436 0000 323193,2
Закон Тульской области "Об образовании" 074 07 02 436 0000 285 30946,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 02 436 0000 285 210 3691,3
Заработная плата 074 07 02 436 0000 285 211 2924,8
Начисления на оплату труда 074 07 02 436 0000 285 213 766,5
Социальное обеспечение 074 07 02 436 0000 285 260 11205,0
Пособия по социальной помощи населению 074 07 02 436 0000 285 262 11205,0
Поступление нефинансовых активов 074 07 02 436 0000 285 300 16050,3
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 436 0000 285 340 16050,3
Федеральный закон "Об образовании" 074 07 02 436 0000 285 279725,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 02 436 0000 285 210 262382,3
Заработная плата 074 07 02 436 0000 285 211 207909,9
Начисления на оплату труда 074 07 02 436 0000 285 213 54472,4
Прочие расходы 074 07 02 436 0000 285 290 5035,7
Поступление нефинансовых активов 074 07 02 436 0000 285 300 12307,2
Увеличение стоимости основных средств 074 07 02 436 0000 285 310 6937,2
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 436 0000 285 340 5370,0
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 074 07 02 436 0000 285 10301,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 02 436 0000 285 210 10301,7
Заработная плата 074 07 02 436 0000 285 211 8163,1
Прочие выплаты 074 07 02 436 0000 285 212 2138,6
Закон Тульской области "Об оплате труда приемных родителей" 074 07 02 436 0000 285 2219,7
