Ф.И.О. спортсмена | Вид спорта | Размер денежного содержания в месяц (тыс. руб.) | ||
1 | 2 | 3 | ||
БАБКИН Павел Сергеевич | Плавание в ластах | 4,0 | ||
БОРИСОВ Сергей Владимирович | Велоспорт на треке | 4,0 | ||
БИКБОВА Анна Викторовна | Плавание в ластах | 4,0 | ||
ГЕТМАНСКИЙ Александр Эдуардович | Международные шашки | 4,0 | ||
ЕЛИЗАРОВА Дарья Сергеевна | Гимнастика спортивная | 4,0 | ||
ЗЫКИНА Олеся Николаевна | Легкая атлетика | 4,0 | ||
КАРПАЧЕВА Елена Валерьевна | Бокс | 4,0 | ||
КИРИЛЬЦЕВ Владимир Дмитриевич | Велоспорт на треке | 4,0 | ||
КОВЯХ Николай Алексеевич | Борьба самбо | 4,0 | ||
ЛЕДЕНЕВА Марина Юрьевна | Плавание | 4,0 | ||
ЛЕДЕНЕВА Ирина Юрьевна | Плавание | 4,0 | ||
МАКАРИЩЕВ Владимир Евгеньевич | Армспорт | 4,0 | ||
МАКАРОВА Олеся Юрьевна | Гимнастика художественная | 4,0 | ||
ПИПИЯ Манучар Гурамович | Кикбоксинг | 4,0 | ||
ПРУСАКОВ Владислав Львович | Баскетбол | 4,0 | ||
РУБАН Сергей Владимирович | Велоспорт на треке | 4,0 | ||
САМОЙЛОВ Николай Сергеевич | Борьба самбо | 4,0 | ||
СЕМЕНОВА Ксения Андреевна (в ред. Постановления администрации Тульской области от 05.09.2005 N 637) | Гимнастика спортивная | 4,0 | ||
СЛЮСАРЕВА Ольга Анатольевна | Велоспорт на треке | 4,0 | ||
СТАРИКОВА Анжелика Владимировна | Плавание в ластах | 4,0 | ||
ТАБАКОВА Юлия Геннадьевна | Легкая атлетика | 4,0 | ||
ТКАЧЕВ Григорий Александрович | Шахматы | 4,0 | ||
ТИМОШИН Михаил Викторович | Велоспорт на шоссе | 4,0 | ||
ЧУХНОВА Людмила Викторовна | Плавание в ластах | 4,0 | ||
ГРИШИНА Оксана Юрьевна (введен Постановлением администрации Тульской области от 05.09.2005 N 637) | Велоспорт на треке | 4,0 | ||
ИТОГО 100,0 тыс. руб. (в ред. Постановления администрации Тульской области от 05.09.2005 N 637) | ||||
Годовой фонд 1076,0 тыс. руб. (в ред. Постановления администрации Тульской области от 05.09.2005 N 637) (один миллион семьдесят шесть тысяч рублей) (в ред. Постановления администрации Тульской области от 05.09.2005 N 637) |