Приложение к Решению от 30.07.2008 г № 69-7 Информация

Информация об исполнении бюджета муниципального образования новомосковский район за 1 полугодие 2008 года руб.


Код Наименование показателей Утвержденный план на 2008 г. План на 1 полугодие 2008 г. Исполнено за 1 полугодие 2008 г. % исполнения
к плану года к плану 1 полуг.
1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 820189960,40 407869196,00 436867505,16 53,3 107,1
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 421189350,40 198948279,00 215288762,03 51,1 108,2
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 79959143,40 38849513,00 47089734,08 58,9 121,2
000 1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 79959143,40 38849513,00 47089734,08 58,9 121,2
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 79959143,40 38849513,00 47089734,08 58,9 121,2
000 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохоз. товаропроизв. (един. сельскохоз. налог) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 341230207,00 160098766,00 168199027,95 49,3 105,1
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 3076950,00 1538475,00 -329657,17 -10,7 -21,4
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 336525097,00 158389049,00 168342249,28 50,0 106,3
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 333173607,00 157073087,00 167125178,28 50,2 106,4
000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 3351490,00 1315962,00 1217071,00 36,3 92,5
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 1481190,00 97758,00 78431,75 5,3 80,3
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 146970,00 73484,00 109764,79 74,7 149,4
000 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 0,00 0,00 -1760,70 0,0 0,0
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 148688500,00 74344250,00 76438691,19 51,4 102,8
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи применением упрощенной системы налогообложения 60258200,00 30129100,00 36395503,92 60,4 120,8
000 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 42004700,00 21002350,00 25958314,20 61,8 123,6
000 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 18253500,00 9126750,00 10437189,72 57,2 114,4
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 88363600,00 44181800,00 34929094,35 45,2 90,4
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 66700,00 33350,00 114092,92 171,1 342,1
000 1 06 01000 00 0000 000 Налоги на имущество 100563200,00 50281600,00 54956204,71 54,6 109,3
000 1 06 02000 02 0000110 Налог на имущество организаций 100563200,00 50281600,00 54956204,71 54,6 109,3
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 100563200,00 50281600,00 55029793,37 54,7 109,4
000 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 0,00 0,00 -73588,66 0,0 0,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 5550112,00 2709054,00 4485691,80 80,8 165,6
000 1 08 03000 01 0000 110 - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2326800,00 1139400,00 1376699,90 59,2 120,8
000 1 08 03010 01 0000 110 - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 2326800,00 1139400,00 1376699,90 59,2 120,8
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 3223312,00 1569654,00 3108991,90 96,5 198,1
000 1 08 07140 01 0000 110 - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 3153312,00 1535654,00 3054991,90 96,9 198,9
000 1 08 07150 01 0000 110 - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 70000,00 34000,00 54000,00 77,1 158,8
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 10923,00 10923,00 37636,27 В 3,4 раза В 3,4 раза
000 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,0 0.0
000 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2006 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территории муниципальных районов 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 09 03020 00 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января), мобилизуемый на территориях поселений 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам к сборам субъектов Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 09 06010 02 0000 110 - налог с продаж 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 10923,00 10923,00 37636,27 В 3,4 раза В 3,4 раза
000 1 09 07010 00 0000 110 - налог на рекламу 0,00 0,00 1967,25 0,0 0,0
000 1 09 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 0,00 0,00 1967.25 0,0 0,0
000 1 09 07030 00 0000 110 - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 0,00 0,00 7116,11 0,0 0,0
000 1 09 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 0,00 0,00 7116,81) 0,0 0,0
000 1 09 07050 00 0000 110 - прочие местные налоги и сборы 10923,00 10923,00 21552,14 В 2,6 раза В 2,6 раза
000 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях предприятий 10923,00 10923,00 21552,14 В 2,6 раза В 2,6 раза
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 92430150,00 50249200,00 54444984,06 58,9 108,3
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за искл. имущ. автон. учр., а также имущ. госуд. и МУП, в т.ч. казенных) 86998250,00 47530400,00 52116128,92 59,9 109,6
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получ. в виде аренд. платы за земельные участки, госуд. собственность на которые не разграничена, а также ср-ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 33058750,00 17015375,00 18321230,56 55,4 107,7
000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получ. в виде аренд. платы за земельные участки, госуд. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также ср-ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 33058750,00 17015375,00 18321230,56 55,4 107,7
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получ. в виде аренд. платы за земли после разгранич. госуд. собственности на землю, а также ср-ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключ. зем. участ. автономн. учрежд.) 0,00 0,00 36317,74 0,0 0,0
000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получ. в виде аренд. платы, а также ср-ва от продажи права на заключение договоров аренды за земли, наход. в собств. муниц. районов (за искл. зем. уч. муниц. автономн. учрежд.) 0,00 0,00 36317,74 0,0 0,0
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ. в операт. управл. органов госуд. власти, органов МСУ, госуд. внебюдж. фондов и созд-х ими учрежд. (за исключ. имущ-ва автон. учрежд.) 53939500,00 30515025,00 33758580,62 62,6 110,6
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 53939500,00 30515025,00 33758580,62 62,6 110,6
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госуд-ной и муниц-ной собст-ти (за исключ. имущ. автоном. учрежд., а также имущ. госуд. и МУП, в т.ч. казенных) 5431900,00 2718800,00 2328855,14 42,9 85,7
000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в госуд-й и муниц-ной собствен. (за исключ. имущ. автоном. учрежд., а также имущ. госуд. и МУП, в т.ч. казенных) 5431900,00 2718800,00 2328855,14 42,9 85,7
000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в собст-ти муниципальных районов (за искл. имущ. автоном. учрежд., а также имущ. МУП, в т.ч. казенных) 5431900,00 2718800,00 2328855,14 42,9 85,7
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 8013000,00 3891833,00 3854287,30 48,1 99,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8013000,00 3891833,00 3854287,30 48,1 99,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных запасов 22653725,00 19153391,00 22520257,99 99,4 117,6
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 200000,00 0,00 25 000,00 12,5 0,0
000 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 200000,00 0,00 25000,00 12,5 0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности (за исключ. имущ. автоном. учрежд., а также имущ. госуд. и МУП, в т.ч. казенных) 17377500,00 14577166,00 17392502,49 100,1 119,3
000 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниц. районов (за исключ. имущ. автоном. учрежд., а также имущ. МУП, в т.ч. казенных) 17377500,00 14577166,00 17392302,49 100,1 119,3
000 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов муниц. районов (за исключ. имущ. муниц. автоном. учрежд.), в части реализ. основ. ср. по указанному имуществу 0,00 0,00 15000,00 0,0 0,0
000 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества находящегося в собственности муниципальных районов (за исключ. имущ. автоном. учрежд., а также имущ. МУП, в т.ч. казенных), в части реализ. основных средств по указанному имуществу 17377500,00 14577166,00 17377502,49 100,0 119,2
000 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в той числе казенных) 5076225,00 4576225,00 5102755,50 100,5 111,5
000 1 14 06010 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 5076225,00 4576225,00 5102755,50 100,5 111,5
000 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 5076225,00 4576225,00 5102755,50 100,5 111,5
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6588000,00 3293000,00 3680590,70 55,9 111,8
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 54500,00 27250,00 63446,86 116,4 232,8
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 136, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 47000,00 23500,00 27396,84 58,3 116,6
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 7500,00 3750,00 36050,02 В 4,8 раза В 9,6 раза
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 709200,00 354600,00 356905,77 50,3 100,7
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области негосударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 108600,00 54300,00 3300,00 3,0 6,1
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 0,00 0,00 87633,23 0,0 0,0
000 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 87633,23 0,0 0,0
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 0,00 0,00 5293,00 0,0 0,0
000 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 0,00 0,00 5293,00 0,0 0,0
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особенно охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 263100,00 131550,00 406800,00 154,6 В 3 раза
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 0,00 0,00 94000,00 0,0 0,0
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 221100,00 110550,00 206000,00 93,2 186,3
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 42000,00 21000,00 106800,00 В 2,5 раза В 5 раз
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взысканы (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 115500,00 57750,00 14600,00 12,6 25,3
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административное правонарушение в области дорожного движения 148000,00 74000,00 1427023,00 В 9,6 раза В 19,3 раза
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) в иных сумм в возмещение ущерба 5189100,00 2593550,00 1315588,84 25,4 50,7
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 5189100,00 2593550,00 1315588,4 25,4 50,7
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 14503000,00 4987666,00 2164225,92 14,9 43,4
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 0,00 745321,24 0,0 0,0
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 745321,24 0,0 0,0
000 1 17 02000 00 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 14503000,00 4987666,00 1418904,68 9,8 28,4
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 14503000,00 4987666,00 1418904,68 9,8 28,4
000 1 17 08000 01 0000 180 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0,00 0,00 12265,25 0,0 0,0
000 1 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниц. районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 0,00 0,00 12265,25 0,0 0,0
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0,00 0,00 -1016092,07 0,0 0,0
000 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 0,00 0,00 -1016092,07 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 827359175,60 343699100,00 351233281,51 42,5 102,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации 827359175,60 343699100,00 350983281,51 42,4 102,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 101030600,00 34299300,00 43299300,00 42,9 126,2
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 101030600,00 34299300,00 43299300,00 42,9 126,2
000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 101030600,00 34299300,00 43299300,00 42,9 126,2
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 201937256,60 44855200,00 18784542,00 9,3 41,9
000 2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 6902900,00 3170600,00 3170542,00 45,9 100,0
000 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 6902900,00 3170600,00 3170542,00 45,9 100,0
000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты кап. строит. гос. собст. субъектов РФ (объекты кап. стр-ва собств. муниц. образ.) 33700000,00 13620000,00 0,00 0,0 0,0
000 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты кап. строит. собственности муниципальных образований) 33700000,00 13620000,00 0,00 0,0 0,0
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспеч. меропр. по капремонту многокв. домов и пересел. граждан из авар. жил. фонда за счет ср., поступивших от гос. корпорации Фонд содейств. реф-нию ЖКХ 59305556,60 0,00 0,00 0,0 0,0
000 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниц. районов на обеспеч. меропр. по кап. ремонту многоквар. домов за счет ср., поступивших от гос. корпорации Фонд содейств. реф-нию ЖКХ 13658156,60 0,00 0,00 0,0 0,0
000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам на обеспеч. меропр. по пересел. граждан из авар. жил. фонда за счет ср., поступивших от гос. корпорации Фонд содейств. реф-нию ЖКХ 45647400,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспеч. меропр. по кап. ремонту многокв. домов и пересел. граждан из авар. жил. фонда за счет ср. бюджетов 16200000,00 8100000,00 0,00 0,0 0,0
000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам на обеспеч. меропр. по пересел. граждан из авар. жил. фонда за счет ср. бюджетов 16200000,00 8100000,00 0,00 0,0 0,0
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 85828800,00 19964600,00 15614000,00 18,2 78
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 85828800,00 19964600,00 15614000,00 18,2 78
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 377701200,00 190860601,00 199109948,06 52,7 104,3
000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3000900,00 1385000,00 1385000,00 46,2 100,0
000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3000900,00 1385000,00 1385000,00 46,2 100,0
000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенций бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 76000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
000 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 76000,00 0,00 0.00 0,0 0,0
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 536900,00 298100,00 258700,00 48,2 86,8
000 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 536900,00 298100,00 258700,00 48,2 86,8
000 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовр. пособий при всех формах устройства детей, лиш. родит. попечения, в семью 0,00 0,00 10000,00 0,0 0,0
000 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниц. районов на выплату единов. пособий при всех формах устройства детей, лиш. родит. попечения, в семью 0,00 0,00 10000,00 0,0 0,0
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 6444600,00 3222400,00 3172916,91 49,2 98,5
000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 6444600,00 3222400,00 3172916,91 49,2 98,5
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 52642900,00 26352634,00 23603050,00 44,8 89,6
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 52642900,00 26352634,00 23603050,00 44,8 89,6
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на содерж. ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемн. родителю 20352600,00 10132167,00 8462500,00 41,6 83,5
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниц. районов на содерж. ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемн. родителю 20352600,00 10132167,00 8462500,00 41,6 83,5
000 2 02 03028 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на внедрение инновационных образовательных программ 0,00 0,00 5000000,00 0,0 0,0
000 2 02 03028 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ 0,00 0,00 5000000,00 0,0 0,0
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на компенсацию части родит. платы за содерж. ребенка в госуд. и муниц. образ. учреждениях, реализ. основную общеобразовательную программу дошкольн. образования 6400800,00 3200400,00 2124236,25 33,2 66,4
000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниц. районов на компенсацию части родит. платы за содерж. ребенка в муниц. образ. учреждениях, реализ. основную общеобразовательную программу дошкольн. образования 6400800,00 3200400,00 2124236,25 33,2 66,4
000 2 02 03033 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 0,00 0,00 2100000,00 0,0 0,0
000 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 0,00 0,00 2100000,00 0,0 0,0
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 288246500,00 146269900,00 152993544,90 53,1 104,6
000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 218246500,00 146269900,00 152993544,90 53,1 104,6
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 146690119,00 73683999,00 89789491,45 61,2 121,9
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. образ. на осущ. части полном. по решению вопросов местного значения в соотв. с закл. соглашениями 146690119,00 73683999,00 89789491,45 61,2 121,9
000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц. образ. из бюджетов поселений на осущ. части полном. по решению вопросов местного значения в соотв. с заключ. соглашениями 146690119,00 73683999,00 89789491,45 61,2 121,9
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,00 0,00 250000,00 0,0 0,0
000 2 07 00000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 250000,00 0,0 0,0
0100 Общегосударственные вопросы 168536382,40 94180382,40 103491460,03 61,4 109,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 1063500,00 535050,00 532990,95 50,1 99,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 4356500,00 2617250,00 2486776,34 57,1 95,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 123158580,00 68253620,40 66315864,60 53,8 97,2
0105 Судебная система 76000,00 38000,00 0,00 0,0 0,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов надзора 15278000,00 7644500,00 7385326,62 48,3 96,6
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3000000,00 3000000,00 2176040,00 72,5 72,5
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 10000000,00 5000000,00 21443171,64 214,4 428,9
0112 Резервные фонды 964502,40 0,00 0,00 0,0 0,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 10639300,00 7091962,00 3151289,88 29,6 44,4
0200 Национальная оборона 606000,00 599750,00 593500,00 97,9 99,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики 606000,00 599750,00 593500,00 97,9 99,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1662300,00 1001150,00 717108,23 43,1 71,6
0302 Органы внутренних дел 590000,00 465000,00 389522,00 0,0 0,0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 1072300,00 536150,00 327586,23 30,5 61,1
0400 Национальная экономика 16710700,00 9354536,00 4206868,84 25,2 45,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3360000,00 1680000,00 894234,00 26,6 53,2
0408 Транспорт 2399200,00 1199600,00 602900,00 25,1 50,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10951500,00 6474936,00 2709734,84 24,7 41,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 120642961,00 78970531,00 25564426,55 21,2 32,4
0501 Жилищное хозяйство 7603360,00 4701680,00 2696545,64 35,5 5
0502 Коммунальное хозяйство 46516699,00 39191699,00 4658620,38 10,0 11
0503 Благоустройство 66522902,00 35077152,00 18209260,53 27,4 51,9
