Приложение к Постановлению от 28.05.2008 г № 310 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории тульской области в 2008 — 2009 годах


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений (кв. м) Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) Удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД)
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего В том числе жилых Всего В том числе за счет средств
Всего В том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта РФ предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование город Донской
1 мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 9 1947 0 3 423,9 423,9 371,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 904,948 596,804 0,000 262,897 45,247 2,135
2 мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 13 1947 0 3 430,4 430,4 313,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 637,992 420,749 0,000 185,343 31,900 1,482
3 мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 7/27 1952 0 3 658,8 658,8 459,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 162,834 107,387 0,000 47,305 8,142 0,247
4 мкр. Комсомольский, ул. Новая, д. 4 1979 0 3 551,0 551,0 365,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 523,008 344,919 0,000 151,939 26,150 0,949
5 мкр. Комсомольский, ул. Новая, д. 6 1980 0 3 552,0 552,0 315,5 ремонт крыши 170,284 112,301 0,000 49,469 8,514 0,308
6 мкр. Комсомольский, ул. Новая, д. 8 1986 0 3 550,0 550,0 386,9 ремонт фасада 151,619 99,991 0,000 44,047 7,581 0,276
7 мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 2 1976 0 1 4548,9 4456,4 2993,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 573,623 378,299 0,000 166,643 28,681 0,126
8 мкр. Новоугольный, ул. Кирова, д. 11 1981 0 1 3511,9 3211,9 2121,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1583,208 1044,110 0,000 459,938 79,160 0,451
9 мкр. Новоугольный, ул. Новомосковская, д. 37 1956 0 5 413,2 413,2 196,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 1150,161 758,520 0,000 334,133 57,508 2,784
10 мкр. Подлесный, ул. Чапаева, 21 1958 0 3 595,0 595,0 505,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей 618,317 407,774 0,000 179,627 30,916 1,039
11 мкр. Руднев, ул. 10 Армии, д. 1 1960 0 3 570,3 570,3 416,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей 881,896 581,601 0,000 256,200 44,095 1,546
12 мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 12 1955 0 3 626,5 626,5 564,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 1081,538 713,263 0,000 314,198 54,077 1,726
13 мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 15 1955 0 3 428,6 428,6 325,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 683,275 450,613 0,000 198,498 34,164 1,594
14 мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 16 1955 0 3 418,4 418,4 247,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 675,318 445,365 0,000 196,187 33,766 1,614
15 мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 14 1960 0 3 593,7 593,7 525,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1269,150 836,991 0,000 368,700 63,459 2,138
16 мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 37 1954 0 3 394,3 394,3 347,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей 343,546 226,565 0,000 99,804 17,177 0,871
17 мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 8 1948 0 3 466,3 466,3 342,6 ремонт крыши 178,500 117,719 0,000 51,856 8,925 0,383
18 мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 25-а 1949 0 3 573,7 573,7 234,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 1396,055 920,684 0,000 405,568 69,803 2,433
19 мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 38 1950 0 3 408,8 408,8 238,3 ремонт крыши, фасада 252,466 166,499 0,000 73,344 12,623 0,618
20 мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 33 1954 0 5 374,0 374,0 234,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей 592,734 390,902 0,000 172,195 29,637 1,585
21 мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 3 1939 0 3 562,9 562,9 125,5 ремонт крыши 239,746 158,110 0,000 69,649 11,987 0,426
22 мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 22-а 1982 0 1 5634,9 5634,9 4720,5 ремонт крыши 461,997 304,682 0,000 134,215 23,100 0,082
23 мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 32 1956 0 3 629,9 629,9 402,6 ремонт фасада 90,413 59,626 0,000 26,266 4,521 0,144
24 мкр. Северо-Задонск, ул. Чкалова, д. 3 1963 0 3 647,1 647,1 510,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей 220,738 145,574 0,000 64,127 11,037 0,341
25 мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 1 1967 0 3 3474,4 3474,4 3180,8 ремонт крыши, фасада 477,065 314,620 0,000 138,592 23,853 0,137
26 мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 32-а 1974 0 1 3332,4 3332,4 2703,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1352,869 892,204 0,000 393,022 67,643 0,406
27 мкр. Центральный, с-х Донской, д. 15 1956 0 3 150,3 150,3 103,2 ремонт фасада 69,301 45,703 0,000 20,133 3,465 0,461
28 мкр. Центральный, с-х Донской, д. 16 1956 0 3 123,3 123,3 76,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 49,996 32,972 0,000 14,524 2,500 0,405
29 мкр. Центральный, с-х Донской, д. 17 1956 0 3 145,5 145,5 60,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 284,295 187,490 0,000 82,590 14,215 1,954
30 мкр. Центральный, с-х Донской, д. 18 1956 0 3 103,5 103,5 60,4 ремонт крыши, фасада 245,495 161,901 0,000 71,319 12,275 2,372
31 мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковой Дивизии, д. 6 1982 0 1 3231,5 3231,5 1961,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 2832,929 1868,289 0,000 822,994 141,646 0,877
32 мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 2 1930 0 3 197,5 197,5 137,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 427,036 281,626 0,000 124,058 21,352 2,162
33 мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 3 1932 0 3 280,1 280,1 163,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 598,157 394,478 0,000 173,771 29,908 2,136
34 мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 10 1947 0 3 213,7 213,7 158,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 474,049 312,631 0,000 137,716 23,702 2,218
35 мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 16 1960 0 3 448,3 448,3 381,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 850,734 561,050 0,000 247,147 42,537 1,898
36 мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 17 1961 0 3 242,9 242,9 154,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 380,582 250,990 0,000 110,563 19,029 1,567
37 мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 18 1961 0 3 627,0 627,0 468,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 841,984 555,280 0,000 244,605 42,099 1,343
38 мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 31 1965 0 3 634,6 634,6 516,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 1116,427 736,273 0,000 324,333 55,821 1,759
39 мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 8 1967 0 3 2536,7 2374,1 1964,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, подвала 3426,571 2259,789 0,000 995,453 171,329 1,351
40 мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 13 1970 0 3 3469,6 3212,8 2928,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1347,384 888,586 0,000 391,429 67,369 0,388
41 мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 15 1971 0 3 3449,1 3449,1 2712,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, подвала 4436,624 2925,909 0,000 1288,884 221,831 1,286
42 мкр. Центральный, ул. Западная, д. 20 1989 0 4 2616,0 2449,6 960,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1771,276 1168,139 0,000 514,573 88,564 0,677
43 мкр. Центральный, ул. Зеленая, д. 20 1956 0 3 173,1 173,1 130,0 ремонт крыши, фасада 350,137 230,912 0,000 101,718 17,507 2,023
44 мкр. Центральный, ул. Зеленая, д. 22 1956 0 3 230,4 230,4 134,3 ремонт крыши 135,715 89,503 0,000 39,426 6,786 0,589
45 мкр. Центральный, ул. Зеленая, д. 24 1956 0 3 190,5 190,5 146,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 375,713 247,779 0,000 109,148 18,786 1,972
46 мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 6 1965 0 3 2522,8 2522,8 1672,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 2939,653 1938,672 0,000 853,998 146,983 1,165
47 мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 37-а 1975 0 3 287,2 287,2 227,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 297,503 196,200 0,000 86,428 14,875 1,036
48 мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 43 1958 0 3 220,4 220,4 151,6 ремонт крыши 64,589 42,596 0,000 18,764 3,229 0,293
49 мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 45 1958 0 3 188,9 188,9 135,1 ремонт крыши 122,599 80,853 0,000 35,616 6,130 0,649
50 мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 47 1958 0 4 211,1 211,1 151,3 ремонт крыши 127,181 83,875 0,000 36,947 6,359 0,602
51 мкр. Центральный, ул. Металлистов, д. 1 1953 0 3 379,5 379,5 297,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 564,827 372,498 0,000 164,088 28,241 1,488
52 мкр. Центральный, ул. Металлистов, д. 3 1952 0 3 102,9 102,9 51,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 498,217 328,569 0,000 144,737 24,911 4,842
53 мкр. Центральный, ул. Новая, д. 3 1939 0 3 584,2 584,2 145,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 369,025 243,368 0,000 107,206 18,451 0,632
54 мкр. Центральный, ул. Новая, д. 5 1939 0 3 582,7 582,7 289,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1200,247 791,551 0,000 348,684 60,012 2,060
55 мкр. Центральный, ул. Новая, д. 9 1939 0 3 590,7 590,7 513,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1337,745 882,230 0,000 388,628 66,887 2,265
56 мкр. Центральный, ул. Новая, д. 23 1962 0 3 1260,2 1260,2 1078,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 973,052 641,718 0,000 282,681 48,653 0,772
57 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 30 1953 0 3 402,7 402,7 306,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 611,968 403,587 0,000 177,783 30,598 1,520
58 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 32 1955 0 3 407,9 407,9 300,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 766,525 505,516 0,000 222,683 38,326 1,879
59 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 34 1958 0 3 1529,4 1074,2 754,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 525,226 346,382 0,000 152,583 26,261 0,343
60 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 78/15 1992 0 3 4804,0 4804,0 2357,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1693,848 1117,076 0,000 492,080 84,692 0,353
61 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 109 1956 0 3 380,7 380,7 291,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 698,979 460,970 0,000 203,060 34,949 1,836
62 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 111 1956 0 3 380,5 380,5 156,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 568,528 374,939 0,000 165,163 28,426 1,494
63 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 119 1958 0 3 359,5 359,5 220,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 744,479 490,976 0,000 216,279 37,224 2,071
64 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 128 1984 0 1 4286,5 3353,4 2014,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 2742,980 1808,968 0,000 796,863 137,149 0,640
65 мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 32 1958 0 3 605,5 605,5 377,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 412,976 272,353 0,000 119,974 20,649 0,682
66 мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 34 1962 0 3 615,0 615,0 214,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1424,341 939,339 0,000 413,785 71,217 2,316
67 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 6/11 1951 0 3 414,7 414,7 267,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 596,636 393,475 0,000 173,329 29,832 1,439
68 мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 4 1951 0 3 622,0 622,0 409,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 926,464 610,994 0,000 269,147 46,323 1,489
69 мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 5 1954 0 3 599,0 599,0 450,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей 525,000 346,232 0,000 152,518 26,250 0,876
70 мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 4-а 1976 0 3 921,1 921,1 643,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1292,312 852,267 0,000 375,429 64,616 1,403
71 мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 11 1957 0 4 572,4 572,4 360,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 928,953 612,635 0,000 269,870 46,448 1,623
72 мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 1 1954 0 4 572,0 572,0 376,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей 631,403 416,404 0,000 183,429 31,570 1,104
73 мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 6 1954 0 3 399,6 399,6 202,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 439,683 289,967 0,000 127,732 21,984 1,100
74 мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 13 1949 0 3 396,7 396,7 303,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 681,776 449,624 0,000 198,063 34,089 1,719
75 мкр. Шахтерский, ул. Советская, д. 26/13 1953 0 3 412,8 412,8 256,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей 72,250 47,648 0,000 20,989 3,613 0,175
Итого 76047,5 73680,9 51347,5 61466,670 40536,654 0,000 17856,682 3073,334 0,808
ВСЕГО МКД по МО город Донской, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 75 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 73680,9 м2 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО город Донской - 61466,670 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 40536,654 тыс. руб., местного бюджета - 17856,682 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 3073,334 тыс. руб.
2. Муниципальное образование Малаховское Заокского района
76 дер. Русятино, ул. Болотова, д. 10 1972 0 1 124,4 124,4 124,4 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,166
77 дер. Русятино, ул. Болотова, д. 12 1969 0 1 124,5 124,5 62,3 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,165
78 дер. Русятино, ул. Болотова, д. 22 1969 0 1 98,7 98,7 98,7 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,469
79 дер. Русятино, ул. Болотова, д. 26 1970 0 1 207,3 207,3 207,3 ремонт крыши 232,500 153,331 0,000 67,544 11,625 1,122
80 дер. Русятино, ул. Болотова, д. 28 1970 0 1 200,3 200,3 96,2 ремонт крыши 232,500 153,331 0,000 67,544 11,625 1,161
81 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 1 1976 0 1 124,8 124,8 124,8 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,162
82 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 1-б 1982 0 1 902,1 902,1 737,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей 100,000 65,949 0,000 29,051 5,000 0,111
83 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 11 1991 0 1 135,6 135,6 135,6 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,069
84 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 2-а 1981 0 1 795,8 795,8 578,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей 100,000 65,949 0,000 29,051 5,000 0,126
85 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 3 1977 0 1 125,0 125,0 125,0 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,160
86 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 3-а 1978 0 1 887,6 887,6 502,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей 100,000 65,949 0,000 29,051 5,000 0,113
87 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 4 1991 0 1 139,5 139,5 69,7 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,039
88 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 4-а 1987 0 1 903,2 903,2 699,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей 100,000 65,949 0,000 29,051 5,000 0,111
89 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 5 1978 0 1 142,0 142,0 79,6 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,021
90 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 6 1991 0 1 138,9 138,9 138,9 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,044
91 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 7 1991 0 1 149,0 149,0 149,0 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 0,973
92 дер. Русятино, ул. Никитина, д. 9 1991 0 1 140,0 140,0 140,0 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,036
93 дер. Русятино, ул. Руднева, д. 11 1978 0 2 115,5 115,5 115,5 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,255
94 дер. Русятино, ул. Руднева, д. 12 1976 0 2 140,6 140,6 73,8 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,031
95 дер. Русятино, ул. Руднева, д. 2 1985 0 2 132,3 132,3 65,7 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,096
96 дер. Русятино, ул. Руднева, д. 3 1978 0 2 133,3 133,3 133,3 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,088
97 дер. Русятино, ул. Руднева, д. 4 1976 0 2 122,7 122,7 58,4 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,182
98 дер. Русятино, ул. Руднева, д. 5 1985 0 2 129,3 129,3 129,3 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,121
99 дер. Русятино, ул. Руднева, д. 6 1970 0 2 116,2 116,2 58,1 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,248
100 дер. Русятино, ул. Руднева, д. 7 1977 0 2 117,1 117,1 117,1 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,238
101 дер. Русятино, ул. Руднева, д. 8 1977 0 2 126,8 126,8 126,8 ремонт крыши 145,000 95,626 0,000 42,124 7,250 1,144
102 пос. Сосновый, мкр. "А", д. 2 1985 0 1 1420,0 1420,0 1088,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1395,000 919,989 0,000 405,262 69,750 0,982
Итого 7892,5 7892,5 6035,2 5160,000 3402,968 0,000 1499,032 258,000 0,654
ВСЕГО МКД по МО Малаховское Заокского района, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 27 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 7892,5 м2 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО Малаховское Заокского района - 5160,000 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 3402,968 тыс. руб., местного бюджета - 1499,032 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 258,000 тыс. руб.
3. Муниципальное образование Пронское Кимовского района
103 пос. Пронь, ул. Лесная, д. 1-а 1977 0 2 790,0 730,3 522,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1261,831 832,165 0,000 366,575 63,092 1,597
104 пос. Пронь, ул. Лесная, д. 2-а 1975 0 2 831,5 831,5 92,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1267,448 835,870 0,000 368,206 63,372 1,524
105 пос. Пронь, ул. Лесная, д. 3-а 1971 0 2 792,6 792,6 689,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1349,300 889,850 0,000 391,985 67,465 1,702
106 пос. Пронь, ул. Лесная, д. 4-а 1972 0 2 813,5 813,5 685,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1363,970 899,525 0,000 396,247 68,198 1,677
Итого 3227,6 3167,9 1990,0 5242,549 3457,409 0,000 1523,013 262,127 1,624
ВСЕГО МКД по МО Пронское Кимовского района, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 4 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 3167,9 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО Пронское - 5242,549 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 3457,409 тыс. руб., местного бюджета - 1523,013 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 262,127 тыс. руб.
4. Муниципальное образование город Новомосковск
107 ул. Комсомольская, д. 21/34 1939 0 3 4107,70 2941,81 2384,02 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 6208,595 4094,506 0,000 1803,659 310,430 1,511
108 ул. Мира, д. 26 1965 0 2 3656,80 3476,80 2707,30 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, подвала, фасада 3251,585 2144,388 0,000 944,618 162,579 0,889
109 ул. Московская, д. 28/32 1953 0 2 3848,30 3194,90 2319,90 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 7750,000 5111,047 0,000 2251,453 387,500 2,014
Итого 11612,8 9613,5 7411,2 17210,180 11349,942 0,000 4999,729 860,509 1,482
ВСЕГО МКД по МО город Новомосковск, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 3 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 9613,5 тыс. кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО город Новомосковск - 17210,180 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 11349,942 тыс. руб., местного бюджета - 4999,729 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 860,509 тыс. руб.
5. Муниципальное образование город Сокольники Новомосковского района
110 г. Сокольники, ул. Гагарина, д. 20 1959 1970 3 613,7 1531,1 1357,8 ремонт крыши 194,823 128,484 0,000 56,598 9,741 0,317
111 г. Сокольники, ул. Горького, д. 2-а 1951 1972 5 401,6 613,7 419,2 ремонт крыши 165,725 109,294 0,000 48,145 8,286 0,413
112 г. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 1 1960 2 956,3 636,0 425,1 ремонт крыши 232,897 153,593 0,000 67,659 11,645 0,244
113 г. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 3 1955 1963 3 410,5 383,0 383,0 ремонт крыши 184,579 121,728 0,000 53,622 9,229 0,450
114 г. Сокольники, ул. Мичурина, д. 10 1961 2 1531,1 444,0 222,1 ремонт крыши 349,330 230,380 0,000 101,484 17,466 0,228
115 г. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 3 1955 1962 3 444,0 611,7 397,7 ремонт крыши 153,819 101,442 0,000 44,686 7,691 0,346
116 г. Сокольники, ул. Островского, д. 16 1952 1978 3 636,0 610,7 403,1 ремонт крыши 238,511 157,295 0,000 69,290 11,926 0,375
117 г. Сокольники, ул. Островского, д. 18-а 1953 1976 3 383,0 4390,6 3416,6 ремонт крыши 175,671 115,853 0,000 51,034 8,784 0,459
118 г. Сокольники, ул. Советская, д. 4 1956 1967 3 607,1 3259,0 2131,6 ремонт крыши 219,715 144,900 0,000 63,829 10,986 0,362
119 г. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 16-б 1995 2 4390,6 401,6 312,9 ремонт крыши 642,249 423,557 0,000 186,580 32,112 0,146
120 г. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 21-а 1956 1985 3 611,7 865,8 835,4 ремонт крыши 239,455 157,918 0,000 69,564 11,973 0,391
121 г. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 22-а 1975 2 3398,7 607,1 498,1 ремонт крыши 469,429 309,584 0,000 136,374 23,471 0,138
122 г. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 29 1956 1964 3 610,7 410,5 410,5 ремонт крыши 233,798 154,187 0,000 67,921 11,690 0,383
Итого 14995,0 14764,8 11213,1 3500,000 2308,215 0,000 1016,785 175,000 0,233
ВСЕГО МКД по МО город Сокольники Новомосковского района, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 13 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 14764,8 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО город Сокольники Новомосковского района - 3500,000 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 2308,215 тыс. руб., местного бюджета - 1016,785 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 175,000 тыс. руб.
6. Муниципальное образование Щекинский район
123 г. Щекино, ул. Новая, д. 13 1956 1 1328,2 1328,2 850,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1118,971 737,950 0,000 325,072 55,949 0,842
124 г. Советск, пер. Комсомольский, д. 3 1951 3 767,0 767,0 767,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 638,880 421,335 0,000 185,601 31,944 0,833
125 г. Советск, ул. Парковая, д. 9 1952 3 546,3 546,3 546,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 509,450 335,977 0,000 148,000 25,473 0,933
126 г. Советск, ул. Энергетиков, д. 59 1951 3 778,2 427,5 427,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 572,790 377,749 0,000 166,401 28,640 0,736
127 г. Щекино, Базовый проезд, д. 2 1955 4 99,5 99,5 56,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1137,200 749,972 0,000 330,368 56,860 11,429
128 г. Щекино, Базовый проезд, д. 6 1955 2 105,4 105,4 62,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей 315,925 208,349 0,000 91,780 15,796 2,997
129 г. Щекино, Свободный пер., д. 8 1955 4 127,6 127,6 76,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 885,149 583,747 0,000 257,145 44,257 6,937
130 г. Щекино, СЧД-18 1954 1 738,9 738,9 464,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 1515,750 999,622 0,000 440,340 75,788 2,051
131 г. Щекино, СЧД-19 1958 1 626,3 626,3 583,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1555,456 1025,808 0,000 451,875 77,773 2,484
132 г. Щекино, ул. Индустриальная, д. 17 1955 1 852,2 852,2 526,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 1451,981 957,567 0,000 421,815 72,599 1,704
133 г. Щекино, ул. Ленина, д. 17 1957 1 1386,6 1386,6 1110,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, подвала 1676,314 1105,512 0,000 486,986 83,816 1,209
134 г. Щекино, ул. Ленина, д. 18 1957 1 1670,1 1006,9 951,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, подвала 2082,132 1373,145 0,000 604,880 104,107 1,247
135 г. Щекино, ул. Ленина, д. 19 1954 1 750,0 750,0 705,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 1826,203 1204,363 0,000 530,530 91,310 2,435
136 г. Щекино, ул. Ленина, д. 2 1958 4 1951,3 1951,3 1490,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, подвала, фасада 2462,075 1623,714 0,000 715,257 123,104 1,262
137 г. Щекино, ул. Ленина, д. 20 1954 1 1115,2 744,4 509,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 1854,740 1223,182 0,000 538,821 92,737 1,663
