Наименование ведомств | Код | Эконом. классиф. расходов | Сумма (тыс. руб.) | ||||
Мин-во | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Глава города Тулы Функционирование органов местного самоуправления | 000 | ||||||
УПРАВА | 51233 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 51233 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 000000 | 34551 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 34551 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 25443 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 25443 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 9108 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 027 | 000 | 000000 | 16682 |
Представительские расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 028 | 000000 | 432 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 027 | 028 | 110000 | 432 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 028 | 111000 | 432 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 028 | 111040 | 432 |
Расходы на содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 000000 | 16250 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110000 | 16250 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110300 | 1600 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110350 | 1600 |
Командировки и служебные разъезды | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110400 | 1011 |
Транспортные услуги | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110500 | 4200 |
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110520 | 4200 |
Оплата услуг связи | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110600 | 1230 |
Оплата коммунальных услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110700 | 3600 |
Оплата содержания помещений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110710 | 5 |
Оплата потребления тепловой энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110720 | 50 |
Оплата отопления и технологических нужд | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110721 | 50 |
Оплата потребления электрической энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110730 | 40 |
Оплата водоснабжения помещений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110740 | 1 |
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110750 | 3504 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111000 | 4609 |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111020 | 900 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111040 | 3709 |
ДУМА | 35209 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 35209 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 000000 | 25392 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 24192 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 17814 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 17814 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 6378 |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 130000 | 1200 |
Трансферты населению | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 130300 | 1200 |
Прочие трансферты населению | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 130330 | 1200 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 027 | 000 | 000000 | 9817 |
Представительские расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 028 | 000000 | 100 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 027 | 028 | 110000 | 100 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 028 | 111000 | 100 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 028 | 111040 | 100 |
Расходы на содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 000000 | 9717 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110000 | 8717 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110300 | 2325 |
Оплата горюче-смазочных материалов | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110340 | 880 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110350 | 1445 |
Командировки и служебные разъезды | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110400 | 600 |
Транспортные услуги | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110500 | 520 |
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110520 | 520 |
Оплата услуг связи | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110600 | 778 |
Оплата коммунальных услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110700 | 2550 |
Оплата содержания помещений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110710 | 30 |
Оплата потребления тепловой энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110720 | 20 |
Оплата отопления и технологических нужд | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110721 | 20 |
Оплата потребления электрической энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110730 | 100 |
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110750 | 2400 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111000 | 1944 |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111020 | 120 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111040 | 1824 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 240000 | 1000 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 240100 | 1000 |
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 240120 | 1000 |
ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 30785,3 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 30785,3 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 000000 | 18607 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 18607 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 13695,7 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 13695,7 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 4911,3 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 12178,3 |
Расходы на содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 000000 | 12178,3 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110000 | 11832,3 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110300 | 4306 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110350 | 4306 |
Командировки и служебные разъезды | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110400 | 250 |
Транспортные услуги | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110500 | 600 |
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110520 | 600 |
Оплата услуг связи | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110600 | 350 |
Оплата коммунальных услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110700 | 1440 |
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110750 | 1440 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111000 | 4886,3 |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111020 | 715 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111040 | 4171,3 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 240000 | 346 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 240100 | 346 |
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 240120 | 346 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ | 8966 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 8966 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 000000 | 7142 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 7142 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 5259 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 5259 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 1883 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 027 | 000 | 000000 | 1824 |
Расходы на содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 000000 | 1824 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110000 | 1162 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110300 | 548 |
Оплата горюче-смазочных материалов | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110340 | 48 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110350 | 500 |
Командировки и служебные разъезды | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110400 | 30 |
Транспортные услуги | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110500 | 25 |
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110510 | 3,1 |
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110520 | 21,9 |
Оплата услуг связи | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110600 | 50 |
Оплата коммунальных услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110700 | 109 |
Оплата содержания помещений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110710 | 50 |
Оплата потребления тепловой энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110720 | 26 |
Оплата отопления и технологических нужд | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110721 | 26 |
Оплата потребления электрической энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110730 | 33 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111000 | 400 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111040 | 400 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 240000 | 662 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 240100 | 662 |
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 240120 | 662 |
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА | 3916 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 3916 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 000000 | 3307 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 3307 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 2435 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 2435 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 872 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 609 |
Расходы на содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 000000 | 609 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110000 | 609 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110300 | 107 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110350 | 107 |
Командировки и служебные разъезды | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110400 | 6 |
Транспортные услуги | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110500 | 8 |
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110520 | 8 |
Оплата услуг связи | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110600 | 24 |
Оплата коммунальных услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110700 | 108 |
Оплата содержания помещений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110710 | 34 |
Оплата потребления тепловой энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110720 | 23 |
Оплата отопления и технологических нужд | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110721 | 23 |
Оплата потребления электрической энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110730 | 50 |
Оплата водоснабжения помещений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110740 | 1 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111000 | 356 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111040 | 356 |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | 3763 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 3763 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 000000 | 3538 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 3538 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 2605 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 2605 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 933 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 225 |
Расходы на содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 000000 | 225 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110000 | 225 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110300 | 94 |
Оплата горюче-смазочных материалов | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110340 | 30 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110350 | 64 |
Транспортные услуги | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110500 | 10 |
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110510 | 3,1 |
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110520 | 6,9 |
Оплата услуг связи | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110600 | 13 |
Оплата коммунальных услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110700 | 91 |
Оплата потребления тепловой энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110720 | 60 |
Оплата отопления и технологических нужд | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110721 | 60 |
Оплата потребления электрической энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110730 | 30 |
Оплата водоснабжения помещений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110740 | 1 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111000 | 17 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111040 | 17 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ | 2534 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 2534 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 000000 | 2534 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 2534 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 1866 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 1866 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 668 |
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ | 532,6 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 532,6 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 000000 | 532,6 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 397,5 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 397,5 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 397,5 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 135,1 |
ЗАГС Управы г. Тулы | 2122,5 | ||||||
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по государственной регистрации актов гражданского состояния" | 000 | 01 | 06 | 1876,8 | |||
Содержание органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 2122,5 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 000000 | 1832 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 1832 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 1349 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 1349 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 483 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 290,5 |
Расходы на содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 000000 | 290,5 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110000 | 290,5 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110300 | 115 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110350 | 115 |
Командировки и служебные разъезды | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110400 | 15 |
Оплата услуг связи | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110600 | 15,5 |
Оплата коммунальных услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110700 | 95 |
Оплата содержания помещений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110710 | 60 |
Оплата потребления тепловой энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110720 | 24 |
Оплата отопления и технологических нужд | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110721 | 24 |
Оплата потребления электрической энергии | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110730 | 9 |
Оплата водоснабжения помещений | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 110740 | 2 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111000 | 50 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 027 | 029 | 111040 | 50 |
ВСЕГО по городским комитетам | 000 | 01 | 06 | 139061,4 | |||
Территориальные органы | |||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА | 15858,3 | ||||||
Территориальные органы | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 15768 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 000000 | 12518 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110000 | 12518 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110100 | 9218 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110110 | 9218 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110200 | 3300 |
Расходы на содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 3250 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110000 | 3250 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110300 | 1725 |
Оплата горюче-смазочных материалов | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110340 | 210 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110350 | 1515 |
Командировки и служебные разъезды | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110400 | 100 |
Транспортные услуги | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110500 | 120 |
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110510 | 12 |
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110520 | 108 |
Оплата услуг связи | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110600 | 273 |
Оплата коммунальных услуг | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110700 | 709 |
Оплата содержания помещений | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110710 | 80 |
Оплата потребления тепловой энергии | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110720 | 309 |
Оплата отопления и технологических нужд | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110721 | 309 |
Оплата потребления электрической энергии | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110730 | 264 |
Оплата водоснабжения помещений | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110740 | 26 |
Прочие коммунальные услуги | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110770 | 30 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 111000 | 323 |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 111020 | 100 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 111040 | 223 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2001 - 2005 гг." | 000 | 17 | 03 | 434 | 293 | 000000 | 90,3 |
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 000 | 17 | 03 | 434 | 293 | 000000 | 90,3 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 17 | 03 | 434 | 293 | 110000 | 90,3 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 17 | 03 | 434 | 293 | 111000 | 90,3 |
Прочие текущие расходы | 000 | 17 | 03 | 434 | 293 | 111040 | 90,3 |
п. МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ и СКУРАТОВО | 2910 | ||||||
Территориальные органы | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 2910 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 000000 | 2305 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110000 | 2305 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110100 | 1697 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110110 | 1697 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110200 | 608 |
Расходы на содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 605 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110000 | 605 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110300 | 338 |
Оплата горюче-смазочных материалов | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110340 | 91 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110350 | 247 |
Транспортные услуги | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110500 | 7 |
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110510 | 7 |
Оплата услуг связи | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110600 | 50 |
Оплата коммунальных услуг | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110700 | 75 |
Оплата содержания помещений | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110710 | 32 |
Оплата потребления тепловой энергии | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110720 | 23 |
Оплата отопления и технологических нужд | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110721 | 23 |
Оплата потребления электрической энергии | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110730 | 19 |
Оплата водоснабжения помещений | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110740 | 1 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 111000 | 135 |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 111020 | 50 |
Прочие текущие расходы | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 111040 | 85 |
ЗАГС ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА | 1230,7 | ||||||
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по государственной регистрации актов гражданского состояния" | 000 | 01 | 06 | 1098,6 | |||
Территориальные органы | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 1230,7 |
Денежное содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 000000 | 983 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110000 | 983 |
Оплата труда | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110100 | 724 |
Оплата труда гражданских служащих | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110110 | 724 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 000 | 01 | 06 | 038 | 027 | 110200 | 259 |
Расходы на содержание аппарата | 000 | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 247,7 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 000 | 01 | 06 | 038 | 029 | 110000 | 247,7 |
