Приложение к Закону от 28.12.2004 г № 5/133 Классификация

Распределение расходов бюджета тульской области на 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование показателя КОД Сумма
раздел подраздел
1 2 3 4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 487 002,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 02 81 114,2
Функционирование исполнительных органов государственной власти 01 03 339 364,6
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 66 072,0
Функционирование президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 01 07 452,0
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 02 48 169,2
Федеральная судебная система 02 01 48 169,2
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 05 470 604,5
Органы внутренних дел 05 01 470 147,2
Органы юстиции 05 10 457,3
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 06 11 320,0
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса 06 02 11 320,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 542 119,6
Топливно-энергетический комплекс 07 01 19 350,0
Строительство, архитектура 07 07 522 769,6
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 324 587,1
Сельскохозяйственное производство 08 01 253 068,0
Земельные ресурсы 08 02 14 596,2
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 08 03 0,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 56 922,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 09 56 413,5
Лесные ресурсы 09 02 250,0
Охрана окружающей среды, животного и растительного мира 09 03 5 163,5
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 09 06 51 000,0
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 227 140,5
Автомобильный транспорт 10 01 224 126,3
Связь 10 06 3 014,2
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 3 150,0
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 11 02 3 150,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 102 397,9
Жилищное хозяйство 12 01 1 851,7
Коммунальное хозяйство 12 02 87 548,0
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 12 03 12 998,2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13 224 121,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 29 372,7
Гражданская оборона 13 03 296,5
Государственная противопожарная служба 13 04 194 451,8
ОБРАЗОВАНИЕ 14 546 684,6
Дошкольное образование 14 01 1 772,1
Общее образование 14 02 349 627,6
Начальное профессиональное образование 14 03 14 416,2
Среднее профессиональное образование 14 04 95 639,4
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 43 140,7
Высшее профессиональное образование 14 06 2 336,5
Прочие расходы в области образования 14 07 39 752,1
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 152 932,4
Культура и искусство 15 01 150 625,1
Кинематография 15 02 2 303,8
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 15 03 3,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 25 894,5
Периодическая печать и издательства 16 02 25 894,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 948 940,9
Здравоохранение 17 01 925 985,2
Санитарно-эпидемиологический надзор 17 02 1 905,0
Физическая культура и спорт 17 03 21 050,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 577 577,7
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 224 881,3
Социальная помощь 18 02 34 632,0
Молодежная политика 18 03 1 145,8
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 316 918,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 19 92 583,0
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 19 01 92 583,0
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 21 5 158 580,8
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 5 121 123,5
Фонд регионального развития 21 02 5 000,0
Мероприятия в области регионального развития 21 03 32 457,3
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 23 17 137,7
Мобилизационная подготовка экономики 23 01 17 137,7
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 40 000,0
Дорожное хозяйство 26 01 40 000,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 -120 812,8
Резервные фонды 30 01 75 000,0
Проведение выборов и референдумов 30 02 60 280,6
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 -365 503,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 108 910,1
Туризм 30 05 500,0
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 31 1 301 454,1
Территориальные дорожные фонды 31 11 1 301 454,1
Итого 11 237 999,0