Наименование услуг холодного водоснабжения | Тарифы платы за услуги холодного водоснабжения с 1 человека в месяц (руб.) |
(с. Дмитриевское, п. Пахомово, с. Острецово, п. Шеверняево) | |
1. Из водоразборной колонки | 12,80 |
2. Жилые дома с водопроводом и без канализации | 19,21 |
3. Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами | 28,81 |
4. Жилые дома с водопроводом, канализацией | 32,01 |
5. Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 49,08 |
6. Жилые дома с водопроводом, канализацией, при наличии ванн, с газовыми водонагревателями | 72,02 |
8. Двух- и более этажные жилые дома (коттеджи) с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями, при наличии бассейнов, бань (саун) | 210,73 |
9. Общежитие с водопроводом, канализацией | 20,81 |
10. Общежитие с водопроводом, канализацией, душевой | 28,81 |
11. Расходы воды на мойку и заправку автотранспортных средств, находящихся в личном пользовании граждан, в сезон 7 месяцев: а) автомашина б) мотоцикл | |
16,01 | |
8,00 | |
12. Расход воды на полив садов и огородов на 1 кв. м в сезон 3 месяца: - при наличии водопровода; - из водоразборных колонок | |
1,92 | |
0,96 | |
13. Расход воды на содержание скота: - крупный рогатый скот (в т.ч. молодняк), лошади - мелкий рогатый скот, свиньи | |
16,01 | |
6,40 |