Приложение к Постановлению от 27.07.2007 г № 601

Исполнение бюджета муниципального образования суворовский район за 1 полугодие 2007 года


ПЛАН ГОДА ПЛАН ПОЛУГОДИЯ ИСПОЛНЕНО ОТКЛОНЕНИЕ % ИСПОЛНЕНИЯ
К ГОДУ К ПОЛУГОДИЮ
ДОХОДЫ 73684,2 33504,2 46850,4 13346,2 63,6 139,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44609,6 21131,4 19196,6 -1934,8 43,0 90,8
Налог на доходы физических лиц 44609,6 21131,4 19196,6 -1934,8 43,0 90,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10624,6 4633,9 5064,6 430,7 47,7 109,3
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3533,2 1440 1561,5 121,5 44,2 108,4
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6942,0 3123,9 3623 499,1 52,2 116,0
Единый сельскохозяйственный налог 149,4 70 -119,9 -189,9 -80,3 -171,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7876,3 3261 6698 3437,0 85,0 205,4
Налог на имущество организаций 7876,3 3261 6698 3437,0 85,0 205,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1769,5 721,3 680,4 -40,9 38,5 94,3
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 15,0 6 -693,7 -699,7 -4624,7 -11561,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2866,0 1276 6786,7 5510,7 236,8 531,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2666,0 1236 6665,5 5429,5 250,0 539,3
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 9,6 9,6
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 200,0 40 111,6 71,6 55,8 279,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1339,7 540 595,7 55,7 44,5 110,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1339,7 540 595,7 55,7 44,5 110,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3000,0 1000 7814,0 6814,0 260,5 781,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3000,0 1000 7814,0 6814,0 260,5 781,4
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 45,6 16,5 -16,5 0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1120,7 500,9 581,5 80,6 51,9 116,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 417,2 417,2 126,6 -290,6 30,3 30,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 211024,5 96930,7 96605,2 -325,5 45,8 99,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 211024,5 96930,7 96605,2 -325,5 45,8 99,7
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 81759,1 40879,6 40879,6 0,0 50,0 100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 116401,2 49818,9 46978,3 -2840,6 40,4 94,3
Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов из бюджета субъекта 104000,7 42802,4 41120,0 -1682,4 39,5 96,1
Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов из бюджетов поселений 12400,5 7016,5 5858,3 -1158,2 47,2 83,5
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12864,2 6232,2 8747,3 2515,1 68,0 140,4
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13595,0 6150 12027,8 5877,8 88,5 195,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 298303,7 136584,9 155483,4 18898,5 52,1 113,8
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 29754,80 14776 15705,3 929,3 52,8 106,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 507 257,4 377,4 120,0 74,4 146,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 1879,00 963,3 792,1 -171,2 42,2 82,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 14631,00 7495,1 10053,7 2558,6 68,7 134,1
Судебная система 4,1 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3230,20 1660 1512,4 -147,6 46,8 91,1
Обеспечение проведения выборов
Обслуживание государственного и муниципального долга 3700,00 2090 1401 -689,0 37,9 67,0
Резервные фонды 1500,00 750 -750,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 4303,50 1560,2 1568,7 8,5 36,5 100,5
Национальная оборона 50 40 40 0,0 80,0 100,0
Другие вопросы в области национальной обороны 50 40 40 0,0 80,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 449,00 220,3 80,6 -139,7 18,0 36,6
Органы внутренних дел 449 220,3 26 -194,3 5,8 11,8
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 54,6 54,6
Национальная экономика 250 175 166,9 -8,1 66,8 95,4
Сельское хозяйство 150 75 17,7 -57,3 11,8 23,6
Другие вопросы в области национальной экономики 100 100 149,2 49,2 149,2 149,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 9000,00 4256 4528 272,0 50,3 106,4
Жилищное хозяйство 4000,00 1756 1151,2 -604,8 28,8 65,6
Коммунальное хозяйство 5000,00 2500 3376,8 876,8 67,5 135,1
Образование 142898,8 79799,6 65744,8 -14054,8 46,0 82,4
Дошкольное образование 22341,50 12451,6 10569,2 -1882,4 47,3 84,9
Общее образование 105803,40 60453,1 48584,3 -11868,8 45,9 80,4
Переподготовка и повышение квалификации 335 171 150,6 -20,4 45,0 88,1
Молодежная политика и оздоровление детей 2697,90 1474,1 2100,6 626,5 77,9 142,5
Другие вопросы в области образования 11721,00 5249,8 4340,1 -909,7 37,0 82,7
Культура, кинематография средства массовой информации 22091,40 11510,4 9390,7 -2119,7 42,5 81,6
Культура 18137,60 9470,4 7708,9 -1761,5 42,5 81,4
Периодическая печать и издательства 300 200 100 -100,0 33,3 50,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 3653,80 1840 1581,8 -258,2 43,3 86,0
Здравоохранение и спорт 71181,6 33798,1 33836,9 38,8 47,5 100,1
Здравоохранение 64954,10 30198,6 31105,7 907,1 47,9 103,0
Спорт и физическая культура 3753,10 2332,3 1367,7 -964,6 36,4 58,6
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 2474,40 1267,2 1363,5 96,3 55,1 107,6
Социальная политика 19370,9 8306,9 8389,7 82,8 43,3 101,0
Пенсионное обеспечение 2900,00 1500 899,4 -600,6 31,0 60,0
Социальное обеспечение населения 8107,70 3018,7 3627,6 608,9 44,7 120,2
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 8363,20 3788,2 3805 16,8 45,5 100,4
Другие вопросы в области социальной политики 57,7
Межбюджетные трансферты 19823,20 9871,8 11841,6 1969,8 59,7 120,0
Субвенция бюджетам поселений 412,3 166,4 211,2 44,8 51,2 126,9
Дотация бюджетам поселений 19410,90 9705,4 10518,4 813,0 54,2 108,4
Взаимные расчеты с областным бюджетом 1112 1112,0
ИТОГО РАСХОДОВ 314869,7 162754,1 149724,5 -13029,6 47,6 92,0
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 16566,0 26169,2 -5758,9 -31928,1
Источники финансирования дефицита
Кредиты, полученные от кредитных органов 139124,8 13354,3
Бюджетные кредиты, полученные от других 122558,8
Поступления от продажи земельных участков 671,9
Итого источников финансирования дефицита 16566,0 13354,3 671,9

Начальник финансового управления
Т.А.САЛОМАТИНА