Приложение к Решению от 31.05.2007 г № 31-246 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования узловский район за 2006 год (тыс. рублей)


N п/п Наименование Мин-во Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Экон. статья Сумма Исполнено Процент исполн.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6068,5 4822,8 79,5 процента
Субвенция на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков 725 04 02 517 0000 612 2990,0 2990,0 100,0 процента
Приобретение услуг 725 04 02 517 0000 612 200 2990,0 2990,0 100,0 процента
Прочие расходы 725 04 02 517 0000 612 290 2990,0 2990,0 100,0 процента
Малый бизнес и предпринимательство 140 04 11 345 0000 1245,2 0,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 140 04 11 345 0000 521 1245,2 0,0
Безвозмездные перечисления негосударственным организациям 140 04 11 345 0000 521 242 1245,2 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 725 04 05 001 0000 890,0 890,0 100,0 процента
Руководство и управление в сфере установленных функций 725 04 05 001 0000 005 890,0 890,0 100,0 процента
Центральный аппарат 725 04 05 001 0000 005 200 860,7 860,7 100,0 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 04 05 001 0000 005 210 843,7 843,6 100,0 процента
Заработная плата 725 04 05 001 0000 005 211 699,4 697,7 99,8 процента
Прочие выплаты 725 04 05 001 0000 005 212
Начисления на оплату труда 725 04 05 001 0000 005 213 144,3 145,9 101,1 процента
Приобретение услуг 725 04 05 001 0000 005 220 17,0 17,1 100,6 процента
Услуги связи 725 04 05 001 0000 005 221 14,5 14,5 100,0 процента
Транспортные услуги 725 04 05 001 0000 005 222 0,0
Коммунальные услуги 725 04 05 001 0000 005 223 0,3 0,2 66,7 процента
Арендная плата за пользование имуществом 725 04 05 001 0000 005 224 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 725 04 05 001 0000 005 225 0,0 0,0
Прочие услуги 725 04 05 001 0000 005 226 2,2 2,4 109,1 процента
Пособия по соц. помощи 725 04 05 001 0000 005 262 0,0 0,0
Прочие расходы 725 04 05 001 0000 005 290 0,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 725 04 05 001 0000 005 300 29,3 29,3 100,0 процента
Увеличение стоимости основных средств 725 04 05 001 0000 005 310 19,0 19,1 100,5 процента
Увеличение стоимости материальных запасов 725 04 05 001 0000 005 340 10,3 10,1 98,1 процента
Развитие социальной инфраструктуры 021 04 05 260 0000 342 60,0 60,0 100,0 процента
Мероприятия в области застройки территорий 021 04 05 260 0000 342 200 60,0 60,0 100,0 процента
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 021 04 05 260 0000 342 240 60,0 60,0 100,0 процента
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением гос. и мун. организаций 021 04 05 260 0000 342 242 60,0 60,0 100,0 процента
Мероприятия в области гражданской промышленности 021 04 11 340 0000 407 200 60,0 60,0 100,0 процента
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 021 04 11 340 0000 407 240 60,0 60,0 100,0 процента
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 021 04 11 340 0000 407 242 60,0 60,0 100,0 процента
Другие вопросы в области национальной экономики 823,3 822,8 99,9 процента
Целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв и ландшафтов как национальное достояние России на 2006 - 2010 годы" 021 04 05 260 0000 342 823,3 822,8 99,9 процента
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 021 04 05 260 0000 342 200 823,3 822,8 99,9 процента
Приобретение услуг 021 04 05 260 0000 342 220 823,3 822,8 99,9 процента
Прочие услуги 021 04 05 260 0000 342 226 823,3 822,8 99,9 процента
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 055 103941,5 98803,2 95,1 процента
Здравоохранение и спорт 055 09 103841,5 98553,2 94,9 процента
Здравоохранение 055 09 01 100722,0 97832,9 97,1 процента
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 09 01 485 0000 2038,9 2038,9 100,0 процента
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 485 0000 455 2038,9 2038,9 100,0 процента
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 055 09 01 485 0000 455 240 2038,9 2038,9 100,0 процента
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 055 09 01 485 0000 455 242 2038,9 2038,9 100,0 процента
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 0000 79207,3 76019,0 96,0 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 0000 327 79207,3 76019,0 96,0 процента
Расходы 055 09 01 470 0000 327 200 70145,7 66468,7 94,8 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 210 44668,1 44228,6 99,0 процента
Заработная плата 055 09 01 470 0000 327 211 29755,4 30211,2 101,5 процента
Прочие выплаты 055 09 01 470 0000 327 212 506,4 461,0 91,0 процента
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 213 14406,3 13556,4 94,1 процента
Приобретение услуг 055 09 01 470 0000 327 220 20489,2 17787,6 86,8 процента
Услуги связи 055 09 01 470 0000 327 221 645,1 631,1 97,8 процента
Транспортные услуги 055 09 01 470 0000 327 222 21,0 17,1 81,4 процента
Коммунальные услуги 055 09 01 470 0000 327 223 13037,9 11716,5 89,9 процента
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 470 0000 327 224 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 0000 327 225 4164,8 2989,7 71,8 процента
Прочие услуги 055 09 01 470 0000 327 226 2620,4 2433,2 92,9 процента
Социальное обеспечение 055 09 01 470 0000 327 260 2877,0 2572,1 89,4 процента
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 470 0000 327 262 2877,0 2572,1 89,4 процента
Прочие расходы 055 09 01 470 0000 327 290 2111,4 1880,4 89,1 процента
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 0000 327 300 9061,6 9550,3 105,4 процента
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 0000 327 310 1315,9 1594,9 121,2 процента
Увеличение стоимости нематериальных активов 055 09 01 470 0000 327 320
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 0000 327 340 7745,7 7955,4 102,7 процента
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 0000 1091,6 1141,2 104,5 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 0000 327 1091,6 1141,2 104,5 процента
Расходы 55 9 1 471 0000 327 200 1061,9 1111,6 104,7 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 210 813,4 813,3 100,0 процента
Заработная плата 055 09 01 471 0000 327 211 641,7 641,7 100,0 процента
Прочие выплаты 055 09 01 471 0000 327 212 17,5 17,4 99,4 процента
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 213 154,2 154,2 100,0 процента
Приобретение услуг 055 09 01 471 0000 327 220 247,3 297,1 120,1 процента
Услуги связи 055 09 01 471 0000 327 221 14,5 14,5 100,0 процента
Транспортные услуги 055 09 01 471 0000 327 222 0,7 0,7 100,0 процента
Коммунальные услуги 055 09 01 471 0000 327 223 25,8 25,8 100,0 процента
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 471 0000 327 224
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 0000 327 225 141,0 190,9 135,4 процента
Прочие услуги 055 09 01 471 0000 327 226 65,3 65,2 99,8 процента
Социальное обеспечение 055 09 01 471 0000 327 260 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 471 0000 327 262 0,0 0,0
Прочие расходы 055 09 01 471 0000 327 290 1,2 1,2 100,0 процента
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 0000 327 300 29,7 29,6 99,7 процента
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 0000 327 310 1,2 1,2 100,0 процента
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 0000 327 340 28,5 28,4 99,6 процента
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 477 0000 15392,0 14130,6 91,8 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 477 0000 327 15392,0 14130,6 91,8 процента
Расходы 055 9 1 477 0000 327 200 11442,3 10870,8 95,0 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 477 0000 327 210 9390,6 9272,8 98,7 процента
Заработная плата 055 09 01 477 0000 327 211 7410,1 7446,8 100,5 процента
Прочие выплаты 055 09 01 477 0000 327 212 50,9 23,6 46,4 процента
Начисления на оплату труда 055 09 01 477 0000 327 213 1929,6 1802,4 93,4 процента
Приобретение услуг 055 09 01 477 0000 327 220 1648,0 1207,1 73,2 процента
Услуги связи 055 09 01 477 0000 327 221 115,5 98,5 85,3 процента
Транспортные услуги 055 09 01 477 0000 327 222 2,7 1,0 37,0 процента
Коммунальные услуги 055 09 01 477 0000 327 223 381,0 301,4 79,1 процента
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 477 0000 327 224
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 477 0000 327 225 810,7 455,9 56,2 процента
Прочие услуги 055 09 01 477 0000 327 226 338,1 350,3 103,6 процента
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 477 0000 327 262 302,2 309,8 102,5 процента
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 477 0000 327 300 3949,7 3259,8 82,5 процента
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 477 0000 327 310 747,0 590,8 79,1 процента
Увеличение стоимости нематериальных активов 055 09 01 477 0000 327 320 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 477 0000 327 340 3202,7 2669,0 83,3 процента
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 01 478 0000 2992,2 2853,6 95,4 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 478 0000 327 2992,2 2853,6 95,4 процента
Расходы 055 09 01 478 0000 327 200 2966,2 2836,9 95,6 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 478 0000 327 210 2009,1 1959,4 97,5 процента
Заработная плата 055 09 01 478 0000 327 211 1619,6 1570,8 97,0 процента
Прочие выплаты 055 09 01 478 0000 327 212 3,0 1,6 53,3 процента
Начисления на оплату труда 055 09 01 478 0000 327 213 386,5 387,0 100,1 процента
Приобретение услуг 055 09 01 478 0000 327 220 873,1 805,7 92,3 процента
Услуги связи 055 09 01 478 0000 327 221 22,7 5,3 23,3 процента
Коммунальные услуги 055 09 01 478 0000 327 223 756,0 798,7 105,6 процента
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 478 0000 327 225 94,4 1,7 1,8 процента
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 478 0000 327 262 84,0 71,8 85,5 процента
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 478 0000 327 300 26,0 16,7 64,2 процента
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 478 0000 327 310 8,5 5,7 67,1 процента
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 478 0000 327 340 17,5 11,0 62,9 процента
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 09 01 520 0000 624 2112,6 1649,6 78,1 процента
Расходы 055 09 01 520 0000 624 200 2112,6 1649,6 78,1 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 520 0000 624 210 2112,6 1649,6 78,1 процента
Заработная плата 055 09 01 520 0000 624 211 1673,0 1307,1 78,1 процента
Начисления на оплату труда 055 09 01 520 0000 624 213 439,6 342,5 77,9 процента
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 055 09 04 795 0000 843,1 720,3 85,4 процента
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 055 09 04 795 0000 455 843,1 720,3 85,4 процента
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 795 0000 455 300 743,1 720,3 96,9 процента
Увеличение стоимости материальных активов 055 09 04 795 0000 455 340 743,1 720,3 96,9 процента
Центр "Солнышко" 055 07 02 421 0000 327 13,8 0,0
Пособия по социальной помощи населению 055 07 02 421 0000 327 260 13,8 0,0
Пособие по социальной помощи 055 07 02 421 0000 327 262 13,8 0,0
Региональные целевые программы 055 09 02 522 0000 455 150,0 150,0 100,0 процента
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физич. культуры, туризма 055 09 02 522 0000 455 200 150,0 150,0 100,0 процента
Приобретение услуг 055 09 02 522 0000 455 220 150,0 150,0 100,0 процента
Прочие услуги 055 09 02 522 0000 455 226 150,0 150,0 100,0 процента
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 055 10 03 522 0000 100,0 100,0 100,0 процента
Строительство объектов для нужд отрасли 055 10 03 522 0000 455 100,0 100,0 100,0 процента
Поступление нефинансовых активов 055 10 03 522 0000 455 300 100,0 100,0 100,0 процента
Увеличение стоимости основных средств 055 10 03 522 0000 455 310 100,0 100,0 100,0 процента
КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ 057 50245,7 44632,7 88,8 процента
Образование 057 07 20777,2 19377,0 93,3 процента
Общее образование 057 07 02 20267,9 18941,6 93,5 процента
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 0000 20267,9 18941,6 93,5 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 0000 327 200 19751,1 18391,1 93,1 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 0000 327 210 16166,2 15261,0 94,4 процента
Заработная плата 057 07 02 423 0000 327 211 12663,0 12186,7 96,2 процента
Прочие выплаты 057 07 02 423 0000 327 212 221,1 153,8 69,6 процента
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 0000 327 213 3282,1 2920,5 89,0 процента
Приобретение услуг 057 07 02 423 0000 327 220 3098,8 2545,3 82,1 процента
Услуги связи 057 07 02 423 0000 327 221 100,8 77,5 76,9 процента
Транспортные услуги 057 07 02 423 0000 327 222 69,0 70,9 102,8 процента
Коммунальные услуги 057 07 02 423 0000 327 223 996,8 853,7 85,6 процента
Арендная плата за пользование имуществом 057 07 02 423 0000 327 224 479,5 472,2 98,5 процента
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 0000 327 225 880,6 739,6 84,0 процента
Прочие услуги 057 07 02 423 0000 327 226 572,1 331,4 57,9 процента
Социальное обеспечение 057 07 02 423 0000 327 260 358,0 480,9 134,3 процента
Пособия по социальной помощи населению 057 07 02 423 0000 327 262 358,0 480,9 134,3 процента
Прочие расходы 057 07 02 423 0000 327 290 128,1 103,9 81,1 процента
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 0000 327 300 516,8 550,5 106,5 процента
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 0000 327 310 264,3 303,8 114,9 процента
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 423 0000 327 340 252,5 246,7 97,7 процента
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 057 29043,5 24855,1 85,6 процента
Культура 057 08 01 25950,0 21919,8 84,5 процента
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 0000 17935,8 14700,5 82,0 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 0000 327 17935,8 14700,5 82,0 процента
Расходы 057 08 01 440 0000 327 200 16927,6 13868,1 81,9 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 0000 327 210 7946,5 7374,1 92,8 процента
Заработная плата 057 08 01 440 0000 327 211 6275,2 5997,4 95,6 процента
Прочие выплаты 057 08 01 440 0000 327 212 50,0 9,7 19,4 процента
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 0000 327 213 1621,3 1367,0 84,3 процента
Приобретение услуг 057 08 01 440 0000 327 220 8542,2 6151,3 72,0 процента
Услуги связи 057 08 01 440 0000 327 221 112,8 74,8 66,3 процента
Транспортные услуги 057 08 01 440 0000 327 222 38,4 25,0 65,1 процента
Коммунальные услуги 057 08 01 440 0000 327 223 3651,9 2816,4 77,1 процента
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 0000 327 224 22,2 1,9 8,6 процента
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 0000 327 225 3146,6 1922,8 61,1 процента
Прочие услуги 057 08 01 440 0000 327 226 1570,3 1310,4 83,4 процента
Прочие расходы 057 08 01 440 0000 327 290 438,9 342,7 78,1 процента
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 0000 327 300 1008,2 832,4 82,6 процента
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 0000 327 310 625,0 507,6 81,2 процента
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 0000 327 340 383,2 324,8 84,8 процента
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 0000 1653,5 1280,4 77,4 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 0000 327 1653,5 1280,4 77,4 процента
Расходы 057 08 01 4410000 327 200 1572,3 1245,6 79,2 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 441 0000 327 210 747,1 600,0 80,3 процента
Заработная плата 057 08 01 441 0000 327 211 589,1 486,1 82,5 процента
Прочие выплаты 057 08 01 441 0000 327 212 2,7
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 0000 327 213 155,3 113,9 73,3 процента
Приобретение услуг 057 08 01 441 0000 327 220 773,7 594,2 76,8 процента
Услуги связи 057 08 01 441 0000 327 221 9,5 5,6 58,9 процента
Транспортные услуги 057 08 01 441 0000 327 222 4,8
Коммунальные услуги 057 08 01 441 0000 327 223 253,5 182,7 72,1 процента
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 441 0000 327 224 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 0000 327 225 110,9 68,1 61,4 процента
Прочие услуги 057 08 01 441 0000 327 226 395,0 337,8 85,5 процента
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 441 0000 327 262 24,0 25,0 104,2 процента
Прочие расходы 057 08 01 441 0000 327 290 27,5 26,4 96,0 процента
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 0000 327 300 81,2 34,8 42,9 процента
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 0000 327 310 50,0 24,9 49,8 процента
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 0000 327 340 31,2 9,9 31,7 процента
Библиотеки 057 08 01 442 0000 6360,7 5938,9 93,4 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 0000 327 6360,7 5938,9 93,4 процента
Расходы 057 08 01 442 0000 327 200 6016,4 5447,8 90,5 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 442 0000 327 210 4569,2 4367,9 95,6 процента
Заработная плата 057 08 01 442 0000 327 211 3591,7 3517,7 97,9 процента
Прочие выплаты 057 08 01 442 0000 327 212 11,0 3,1 28,2 процента
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 0000 327 213 966,5 847,1 87,6 процента
Приобретение услуг 057 08 01 442 0000 327 220 1162,7 836,8 72,0 процента
Услуги связи 057 08 01 442 0000 327 221 52,0 41,4 79,6 процента
Транспортные услуги 057 08 01 442 0000 327 222 8,7 0,4 4,6 процента
Коммунальные услуги 057 08 01 442 0000 327 223 525,0 359,0 68,4 процента
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 442 0000 327 224 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 0000 327 225 208,5 115,0 55,2 процента
Прочие услуги 057 08 01 442 0000 327 226 368,5 321,0 87,1 процента
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 442 0000 327 262 155,0 156,1 100,7 процента
Прочие расходы 057 08 01 442 0000 327 290 129,5 87,0 67,2 процента
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 0000 327 300 344,3 491,1 142,6 процента
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 0000 327 310 236,9 422,3 178,3 процента
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 0000 327 340 107,4 68,8 64,1 процента
Учебно-методические кабинеты, ЦБ, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 0000 2767,2 2573,0 93,0 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 0000 327 2767,2 2573,0 93,0 процента
Расходы 057 08 06 452 0000 327 200 2405,6 2261,5 94,0 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 452 0000 327 210 2111,2 1970,0 93,3 процента
Заработная плата 057 08 06 452 0000 327 211 1672,0 1609,4 96,3 процента
Прочие выплаты 057 08 06 452 0000 327 212 1,2
Начисления на оплату труда 057 08 06 452 0000 327 213 438,0 360,6 82,3 процента
Приобретение услуг 057 08 06 452 0000 327 220 289,9 287,8 99,3 процента
Услуги связи 057 08 06 452 0000 327 221 25,0 23,7 94,8 процента
Транспортные услуги 057 08 06 452 0000 327 222 2,4 0,9 37,5 процента
Коммунальные услуги 057 08 06 452 0000 327 223 72,0 60,3 83,8 процента
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 06 452 0000 327 224 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 452 0000 327 225 88,5 96,6 109,2 процента
Прочие услуги 057 08 06 452 0000 327 226 102,0 106,3 104,2 процента
Прочие расходы 057 08 06 452 0000 327 290 4,5 3,7 82,2 процента
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 452 0000 327 300 361,6 311,5 86,1 процента
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 452 0000 327 310 191,6 158,4 82,7 процента
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 452 0000 327 340 170,0 153,1 90,1 процента
Радиовещание 057 08 03 453 0000 326,3 362,3 111,0 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 03 453 0000 327 326,3 317,8 97,4 процента
Расходы 057 08 03 453 0000 327 200 315,1 298,1 94,6 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 03 453 0000 327 210 145,1 141,0 97,2 процента
Заработная плата 057 08 03 453 0000 327 211 112,7 111,9 99,3 процента
Прочие выплаты 057 08 03 453 0000 327 212 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 057 08 03 453 0000 327 213 32,4 29,1 89,8 процента
Приобретение услуг 057 08 03 453 0000 327 220 169,3 156,1 92,2 процента
Услуги связи 057 08 03 453 0000 327 221 7,3 4,2 57,5 процента
Транспортные услуги 057 08 03 453 0000 327 222 0,0 0,0
Коммунальные услуги 057 08 03 453 0000 327 223 8,3 5,2 62,7 процента
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 03 453 0000 327 224 104,7 93,1 88,9 процента
Услуги по содержанию имущества 057 08 03 453 0000 327 225 45,7 50,5 110,5 процента
Прочие услуги 057 08 03 453 0000 327 226 3,3 3,1 93,9 процента
Прочие расходы 057 08 03 453 0000 327 290 0,7 1,0 142,9 процента
Поступление нефинансовых активов 057 08 03 453 0000 327 300 11,2 19,7 175,9 процента
Увеличение стоимости основных средств 057 08 03 453 0000 327 310 5,3 8,6 162,3 процента
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 03 453 0000 327 340 5,9 11,1 188,1 процента
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 03 453 0000 453 0,0 44,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 03 453 0000 453 240 44,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 03 453 0000 453 241 44,5
Молодежная политика и оздоровление детей 057 07 07 509,3 435,4 85,5 процента
Организационно-воспитательная работа с молодежью 057 07 07 431 0000 417,3 435,4 104,3 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 07 431 0000 327 200 366,2 414,7 113,2 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 07 431 0000 327 210 228,2 210,9 92,4 процента
Заработная плата 057 07 07 431 0000 327 211 176,9 173,9 98,3 процента
Прочие выплаты 057 07 07 431 0000 327 212 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 057 07 07 431 0000 327 213 51,3 37,0 72,1 процента
Приобретение услуг 057 07 07 431 0000 327 220 103,0 172,5 167,5 процента
Услуги связи 057 07 07 431 0000 327 221 15,2 2,5 16,4 процента
Транспортные услуги 057 07 07 431 0000 327 222 2,0 0,8 40,0 процента
Услуги по содержанию имущества 057 07 07 431 0000 327 225 8,8 1,6 18,2 процента
Прочие услуги 057 07 07 431 0000 327 226 77,0 167,6 217,7 процента
Пособия по социальной помощи населению 057 07 07 431 0000 327 262 0,0
Прочие расходы 057 07 07 431 0000 327 290 35,0 31,3 89,4 процента
Поступление нефинансовых активов 057 07 07 431 0000 327 300 51,1 20,7 40,5 процента
Увеличение стоимости основных средств 057 07 07 431 0000 327 310 21,8 12,0 55,0 процента
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 07 431 0000 327 340 29,3 8,7 29,7 процента
Проведение мероприятий для детей и молодежи 057 07 07 431 0000 447 92,0 0,0 0,0 процента
Расходы 057 07 07 431 0000 447 200 92,0 0,0 0,0 процента
Приобретение услуг 057 07 07 431 0000 447 220 92,0 0,0 0,0 процента
Прочие услуги 057 07 07 431 0000 447 226 92,0 0,0 0,0 процента
Здравоохранение и спорт 057 09 425,0 400,6 94,3 процента
Спорт и физическая культура 057 09 02 425,0 400,6 94,3 процента
Физкультурно-оздоровительная работа и мероприят. 057 09 02 512 0000 242,0 240,0 99,2 процента
Мероприятия в области здравоохранения и спорта 057 09 02 512 00000 455 242,0 240,0 99,2 процента
Расходы 057 09 02 512 00000 455 200 242,0 240,0 99,2 процента
Приобретение услуг 057 09 02 512 00000 455 220 242,0 240,0 99,2 процента
Прочие услуги 057 09 02 512 00000 455 226 242,0 240,0 99,2 процента
Региональные целевые программы 057 09 02 522 0000 455 183,0 160,6 87,8 процента
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физич. культуры, туризма 057 09 02 522 0000 455 200 183,0 160,6 87,8 процента
Приобретение услуг 057 09 02 522 0000 455 220 183,0 160,6 87,8 процента
Прочие услуги 057 09 02 522 0000 455 226 183,0 160,6 87,8 процента
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 073 1952,7 1965,6 100,7 процента
ОБРАЗОВАНИЕ 073 07 1952,7 1965,6 100,7 процента
Общее образование 073 07 02 1313,9 1459,5 111,1 процента
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 423 0000 1313,9 1459,5 111,1 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 423 0000 327 200 1298,0 1443,6 111,2 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 423 0000 327 210 1002,4 1149,1 114,6 процента
Заработная плата 073 07 02 423 0000 327 211 777,2 890,6 114,6 процента
Прочие выплаты 073 07 02 423 0000 327 212 16,2 16,2 100,0 процента
Начисления на оплату труда 073 07 02 423 0000 327 213 209,0 242,3 115,9 процента
Приобретение услуг 073 07 02 423 0000 327 220 266,3 265,2 99,6 процента
Услуги связи 073 07 02 423 0000 327 221 3,5 3,4 97,1 процента
Транспортные услуги 073 07 02 423 0000 327 222
Коммунальные услуги 073 07 02 423 0000 327 223 239,9 239,8 100,0 процента
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 423 0000 327 224
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 423 0000 327 225
Прочие услуги 073 07 02 423 0000 327 226 22,9 22,0 96,1 процента
Социальное обеспечение 073 07 02 423 0000 327 260 29,3 29,3 100,0 процента
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 423 0000 327 262 29,3 29,3 100,0 процента
Прочие расходы 073 07 02 423 0000 327 290
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 423 0000 327 300 15,9 15,9 100,0 процента
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 423 0000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 423 0000 327 340 15,9 15,9 100,0 процента
Организационно-воспитательная работа с молодежью 057 07 07 431 0000 126,8 140,8 111,0 процента
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 07 431 0000 327 200 122,9 136,5 111,1 процента
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 07 431 0000 327 210 60,9 76,9 126,3 процента
Заработная плата 057 07 07 431 0000 327 211 53,1 63,4 119,4 процента
Прочие выплаты 057 07 07 431 0000 327 212 0,0 0,2
Начисления на оплату труда 057 07 07 431 0000 327 213 7,8 13,3 170,5 процента
Приобретение услуг 057 07 07 431 0000 327 220 22,0 59,6 270,9 процента
Услуги связи 057 07 07 431 0000 327 221 0,8 0,7 87,5 процента
Транспортные услуги 057 07 07 431 0000 327 222
Услуги по содержанию имущества 057 07 07 431 0000 327 225 1,2 1,2 100,0 процента
Прочие услуги 057 07 07 431 0000 327 226 20,0 20,0 100,0 процента
Пособия по социальной помощи населению 057 07 07 431 0000 327 262 37,7
Прочие расходы 057 07 07 431 0000 327 290 40,0
Поступление нефинансовых активов 057 07 07 431 0000 327 300 3,9 4,3 110,3 процента
Увеличение стоимости основных средств 057 07 07 431 0000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 07 431 0000 327 340 3,9
Централизованная бухгалтерия 073 07 09 452 0000 512,0 365,3 71,3 процента
