Приложение к Решению от 30.05.2007 г № 30/642 Отчет

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город тула за 2006 год (тыс. рублей)


Наименование Мин-во Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Экон. статья Сумма по плану Сумма по факту
Управление здравоохранения администрации города Тулы 055 793055,9 775237,0
Здравоохранение и спорт 055 09 792790,9 775040,0
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" 055 09 17109,0 17083,5
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 055 09 13588,5 12539,3
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственным полномочием Тульской области по организации оказания специализированной медицинской помощи (эндопротезирование)" 055 09 607,2 47,4
Закон Тульской области "О комплексной областной целевой программе по улучшению положения детей в Тульской области на 2003 - 2006 годы" 055 10 265,0 197,0
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 09 8643,4 6740,8
на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда администрации Тульской области 055 09 438,7 438,7
Целевая Программа "Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений г. Тулы в 2006 году" 055 09 01 1137,6 880,3
Здравоохранение 055 09 01 788185,2 770472,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 09 01 469 0000 970,0 914,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 469 0000 327 970,0 914,7
РАСХОДЫ 055 09 01 469 0000 327 200 940,0 914,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 469 0000 327 210 878,0 904,9
Заработная плата 055 09 01 469 0000 327 211 690,0 722,7
Прочие выплаты 055 09 01 469 0000 327 212 7,2
Начисления на оплату труда 055 09 01 469 0000 327 213 180,8 182,2
Приобретение услуг 055 09 01 469 0000 327 220 62,0 9,8
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 469 0000 327 225 32,0
Прочие услуги 055 09 01 469 0000 327 226 30,0 9,8
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 469 0000 327 300 30,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 469 0000 327 340 30,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 0000 466874,2 458662,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 0000 327 466874,2 458662,5
РАСХОДЫ 055 09 01 470 0000 327 200 414689,4 412303,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 210 269033,5 266352,3
Заработная плата 055 09 01 470 0000 327 211 219153,2 216627,1
Прочие выплаты 055 09 01 470 0000 327 212 248,0 142,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 213 49632,3 49583,2
Приобретение услуг 055 09 01 470 0000 327 220 123801,8 125207,4
Услуги связи 055 09 01 470 0000 327 221 2176,7 2802,4
Транспортные услуги 055 09 01 470 0000 327 222 279,6 84,4
Коммунальные услуги 055 09 01 470 0000 327 223 55216,1 51411,4
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 470 0000 327 224 581,5
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 0000 327 225 53328,9 55736,6
Прочие услуги 055 09 01 470 0000 327 226 12800,5 14591,1
Социальное обеспечение 055 09 01 470 0000 327 260 12039,9 11854,0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 470 0000 327 262 12039,9 11854,0
Прочие расходы 055 09 01 470 0000 327 290 9814,2 8889,5
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 0000 327 300 52184,8 46359,3
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 0000 327 310 30194,9 24612,2
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 0000 327 340 21989,9 21747,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 0000 172620,4 164194,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 0000 327 172620,4 164194,7
РАСХОДЫ 055 09 01 471 0000 327 200 122125,3 121860,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 210 82302,8 85532,1
Заработная плата 055 09 01 471 0000 327 211 65718,0 70345,6
Прочие выплаты 055 09 01 471 0000 327 212 199,0 182,5
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 213 16385,8 15004,0
Приобретение услуг 055 09 01 471 0000 327 220 31415,6 26344,7
Услуги связи 055 09 01 471 0000 327 221 561,5 585,1
Транспортные услуги 055 09 01 471 0000 327 222 299,2 151,7
Коммунальные услуги 055 09 01 471 0000 327 223 6858,8 4933,9
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 0000 327 225 18717,3 15943,0
Прочие услуги 055 09 01 471 0000 327 226 4978,8 4731,0
Социальное обеспечение 055 09 01 471 0000 327 260 2013,1 2160,0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 471 0000 327 262 2013,1 2160,0
Прочие расходы 055 09 01 471 0000 327 290 6393,8 7823,6
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 0000 327 300 50495,1 42334,3
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 0000 327 310 9323,1 6226,7
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 0000 327 340 41172,0 36107,6
Родильные дома 055 09 01 476 0000 32561,9 31367,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 0000 327 32561,9 31367,2
РАСХОДЫ 055 09 01 476 0000 327 200 27475,0 25506,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 476 0000 327 210 17551,2 17427,5
Заработная плата 055 09 01 476 0000 327 211 14223,7 14128,0
Прочие выплаты 055 09 01 476 0000 327 212 12,2 23,7
Начисления на оплату труда 055 09 01 476 0000 327 213 3315,3 3275,8
Приобретение услуг 055 09 01 476 0000 327 220 9233,1 7334,4
Услуги связи 055 09 01 476 0000 327 221 97,0 88,5
Транспортные услуги 055 09 01 476 0000 327 222 10,5 18,7
Коммунальные услуги 055 09 01 476 0000 327 223 2062,7 1967,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 476 0000 327 225 4479,9 3731,5
Прочие услуги 055 09 01 476 0000 327 226 2583,0 1528,7
Социальное обеспечение 055 09 01 476 0000 327 260 569,2 595,8
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 476 0000 327 262 569,2 595,8
Прочие расходы 055 09 01 476 0000 327 290 121,5 148,9
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 476 0000 327 300 5086,9 5860,6
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 476 0000 327 310 4355,3 5206,1
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 476 0000 327 340 731,6 654,5
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 477 0000 100762,6 103621,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 477 0000 327 100762,6 103621,5
РАСХОДЫ 055 09 01 477 0000 327 200 84628,3 87765,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 477 0000 327 210 64916,8 67755,6
Заработная плата 055 09 01 477 0000 327 211 51530,5 53349,0
Прочие выплаты 055 09 01 477 0000 327 212 13,0 7,9
Начисления на оплату труда 055 09 01 477 0000 327 213 13373,3 14398,7
Приобретение услуг 055 09 01 477 0000 327 220 18297,3 18457,8
Услуги связи 055 09 01 477 0000 327 221 579,7 509,5
Транспортные услуги 055 09 01 477 0000 327 222 15,0 1,7
Коммунальные услуги 055 09 01 477 0000 327 223 1912,8 2257,3
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 477 0000 327 225 14411,7 14872,5
Прочие услуги 055 09 01 477 0000 327 226 1378,1 816,8
Социальное обеспечение 055 09 01 477 0000 327 260 1299,2 1356,0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 477 0000 327 262 1299,2 1356,0
Прочие расходы 055 09 01 477 0000 327 290 115,0 195,9
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 477 0000 327 300 16134,3 15856,2
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 477 0000 327 310 4896,0 4915,8
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 477 0000 327 340 11238,3 10940,4
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 055 09 01 485 0000 1963,4 1181,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 485 0000 455 1963,4 1181,8
РАСХОДЫ 055 09 01 485 0000 455 200 1963,4 1181,8
Социальное обеспечение 055 09 01 485 0000 455 260 1963,4 1181,8
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 485 0000 455 262 1963,4 1181,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 01 520 0000 8643,4 6740,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 09 01 520 0000 624 8643,4 6740,8
РАСХОДЫ 055 09 01 520 0000 624 200 8643,4 6740,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 520 0000 624 210 8643,4 6740,8
Заработная плата 055 09 01 520 0000 624 211 6854,1 5346,5
Начисления на оплату труда 055 09 01 520 0000 624 213 1789,3 1394,3
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 055 09 01 771 0000 3789,3 3789,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 01 771 0000 455 3789,3 3789,3
РАСХОДЫ 055 09 01 771 0000 455 200 3789,3 3789,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 055 09 01 771 0000 455 250 3789,3 3789,3
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 055 09 01 771 0000 455 251 3789,3 3789,3
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 4605,7 4567,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 001 0000 4605,7 4567,5
Центральный аппарат 055 09 04 001 0000 005 4605,7 4567,5
РАСХОДЫ 055 09 04 001 0000 005 200 4228,4 4280,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 04 001 0000 005 210 3451,2 3748,5
Заработная плата 055 09 04 001 0000 005 211 2786,8 2985,5
Прочие выплаты 055 09 04 001 0000 005 212 10,6 1,3
Начисления на оплату труда 055 09 04 001 0000 005 213 653,8 761,7
Приобретение услуг 055 09 04 001 0000 005 220 750,2 507,2
Услуги связи 055 09 04 001 0000 005 221 95,4 96,1
Транспортные услуги 055 09 04 001 0000 005 222 73,7 75,3
Коммунальные услуги 055 09 04 001 0000 005 223 80,0 76,2
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 001 0000 005 225 120,4 49,9
Прочие услуги 055 09 04 001 0000 005 226 380,7 209,7
Социальное обеспечение 055 09 04 001 0000 005 260 15,0 14,4
Пособия по социальной помощи населению 055 09 04 001 0000 005 262 15,0 14,4
Прочие расходы 055 09 04 001 0000 005 290 12,0 10,7
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 001 0000 005 300 377,3 286,7
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 001 0000 005 310 145,0 115,3
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 001 0000 005 340 232,3 171,4
Социальная политика 055 10 265,0 197,0
Закон Тульской области "О комплексной областной целевой программе по улучшению положения детей в Тульской области на 2003 2006 годы" 055 10 265,0 197,0
Социальное обеспечение населения 055 10 03 265,0 197,0
Региональные целевые программы 055 10 03 522 0000 265,0 197,0
Мероприятия в области социальной политики 055 10 03 522 0000 482 265,0 197,0
Поступление нефинансовых активов 055 10 03 522 0000 482 300 265,0 197,0
Увеличение стоимости основных средств 055 10 03 522 0000 482 310 265,0 197,0
Управление культуры администрации города Тулы 057 124657,9 119931,7
Образование 057 07 48632,0 47561,1
Закон Тульской области "Об образовании" 057 07 1168,4 1138,3
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 057 07 779,2 716,7
Целевая Программа "Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений г. Тулы в 2006 году" 057 07 02 215,0 215,0
на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей 057 07 62,9 62,9
Общее образование 057 07 02 48464,1 47393,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 0000 48464,1 47393,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 0000 327 48464,1 47393,2
РАСХОДЫ 057 07 02 423 0000 327 200 46018,9 45135,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 0000 327 210 38280,5 37552,4
Заработная плата 057 07 02 423 0000 327 211 29942,2 29493,5
Прочие выплаты 057 07 02 423 0000 327 212 489,6 439,9
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 0000 327 213 7848,7 7619,0
Приобретение услуг 057 07 02 423 0000 327 220 6240,4 6379,3
Услуги связи 057 07 02 423 0000 327 221 183,2 173,5
Транспортные услуги 057 07 02 423 0000 327 222 212,1 87,2
Коммунальные услуги 057 07 02 423 0000 327 223 1391,7 1470,8
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 0000 327 225 3133,9 3159,2
Прочие услуги 057 07 02 423 0000 327 226 1319,5 1488,6
Социальное обеспечение 057 07 02 423 0000 327 260 1072,7 1067,0
Пособия по социальной помощи населению 057 07 02 423 0000 327 262 1072,7 1067,0
Прочие расходы 057 07 02 423 0000 327 290 425,3 136,7
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 0000 327 300 2445,2 2257,8
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 0000 327 310 1806,3 1733,2
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 423 0000 327 340 638,9 524,6
Молодежная политика и оздоровление детей 057 07 07 167,9 167,9
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 057 07 07 432 0000 167,9 167,9
Оздоровление детей и подростков 057 07 07 432 0000 452 167,9 167,9
РАСХОДЫ 057 07 07 432 0000 452 200 167,9 167,9
Приобретение услуг 057 07 07 432 0000 452 220 167,9 167,9
Прочие услуги 057 07 07 432 0000 452 226 167,9 167,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 76010,9 72355,6
Культура 057 08 01 70092,7 66793,7
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 057 08 01 866,1 798,4
Закон Тульской области "О библиотечном деле" 057 08 01 4826,3 4620,0
Закон Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" 057 08 01 155,3 138,3
Целевая Программа "Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений г. Тулы в 2006 году" 057 08 01 821,5 861,4
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 0000 37618,0 36291,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 0000 327 37618,0 36291,6
РАСХОДЫ 057 08 01 440 0000 327 200 35850,4 33893,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 0000 327 210 18798,8 18716,6
Заработная плата 057 08 01 440 0000 327 211 14852,0 14933,0
Прочие выплаты 057 08 01 440 0000 327 212 54,0 45,0
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 0000 327 213 3892,8 3738,6
Приобретение услуг 057 08 01 440 0000 327 220 8624,1 7433,5
Услуги связи 057 08 01 440 0000 327 221 72,5 125,6
Транспортные услуги 057 08 01 440 0000 327 222 434,0 163,0
Коммунальные услуги 057 08 01 440 0000 327 223 1879,9 1242,9
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 0000 327 224 22,0 8,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 0000 327 225 5163,0 4777,6
Прочие услуги 057 08 01 440 0000 327 226 1052,7 1116,4
Прочие расходы 057 08 01 440 0000 327 290 8427,5 7743,1
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 0000 327 300 1767,6 2398,4
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 0000 327 310 1323,0 2031,3
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 0000 327 340 444,6 367,1
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 0000 1808,0 1611,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 0000 327 1808,0 1611,6
РАСХОДЫ 057 08 01 441 0000 327 200 1560,0 1368,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 441 0000 327 210 440,2 426,2
Заработная плата 057 08 01 441 0000 327 211 343,8 336,4
Прочие выплаты 057 08 01 441 0000 327 212 6,5 3,3
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 0000 327 213 89,9 86,5
Приобретение услуг 057 08 01 441 0000 327 220 1020,6 833,7
Услуги связи 057 08 01 441 0000 327 221 9,5 15,6
Транспортные услуги 057 08 01 441 0000 327 222 9,0 1,4
Коммунальные услуги 057 08 01 441 0000 327 223 40,0 28,1
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 0000 327 225 817,1 690,9
Прочие услуги 057 08 01 441 0000 327 226 145,0 97,7
Социальное обеспечение 057 08 01 441 0000 327 260 16,3 14,5
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 441 0000 327 262 16,3 14,5
Прочие расходы 057 08 01 441 0000 327 290 82,9 94,0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 0000 327 300 248,0 243,2
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 0000 327 310 113,0 116,4
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 0000 327 340 135,0 126,8
Библиотеки 057 08 01 442 0000 24526,3 24212,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 0000 327 24526,3 24212,9
РАСХОДЫ 057 08 01 442 0000 327 200 22103,8 21663,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 442 0000 327 210 14727,9 14460,9
Заработная плата 057 08 01 442 0000 327 211 11662,9 11484,0
Прочие выплаты 057 08 01 442 0000 327 212 9,0 2,5
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 0000 327 213 3056,0 2974,4
Приобретение услуг 057 08 01 442 0000 327 220 5632,9 5862,5
Услуги связи 057 08 01 442 0000 327 221 113,0 164,2
Транспортные услуги 057 08 01 442 0000 327 222 23,0 37,8
Коммунальные услуги 057 08 01 442 0000 327 223 1189,7 1290,4
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 0000 327 225 3586,1 3629,1
Прочие услуги 057 08 01 442 0000 327 226 721,1 741,0
Социальное обеспечение 057 08 01 442 0000 327 260 410,0 569,9
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 442 0000 327 262 410,0 569,9
Прочие расходы 057 08 01 442 0000 327 290 1333,0 770,6
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 0000 327 300 2422,5 2549,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 0000 327 310 2301,8 2337,9
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 0000 327 340 120,7 211,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 0000 6140,4 4677,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 0000 453 6140,4 4677,6
РАСХОДЫ 057 08 01 450 0000 453 200 6140,4 4677,6
Приобретение услуг 057 08 01 450 0000 453 220 2520,4 2900,5
Прочие услуги 057 08 01 450 0000 453 226 2520,4 2900,5
Прочие расходы 057 08 01 450 0000 453 290 3620,0 1777,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 5918,2 5561,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 001 0000 4554,4 4141,5
Центральный аппарат 057 08 06 001 0000 005 4554,4 4141,5
РАСХОДЫ 057 08 06 001 0000 005 200 4136,6 3383,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 001 0000 005 210 2784,5 2925,3
Заработная плата 057 08 06 001 0000 005 211 2202,6 2327,2
Прочие выплаты 057 08 06 001 0000 005 212 5,0 1,8
Начисления на оплату труда 057 08 06 001 0000 005 213 576,9 596,3
Приобретение услуг 057 08 06 001 0000 005 220 1323,5 441,9
Услуги связи 057 08 06 001 0000 005 221 90,0 62,5
Транспортные услуги 057 08 06 001 0000 005 222 181,0 141,1
Коммунальные услуги 057 08 06 001 0000 005 223 102,0 88,7
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 001 0000 005 225 757,6 54,7
Прочие услуги 057 08 06 001 0000 005 226 192,9 94,9
Прочие расходы 057 08 06 001 0000 005 290 28,6 15,9
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 001 0000 005 300 417,8 758,4
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 001 0000 005 310 242,8 602,5
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 001 0000 005 340 175,0 155,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 0000 1363,8 1420,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 0000 327 1363,8 1420,4
РАСХОДЫ 057 08 06 452 0000 327 200 1288,8 1417,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 452 0000 327 210 1091,8 1341,9
Заработная плата 057 08 06 452 0000 327 211 860,6 1091,2
Прочие выплаты 057 08 06 452 0000 327 212 6,0
Начисления на оплату труда 057 08 06 452 0000 327 213 225,2 250,7
Приобретение услуг 057 08 06 452 0000 327 220 147,0 75,6
Услуги связи 057 08 06 452 0000 327 221 12,0 9,1
Транспортные услуги 057 08 06 452 0000 327 222 10,0 5,3
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 452 0000 327 225 20,0 0,5
Прочие услуги 057 08 06 452 0000 327 226 105,0 60,7
Прочие расходы 057 08 06 452 0000 327 290 50,0
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 452 0000 327 300 75,0 2,9
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 452 0000 327 310 15,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 452 0000 327 340 60,0 2,9
Здравоохранение и спорт 057 09 15,0 15,0
Спорт и физическая культура 057 09 02 15,0 15,0
Целевая Программа "Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений г. Тулы в 2006 году" 057 09 02 15,0 15,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 057 09 02 512 0000 15,0 15,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 057 09 02 512 0000 455 15,0 15,0
Поступление нефинансовых активов 057 09 02 512 0000 455 300 15,0 15,0
Увеличение стоимости основных средств 057 09 02 512 0000 455 310 15,0 15,0
Муниципальное унитарное предприятие "Кинотеатр "Старт" 057 727,8 693,8
Целевая Программа "Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений г. Тулы в 2006 году" 057 08 02 30,0 30,0
Кинематография 057 08 02 727,8 693,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 727,8 693,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 453 727,8 693,8
РАСХОДЫ 057 08 02 450 0000 453 200 697,8 663,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 02 450 0000 453 240 697,8 663,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 02 450 0000 453 241 697,8 663,8
Поступление нефинансовых активов 057 08 02 450 0000 453 300 30,0 30,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 02 450 0000 453 310 30,0 30,0
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Киноцентр "Искра" 057 1130,0 1130,0
Кинематография 057 08 02 1130,0 1130,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 1130,0 1130,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 453 1130,0 1130,0
РАСХОДЫ 057 08 02 450 0000 453 200 1130,0 1130,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 02 450 0000 453 240 1130,0 1130,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 02 450 0000 453 241 1130,0 1130,0
Муниципальное учреждение "Редакция газеты "Тула" 057 3336,0 3250,2
Периодическая печать и издательства 057 08 04 3336,0 3250,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 08 04 457 0000 3336,0 3250,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 457 0000 453 3336,0 3250,2
РАСХОДЫ 057 08 04 457 0000 453 200 3336,0 3250,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 04 457 0000 453 240 3336,0 3250,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 04 457 0000 453 241 3336,0 3250,2
Управление образования администрации города Тулы 074 1345362,2 1316180,2
Образование 074 07 1293048,3 1269685,8
Закон Тульской области "Об образовании" 074 07 53959,7 50259,3
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 074 07 15917,7 14701,1
Закон Тульской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" 074 07 4499,6 4003,3
Закон Тульской области "О библиотечном деле" 074 07 71,7 47,7
на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 074 07 6500,0 6500,0
на поощрение лучших учителей 074 07 3300,0 3300,0
на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах 074 07 22698,6 22554,2
на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 3434,3 3434,3
Федеральный закон "Об образовании" 074 07 424172,8 406683,3
Целевая Программа "Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений г. Тулы в 2006 году" 074 07 13155,9 13265,6
Закон Тульской области "О комплексной областной целевой программе по улучшению положения детей в Тульской области на 2003 2006 годы" 074 10 60,0
Дошкольное образование 074 07 01 392775,1 397988,6
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 0000 392775,1 397988,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 0000 327 392775,1 397988,6
РАСХОДЫ 074 07 01 420 0000 327 200 308897,9 307373,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 01 420 0000 327 210 205608,1 207407,5
Заработная плата 074 07 01 420 0000 327 211 161689,3 162773,2
Прочие выплаты 074 07 01 420 0000 327 212 2037,6 2172,0
Начисления на оплату труда 074 07 01 420 0000 327 213 41881,2 42462,3
Приобретение услуг 074 07 01 420 0000 327 220 81548,0 84195,6
Услуги связи 074 07 01 420 0000 327 221 668,4 912,5
Транспортные услуги 074 07 01 420 0000 327 222 435,2 65,7
Коммунальные услуги 074 07 01 420 0000 327 223 49301,9 48134,3
Услуги по содержанию имущества 074 07 01 420 0000 327 225 17690,4 24946,5
Прочие услуги 074 07 01 420 0000 327 226 13452,1 10136,6
Социальное обеспечение 074 07 01 420 0000 327 260 7904,5 7972,5
Пособия по социальной помощи населению 074 07 01 420 0000 327 262 7904,5 7972,5
Прочие расходы 074 07 01 420 0000 327 290 13837,3 7797,6
Поступление нефинансовых активов 074 07 01 420 0000 327 300 83877,2 90615,4
Увеличение стоимости основных средств 074 07 01 420 0000 327 310 8248,7 10261,9
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 01 420 0000 327 340 75628,5 80353,5
Общее образование 074 07 02 798101,3 769525,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 0000 677171,2 654935,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 0000 327 677171,2 654935,3
РАСХОДЫ 074 07 02 421 0000 327 200 600079,3 576968,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 02 421 0000 327 210 431732,5 410485,8
Заработная плата 074 07 02 421 0000 327 211 337675,2 319171,0
Прочие выплаты 074 07 02 421 0000 327 212 4739,5 4497,4
Начисления на оплату труда 074 07 02 421 0000 327 213 89317,8 86817,4
Приобретение услуг 074 07 02 421 0000 327 220 130211,2 138895,8
Услуги связи 074 07 02 421 0000 327 221 1119,4 1294,7
Транспортные услуги 074 07 02 421 0000 327 222 519,3 199,4
Коммунальные услуги 074 07 02 421 0000 327 223 79142,7 82165,3
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 421 0000 327 225 38512,6 46241,8
Прочие услуги 074 07 02 421 0000 327 226 10917,2 8994,6
Социальное обеспечение 074 07 02 421 0000 327 260 13140,8 13103,0
Пособия по социальной помощи населению 074 07 02 421 0000 327 262 13140,8 13103,0
Прочие расходы 074 07 02 421 0000 327 290 24994,8 14483,5
Поступление нефинансовых активов 074 07 02 421 0000 327 300 77091,9 77967,2
Увеличение стоимости основных средств 074 07 02 421 0000 327 310 24777,6 30390,3
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 421 0000 327 340 52314,3 47576,9
Школы-интернаты 074 07 02 422 0000 5344,6 5457,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 422 0000 327 5344,6 5457,9
РАСХОДЫ 074 07 02 422 0000 327 200 3906,3 4027,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 02 422 0000 327 210 2677,5 2720,3
Заработная плата 074 07 02 422 0000 327 211 2100,1 2136,5
