Приложение к Решению от 30.05.2007 г № 30/664 Список

Титульный список капитального ремонта жилищного фонда на 2007 год


N п/п Адрес Дог. цена, тыс. руб. Округ, район Вид планируемых работ
1 2 3 4 5
Ремонт кровель
1 Октябрьская, 201 461,000 Округ N 1 Шишкин Д.В. шиферная кровля
2 Хомяковская, 5 567,000 рулонная кровля
3 Октябрьская, 211 72,000 шиферная кровля
4 Пузакова, 76, п-д 8 200,198 Округ N 2 Ларкин В.Н. рулонная кровля
5 М. Гончары, 8, п-ды 5, 6 196,410 рулонная кровля
6 Пузакова, 66, п. 2 170,000 рулонная кровля
7 Арсенальная, 24 483,000 рулонная кровля
8 Штыковая, 41 1046,170 Округ N 3 Гребенщиков С.В. кровля шиферная
9 Луначарского, 61, п-д 2 кровля рулонная
10 Луначарского, 61, п-д 5, кв. 176, 177, 178 и лестничных площадок кровля рулонная
11 Луначарского, 63, п-д 8 кровля рулонная
12 М. Горького, 33, п-ды 4, 6 385,000 Округ N 4 Моргунов А.Е. рулонная кровля
13 М. Горького, 27, п-д 7 192,500 рулонная кровля
14 М. Горького, 29, п-ды 3, 7 275,000 рулонная кровля
15 Пузакова, 12, п-д 3 137,000 рулонная кровля
16 Галкина, 30, п-д 2 192,479 Округ N 5 Захарьев В.В. рулонная кровля
17 Октябрьская, 25 436,000 металлическая кровля методом наплавления
18 Галкина, 25, п-ды 1, 2 385,340 рулонная кровля
19 Галкина, 37 1287,500 Округ N 6 Игнатов А.С. рулонная кровля
20 Галкина, 39, п-ды 2, 3, 4, 5, 6 рулонная кровля
21 М. Горького, 19 791,000 Округ N 7 Филатов С.В. рулонная кровля
22 Волоховская, 10 208,000 рулонная кровля
23 Кирова, 169 752,765 Округ N 8 Федотов Д.И. рулонная кровля
24 Щегловская з., 11 253,410 рулонная кровля
25 Щегловская з., 41 421,825 металлическая кровля
26 Кирова, 29, п. 5 159,191 Округ N 9 Нуждихин Г.В. рулонная кровля
27 Марата, 33 (под. 1, 5, 6) 727,517 рулонная кровля
28 Декабристов, 14, под. 1 171,506 рулонная кровля
29 Кирова, 16 300,478 Округ N 10 Авилов Е.В. рулонная кровля
30 Епифанская, 29 487,217 рулонная кровля, п. 2, 3, 4
31 Кирова, 23 233,998 рулонная кровля над кв. 72, 141, 142
32 Кирова, 26, корп. 1 675,000 Округ N 11 Суслин В.В. рулонная кровля
33 Замочная, 107 325,000 рулонная кровля, под. 1 2
34 Кольцова, 1-а 219,000 Округ N 12 Захаров А.В. металлическая кровля
35 Шухова, 9 589,000 шиферная кровля
36 Кутузова, 8 620,000 металлическая кровля
37 Вильямса, 6, под. 2 202,992 Округ N 13 Чуршуков Г.В. рулонная кровля
38 Дементьева, 35 558,000 металлическая кровля
39 Бондаренко, 1, под. 5 147,888 рулонная кровля
40 Бондаренко, 35, под. 1 - 4 747,407 Округ N 14 Романова И.С. рулонная кровля
41 Приупская, 11 1388,000 Округ N 15 Соколов В.Б. рулонная кровля
42 Декабристов, 178 рулонная кровля
43 Металлургов, 76-а 517,500 Округ N 16 Данилин М.В. шиферная кровля
44 Металлургов, 80-а 530,500 шиферная кровля
45 Металлургов, 2-б 832,000 Округ N 17 Китаев А.А. шиферная кровля
46 Металлургов, 52 596,000 шиферная кровля
47 Волкова, 1/3 239,223 Округ N 18 Ядыкин А.Г. рулонная кровля
48 Чаплыгина, 3-а 524,117 шиферная кровля
49 Металлургов, 41-а 664,660 рулонная кровля
50 Кауля, 16 740,000 Округ N 19 Афонин В.Н. кровля рулонная
51 Кауля, 18 220,000 кровля рулонная, под. 3, 4
52 Новомосковская, 23 328,000 кровля рулонная (под. 2)
53 Н. Руднева, 65 560,000 Округ N 20 Тесов М.Н. кровля шиферная
54 Н. Руднева, 28 520,000 кровля шиферная
55 1 Южный пр., 1, кор. 1 320,000 кровля металлическая
56 Н. Руднева, 64-б 509,290 Округ N 22 Савельева Л.А. кровля шиферная
57 пр. Ленина, 143-а 700,904 кровля рулонная
58 Волоховская, 10 217,806 кровля рулонная
59 Тимирязева, 101, к. 3 701,000 Округ N 23 Клейнер В.М. кровля рулонная
60 Тимирязева, 101, к. 4 692,000 кровля рулонная
61 п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, 12 549,500 Округ N 24 Розкина Н.А. кровля рулонная
62 Скуратовская, 80 160,200 кровля рулонная
63 Скуратовская, 82 111,950 кровля шиферная
64 пос. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 8 419,350 кровля рулонная
65 Стадионный проезд, 1 674,000 Округ N 25 Голомысов Д.П. кровля рулонная, козырьки над подъездами
66 Ползунова, 26-а 500,000 Округ N 27 Князев В.Н. кровля шиферная
67 Макаренко, 8-а 515,200 Округ N 28 Ленский С.О. кровля шиферная
68 Макаренко, 10-б 518,539 кровля шиферная
69 Седова, 43, под. 1 - 2 232,000 рулонная кровля
70 Седова, 41, под. 2 75,000 рулонная кровля
71 Кабакова, 79 766,276 Округ N 29 Картошкин В.В. кровля рулонная
72 Дм. Ульянова, 16 812,000 Округ N 30 Веселов П.Ю. кровля шиферная
73 Санаторный пер., 6 175,000 кровля шиферная
74 Гражданский пер., 6 137,534 Округ N 31 Прокопук А.Е. кровля шиферная
75 Мира, 15-б 327,435 кровля шиферная
76 Мира, 19-а 326,377 кровля шиферная
77 9 Мая, 6 481,835 кровля шиферная
78 Первомайская, 14-а 722,200 Округ N 32 Рогожин О.В. кровля шиферная
79 Первомайская, 16 376,978 кровля шиферная
80 Гоголевская, 81 720,000 Округ N 33 Честюнин С.В. рулонная кровля
81 Первомайская, 34 515,000 рулонная кровля
82 К. Цеткин, 3 396,000 Округ N 34 Проселков Н.В. рулонная кровля, п. 4, 9
83 Красноармейский пр., 15 614,000 рулонная кровля, п. 1 - 5
84 Красноармейский пр., 30 620,90 Округ N 35 Конов С.А. шиферная кровля
85 Красноармейский пр., 36 589,50 шиферная крыша
ИТОГО по округам 37215,565
1 Октябрьская, 38, к. 2 485,000 МУ ГСЕЗ по ОАО "Жилхоз" Зареченского района металлическая кровля методом наплавления
2 Октябрьская, 49/24 825,000 шиферная кровля
3 Октябрьская, 39 122,947 шиферная кровля
4 Комсомольская, д. 191, к. 1, кв. 62, 63, 96 282,000 рулонная кровля
5 Пузакова, 2, п. 3 124,000 рулонная кровля
6 Пузакова, 60, под. 1 164,088 рулонная кровля
7 Майская, 7, п. 5 162,600 МУ ГСЕЗ по ОАО "РЭМС" Пролетарского района рулонная кровля
8 Калинина, 18/1, п. 3, 4 250,000 рулонная кровля
9 Металлургов, 74 423,958 шиферная кровля
10 Металлургов, 56 594,600 шиферная кровля
11 Приупская, 8 862,500 рулонная кровля
12 Металлургов, 53 1691,095 рулонная кровля
13 Бондаренко, 9, кв. 425 59,996 рулонная кровля над квартирой
14 Замочная, 105-а, кв. 37 60,000 рулонная кровля над квартирой
15 2 пр. Гастелло, 17, к. 2 889,078 рулонная кровля
16 Кирова, 184-а 771,000 МУП Ремжилхоз Пролетарского района металлическая кровля
17 Глинки, 6 98,208 металлическая кровля
18 Кирова, 157, под. 1 - 4 439,972
19 пр. Ленина, 129 489,062 МУ ГСЕЗ по ОАО "Жилсервис" Центрального района рулонная кровля
20 пр. Ленина, 137-б 717,205 рулонная кровля
21 пр. Ленина, 131 861,377 рулонная кровля
22 Буденного, д. 79-а 58,068 металлическая кровля над кв. 15 методом наплавления
23 Буденного, д. 79-а 40,000 металлическая кровля над кв. 14 методом наплавления
24 пер. Н. Руднева, 11 139,580 шиферная кровля
25 М. Тореза, 2 639,175 МУ ГСЕЗ по МУП "Межремжилхоз" Центрального района шиферная кровля
26 Макаренко, 15, к. 2 630,580 МУ ГСЕЗ по ОАО "Жилхоз" Привокзального района кровля рулонная
27 Красноармейский пр., 46 580,000 кровля шиферная
28 Ползунова, 10/9 220,000 кровля шиферная
29 Одоевское шоссе, 104 585,013 кровля шиферная
30 Одоевское шоссе, 36 487,266 кровля шиферная
31 Прокудина, 2, к. 2 372,485 кровля рулонная
32 Ползунова, 15 579,612 кровля рулонная
33 8 проезд, 75 487,974 шиферная кровля
34 9 Мая, 21 157,906 МУ ГСЕЗ по МУП "Межремжилхоз" Привокзального района металлическая кровля наплавляемыми материалами
35 Седова, 11 168,707 металлическая кровля наплавляемыми материалами
36 Сурикова, 25-а 216,346 шиферная кровля
37 Седова, 15 167,255 металлическая кровля наплавляемыми материалами
38 Тульская, 8 315,153 МУ ГСЕЗ по ОАО "Жилхоз" Советского района шиферная крыша
39 Ленинградская, 5 244,750 шиферная крыша
40 Красноармейский пр., 8 939,990 рулонная кровля
41 Красноармейский пр., 40 591,361 МУ ГСЕЗ по МУП "Межремжилхоз" Советского района шиферная крыша
42 Мира, 35 436,660 шиферная крыша
43 Ф. Смирнова, 7 985,314 шиферная крыша
44 Дм. Ульянова, 21/30 60,000 замена металлического покрытия кровли
ИТОГО по предприятиям 19476,881
ВСЕГО кровель 56692,446
Ремонт балконов
1 Октябрьская, 205, кв. 7 38,000 Округ N 1 Шишкин Д.В. ремонт балкона
2 М. Горького, 45, кв. 73 38,000 Округ N 2 Ларкин В.Н. ремонт балкона
3 М. Горького, 47, кв. 69 38,000 ремонт балкона
4 М. Горького, 47, кв. 71 38,000 ремонт балкона
5 Баженова, д. 36, кв. 4 42,577 Округ N 13 Чуршуков Г.В. ремонт балкона
6 Баженова, д. 36, кв. 5 21,186 ремонт балкона
7 Баженова, д. 36, кв. 6 21,186 ремонт балкона
8 Баженова, д. 36, кв. 10 21,186 ремонт балкона
9 Баженова, д. 36, кв. 12 42,577 ремонт балкона
10 Баженова, 38 - 4 42,577 ремонт балкона
11 Баженова, 38 - 6 21,186 ремонт балкона
12 Баженова, 38 - 11 21,186 ремонт балкона
13 Баженова, 38 - 9 21,186 ремонт балкона
14 Баженова, 38 - 12 42,577 ремонт балкона
15 Металлургов, 96, кв. 70 40,000 Округ N 15 Соколов В.Б. ремонт балкона
16 Тургеневская, 12, кв. 36 40,000 Округ N 19 Афонин В.Н. ремонт балконов
17 Советская, 17, кв. 126 40,000
18 Советская, 17, кв. 122 40,000 ремонт балконов
19 М. Тореза, 20, кв. 32 28,000 Округ N 20 Тесов М.Н. ремонт балкона
20 Оборонная, 91, к. 1, кв. 32 38,058 Округ N 21 Жеребцов Д.Л. ремонт балконов
21 Оборонная, 91, к. 1, кв. 36 38,059 ремонт балконов
22 Оборонная, 91, к. 1, кв. 14 38,059 ремонт балконов
23 Оборонная, 91, к. 1, кв. 16 38,059 ремонт балконов
24 Оборонная, 91, к. 1, кв. 34 38,059 ремонт балконов
25 Оборонная, 91, к. 1, кв. 15 38,059 ремонт балконов
26 Оборонная, 91, к. 1, кв. 33 38,059 ремонт балконов
27 Оборонная, 91, к. 1, кв. 35 38,059 ремонт балконов
28 Кауля, 19, кв. 5 37,000 ремонт балконов
29 Кауля, 19, кв. 6 37,000 ремонт балконов
30 Кауля, 21, кв. 5 37,000 ремонт балконов
31 Кауля, 21, кв. 6 37,000 ремонт балконов
32 Оборонная, 89, кв. 7 37,000 ремонт балконов
33 Оборонная, 89, кв. 10 36,470 ремонт балконов
34 Оборонная, 89, кв. 12 36,470 ремонт балконов
35 пр. Ленина, 100 - 9 40,000 Округ N 26 Рогов И.В. ремонт балкона
36 пр. Ленина, 100 - 13 40,000 ремонт балкона
37 пр. Ленина, 98 - 31 40,000 ремонт балкона
38 пр. Ленина, 98 - 21 40,000 ремонт балкона
39 9 Мая, 7 - 5 40,000 ремонт балкона
40 9 Мая, 7 - 9 40,000 ремонт балкона
41 9 Мая, 11 - 33 40,000 ремонт балкона
42 9 Мая, 13, кв. 16 40,000 ремонт балкона
43 Оружейная, 27-а - 38 40,000 ремонт балкона
44 Оружейная, 27-а - 11 40,000 ремонт балкона
45 Макаренко, 9-а - 59 30,000 Округ N 27 Князев В.Н. ремонт балкона
46 Ползунова, 26-а - 18 34,118 ремонт балкона
47 пр. Ленина, 78, кв. 43 36,441 Округ N 31 Прокопук А.Е. ремонт балкона
48 пр. Ленина, 80, кв. 19 15,378 ремонт балкона
49 Ф. Энгельса, 147, кв. 18 37,000 ремонт балкона
50 ТРП, д. 100-б, кв. 19 37,000 ремонт балкона
51 ТРП, 100-а, кв. 9 37,000 ремонт балкона
52 ТРП, 102, кв. 68 37,000 ремонт балкона
53 ТРП, 102, кв. 35 37,000 ремонт балкона
54 Ф. Энгельса, 145-а, кв. 72 35,000 Округ N 32 Рогожин О.В. ремонт балкона
55 Жаворонкова, 4, кв. 11 35,000 ремонт балкона
56 Жаворонкова, 4, кв. 19 35,000 ремонт балкона
57 Жаворонкова, 4, кв. 20 35,000 ремонт балкона
58 Жаворонкова, 4, кв. 54 35,000 ремонт балкона
59 Первомайская, 12, кв. 7 35,000 ремонт балкона
60 Первомайская, 40, кв. 47 Округ N 33 Честюнин С.В. балконы и лоджии
61 Первомайская, 44, кв. 53 14,177 балконы и лоджии
62 Первомайская, 44, кв. 44 30,000 балконы и лоджии
63 Гоголевская, 81, кв. 111 30,000 балконы и лоджии
64 Фрунзе, 22, кв. 6 34,382 ремонт балкона
65 Фрунзе, 25, кв. 14 36,441 ремонт балкона
66 Д. Ульянова, 5, кв. 25 40,000 Округ N 34 Проселков Н.В. ремонт балкона
67 Д. Ульянова, 21/30, кв. 13 40,000 ремонт балкона
68 Д. Ульянова, 21/30, кв. 21 40,000 ремонт балкона
ИТОГО по округам 2375,772
1 Штыковая, 45, кв. 9 36,956 МУ ГСЕЗ по ОАО "Жилхоз" Зареченского района ремонт балкона (снос и восстановление балконной плиты)
2 Штыковая, 45, кв. 15 45,082
3 пр. Ленина, 91 50,000 МУ ГСЕЗ по ОАО "Жилсервис" Центрального района балконы кв. 59
4 пр. Ленина, 91 100,000 балконы кв. 58
5 пр. Ленина, 91 50,000 балконы кв. 27
6 пр. Ленина, 91 35,000 эркеры кв. 15
7 пр. Ленина, 91 35,000 эркеры кв. 26
8 пр. Ленина, 91 35,000 эркеры, балконы кв. 58
9 пр. Ленина, 91 35,000 эркеры кв. 27
10 пр. Ленина, 91 35,000 эркеры кв. 42
11 пр. Ленина, 91 75,000 эркеры кв. 41 - 2 шт.
12 ул. Гоголевская, 49 112,159 лоджии кв. 3, 6
13 ул. Гоголевская, 49 198,316 лоджии кв. 4, 7
14 ул. Гоголевская, 49 198,316 лоджии кв. 13, 16
15 Тургеневская, 12, кв. 33 41,352 ремонт балкона
16 пр. Ленина, 129, кв. 40 43,750 ремонт балкона
17 пр. Ленина, 141, кв. 48 43,750 ремонт балкона
18 М. Тореза, 16, кв. 19 43,750 ремонт балкона
19 М. Тореза, 14, кв. 9 45,415 ремонт балкона
20 М. Тореза, 14, кв. 18 41,352 ремонт балкона
21 пр. Ленина, 109-а, кв. 58 43,750 ремонт балкона
22 пр. Ленина, д. 115, кв. 76 42,850 МУ ГСЕЗ по МУП "Межремжилхоз" Центрального района ремонт балкона
23 Н. Руднева, д. 53, кв. 39 42,850 ремонт балкона
24 пр. Ленина, д. 67, кв. 5 42,850 ремонт балкона
25 Н. Руднева, д. 68, кв. 6 32,474 ремонт балкона
26 Н. Руднева, д. 68, кв. 10 32,004 ремонт балкона
27 Н. Руднева, д. 68, кв. 14 32,360 ремонт балкона
28 Н. Руднева, д. 68, кв. 18 32,420 ремонт балкона
29 Н. Руднева, д. 30, кв. 31 33,000 ремонт балкона
30 Белкина, 29-а, кв. 24 40,000 МУ ГСЕЗ по ОАО "Жилхоз" Советского района ремонт балкона
31 Белкина, 29-а, кв. 45 40,000 ремонт балкона
32 Красноармейский пр., 4, кв. 64 40,000 ремонт балкона
33 Красноармейский пр., д. 21, кв. 146 40,028 ремонт балкона
34 Красноармейский пр., 29, кв. 22 40,000 МУ ГСЕЗ по МУП "Межремжилхоз" Советского района ремонт балкона
35 Красноармейский пр., 27, кв. 29 40,000 ремонт балкона
36 9 Мая, 6, кв. 25 40,000 ремонт балкона
37 Сойфера, 13, кв. 78 38,501 ремонт балкона
38 Д. Ульянова, 21/30, кв. 22 40,000 ремонт балкона
39 Гоголевская, 76, кв. 18 40,000 ремонт балкона
40 Д. Ульянова, 21/30, кв. 4 36,419 ремонт балкона - демонтаж и восстановление
41 Д. Ульянова, 21/30, кв. 23 38,478 ремонт балкона - демонтаж и восстановление
42 Кауля, 49, к. 1, кв. 29 48,663 ООО ТПК "Промтех-Трейд" Центрального района ремонт балкона
43 9 Мая, 13, кв. 6 40,000 МУ ГСЕЗ по МУП "Межремжилхоз" Привокзального района ремонт балкона
44 Приупская, 8, кв. 104 43,004 МУ ГСЕЗ по ОАО РЭМС Пролетарского района ремонт балкона
ИТОГО по предприятиям 2239,849
ВСЕГО балконы 4615,621
Утепление панелей
1 Октябрьская, 209, кв. 33 36,500 Округ N 1 Шишкин Д.В. утепление стеновых панелей
2 Гарнизонный пр., 2-д, кв. 9 53,500 утепление стеновых панелей
3 Хомяковская, д. 4, кв. 3 40,000 утепление стеновых панелей
4 М. Горького, 37, кв. 283 29,400 Округ N 2 Ларкин В.Н. утепление стеновых панелей
5 Пузакова, 64, кв. 105 29,400 утепление стеновых панелей
6 М. Горького, 37, кв. 362 29,400 утепление стеновых панелей
7 М. Горького, 37, кв. 435 29,400 утепление стеновых панелей
8 Пузакова, 70, кв. 39 16,170 утепление стеновых панелей
9 М. Горького, 51, кв. 102 24,500 утепление стеновых панелей
10 М. Горького, 51, кв. 9 26,460 утепление стеновых панелей
11 Курковая, 13-а, кв. 100 59,780 утепление стеновых панелей
12 Курковая, 13, кв. 38 16,170 утепление стеновых панелей
13 Курковая, 13, кв. 114 29,400 утепление стеновых панелей
14 М. Горького, 49, кв. 393 16,170 утепление стеновых панелей
15 Луначарского, 63, кв. 347 30,381 Округ N 3 Гребенщиков С.В. утепление стеновых панелей
16 Луначарского, 61, кв. 72 29,400 утепление стеновых панелей
17 Галкина, 15, кв. 64 19,600 Округ N 5 Захарьев В.В. утепление стеновых панелей
18 Галкина, 10, кв. 153 35,280 утепление стеновых панелей
19 Галкина, 10, кв. 157 35,280 утепление стеновых панелей
20 Пузакова, 17, кв. 445 37,200 Округ N 7 Филатов С.В. утепление стеновых панелей
21 Промышленный пр., 10, кв. 17 утепление стеновых панелей
22 Кирова, 29 - 20 23,400 Округ N 9 Нуждихин Г.В. утепление стеновых панелей
23 Декабристов, 4 - 40 23,500 утепление стеновых панелей
24 Пролетарская, 24 - 5 23,500 утепление стеновых панелей
25 Пролетарская, 24 - 56 23,302 утепление стеновых панелей
26 Пролетарская, 24 - 150 25,300 утепление стеновых панелей
27 Кирова, 25, кв. 364 14,314 утепление стеновых панелей
28 Гармонная, 26, кв. 16 23,400 утепление стеновых панелей
29 Марата, 30, кв. 21 55,000 утепление стеновых панелей
30 Марата, 30, кв. 58 17,142 утепление стеновых панелей
31 Марата, 30, кв. 63 9,478 утепление стеновых панелей
32 Марата, 30, кв. 240 44,671 утепление стеновых панелей
33 Декабристов, 6, кв. 1 9,989 утепление стеновых панелей
34 Бондаренко, 35 - 193 37,373 Округ N 14 Романова И.С. утепление стеновых панелей
35 Бондаренко, 35 - 197 37,373 утепление стеновых панелей
36 Бондаренко, 35 - 201 37,373 утепление стеновых панелей
37 Бондаренко, 35 - 205 37,373 утепление стеновых панелей
38 Бондаренко, 35 - 209 37,373 утепление стеновых панелей
39 Бондаренко, 35 - 213 37,373 утепление стеновых панелей
40 Бондаренко, 35 - 217 37,373 утепление стеновых панелей
41 Бондаренко, 35 - 221 37,373 утепление стеновых панелей
42 Бондаренко, 35 - 225 37,373 утепление стеновых панелей
43 Бондаренко, 33 - 112 7,548 утепление стеновых панелей
44 Бондаренко, 33 - 116 16,809 утепление стеновых панелей
45 Вильямса, 26 - 179 16,305 утепление стеновых панелей
46 Вильямса, 26 - 182 23,816 утепление стеновых панелей
47 Вильямса, 26 - 207 23,816 утепление стеновых панелей
48 Вильямса, 26 - 17 26,400 утепление стеновых панелей
49 Вильямса, 26 - 343 15,023 утепление стеновых панелей
50 Вильямса, 26 - 319 31,877 утепление стеновых панелей
51 Вильямса, 26 - 377 24,366 утепление стеновых панелей
52 Бондаренко, 31, кв. 50 26,400 утепление стеновых панелей
53 Вильямса, 26 - 429 31,877 утепление стеновых панелей
54 Вильямса, 22 - 117 25,500 Округ N 16 Данилин М.В. утепление стеновых панелей
55 Металлургов, 70/1 - 84 25,500 утепление стеновых панелей
56 Гастелло, 51 - кв. 13 29,750 утепление стеновых панелей
57 Гастелло, 51 - кв. 95 29,500 утепление стеновых панелей
58 Краснодонцев, 63 - 11 29,750 утепление стеновых панелей
59 Кауля, 31, кв. 9 33,312 Округ N 21 Жеребцов Д.Л. утепление стеновых панелей
60 Кауля, 9, к. 3, кв. 34 18,155 утепление стеновых панелей
61 Кауля, 9, к. 3, кв. 35 35,291 утепление стеновых панелей
62 Кауля, 9, к. 3, кв. 118 40,000 утепление стеновых панелей
63 Кауля, 9, к. 3, кв. 173 18,151 утепление стеновых панелей
64 Новомосковская, 15-а, кв. 15 28,738 утепление стеновых панелей
65 Кауля, 11, под. 6 60,000 утепление стеновых панелей
66 М. Жукова, 6, кв. 1 26,219 Округ N 28 Ленский С.О. утепление стеновых панелей
67 Серебровская, 20, кв. 7 5,042 утепление стеновых панелей
68 Одоевское шоссе, 104 - 3 24,201 Округ N 29 Картошкин В.В. утепление стеновых панелей
69 18 проезд, 85 - 1 45,375 утепление стеновых панелей
70 Пушкинская, 30, кв. 9 24,000 Округ N 33 Честюнин С.В. утепление стеновых панелей
71 Пушкинская, д. 32, кв. 52 24,000 утепление стеновых панелей
72 Фрунзе, 11, кв. 18 32,000 Округ N 34 Проселков Н.В. утепление стеновых панелей
73 Лейтейзена, 6, кв. 282 32,000 утепление стеновых панелей
74 Жабровых, 8, кв. 25 30,000 утепление стеновых панелей
75 Жабровых, 8, кв. 29 33,000 утепление стеновых панелей
76 Жабровых, 8, кв. 33 33,000 утепление стеновых панелей
77 Вересаева, 4, кв. 66 20,000 утепление стеновых панелей
ИТОГО по округам 2199,465
1 Луначарского, 57, кв. 25 25,480 МУ ГСЕЗ по ОАО "Жилхоз" Зареченского района утепление стеновых панелей
2 Арсенальная, 22, кв. 33 29,400 утепление стеновых панелей
3 Пузакова, 76, кв. 9 26,460 утепление стеновых панелей
4 Горького, 33, кв. 203 29,400 утепление стеновых панелей
5 Октябрьская, 82, кв. 1 19,600 утепление стеновых панелей
6 Галкина, 15, кв. 72 32,000 утепление стеновых панелей
7 Галкина, 15, кв. 143 40,000 утепление стеновых панелей
8 М. Горького, 29-а, кв. 36 28,000 утепление стеновых панелей
9 Максимовского, 21, кв. 71 34,000 утепление стеновых панелей
10 М. Горького, 12, кв. 391 25,000 утепление стеновых панелей
11 Пузакова, д. 17, кв. 381 33,000 утепление стеновых панелей
12 Луначарского, 61, кв. 266 34,000 утепление стеновых панелей
13 М. Горького, 17, кв. 161 34,000 утепление стеновых панелей
14 Металлургов, 104, кв. 64 11,247 МУ ГСЕЗ по ОАО "РЭМС" Пролетарского района утепление стеновых панелей
15 Вильямса, 26, кв. 204 12,482 утепление стеновых панелей
16 Марата, 26, кв. 13 37,446 утепление стеновых панелей
17 Плеханова, 159, кв. 115 7,681 утепление стеновых панелей
18 Вильямса, 22, кв. 32 19,255 утепление стеновых панелей
19 Пролетарская, 28, кв. 128 24,879 утепление стеновых панелей
20 Замочная, 105-а, кв. 18 14,314 утепление стеновых панелей
21 Кирова, 29, кв. 216 32,376 утепление стеновых панелей
22 Кирова, 29, кв. 72 24,879 утепление стеновых панелей
23 Бондаренко, 27, кв. 60 38,875 утепление стеновых панелей
24 Мусоргского, 49, кв. 111 13,717 утепление стеновых панелей
25 Кирова, 30, кв. 39 12,750 утепление стеновых панелей
26 Кирова, 30, кв. 35 12,750 утепление стеновых панелей
27 Кирова, 23, кв. 69 29,755 утепление стеновых панелей
28 Плеханова, 132, к. 2, кв. 104 21,557 утепление стеновых панелей
29 Плеханова, 141, к. 2, кв. 69 15,000 утепление стеновых панелей
30 Калинина, 22, к. 2, кв. 4 29,754 утепление стеновых панелей
31 Баженова, 16, кв. 10 29,754 утепление стеновых панелей
32 Кирова, 21, кв. 50 22,737 утепление стеновых панелей
33 Калинина, 20, к. 1, кв. 97 13,717 утепление стеновых панелей
34 Металлургов, 98, кв. 46 15,000 утепление стеновых панелей
35 Степанова, 35, кв. 134 20,000
36 Ложевая, 125, кв. 172 30,000 утепление стеновых панелей
37 Майская, 9, кв. 56 10,000 утепление стеновых панелей
38 Кирова, 25, кв. 276 9,730 утепление стеновых панелей
39 Одоевское ш., 15, кв. 28 45,375 МУ ГСЕЗ по МУП "Межремжилхоз" Привокзального района утепление стеновых панелей
40 4 проезд, д. 53, кв. 69 23,194 утепление стеновых панелей
41 Революции, 12, кв. 44 36,000 МУ ГСЕЗ по ОАО "Жилхоз" Советского района утепление стеновых панелей
42 Революции, 12, кв. 81 29,000 утепление стеновых панелей
43 Революции, 35, кв. 115 34,000 утепление стеновых панелей
44 Революции, 16, кв. 21 33,000 утепление стеновых панелей
45 Ф. Энгельса, 14, кв. 141 34,000 утепление стеновых панелей
46 Демонстрации, 12, кв. 81 33,000 утепление стеновых панелей
47 Ф. Энгельса, 16, кв. 322 20,496 утепление стеновых панелей
48 Ф. Энгельса, 16, кв. 346 33,000 утепление стеновых панелей
49 Демонстрации, 8, кв. 33 34,000 утепление стеновых панелей
50 Демонстрации, 8, кв. 99 34,000 утепление стеновых панелей
51 Революции, 17, кв. 101 30,251 утепление стеновых панелей
52 Революции, 17, кв. 75 9,681 утепление стеновых панелей
53 К. Цеткин, 5, к. 3, кв. 32 43,561 утепление стеновых панелей
54 К. Цеткин, 5, к. 3, кв. 36 12,403 утепление стеновых панелей
55 Лейтейзена, 5, кв. 664 22,991 утепление стеновых панелей
56 Лейтейзена, 5, кв. 494 12,403 утепление стеновых панелей
57 Бр. Жабровых, 8, кв. 176 30,000 утепление стеновых панелей
58 Пушкинская, 30, кв. 250 32,268 утепление стеновых панелей
59 Староникитская, 105, кв. 33 48,401 МУ ГСЕЗ по ООО "ТПК "Промтех-Трейд" Центрального района утепление стеновых панелей
60 Кауля, 49-а, кв. 58 17,142 утепление стеновых панелей
61 Перекопская, 8, кв. 198 19,161 МУ ГСЕЗ по ОАО "Жилсервис" Центрального района утепление стеновых панелей
62 Перекопская, 8, кв. 157 41,342 утепление стеновых панелей
63 пр. Ленина, 147, к. 3, кв. 32 25,713 утепление стеновых панелей
64 Рязанская, д. 30, к. 1, кв. 67 18,151 утепление стеновых панелей
65 Тимирязева, 101, к. 4, кв. 45 10,083 утепление стеновых панелей
66 Перекопская, 1, кв. 141 31,257 утепление стеновых панелей
67 Тимирязева, 101, к. 3, кв. 10 23,194 утепление стеновых панелей
68 Пр. Ленина, 147, к. 5, кв. 69 33,277 утепление стеновых панелей
69 Рязанская, д. 32, к. 3, кв. 215 23,848 утепление стеновых панелей
70 пр. Ленина, д. 131-а, кв. 108 25,500 утепление стеновых панелей
71 Циолковского, 5, к. 2, кв. 34 32,266 МУП "Межремжилхоз" Центрального района утепление стеновых панелей
72 Ак. Обручева, д. 1, к. 6, кв. 141 18,151 утепление стеновых панелей
73 Ак. Обручева, 3/1, кв. 28 30,000 утепление стеновых панелей
74 Ак. Обручева, д. 5, кв. 107 28,234 утепление стеновых панелей
