Приложение к Постановлению от 29.01.2007 г № 5-ПГ

Поквартальное распределение доходов и расходов бюджета тульской области на 2007 год тыс. рублей


Код классификации Наименование показателей Всего 2007 год в том числе:
I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 13529575,2 2782870,0 3473587,5 3439393,2 3833724,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9062572,6 1952930,9 2276382,4 2156594,4 2676664,9
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 4629789,8 1092630,4 1213004,9 1032443,1 1291711,4
000 1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 4629789,8 1092630,4 1213004,9 1032443,1 1291711,4
000 1 01 01012 02 0000 110 налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 4629789,8 1092630,4 1213004,9 1032443,1 1291711,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4432782,8 860300,5 1063377,5 1124151,3 1384953,5
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 42479,7 6881,7 10619,9 12021,8 12956,3
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 4382930,5 852286,8 1051142,3 1109724,5 1369776,9
000 1 01 02021 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 4357561,5 849724,5 1045814,8 1098105,5 1363916,7
000 1 01 02022 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 25369,0 2562,3 5327,5 11619,0 5860,2
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 3186,4 796,6 796,6 796,6 796,6
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 3929,0 271,1 754,4 1544,1 1359,4
000 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 257,2 64,3 64,3 64,3 64,3
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2398644,0 511003,1 590269,9 719311,4 578059,6
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2398644,0 511003,1 590269,9 719311,4 578059,6
000 1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации 75575,8 11109,6 17609,2 20858,9 25998,1
000 1 03 02011 01 0000 110 акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации 75575,8 11109,6 17609,2 20858,9 25998,1
000 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 13177,1 3294,3 3294,3 3294,3 3294,2
000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 1147417,6 222599,0 285707,0 376353,0 262758,6
000 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 181077,4 32231,8 44545,0 47442,3 56858,3
000 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 167275,7 43659,0 38306,1 50350,0 34960,6
000 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 13505,0 3065,6 4024,5 4146,0 2268,9
000 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 514595,9 124017,6 125561,4 144601,4 120415,5
000 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 25612,5 6172,6 6249,5 7197,1 5993,3
000 1 03 02190 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4773,1 945,1 1064,4 1159,9 1603,7
000 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 255633,9 63908,5 63908,5 63908,5 63908,4
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3231,2 866,0 1143,8 697,9 523,5
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3231,2 866,0 1143,8 697,9 523,5
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1693984,9 263056,5 506218,0 446583,7 478126,7
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1309124,9 184854,6 405681,2 333814,6 384774,5
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 1306666,5 184240,0 405066,6 333200,0 384159,9
000 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 2458,4 614,6 614,6 614,6 614,6
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 154593,5 20635,3 42970,2 55202,5 35785,5
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 102855,9 18514,1 29725,4 26022,5 28593,9
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 51737,6 2121,2 13244,8 29180,0 7191,6
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 230266,5 57566,6 57566,6 57566,6 57566,7
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 56350,4 13093,7 22635,7 10653,4 9967,6
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 56005,0 13049,1 22626,0 10585,0 9744,9
000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 48204,0 11231,5 19474,4 9110,6 8387,5
000 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (кроме полезных ископаемых в виде природных алмазов) 7801,0 1817,6 3151,6 1474,4 1357,4
000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 345,4 44,6 9,7 68,4 222,7
000 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 345,4 44,6 9,7 68,4 222,7
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 99593,9 8797,0 13731,3 50964,2 26101,4
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 99593,9 8797,0 13731,3 50964,2 26101,4
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 2875,9 768,1 763,9 685,5 658,4
000 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств 363,4 111,8 137,1 101,8 12,7
000 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 96354,6 7917,1 12830,3 50176,9 25430,3
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 118512,7 19268,4 34303,7 29151,8 35788,8
000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 570,2 0,0 427,6 142,6 0,0
000 1 11 01020 02 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 570,2 0,0 427,6 142,6 0,0
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 9881,0 2049,4 1772,9 1969,7 4089,0
000 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 9881,0 2049,4 1772,9 1969,7 4089,0
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 106349,7 16919,6 31190,2 26780,2 31459,7
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 86470,0 12884,0 26200,4 21790,4 25595,2
000 1 11 05011 00 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 86470,0 12884,0 26200,4 21790,4 25595,2
000 1 11 05011 04 0000 120 арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах городских округов (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 86470,0 12884,0 26200,4 21790,4 25595,2
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 19879,7 4035,6 4989,8 4989,8 5864,5
000 1 11 05032 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 19879,7 4035,6 4989,8 4989,8 5864,5
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 911,8 99,4 713,0 59,3 40,1
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 911,8 99,4 713,0 59,3 40,1
000 1 11 07012 02 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 911,8 99,4 713,0 59,3 40,1
000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0
000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0
000 1 11 08042 02 0000 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 29112,0 5597,6 7375,7 6089,4 10049,3
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 27054,0 5546,1 7223,4 5924,8 8359,7
000 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий 2058,0 51,5 152,3 164,6 1689,6
000 1 12 04020 02 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 43,0 1,1 3,2 3,4 35,3
000 1 12 04022 02 0000 120 арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 43,0 1,1 3,2 3,4 35,3
000 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий 2015,0 50,4 149,1 161,2 1654,3
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 56867,1 7720,8 17506,0 18937,0 12703,3
000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 9500,0 0,0 3059,0 3258,5 3182,5
000 1 13 02020 00 0000 130 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 9500,0 0,0 3059,0 3258,5 3182,5
000 1 13 02021 02 0000 130 сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 9500,0 0,0 3059,0 3258,5 3182,5
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 47367,1 7720,8 14447,0 15678,5 9520,8
000 1 13 03020 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 47367,1 7720,8 14447,0 15678,5 9520,8
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8706,4 0,0 3175,0 0,0 5531,4
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8706,4 0,0 3175,0 0,0 5531,4
000 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 8706,4 0,0 3175,0 0,0 5531,4
000 1 14 02023 02 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 8706,4 0,0 3175,0 0,0 5531,4
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2000,0 536,0 846,0 410,0 208,0
000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 2000,0 536,0 846,0 410,0 208,0
000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 2000,0 536,0 846,0 410,0 208,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3917834,4 961658,9 1014435,0 975859,8 965880,7
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3917834,4 961658,9 1014435,0 975859,8 965880,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1786206,3 446551,6 446551,6 446551,6 446551,5
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1786206,3 446551,6 446551,6 446551,6 446551,5
000 2 02 01001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1786206,3 446551,6 446551,6 446551,6 446551,5
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1533862,2 377595,5 385660,3 390827,2 379779,2
000 2 02 02002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 776165,2 194041,3 194041,3 194041,3 194041,3
000 2 02 02002 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 776165,2 194041,3 194041,3 194041,3 194041,3
000 2 02 02004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 43657,0 10913,5 10916,8 10913,5 10913,2
000 2 02 02004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 43657,0 10913,5 10916,8 10913,5 10913,2
000 2 02 02005 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 81887,1 20471,8 20471,8 20471,8 20471,7
000 2 02 02005 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 81887,1 20471,8 20471,8 20471,8 20471,7
000 2 02 02006 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02006 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 106,7 106,7 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 42,1 42,1 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02007 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 42,1 42,1 0,0 0,0 0,0
000 2 02 02008 00 0000 151 Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1454,4 0,0 0,0 1454,4 0,0
000 2 02 02008 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1454,4 0,0 0,0 1454,4 0,0
000 2 02 02013 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 70,0 18,8 18,8 16,2 16,2
000 2 02 02013 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 70,0 18,8 18,8 16,2 16,2
000 2 02 02014 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 72,0 18,0 18,0 18,0 18,0
000 2 02 02014 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 72,0 18,0 18,0 18,0 18,0
000 2 02 02015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 3924,1 981,0 981,0 981,0 981,1
000 2 02 02015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 3924,1 981,0 981,0 981,0 981,1
000 2 02 02019 00 0000 151 Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей 8500,0 0,0 0,0 8500,0 0,0
000 2 02 02019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 8500,0 0,0 0,0 8500,0 0,0
000 2 02 02020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 8409,1 2102,8 2102,8 2102,8 2100,7
000 2 02 02020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 8409,1 2102,8 2102,8 2102,8 2100,7
000 2 02 02022 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 118309,2 29577,3 29577,3 29577,3 29577,3
000 2 02 02022 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 118309,2 29577,3 29577,3 29577,3 29577,3
000 2 02 02023 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 52178,0 13044,5 13044,5 13044,5 13044,5
000 2 02 02023 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 52178,0 13044,5 13044,5 13044,5 13044,5
000 2 02 02025 00 0000 151 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 174998,9 43748,6 43748,6 43748,6 43753,1
000 2 02 02025 02 0000 151 средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 174998,9 43748,6 43748,6 43748,6 43753,1
000 2 02 02031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации 1503,4 0,0 1503,4 0,0 0,0
000 2 02 02034 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению прав пользования и распоряжения лесами, их охране, защите и воспроизводству 40964,0 9546,3 12861,5 9331,0 9225,2
000 2 02 02035 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 9500,9 1585,3 2084,7 2178,3 3652,6
000 2 02 02048 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы на администрирование этих полномочий 212120,1 51397,5 54289,8 54448,5 51984,3
000 2 02 02048 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы на администрирование этих полномочий 212120,1 51397,5 54289,8 54448,5 51984,3
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 597765,9 137511,8 182223,1 138481,0 139550,0
000 2 02 04001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка 29540,7 7385,1 7385,2 7385,2 7385,2
000 2 02 04005 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 17740,0 0,0 11471,1 6231,0 37,9
000 2 02 04005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 17740,0 0,0 11471,1 6231,0 37,9
000 2 02 04006 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 23073,1 5768,2 5768,3 5768,3 5768,3
000 2 02 04021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 5000,0 0,0 1000,0 2000,0 2000,0
000 2 02 04021 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 5000,0 0,0 1000,0 2000,0 2000,0
000 2 02 04022 00 0000 151 Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0
000 2 02 04022 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0
000 2 02 04024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 127139,6 31784,9 31784,9 31784,9 31784,9
000 2 02 04037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 107018,0 26760,0 34000,0 19498,0 26760,0
000 2 02 04044 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 263254,5 65813,6 65813,6 65813,6 65813,7
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 481595,7 126678,8 125756,3 114556,1 114604,5
000 3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 398251,2 105886,3 104604,6 93709,5 94050,8
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 395808,7 105187,9 103941,7 93208,8 93470,3
000 3 02 01020 02 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 395808,7 105187,9 103941,7 93208,8 93470,3
000 3 02 02000 00 0000 440 Доходы от продажи товаров 2442,5 698,4 662,9 500,7 580,5
000 3 02 02020 02 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 2442,5 698,4 662,9 500,7 580,5
000 3 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 83344,5 20792,5 21151,7 20846,6 20553,7
000 3 03 01000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы 60250,5 15102,2 15405,0 15061,3 14682,0
000 3 03 01020 02 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 60250,5 15102,2 15405,0 15061,3 14682,0
000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 23094,0 5690,3 5746,7 5785,3 5871,7
