Приложение к Постановлению от 05.12.2006 г № 12-1092

Стоимость арендной платы за муниципальные объекты недвижимости в щекинском районе


N Адрес помещения Площадь, кв. м Стоимость аренды 1 кв. м в месяц
1 этаж 2 этаж подвал 1 этаж 2 этаж подвал
1 д. Ясная Поляна, д. 87-а 51,3 66
2 дер. Грецовка, ул. Молодежная, д. 1-б 20 23
3 п. Головеньк-й, ул. Шахтерская, 7 46,5 104
4 п. Головеньк-й, ул. Шахт-я, 18 67,5 56
5 п. Головеньк-й, ул. Шахт-я, 32 16,6 56
6 п. Ломинцево, ул. Торговая, 5 25 21
7 п. Ломинцево, ул. Центральная, 19 82,7 77
8 п. Ломинцевс., Центр. переулок, 1 35,2 68
9 п. Ломинцевский, ул. Лесная, 1 81,1 25,8 64 32
10 п. Ломинц-й, ул. Центр-я, 19-а 57,2 68
11 п. Н-Огаревка, ул. Шахтерская, 7 73,4 72
12 п. Н-Огаревка, ул. Шахтерская, 7 60,5 72
13 п. Социал-й, ул. Центральная, 5 53,7 43
14 с. Крапивна, ул. Советская, д. 34 27,4 54
15 с. Крапивна, ул. Советская, д. 45 57,7 38
16 с. Крапивна, ул. Коммунаров, 42 70,7 37
17 с. Крапивна, ул. Площадная, 3 52,1 44
18 с. Крапивна, ул. Советская, 27 33,6 66
19 с. Крапивна, ул. Советская, 41 92,8 43
20 Щекин. р-н, дер. Грецовка 18 17
21 Щекинский р-н, с. Царево 21,8 10
22 Щекинский р-н, д. Ясная Пол., 200 69,8 54
23 МО Костомар., дер. Старые Выселки 261,5 27
24 МО Крапив., пос. Алимкина, Комсом., 7 12 47

Председатель комитета
по управлению муниципальной собственностью
А.Р.ЛАУТЕН