Приложение к Постановлению от 05.12.2006 г № 12-1092

Стоимость арендной платы за муниципальные объекты недвижимости в Г. Щекино


N Адрес помещения Площадь, кв. м Стоимость аренды 1 кв. м в месяц
1 этаж 2 этаж подвал 1 этаж 2 этаж подвал
1 г. Щекино, ул. Болдина, 1, больница 30,3 60
2 г. Щекино, ул. Болдина, 1 20 60
3 г. Щекино, ул. Болдина, 1 5 60
4 г. Щекино, ул. Гагарина, 8 126,9 86
5 г. Щекино, ул. Емельянова, 10 11,8 86
6 г. Щекино, ул. Емельянова, 10 59,7 127
7 г. Щекино, ул. Емельянова, 20 216,3 136
8 г. Щекино, ул. Емельянова, 20 62,75 127
9 г. Щекино, ул. Емельянова, 20 47,1 127
10 г. Щекино, ул. Емельянова, 26 61,3 127
11 г. Щекино, ул. Емельянова, 4 158 86
12 г. Щекино, ул. Емельянова, 4 53,1 86
13 г. Щекино, ул. Заводская, 8 68,4 72
14 г. Щекино, ул. Заводская, 17 40 72
15 г. Щекино, ул. Зайцева, 26 185,1 58
16 г. Щекино, ул. Зеленая, 1 249,6 20,4 190 95
17 г. Щекино, ул. Зеленая, 1 215,8 190
18 г. Щекино, ул. Зеленая, 6 180,2 190
19 г. Щекино, ул. Керамиков 18,0 85
20 г. Щекино, ул. Клубная, 10 100 50
21 г. Щекино, ул. Л. Толстого, 15 109,0 104
22 г. Щекино, ул. Л. Толстого, 18 184,3 78
23 г. Щекино, ул. Л. Толстого, 31 87,4 190
24 г. Щекино, ул. Л. Толстого, 31 7,2 190
25 г. Щекино, ул. Ленина, 13 153,1 243
26 г. Щекино, ул. Ленина, 15 70 70 243 207
27 г. Щекино, ул. Ленина, 15 41,1 243 207
28 г. Щекино, ул. Ленина, 17 158,9 243
29 г. Щекино, ул. Ленина, 18 11,0 207
30 г. Щекино, ул. Ленина, 18 44,6 224
31 г. Щекино, ул. Ленина, 18 95,9 243 207
32 г. Щекино, ул. Ленина, 18/16 97 243
33 г. Щекино, ул. Ленина, 21 261 243
34 г. Щекино, ул. Ленина, 22 249,4 259
35 г. Щекино, ул. Ленина, 23 113,7 243 122
36 г. Щекино, ул. Ленина, 25 193,5 259
37 г. Щекино, ул. Ленина, 26/54 300,7 80,1 259 130
38 г. Щекино, ул. Ленина, 35 63,3 262
39 г. Щекино, ул. Ленина, 47 30 173
40 г. Щекино, ул. Ленина, 47 43,4 173
41 г. Щекино, ул. Ленина, 49 4 242
42 г. Щекино, ул. Ленина, 49 45 242
43 г. Щекино, ул. Ленина, 55 108,26 234 117
44 г. Щекино, ул. Луговая, 4 106,30 138
45 г. Щекино, ул. Лукашина, 16 33,9 199
46 г. Щекино, ул. Лукашина, 2 39,96 199
47 г. Щекино, ул. Лукашина, 3 112,3 227
48 г. Щекино, ул. Лукашина, 4 87,3 199
49 г. Щекино, ул. Лукашина, 4 234 199
50 г. Щекино, ул. Лукашина, 5 28,6 227
51 г. Щекино, ул. Мира, 1 46,8 190
52 г. Щекино, ул. Мира, 1 57 190
53 г. Щекино, ул. Мира, 10 13,2 190
54 г. Щекино, ул. Мира, 10 62,0 190
55 г. Щекино, ул. Мира, 10 36,3 190
56 г. Щекино, ул. Мира, 21 109,0 190
57 г. Щекино, ул. Мира, 23 418,0 190
58 г. Щекино, ул. Мира, 7 107,4 199
59 г. Щекино, ул. Молодежная, 10 108,4 170
60 г. Щекино, ул. Молодежная, 8 24,4 170
61 г. Щекино, ул. Новая, 11 192,1 195
62 г. Щекино, ул. Новая, 12 62,0 176 88
63 г. Щекино, ул. Новая, 15 15 98
64 г. Щекино, ул. Новая, 2 45 195
65 г. Щекино, ул. Октябрьская, 4-а 110,1 177
66 г. Щекино, ул. Пионерская, 36, терап. 8,45 125
67 г. Щекино, ул. Пионерская, 17 273,8 125,2 137 69
68 г. Щекино, ул. Пионерская, 22 332 1250
69 г. Щекино, ул. Пионерская, 22 30 125
70 г. Щекино, ул. Пионерская, 21 65 55 137 69
71 г. Щекино, ул. Пионерская, 34, стомат. 10,9 104
72 г. Щекино, ул. Пионерская, 36, п-ка 10,0 104
73 г. Щекино, ул. Пионерская, 36, терап. 25,9 104
74 г. Щекино, ул. Пионерская, 39, школа 99,6 104
75 г. Щекино, ул. Пионерская, 41 114,2 104 88
76 г. Щекино, ул. Пионерская, 41 113,4 104
77 г. Щекино, ул. Пионерская, 4-а 160,3 125 62
78 г. Щекино, ул. Пионерская, 2 122,8 84
79 г. Щекино, ул. Победы, 15-а 70,9 190
80 г. Щекино, ул. Победы, 4 73,5 210
81 г. Щекино, ул. Победы, 7 71,8 210 105
82 г. Щекино, ул. Победы, 8 157,3 210
83 г. Щекино, ул. Революции, 73 104,8 104
84 г. Щекино, ул. Ремонтников, 4-а 411,3 83
85 г. Щекино, ул. Свободы, 19-а 447,1 79
86 г. Щекино, ул. Заводская, 17 40 79
87 г. Щекино, ул. Советская, 17 297,4 241
88 г. Щекино, ул. Советская, 17 73,1 241
89 г. Щекино, ул. Советская, 21 601 205
90 г. Щекино, ул. Советская, 24 107,2 204
91 г. Щекино, ул. Советская, 26 150 173
92 г. Щекино, ул. Советская, 32 91,4 173
93 г. Щекино, ул. Советская, 36 371,7 173
94 г. Щекино, ул. Советская, 45 (гаражи метал.) 426,6 224
95 г. Щекино, ул. Советская, 53 40,9 211
96 г. Щекино, ул. Советская, 56 20 155 132
97 г. Щекино, ул. Советская, 56 193 155
98 г. Щекино, ул. Советская, 56 164 155 132
99 г. Щекино, ул. Советская, 56 25,3 155
100 г. Щекино, ул. Советская, 56 33,7 155
101 г. Щекино, ул. Советская, 56 20,6 155
102 г. Щекино, ул. Советская, 56 30,4 155
103 г. Щекино, ул. Советская, 56 18,2 155
104 г. Щекино, ул. Спортивная, 14/8 261,6 63,6 182 91
105 г. Щекино, ул. Спортивная, 1-а 43,1 164
106 г. Щекино, ул. Спортивная, 1-а 29,3 164
107 г. Щекино, ул. Шахтерская, 11 19,3 129
108 г. Щекино, ул. Шахтерская, 11 19,3 129
109 г. Щекино, ул. Шахтерская, 34 157,6 157
110 г. Щекино, ул. Школьная, 33 109,3 100,4 151 76
111 г. Щекино, ул. Школьная, 33 121,2 151
112 г. Щекино, ул. Школьная, 39 63 151
113 г. Щекино, ул. Школьная, 43 12 146
114 г. Щекино, ул. Школьная, 43 294,9 243
115 г. Щекино, ул. Юбилейная, 10 40,7 164
116 г. Щекино, ул. Юбилейная, 18 104,1 164
117 г. Щекино, ул. Южная, 20 112,2 73
118 г. Щекино, ул. Южная, 62 440 73
119 г. Щекино, ул. Янсенк. пр., 9 98,5 117

Председатель комитета
по управлению муниципальной собственностью
А.Р.ЛАУТЕН