Приложение к Постановлению от 05.12.2006 г № 12-1092

Стоимость арендной платы за муниципальные объекты недвижимости в пос. первомайский


N Адрес помещения Площадь, кв. м Стоимость аренды 1 кв. м в месяц
1 этаж 2 этаж подвал 1 этаж 2 этаж подвал
1 п. Первом., пр. Улитина, 16 367,8 89
2 п. Первом., пр. Улитина, 16 42,6 75
3 п. Первом., пр. Интернацион., 2 0 41,1 101 50
4 п. Первом., пр. Улитина, 12 115,9 75
5 п. Первом., ул. Индустриальн., 29 136,96 87
6 п. Первом., ул. Индустриальн., 29 105,9 87
7 п. Первом., ул. Индустриальн., 29 27 87
8 п. Первом., ул. Индустриальн., 29 106,8 87
9 п. Первом., ул. Индустриальн., 29 76,8 87
10 п. Первом., пр. Улитина, 16 0 86 75 64
11 п. Первомайский, пр. Улитина, 10 271,8 24,2 68 34
12 п. Первомайский, пр. Улитина, 13 278,2 75
13 п. Первомайский, пр. Улитина, 17 175,2 132,4 52 26
14 п. Первомайский, пр. Улитина, 9 278,2 75
15 п. Первом., ул. Комсом., 26 22,0 75
16 п. Первом., ул. Комсом., 42/2 162,0 75
17 п. Первом., пр. Улитина, 12 24,4 75
18 п. Первом., ул. Толстого, 4 140,2 75

Председатель комитета
по управлению муниципальной собственностью
А.Р.ЛАУТЕН