Приложение к Решению от 30.11.2006 г № 15/57 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования город плавск плавского района на 2007 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование показателя Министерство Раздел/ подраздел Целевая статья Вид расходов Код расхода по ЭКР Утверждено на 2007 год
Общегосударственные вопросы 725 0100 0010000 000 2569
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 725 0102 0010000 010 000 381
Расходы 725 0102 0010000 010 200 381
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 0102 0010000 010 210 381
Оплата труда 725 0102 0010000 010 211 302
Начисления на оплату труда 725 0102 0010000 010 213 79
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 725 0103 0010000 005 000 206
Расходы 725 0103 0010000 005 200 206
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 0103 0010000 005 210 206
Оплата труда 725 0103 0010000 005 211 163
Начисления на оплату труда 725 0103 0010000 005 213 43
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 725 0104 0010000 005 000 1982
Расходы 725 0104 0010000 042 200 381
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 0104 0010000 042 210 381
Оплата труда 725 0104 0010000 042 211 302
Прочие выплаты 725 0104 0010000 042 212
Начисления на оплату труда 725 0104 0010000 042 213 79
Расходы 725 0104 0010000 005 200 1285
Оплата труда и начисления на оплату труда 725 0104 0010000 005 210 1002
Оплата труда 725 0104 0010000 005 211 794
Прочие выплаты 725 0104 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 725 0104 0010000 005 213 208
Приобретение услуг 725 0104 0010000 005 220 269
Услуги связи 725 0104 0010000 005 221 60
Транспортные услуги 725 0104 0010000 005 222
Коммунальные услуги 725 0104 0010000 005 223 125
Услуги по содержанию имущества 725 0104 0010000 005 225 24
Прочие услуги 725 0104 0010000 005 226 60
Прочие расходы 725 0104 0010000 005 290 14
Поступление нефинансовых активов 725 0104 0010000 005 300 316
Увеличение стоимости основных средств 725 0104 0010000 005 310 72
Увеличение стоимости материальных запасов 725 0104 0010000 005 340 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 725 0500 3150000 412 00 3924
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 725 0502 3510000 412 241 3924
Коммунальное хозяйство 725 0502 3510000 412 000 3924
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 725 0502 3510000 412 241 3924
Расходы бюджета - ИТОГО 6493