Приложение к Закону от 31.10.2006 г № 37/1553 Отчет

Отчет о распределении ассигнований из бюджета тульской области за 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование показателя КОД Назначено Исполнено
раздел подраздел
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 01 268 217,9 468 489,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 907,0 840,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 89 993,3 79 640,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 162 519,9 152 040,6
Судебная система 01 05 48 514,0 38 532,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 23 349,7 22 267,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 44 441,5 39 115,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 150 000,0 137 615,4
Резервные фонды 01 13 21 495,4 4 261,4
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 14 2 332,0 2 332,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 -275 334,9 -8 157,2
Национальная оборона 02 16 129,2 11 994,2
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 12 750,5 9 285,9
Другие вопросы в области национальной обороны 02 08 3 378,7 2 708,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 884 314,7 819 745,5
Органы внутренних дел 03 02 630 295,5 572 218,5
Органы юстиции 03 04 398,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 33 764,7 33 306,5
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 217 550,3 212 897,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 2 306,2 1 323,3
Национальная экономика 04 2 305 464,4 2 139 352,2
Топливо и энергетика 04 02 13 067,0 13 066,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 676 242,9 613 800,0
Водные ресурсы 04 06 300,0 300,0
Транспорт 04 08 1 353 774,5 1 315 423,6
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 10 8 010,0 2 830,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 254 070,0 193 931,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 356 543,1 350 134,4
Жилищное хозяйство 05 01 2 500,0 1 754,5
Коммунальное хозяйство 05 02 5 641,5 4 990,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 348 401,6 343 389,0
Охрана окружающей среды 06 4 178,9 2 125,4
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 1 228,9 1 228,9
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 06 03 1 750,0 670,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 1 200,0 226,5
Образование 07 1 129 188,8 1 023 886,0
Дошкольное образование 07 01 6 580,6 5 904,0
Общее образование 07 02 435 722,7 399 561,3
Начальное профессиональное образование 07 03 342 006,1 315 218,4
Среднее профессиональное образование 07 04 205 425,7 186 079,6
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 49 048,7 40 276,5
Высшее профессиональное образование 07 06 3 682,0 3 059,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 35 149,6 34 279,0
Другие вопросы в области образования 07 09 51 573,4 39 507,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 228 103,1 199 221,4
Культура 08 01 184 023,4 156 418,8
Кинематография 08 02 3 402,6 2 694,5
Периодическая печать и издательства 08 04 32 339,5 32 294,5
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 05 220,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 8 117,6 7 813,6
Здравоохранение и спорт 09 2 050 861,7 1 899 895,2
Здравоохранение 09 01 1 862 445,9 1 736 962,6
Спорт и физическая культура 09 02 42 359,4 27 861,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 146 056,4 135 071,1
Социальная политика 10 2 876 889,0 2 879 551,5
Пенсионное обеспечение 10 01 80 508,6 63 852,3
Социальное обслуживание населения 10 02 479 369,9 434 667,1
Социальное обеспечение населения 10 03 1 988 332,7 2 094 119,4
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 50 744,5 41 212,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 277 933,3 245 700,6
Межбюджетные трансферты 11 4 999 980,3 4 895 888,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 2 594 173,3 2 580 985,5
Фонды компенсаций 11 02 2 321 106,1 2 237 726,0
Другие межбюджетные трансферты 11 03 84 700,9 77 176,8
ИТОГО 15 119 871,1 14 690 283,6