Приложение к Решению от 24.08.2006 г № 18-143 Классификация

Исполнение бюджета муниципального образования узловский район по расходам за 1 полугодие 2006 г. (тыс. руб.)


Код расхода Наименование показателя План года План 1 полугод. Исполнено Процент исполн. к году Процент исполн. к 1 полуг.
000 0100 Общегосударственные расходы 39495,3 22563,9 21832,6 55,3 96,8
000 0102 Функционирование высшего должностного лица органов местного самоуправления 2723,7 1364,8 1020,8 37,5 74,8
000 0103 Функционирование законодательных органов местного самоуправления 702,9 359,9 897,6 127,7 249,4
000 0104 Функционирование органов исполнительной власти местной администрации 28257,4 16387,2 16588,5 58,7 101,2
000 0105 Судебная система 23,0
000 0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 5075,7 2819,7 2757,8 54,3 97,8
000 0107 Обеспечение проведения выборов 50,0
000 0112 Обслуживание муниципального долга 262,9 262,9
000 0113 Резервные фонды 700,0 700,0
000 0115 Другие общегосударственные вопросы 1699,7 669,4 567,9 33,4 84,8
000 0200 Национальная оборона 64,6
000 0202 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 64,6
000 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2301,6 1716,5 1232,1 53,5 71,8
000 0302 Органы внутренних дел 928,6 739,0 640,4 69,0 86,7
000 0304 Органы юстиции 1003,0 607,5 546,7 54,5 90,0
000 0309 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 370,0 370,0 45,0 12,2 12,2
000 0310 Обеспечение противопожарной безопасности
000 0313 Другие вопросы в области нац. безопасности
000 0040 Национальная экономика 6225,2 3260,2 1678,0 27,0 51,5
000 0402 Топливо и энергетика 2990,0 900,0 1203,0 40,2 133,7
000 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1930,0 1095,0 475,0 24,6 43,4
000 0411 Другие вопросы в области национальной экономики 1305,2 1265,2
000 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 48636,0 26048,5 17546,3 36,1 67,4
000 0501 Жилищное хозяйство 9127,0 4244,6 707,7 7,8 16,7
000 0502 Коммунальное хозяйство 32500,0 18250,0 16247,7 50,0 89,0
000 0504 Другие вопросы в области ЖКХ 7009,0 3553,9 590,9 8,4 16,6
000 0700 Образование 269344,3 174447,6 131818,3 48,9 75,6
000 0701 Дошкольное образование 83458,6 54303,2 38215,3 45,8 70,4
000 0702 Общее образование 165091,4 105082,8 83543,8 50,6 79,5
000 0704 Среднее профессиональное образование
000 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1202,1 731,4 630,7 52,5 86,2
000 0709 Другие вопросы в области образования 19592,2 14330,2 9428,5 48,1 65,8
000 0800 Культура, средства массовой информации 30322,7 20933,1 12153,1 40,1 58,1
000 0801 Культура 27128,4 19253,0 10850,9 40,0 56,4
000 0803 Телевидение и радиовещание 305,6 168,0 164,3 53,8 97,8
000 0804 Периодическая печать и издательства 137,6 37,6
000 0806 Другие вопросы в области культуры 2751,1 1474,5 1137,9 41,4 77,2
000 0900 Здравоохранение и спорт 94626,1 50047,7 41130,3 43,5 82,2
000 0901 Здравоохранение и спорт 90073,7 47536,7 40350,9 44,8 84,9
000 0902 Спорт и физическая культура 1800,7 1124,8 771,9 42,9 68,6
000 0904 Другие вопросы в области здравоохранения 2751,7 1386,2 7,5 0,3 0,5
000 1000 Социальная политика 19730,9 9845,4 8099,0 41,0 82,3
000 1001 Пенсионное обеспечение 2200,0 1100,0 1083,4 49,2 98,5
000 1002 Социальное обслуживание населения
000 1003 Социальное обеспечение населения 7580,0 3790,0 2177,0 28,7 57,4
000 1004 Опека, попечительство 9850,9 4925,4 4838,6 49,1 98,2
000 1006 Другие вопросы в области социальной политики 100,0 30,0
000 1100 Межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0
000 1101 Финансовая помощь в бюджеты других уровней
000 9600 Расходы бюджета ИТОГО 510682,1 308862,9 235554,3 46,1 76,3

Начальник финансового управления
администрации МО Узловский район
Е.П.ТРЕГУБОВА