Приложение к Решению от 24.08.2006 г № 22-4 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования новомосковский район на 2006 год (рублей)


Наименование Мин-во Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Экон. статья Сумма
Комитет здравоохранения 055 293039096
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 139000,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 0000 139000,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 0000 450 139000,00
Оплата труда и начисление на оплату труда 055 07 05 429 0000 450 210 30000,00
Прочие выплаты 055 07 05 429 0000 450 212 30000,00
Приобретение услуг 055 07 05 429 0000 450 220 109000,00
Транспортные услуги 055 07 05 429 0000 450 222 7400,00
Прочие услуги 055 07 05 429 0000 450 226 101600,00
Здравоохранение и спорт 055 09 292775096,00
Здравоохранение 055 09 01 280782696,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 09 01 469 0000 3714400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 469 0000 327 3714400,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 469 0000 327 210 2904600,00
Заработная плата 055 09 01 469 0000 327 211 2300000,00
Прочие выплаты 055 09 01 469 0000 327 212 2000,00
Начисления на оплату труда 055 09 01 469 0000 327 213 602600,00
Приобретение услуг 055 09 01 469 0000 327 220 362700,00
Услуги связи 055 09 01 469 0000 327 221 12600,00
Транспортные услуги 055 09 01 469 0000 327 222 2400,00
Коммунальные услуги 055 09 01 469 0000 327 223 86000,00
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 469 0000 327 225 216700,00
Прочие услуги 055 09 01 469 0000 327 226 45000,00
Прочие расходы 055 09 01 469 0000 327 290 48100,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 469 0000 327 300 399000,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 469 0000 327 310 309000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 469 0000 327 340 90000,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 0000 178104200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 0000 327 178104200,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 210 111844800,00
Заработная плата 055 09 01 470 0000 327 211 88600000,00
Прочие выплаты 055 09 01 470 0000 327 212 52000,00
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 213 23192800,00
Приобретение услуг 055 09 01 470 0000 327 220 41941300,00
Услуги связи 055 09 01 470 0000 327 221 1541700,00
Транспортные услуги 055 09 01 470 0000 327 222 115400,00
Коммунальные услуги 055 09 01 470 0000 327 223 19463100,00
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 470 0000 327 224 162800,00
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 0000 327 225 15961800,00
Прочие услуги 055 09 01 470 0000 327 226 4696500,00
Прочие расходы 055 09 01 470 0000 327 290 3695100,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 0000 327 300 20623000,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 0000 327 310 6187200,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 0000 327 340 14435800,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 0000 22198000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 0000 327 22198000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 210 16073500,00
Заработная плата 055 09 01 471 0000 327 211 12727300,00
Прочие выплаты 055 09 01 471 0000 327 212 12800,00
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 213 3333400,00
Приобретение услуг 055 09 01 471 0000 327 220 3336200,00
Услуги связи 055 09 01 471 0000 327 221 113500,00
Транспортные услуги 055 09 01 471 0000 327 222 18000,00
Коммунальные услуги 055 09 01 471 0000 327 223 1256500,00
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 471 0000 327 224 12000,00
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 0000 327 225 1501000,00
Прочие услуги 055 09 01 471 0000 327 226 435200,00
Прочие расходы 055 09 01 471 0000 327 290 85800,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 0000 327 300 2702500,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 0000 327 310 906200,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 0000 327 340 1796300,00
Станции переливания крови 055 09 01 472 0000 7103100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 472 0000 327 7103100,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 472 0000 327 210 2992200,00
Заработная плата 055 09 01 472 0000 327 211 2367000,00
Прочие выплаты 055 09 01 472 0000 327 212 5000,00
Начисления на оплату труда 055 09 01 472 0000 327 213 620200,00
Приобретение услуг 055 09 01 472 0000 327 220 1271100,00
Услуги связи 055 09 01 472 0000 327 221 34200,00
Транспортные услуги 055 09 01 472 0000 327 222 8000,00
Коммунальные услуги 055 09 01 472 0000 327 223 450000,00
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 472 0000 327 224 445000,00
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 472 0000 327 225 161600,00
Прочие услуги 055 09 01 472 0000 327 226 172300,00
Прочие расходы 055 09 01 472 0000 327 290 1198100,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 472 0000 327 300 1641700,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 472 0000 327 310 220000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 472 0000 327 340 1421700,00
Родильные дома 055 09 01 476 0000 21108900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 0000 327 21108900,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 476 0000 327 210 12475600,00
Заработная плата 055 09 01 476 0000 327 211 9885600,00
Начисления на оплату труда 055 09 01 476 0000 327 213 2590000,00
Приобретение услуг 055 09 01 476 0000 327 220 5832300,00
Услуги связи 055 09 01 476 0000 327 221 116000,00
Транспортные услуги 055 09 01 476 0000 327 222 17000,00
Коммунальные услуги 055 09 01 476 0000 327 223 1852500,00
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 476 0000 327 225 3060000,00
Прочие услуги 055 09 01 476 0000 327 226 786800,00
Прочие расходы 055 09 01 476 0000 327 290 230000,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 476 0000 327 300 2571000,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 476 0000 327 310 1890000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 476 0000 327 340 681000,00
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 477 0000 31306600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 477 0000 327 31306600,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 477 0000 327 210 24092500,00
Заработная плата 055 09 01 477 0000 327 211 19090000,00
Прочие выплаты 055 09 01 477 0000 327 212 1000,00
Начисления на оплату труда 055 09 01 477 0000 327 213 5001500,00
Приобретение услуг 055 09 01 477 0000 327 220 1523100,00
Услуги связи 055 09 01 4770000 327 221 112000,00
Транспортные услуги 055 09 01 477 0000 327 222 6000,00
Коммунальные услуги 055 09 01 477 0000 327 223 447200,00
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 477 0000 327 225 486000,00
Прочие услуги 055 09 01 477 0000 327 226 471900,00
Прочие расходы 055 09 01 477 0000 327 290 114000,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 477 0000 327 300 5577000,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 477 0000 327 310 829000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 477 0000 327 340 4748000,00
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 01 478 0000 2727000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 478 0000 327 2727000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 478 0000 327 210 1853900,00
Заработная плата 055 09 01 478 0000 327 211 1469100,00
Начисления на оплату труда 055 09 01 478 0000 327 213 384800,00
Приобретение услуг 055 09 01 478 0000 327 220 659300,00
Услуги связи 055 09 01 478 0000 327 221 20200,00
Транспортные услуги 055 09 01 478 0000 327 222 14100,00
Коммунальные услуги 055 09 01 478 0000 327 223 547500,00
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 478 0000 327 224 24000,00
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 478 0000 327 225 20000,00
Прочие услуги 055 09 01 478 0000 327 226 33500,00
Прочие расходы 055 09 01 478 0000 327 290 4000,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 478 0000 327 300 209800,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 478 0000 327 310 95000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 478 0000 327 340 114800,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 055 09 01 485 0000 14005600,00
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" 055 09 01 485 0000 455 6961700,00
Социальное обеспечение 055 09 01 485 0000 455 260 6961700,00
Пособие по социальной помощи населению 055 09 01 485 0000 455 262 6961700,00
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 055 09 01 485 0000 455 6349900,00
Оплата труда и начисление на оплату труда 055 09 01 485 0000 455 210 6349900,00
Заработная плата 055 09 01 485 0000 455 211 5032700,00
Начисление на заработную плату 055 09 01 485 0000 455 213 1317200,00
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области по организации оказания специализированной медицинской помощи (эндопротезирование)" 055 09 01 485 0000 455 694000,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 485 0000 455 694000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 485 0000 455 340 694000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 01 520 0000 514896,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 09 01 520 0000 624 514896,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 520 0000 624 210 514896,00
Заработная плата 055 09 01 520 0000 624 211 408000,00
Начисления на заработную плату 055 09 01 520 0000 624 213 106896,00
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 11992400,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 001 0000 2734400,00
Центральный аппарат 055 09 04 001 0000 005 2734400,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 04 001 0000 005 210 2509400,00
Заработная плата 055 09 04 001 0000 005 211 1986000,00
Прочие выплаты 055 09 04 001 0000 005 212 3000,00
Начисления на оплату труда 055 09 04 001 0000 005 213 520400,00
Приобретение услуг 055 09 04 001 0000 005 220 135000,00
Услуги связи 055 09 04 001 0000 005 221 40000,00
Транспортные услуги 055 09 04 001 0000 005 222 5000,00
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 001 0000 005 225 30000,00
Прочие услуги 055 09 04 001 0000 005 226 60000,00
Прочие расходы 055 09 04 001 0000 005 290 20000,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 001 0000 005 300 70000,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 001 0000 005 310 30000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 001 0000 005 340 40000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 055 09 04 452 0000 4561900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 452 0000 327 4561900,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 04 452 0000 327 210 3661700,00
Заработная плата 055 09 04 452 0000 327 211 2900000,00
Прочие выплаты 055 09 04 452 0000 327 212 2000,00
Начисления на оплату труда 055 09 04 452 0000 327 213 759700,00
Приобретение услуг 055 09 04 452 0000 327 220 807800,00
Услуги связи 055 09 04 452 0000 327 221 24500,00
Транспортные услуги 055 09 04 452 0000 327 222 3000,00
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 04 452 0000 327 224 640000,00
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 452 0000 327 225 20300,00
Прочие услуги 055 09 04 452 0000 327 226 120000,00
Прочие расходы 055 09 04 452 0000 327 290 15000,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 452 0000 327 300 77400,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 452 0000 327 310 40000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 452 0000 327 340 37400,00
Целевые программы муниципальных образований 055 09 04 795 0000 4696100,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 04 795 0000 455 4696100,00
Муниципальная комплексная программа профилактики основных стоматологических заболеваний у детей 1196100,00
Приобретение услуг 055 09 04 795 0000 455 220 175300,00
Прочие услуги 055 09 04 795 0000 455 226 175300,00
Прочие расходы 055 09 04 795 0000 455 290 10000,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 795 0000 455 300 1010800,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 795 0000 455 310 400000,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 795 0000 455 340 610800,00
Муниципальная целевая программа поддержки и приоритетного развития службы скорой медицинской помощи 055 09 04 795 0000 455 3000000,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 795 0000 455 300 3000000,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 795 0000 455 310 2000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 795 0000 455 340 1000000,00
Муниципальная целевая программа "Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека в г. Новомосковске и Новомосковском районе на 2004 - 2006 гг." 055 09 04 795 0000 455 500000,00
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 795 0000 455 300 500000,00
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 795 0000 455 310 140000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 795 0000 455 340 360000,00
Социальная политика 055 10 125000,00
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 125000,00
Региональные целевые программы 055 10 06 522 0000 125000,00
Мероприятия в области социальной политики 055 10 06 522 0000 482 125000,00
Закон Тульской области "О комплексной областной целевой программе по улучшению положения детей в Тульской области на 2003 - 2006 гг." 055 10 06 522 0000 482 125000,00
Поступление нефинансовых активов 055 10 06 522 0000 482 300 125000,00
Увеличение стоимости основных средств 055 10 06 522 0000 482 310 100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 055 10 06 522 0000 482 340 25000,00
Комитет социальной защиты 055 10 20400100,00
Социальная политика 055 10 01 7356100,00
Пенсии 055 10 01 490 0000 7356100,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 055 10 01 490 0000 714 7356100,00
Социальное обеспечение 055 10 01 490 0000 714 260 7356100,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 055 10 01 490 0000 714 263 7356100,00
Социальное обеспечение населения 055 10 03 13044000,00
Меры социальной поддержки граждан 055 10 03 505 0000 13044000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 0000 572 12900000,00
Социальное обеспечение 055 10 03 505 0000 572 260 12900000,00
Пособия по социальной помощи населению 055 10 03 505 0000 572 262 12900000,00
Оказание социальной помощи 055 10 03 505 0000 483 144000,00
Социальное обеспечение 055 10 03 505 0000 483 260 144000,00
Пособия по социальной помощи населению 055 10 03 505 0000 483 262 144000,00
Комитет по культуре 057 67352800,00
Образование 057 07 21535800,00
Общее образование 057 07 02 21535800,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 0000 20547800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 0000 327 20547800,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 0000 327 210 15259700,00
Заработная плата 057 07 02 423 0000 327 211 11843500,00
Прочие выплаты 057 07 02 423 0000 327 212 313200,00
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 0000 327 213 3103000,00
Приобретение услуг 057 07 02 423 0000 327 220 3716000,00
Услуги связи 057 07 02 423 0000 327 221 190900,00
Транспортные услуги 057 07 02 423 0000 327 222 156000,00
Коммунальные услуги 057 07 02 423 0000 327 223 1487300,00
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 0000 327 225 1491700,00
Прочие услуги 057 07 02 423 0000 327 226 390100,00
Социальное обеспечение 057 07 02 423 0000 327 260 15000,00
Пособие по социальной помощи населению 057 07 02 423 0000 327 262 15000,00
Прочие расходы 057 07 02 423 0000 327 290 503300,00
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 0000 327 300 1053800,00
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 0000 327 310 770900,00
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 423 0000 327 340 282900,00
Мероприятия в области образования 057 07 02 436 0000 988000,00
Закон Тульской области "Об образовании" 057 07 02 436 0000 285 601000,00
Оплата труда и начисления на нее 057 07 02 436 0000 285 210 45000,00
Заработная плата 057 07 02 436 0000 285 211 36600,00
Начисления на оплату труда 057 07 02 436 0000 285 213 8400,00
Социальное обеспечение 057 07 02 436 0000 285 260 556000,00
Пособие по социальной помощи населению 057 07 02 436 0000 285 262 556000,00
Закон Тульской области "об установлении региональных надбавок работникам бюджетной сферы Тульской области" 057 07 02 436 0000 285 387000,00
Оплата труда и начисление на нее 057 07 02 436 0000 285 210 387000,00
Заработная плата 057 07 02 436 0000 285 211 306600,00
Начисления на оплату труда 057 07 02 436 0000 285 213 80400,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 45817000,00
Культура 057 08 01 40303400,00
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 0000 28173800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 0000 327 28173800,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 0000 327 210 16281300,00
Заработная плата 057 08 01 440 0000 327 211 12912400,00
Прочие выплаты 057 08 01 440 0000 327 212 12700,00
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 0000 327 213 3356200,00
Приобретение услуг 057 08 01 440 0000 327 220 7638500,00
Услуги связи 057 08 01 440 0000 327 221 125800,00
Транспортные услуги 057 08 01 440 0000 327 222 57800,00
Коммунальные услуги 057 08 01 440 0000 327 223 2670300,00
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 0000 327 225 1918900,00
Прочие услуги 057 08 01 440 0000 327 226 2865700,00
Прочие расходы 057 08 01 440 0000 327 290 1125840,00
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 0000 327 300 3128160,00
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 0000 327 310 2368160,00
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 0000 327 340 760000,00
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 0000 2132500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 0000 327 2132500,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 441 0000 327 210 1252300,00
Заработная плата 057 08 01 441 0000 327 211 991400,00
Прочие выплаты 057 08 01 441 0000 327 212 1000,00
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 0000 327 213 259900,00
Приобретение услуг 057 08 01 441 0000 327 220 568200,00
Услуги связи 057 08 01 441 0000 327 221 23000,00
Транспортные услуги 057 08 01 441 0000 327 222 1000,00
Коммунальные услуги 057 08 01 441 0000 327 223 361400,00
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 0000 327 225 88800,00
Прочие услуги 057 08 01 441 0000 327 226 94000,00
Прочие расходы 057 08 01 441 0000 327 290 176000,00
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 0000 327 300 136000,00
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 0000 327 310 102000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 0000 327 340 34000,00
Библиотеки 057 08 01 442 0000 6433600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 0000 327 6433600,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 442 0000 327 210 3723100,00
Заработная плата 057 08 01 442 0000 327 211 2942200,00
Прочие выплаты 057 08 01 442 0000 327 212 10000,00
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 0000 327 213 770900,00
Приобретение услуг 057 08 01 442 0000 327 220 2479600,00
Услуги связи 057 08 01 442 0000 327 221 93400,00
Транспортные услуги 057 08 01 442 0000 327 222 5500,00
Коммунальные услуги 057 08 01 442 0000 327 223 723900,00
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 442 0000 327 224 42000,00
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 0000 327 225 161800,00
Прочие услуги 057 08 01 442 0000 327 226 1453000,00
Прочие расходы 057 08 01 442 0000 327 290 30000,00
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 0000 327 300 200900,00
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 0000 327 310 90900,00
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 0000 327 340 110000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 0000 3563500,00
Закон Тульской области "О библиотечном деле" 057 08 01 450 0000 453 2218500,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 450 0000 453 210 2012200,00
Заработная плата 057 08 01 450 0000 453 211 1594800,00
Начисление на заработную плату 057 08 01 450 0000 453 213 417400,00
Социальное обеспечение 057 08 01 450 0000 453 260 206300,00
Пособие по социальной помощи населению 057 08 01 450 0000 453 262 206300,00
Закон Тульской области "О музеях и музейных ценностях" 057 08 01 450 0000 453 608000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 450 0000 453 210 555700,00
Заработная плата 057 08 01 450 0000 453 211 440700,00
Начисления на заработную плату 057 08 01 450 0000 453 213 115000,00
Социальное обеспечение 057 08 01 450 0000 453 260 52300,00
Пособие по социальной помощи населению 057 08 01 450 0000 453 262 52300,00
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 057 08 01 450 0000 453 737000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 450 0000 453 210 737000,00
Заработная плата 057 08 01 450 0000 453 211 584200,00
Начисления на оплату труда 057 08 01 450 0000 453 213 152800,00
Кинематография 057 08 02 710000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 710000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 453 710000,00
Прочие расходы 057 08 02 450 0000 453 290 710000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 4803600,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 001 0000 1775200,00
Центральный аппарат 057 08 06 001 0000 005 1775200,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 001 0000 005 210 1603300,00
Заработная плата 057 08 06 001 0000 005 211 1267000,00
Прочие выплаты 057 08 06 001 0000 005 212 4000,00
Начисления на оплату труда 057 08 06 001 0000 005 213 332300,00
Приобретение услуг 057 08 06 001 0000 005 220 85100,00
Услуги связи 057 08 06 001 0000 005 221 25000,00
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 001 0000 005 225 4100,00
Прочие услуги 057 08 06 001 0000 005 226 56000,00
Прочие расходы 057 08 06 001 0000 005 290 4000,00
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 001 0000 005 300 82800,00
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 001 0000 005 310 50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 001 0000 005 340 32800,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 0000 3028400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 0000 327 3028400,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 452 0000 327 210 2637600,00
Заработная плата 057 08 06 452 0000 327 211 2088200,00
Прочие выплаты 057 08 06 452 0000 327 212 2000,00
Начисления на оплату труда 057 08 06 452 0000 327 213 547400,00
Приобретение услуг 057 08 06 452 0000 327 220 227900,00
Услуги связи 057 08 06 452 0000 327 221 25500,00
Транспортные услуги 057 08 06 452 0000 327 222 1000,00
Коммунальные услуги 057 08 06 452 0000 327 223 100000,00
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 452 0000 327 225 50400,00
Прочие услуги 057 08 06 452 0000 327 226 51000,00
Прочие расходы 057 08 06 452 0000 327 290 20000,00
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 452 0000 327 300 142900,00
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 452 0000 327 310 72400,00
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 452 0000 327 340 70500,00
Земельный комитет 072 504000,00
Национальная экономика 072 04 504000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 072 04 11 504000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 072 04 11 340 0000 504000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 072 04 11 340 0000 406 504000,00
Прочие расходы 072 04 11 340 0000 406 290 504000,00
Комитет по делам молодежи 073 406535,00
Образование 073 07 406535,00
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 406535,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 07 001 0000 233135,00
Центральный аппарат 073 07 07 001 0000 005 233135,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 07 001 0000 005 210 233135,00
Заработная плата 073 07 07 001 0000 005 211 186435,00
Начисления на оплату труда 073 07 07 001 0000 005 213 46700,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 073 07 07 431 0000 173400,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 07 07 431 0000 447 173400,00
Приобретение услуг 073 07 07 431 0000 447 220 173400,00
Прочие услуги 073 07 07 431 0000 447 226 173400,00
Комитет по образованию 074 468351915,12
Жилищно-коммунальное хозяйство 074 05 360000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 074 05 04 360000,00
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 05 04 511 0000 360000,00
Профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 074 05 04 511 0000 481 360000,00
Поступление нефинансовых активов 074 05 04 511 0000 481 300 360000,00
Увеличение стоимости основных средств 074 05 04 511 0000 481 310 360000,00
Образование 074 07 465901915,12
Дошкольное образование 074 07 01 165723424,71
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 0000 160908553,01
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 0000 327 160908553,01
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 01 420 0000 327 210 93887500,00
Заработная плата 074 07 01 420 0000 327 211 73615800,00
Прочие выплаты 074 07 01 420 0000 327 212 981500,00
Начисления на оплату труда 074 07 01 420 0000 327 213 19290200,00
Приобретение услуг 074 07 01 420 0000 327 220 28510161,80
Услуги связи 074 07 01 420 0000 327 221 395654,40
Транспортные услуги 074 07 01 420 0000 327 222 1220067,96
Коммунальные услуги 074 07 01 420 0000 327 223 13499700,00
Услуги по содержанию имущества 074 07 01 420 0000 327 225 9682800,00
Прочие услуги 074 07 01 420 0000 327 226 3711939,44
Прочие расходы 074 07 01 420 0000 327 290 1532600,00
Поступление нефинансовых активов 074 07 01 420 0000 327 300 36978291,21
Увеличение стоимости основных средств 074 07 01 420 0000 327 310 6642964,00
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 01 420 0000 327 340 30335327,21
Мероприятия в области образования 074 07 01 436 0000 4814871,70
Закон Тульской области "Об образовании" 074 07 01 436 0000 285 2119100,00
Социальное обеспечение 074 07 01 436 0000 285 260 2119100,00
Пособие по социальной помощи населению 074 07 01 436 0000 285 262 2119100,00
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам бюджетной сферы Тульской области" 074 07 01 436 0000 285 2695771,00
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 01 436 0000 285 210 2695771,70
Заработная плата 074 07 01 436 0000 285 211 2134000,00
Начисления на оплату труда 074 07 01 436 0000 285 213 561771,70
Общее образование 074 07 02 256631232,81
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 0000 197603246,99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 0000 327 197603246,99
Оплата труда и начисления на оплату труда 074 07 02 421 0000 327 210 145423900,00
Заработная плата 074 07 02 421 0000 327 211 113657300,00
Прочие выплаты 074 07 02 421 0000 327 212 1991300,00
Начисления на оплату труда 074 07 02 421 0000 327 213 29775300,00
Приобретение услуг 074 07 02 421 0000 327 220 35331824,20
Услуги связи 074 07 02 421 0000 327 221 542845,60
Транспортные услуги 074 07 02 421 0000 327 222 1032618,04
Коммунальные услуги 074 07 02 421 0000 327 223 16432400,00
Арендная плата за пользование имуществом 074 07 02 421 0000 327 224 3700,00
Услуги по содержанию имущества 074 07 02 421 0000 327 225 13062100,00
Прочие услуги 074 07 02 421 0000 327 226 4258160,56
Прочие расходы 074 07 02 421 0000 327 290 2699500,00
Поступление нефинансовых активов 074 07 02 421 0000 327 300 14148022,79
Увеличение стоимости основных средств 074 07 02 421 0000 327 310 10151550,00
Увеличение стоимости материальных запасов 074 07 02 421 0000 327 340 3996472,79
