Приложение к Постановлению от 07.03.2014 г № 119 Стандарт

Размер регионального стандарта стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для собственников в многоквартирных домах


Муниципальные образования На каждого члена семьи, состоящей из: На одиноко проживающих граждан, руб. в месяц
трех и более человек, руб. в месяц двух человек, руб. в месяц
1 2 3 4
1. Алексинский район
городское поселение город Алексин
с 01.01.2013 1 392,07 1 550,26 2 132,02
с 01.06.2013 1 377,07 1 538,26 2 126,02
с 01.07.2013 1 502,30 1 677,38 2 313,86
с 01.11.2013 1 484,48 1 656,59 2 281,19
сельское поселение Солопенское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 976,11 1 729,78 2 607,36
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 547,83 530,03 722,03
с 01.06.2013 537,33 519,53 713,63
с 01.07.2013 570,31 555,63 757,79
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 212,83 1 935,35 2 925,92
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 570,31 555,63 757,79
сельское поселение Мичуринское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 034,97 1 781,80 2 679,90
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 606,69 582,05 794,57
с 01.06.2013 596,19 571,55 786,17
с 01.07.2013 625,85 604,33 827,01
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 268,37 1 984,05 2 995,14
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 625,85 604,33 827,01
сельское поселение Буныревское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 221,18 1 964,09 2 873,94
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 792,90 764,34 988,62
с 01.06.2013 782,40 753,84 980,22
с 01.07.2013 863,78 838,34 1 072,78
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 506,31 2 218,06 3 240,92
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 863,78 838,34 1 072,78
сельское поселение Авангардское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 183,52 1 928,51 2 832,12
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 755,24 728,76 946,80
с 01.06.2013 744,74 718,26 938,40
с 01.07.2013 787,65 764,29 992,49
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 430,18 2 144,01 3 160,63
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 787,65 764,29 992,49
сельское поселение Шелепинское
с 01.01.2013 1 837,94 1 616,30 2 419,82
с 01.06.2013 1 827,44 1 605,80 2 411,42
с 01.07.2013 1 968,35 1 732,03 2 599,11
с 01.11.2013 1 921,85 1 692,97 2 537,73
2. Арсеньевский район
городское поселение рабочий поселок Арсеньево
с 01.01.2013 1 077,04 1 224,85 1 765,09
с 01.06.2013 1 062,04 1 212,85 1 759,09
с 01.07.2013 1 165,51 1 330,96 1 928,92
с 01.11.2013 1 139,59 1 300,72 1 881,40
сельское поселение Астаповское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 643,88 1 440,55 2 189,12
с 01.04.2013 (в отопительный период) 1 816,68 1 613,35 2 361,92
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 388,40 413,60 476,60
с 01.06.2013 377,90 403,10 468,20
с 01.07.2013 406,47 434,79 507,95
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 049,00 1 814,51 2 676,09
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 406,47 434,79 507,95
сельское поселение Манаенское
с 01.01.2013 1 208,01 1 086,01 1 590,61
с 01.06.2013 1 197,51 1 075,51 1 582,21
с 01.07.2013 1 308,92 1 177,72 1 729,44
с 01.11.2013 1 276,42 1 150,42 1 686,54
сельское поселение Бобровское
с 01.01.2013 1 643,88 1 440,55 2 189,12
с 17.03.2013 до 14.04.2013 1 973,68 1 745,23 2 569,16
3. Белевский район
городское поселение город Белев
с 01.01.2013 1 546,61 1 715,30 2 336,06
с 01.06.2013 1 531,61 1 700,30 2 324,06
с 01.07.2013 1 626,50 1 802,45 2 449,13
с 01.11.2013 1 578,62 1 746,59 2 361,35
сельское поселение Жуковское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 681,68 1 488,85 2 266,82
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 253,40 289,10 381,50
с 01.06.2013 242,90 278,60 377,30
с 01.07.2013 276,15 316,27 427,19
с 01.10.2013 (в отопительный период) 1 918,68 1 695,99 2 595,33
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 276,15 316,27 427,19
сельское поселение Кожуровское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 681,68 1 488,85 2 266,82
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 253,40 289,10 381,50
с 01.06.2013 242,90 278,60 377,30
с 01.07.2013 276,15 316,27 427,19
с 01.10.2013 (в отопительный период) 1 918,68 1 695,99 2 595,33
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 276,15 316,27 427,19
сельское поселение Болотское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 681,68 1 488,85 2 266,82
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 253,40 289,10 381,50
с 01.06.2013 242,90 278,60 377,30
с 01.07.2013 276,15 316,27 427,19
с 01.10.2013 (в отопительный период) 1 918,68 1 695,99 2 595,33
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 276,15 316,27 427,19
сельское поселение Бобриковское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 681,68 1 488,85 2 266,82
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 253,40 289,10 381,50
с 01.06.2013 242,90 278,60 377,30
с 01.07.2013 276,15 316,27 427,19
с 01.10.2013 (в отопительный период) 1 918,68 1 695,99 2 595,33
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 276,15 316,27 427,19
4. Богородицкий район
городское поселение город Богородицк
с 01.01.2013 1 598,85 1 760,85 2 357,85
с 01.06.2013 1 583,85 1 748,85 2 351,85
с 01.07.2013 1 806,49 1 993,15 2 675,95
с 01.11.2013 1 776,07 1 957,66 2 620,18
городское поселение рабочий поселок Товарковский
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 281,70 1 468,27 2 163,55
сельское поселение Бегичевское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 875,31 1 671,98 2 420,55
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 447,03 472,23 535,23
с 01.06.2013 436,53 461,73 526,83
с 01.07.2013 498,39 526,71 599,87
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 140,92 1 906,43 2 768,01
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 498,39 526,71 599,87
сельское поселение Товарковское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 790,94 1 587,61 2 336,18
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 362,66 387,86 450,86
с 01.06.2013 352,16 377,36 442,46
с 01.07.2013 385,18 413,50 486,66
с 25.08.2013 397,14 425,46 498,62
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 039,67 1 805,18 2 666,76
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 397,14 425,46 498,62
сельское поселение Бахметьевское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 643,88 1 440,55 2 189,12
с 24.03.2013 (в отопительный период) 1 788,38 1 585,05 2 333,62
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 360,10 385,30 448,30
с 01.06.2013 349,60 374,80 439,90
с 01.07.2013 378,17 406,49 479,65
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 020,70 1 786,21 2 647,79
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 378,17 406,49 479,65
сельское поселение Иевлевское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 744,68 1 541,35 2 289,92
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 316,40 341,60 404,60
с 01.06.2013 305,90 331,10 396,20
с 01.07.2013 342,45 370,77 443,93
с 01.10.2013 (в отопительный период) 1 984,98 1 750,49 2 612,07
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 342,45 370,77 443,93
5. Веневский район
городское поселение город Венев
с 01.01.2013 1 377,59 1 540,22 2 139,74
с 01.06.2013 1 362,59 1 528,22 2 133,74
с 01.07.2013 1 484,70 1 664,58 2 320,26
с 01.11.2013 1 354,74 1 512,96 2 082,00
городское поселение поселок городского типа Грицовский
в городских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 123,03 1 262,86 1 771,18
с 01.06.2013 1 108,03 1 250,86 1 765,18
с 01.07.2013 1 223,76 1 382,04 1 951,32
с 01.11.2013 1 205,04 1 360,20 1 917,00
в сельских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 300,00 1 198,96 1 672,18
с 01.06.2013 1 289,50 1 190,56 1 667,98
с 01.07.2013 1 423,48 1 315,04 1 843,32
с 01.11.2013 1 397,48 1 293,20 1 809,00
сельское поселение Гурьевское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 094,87 1 856,74 2 741,21
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 666,59 656,99 855,89
с 01.06.2013 656,09 648,59 851,69
с 01.07.2013 704,13 700,53 914,29
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 346,66 2 080,25 3 082,43
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 704,13 700,53 914,29
сельское поселение Мордвесское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 966,27 1 740,94 2 587,01
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 537,99 541,19 701,69
с 01.06.2013 527,49 532,79 697,49
с 01.07.2013 570,50 579,70 755,06
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 213,03 1 959,42 2 923,20
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 570,50 579,70 755,06
сельское поселение Южное
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 957,40 1 736,67 2 568,94
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 529,12 536,92 683,62
с 01.06.2013 518,62 528,52 679,42
с 01.07.2013 564,29 578,09 739,65
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 206,82 1 957,81 2 907,79
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 564,29 578,09 739,65
сельское поселение Озеренское
с 01.01.2013 1 206,94 1 125,74 1 539,44
с 01.06.2013 1 196,44 1 117,34 1 535,24
с 01.07.2013 1 334,26 1 247,26 1 711,22
с 01.11.2013 1 160,51 1 101,31 1 481,87
6. Воловский район
городское поселение рабочий поселок Волово
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 588,87 1 811,32 2 650,13
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 560,51 611,57 764,81
с 01.06.2013 545,51 599,57 758,81
с 01.07.2013 595,63 655,09 829,09
с 01.10.2013 (в отопительный период) 1 778,25 2 034,81 2 997,23
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 595,63 655,09 829,09
сельское поселение Турдейское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 799,41 1 584,00 2 368,82
с 17.02.2013 (в отопительный период) 1 783,27 1 567,86 2 352,68
с 01.05.2013 354,99 368,11 467,35
с 01.06.2013 344,49 357,61 458,95
с 01.07.2013 373,56 389,80 499,20
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 016,08 1 769,52 2 667,33
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 373,56 389,80 499,20
сельское поселение Двориковское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 643,88 1 440,55 2 189,12
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 215,60 240,80 303,80
с 01.06.2013 205,10 230,30 295,40
с 01.07.2013 233,67 261,99 335,15
с 01.10.2013 (в отопительный период) 1 876,20 1 641,71 2 503,29
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 233,67 261,99 335,15
сельское поселение Баскаковское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 643,88 1 440,55 2 189,12
7. Городской округ город Донской
с 01.01.2013 1 406,56 1 590,76 2 276,56
с 01.06.2013 1 391,56 1 578,76 2 270,56
с 01.07.2013 1 513,12 1 716,16 2 464,48
с 01.11.2013 1 406,92 1 592,26 2 269,78
8. Дубенский район
городское поселение рабочий поселок Дубна
с 01.01.2013 1 518,21 1 711,17 2 432,01
с 01.06.2013 1 503,21 1 699,17 2 426,01
с 01.07.2013 1 635,98 1 849,88 2 641,64
с 08.08.2013 1 621,54 1 835,44 2 627,20
с 01.11.2013 1 536,04 1 735,69 2 470,45
сельское поселение Воскресенское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 285,28 2 047,13 2 961,06
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 857,00 847,38 1 075,74
с 01.06.2013 846,50 836,88 1 071,54
с 01.07.2013 900,39 895,19 1 142,07
с 08.08.2013 885,95 880,75 1 127,63
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 528,48 2 260,47 3 295,77
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 885,95 880,75 1 127,63
сельское поселение Гвардейское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 828,84 1 636,01 2 413,98
сельское поселение Протасовское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 828,84 1 636,01 2 413,98
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 400,56 436,26 528,66
с 01.06.2013 390,06 425,76 524,46
с 01.07.2013 436,41 476,53 587,45
с 08.08.2013 429,83 469,95 580,87
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 072,36 1 849,67 2 749,01
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 429,83 469,95 580,87
сельское поселение Пореченское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 852,75 1 629,21 2 390,13
9. Ефремовский район
городское поселение город Ефремов
с 01.01.2013 1 171,82 1 313,12 1 827,32
с 01.06.2013 1 156,82 1 301,12 1 821,32
с 01.07.2013 1 264,44 1 422,90 1 992,90
с 01.11.2013 1 248,24 1 404,00 1 963,20
сельское поселение Ясеновское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 134,21 1 886,36 2 768,49
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 705,93 686,61 883,17
с 01.06.2013 695,43 676,11 874,77
с 01.07.2013 747,05 730,85 937,57
с 01.08.2013 763,80 744,92 959,68
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 406,33 2 124,64 3 127,82
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 763,80 744,92 959,68
сельское поселение Лобановское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 134,21 1 886,36 2 768,49
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 705,93 686,61 883,17
с 01.06.2013 695,43 676,11 874,77
с 01.07.2013 747,05 730,85 937,57
с 01.08.2013 763,80 744,92 959,68
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 406,33 2 124,64 3 127,82
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 763,80 744,92 959,68
10. Заокский район
городское поселение рабочий поселок Заокский
в городских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 409,16 1 580,97 2 217,21
с 01.02.2013 1 429,16 1 600,97 2 237,21
с 01.06.2013 1 414,16 1 588,97 2 231,21
с 01.07.2013 1 547,46 1 739,07 2 441,67
с 01.11.2013 1 490,40 1 672,50 2 337,06
в сельских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 660,75 1 517,07 2 118,21
с 01.02.2013 1 680,75 1 537,07 2 138,21
с 01.06.2013 1 670,25 1 528,67 2 134,01
с 01.07.2013 1 824,95 1 672,07 2 333,67
с 01.11.2013 1 745,70 1 605,50 2 229,06
сельское поселение Пахомовское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 2 031,94 1 820,07 2 655,16
сельское поселение Страховское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 102,83 1 897,36 2 713,25
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 674,55 697,61 827,93
с 01.06.2013 664,05 687,11 823,73
с 01.07.2013 697,30 724,78 873,62
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 339,83 2 104,50 3 041,76
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 697,30 724,78 873,62
сельское поселение Малаховское
с 01.01.2013 1 722,48 1 603,22 2 160,50
с 01.06.2013 1 744,14 1 624,88 2 188,46
с 01.07.2013 1 904,13 1 775,45 2 392,77
с 01.11.2013 1 803,41 1 685,53 2 270,45
сельское поселение Ненашевское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 942,30 1 749,47 2 527,44
сельское поселение Демидовское
с 15.04.2013 (в отопительный период) 1 942,30 1 749,47 2 527,44
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 514,02 549,72 642,12
с 01.06.2013 503,52 539,22 637,92
с 01.07.2013 556,89 597,01 707,93
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 199,42 1 976,73 2 876,07
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 556,89 597,01 707,93
11. Каменский район
сельское поселение Кадновское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 681,68 1 488,85 2 266,82
сельское поселение Яблоневское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 681,68 1 488,85 2 266,82
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 253,40 289,10 381,50
с 01.06.2013 242,90 278,60 377,30
с 01.07.2013 276,15 316,27 427,19
с 01.10.2013 (в отопительный период) 1 918,68 1 695,99 2 595,33
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 276,15 316,27 427,19
сельское поселение Галицкое
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 681,68 1 488,85 2 266,82
сельское поселение Архангельское
с 01.01.2013 1 226,80 1 154,46 1 570,98
с 01.06.2013 1 216,30 1 143,96 1 566,78
с 01.07.2013 1 337,37 1 258,89 1 725,61
с 01.11.2013 1 331,87 1 254,27 1 718,35
12. Кимовский район
городское поселение город Кимовск
с 01.01.2013 1 379,44 1 550,86 2 182,54
с 01.06.2013 1 364,44 1 535,86 2 170,54
с 01.07.2013 1 498,14 1 685,61 2 378,37
с 01.11.2013 1 464,48 1 646,34 2 316,66
сельское поселение Новольвовское
с 01.01.2013 1 378,26 1 233,10 1 807,18
с 01.06.2013 1 367,76 1 222,60 1 798,78
с 01.07.2013 1 501,16 1 343,48 1 974,64
с 01.11.2013 1 457,41 1 306,73 1 916,89
сельское поселение Епифанское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 001,42 1 754,97 2 632,90
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 573,14 555,22 747,58
с 01.06.2013 562,64 544,72 739,18
с 01.07.2013 598,19 583,39 785,91
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 240,72 1 963,11 2 954,05
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 598,19 583,39 785,91
сельское поселение Кудашевское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 593,99 1 390,66 2 139,24
сельское поселение Пронское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 719,37 1 516,04 2 264,62
сельское поселение Бучальское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 687,04 882,38 1 455,79
13. Киреевский район
городское поселение город Киреевск
в городских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 124,68 1 272,34 1 811,98
с 01.06.2013 1 109,68 1 260,34 1 805,98
с 01.07.2013 1 237,43 1 406,15 2 017,19
с 01.11.2013 1 186,13 1 346,30 1 923,14
в сельских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 319,92 1 208,44 1 712,98
с 01.06.2013 1 309,42 1 200,04 1 708,78
с 01.07.2013 1 461,51 1 339,15 1 909,19
с 01.11.2013 1 390,26 1 279,30 1 815,14
городское поселение город Болохово
с 01.01.2013 1 133,92 1 290,01 1 863,37
с 01.06.2013 1 118,92 1 278,01 1 857,37
с 01.07.2013 1 225,66 1 399,57 2 031,37
с 01.11.2013 1 174,36 1 339,72 1 937,32
городское поселение город Липки
в городских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 170,31 1 320,43 1 869,91
с 01.06.2013 1 155,31 1 308,43 1 863,91
с 01.07.2013 1 263,62 1 431,56 2 039,48
с 01.11.2013 1 217,90 1 378,22 1 955,66
в сельских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 371,29 1 256,53 1 770,91
с 01.06.2013 1 360,79 1 248,13 1 766,71
с 01.07.2013 1 485,88 1 364,56 1 931,48
с 01.11.2013 1 422,38 1 311,22 1 847,66
городское поселение рабочий поселок Бородинский
в городских населенных пунктах
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 133,86 1 283,05 1 828,81
в сельских населенных пунктах
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 332,67 1 219,15 1 729,81
сельское поселение Бородинское
с 15.04.2013 1 332,67 1 219,15 1 729,81
с 01.06.2013 1 299,33 1 187,91 1 702,77
с 01.07.2013 1 444,46 1 321,02 1 894,30
с 01.11.2013 1 380,96 1 267,68 1 810,48
городское поселение рабочий поселок Шварцевский
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 152,82 1 290,82 1 791,82
сельское поселение Шварцевское
с 15.04.2013 1 325,52 1 226,92 1 692,82
с 01.06.2013 1 315,02 1 218,52 1 688,62
с 01.07.2013 1 440,58 1 337,62 1 849,46
с 01.11.2013 1 383,83 1 289,95 1 774,55
сельское поселение Богучаровское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 747,72 1 548,59 2 316,06
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 319,44 348,84 430,74
с 01.06.2013 308,94 340,44 426,54
с 01.07.2013 346,74 382,14 478,90
с 01.10.2013 (в отопительный период) 1 989,27 1 761,86 2 647,04
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 346,74 382,14 478,90
сельское поселение Большекалмыкское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 915,87 1 678,54 2 560,62
сельское поселение Дедиловское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 669,08 1 469,95 2 237,42
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 240,80 270,20 352,10
с 01.06.2013 230,30 261,80 347,90
с 01.07.2013 261,99 297,39 394,15
с 01.10.2013 (в отопительный период) 1 904,52 1 677,11 2 562,29
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 261,99 297,39 394,15
сельское поселение Красноярское
с 01.01.2013 1 260,82 1 140,78 1 671,00
с 01.06.2013 1 250,32 1 132,38 1 666,80
с 01.07.2013 1 385,15 1 255,87 1 846,67
с 01.11.2013 1 321,65 1 202,53 1 762,85
сельское поселение Новосельское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 822,08 1 598,47 2 439,38
сельское поселение Приупское
с 01.01.2013 1 408,42 1 282,78 1 829,80
с 01.06.2013 1 397,92 1 274,38 1 825,60
с 01.07.2013 1 526,26 1 393,54 1 994,66
с 01.11.2013 1 462,76 1 340,20 1 910,84
14. Куркинский район
городское поселение рабочий поселок Куркино
с 01.01.2013 960,13 1 094,89 1 579,93
с 01.06.2013 945,13 1 079,89 1 567,93
с 01.07.2013 1 043,42 1 191,68 1 727,60
с 01.11.2013 1 017,14 1 161,02 1 679,42
сельское поселение Крестовское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 643,88 1 440,55 2 189,12
сельское поселение Михайловское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 818,33 1 615,00 2 363,57
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 390,05 415,25 478,25
с 01.06.2013 379,55 404,75 469,85
с 01.07.2013 419,65 447,97 521,13
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 062,18 1 827,69 2 689,27
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 419,65 447,97 521,13
сельское поселение Сергиевское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 687,04 882,38 1 455,79
сельское поселение Ивановское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 593,99 1 390,66 2 139,24
сельское поселение Самарское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 765,34 1 562,01 2 310,58
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 337,06 362,26 425,26
с 01.06.2013 326,56 351,76 416,86
с 01.07.2013 363,56 391,88 465,04
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 006,09 1 771,60 2 633,18
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 363,56 391,88 465,04
15. Ленинский район
городское поселение рабочий поселок Ленинский
в городских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 323,69 1 508,25 2 174,49
с 01.06.2013 1 314,69 1 496,25 2 159,49
с 01.07.2013 1 436,16 1 634,04 2 355,00
с 01.11.2013 1 388,28 1 578,18 2 267,22
в сельских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 519,28 1 381,92 1 964,10
с 01.06.2013 1 508,78 1 373,52 1 959,90
с 01.07.2013 1 703,94 1 549,82 2 215,14
с 01.11.2013 1 627,94 1 485,98 2 114,82
городское поселение рабочий поселок Плеханово
с 01.01.2013 1 568,61 1 733,28 2 340,96
с 01.06.2013 1 553,61 1 721,28 2 334,96
с 01.07.2013 1 698,99 1 881,87 2 549,55
с 01.11.2013 1 668,57 1 846,38 2 493,78
сельское поселение Федоровское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 063,34 1 813,21 2 733,69
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 635,06 613,46 848,36
с 01.06.2013 624,56 605,06 844,16
с 01.07.2013 658,01 642,41 892,17
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 300,53 2 022,13 3 060,30
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 658,01 642,41 892,17
сельское поселение Медвенское
с 01.01.2013 1 943,58 1 789,06 2 422,72
с 01.06.2013 1 933,08 1 780,66 2 418,52
с 01.07.2013 2 109,70 1 946,34 2 639,38
с 01.11.2013 2 078,20 1 919,88 2 597,80
сельское поселение Шатское
с 01.01.2013 1 580,17 1 427,37 2 055,87
с 01.06.2013 1 569,67 1 418,97 2 051,67
с 01.07.2013 1 713,19 1 551,83 2 238,87
с 01.11.2013 1 667,69 1 513,61 2 178,81
сельское поселение Ильинское
с 01.01.2013 1 788,47 1 609,67 2 316,17
с 01.06.2013 1 777,97 1 601,27 2 311,97
с 01.07.2013 1 945,00 1 755,00 2 527,96
с 01.11.2013 1 733,00 1 576,92 2 248,12
сельское поселение Иншинское
с 01.01.2013 2 064,64 1 909,56 2 544,90
с 01.06.2013 2 054,14 1 901,16 2 540,70
с 01.07.2013 2 260,23 2 094,59 2 794,47
с 01.11.2013 2 185,48 2 031,80 2 695,80
сельское поселение Рождественское
с 01.01.2013 1 527,96 1 384,08 1 985,82
с 01.06.2013 1 517,46 1 375,68 1 981,62
с 01.07.2013 1 658,45 1 505,73 2 166,85
с 01.11.2013 1 623,70 1 476,54 2 120,98
сельское поселение Хрущевское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 296,21 2 025,52 3 007,68
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 867,93 825,77 1 122,35
с 01.06.2013 703,68 688,22 915,20
с 01.07.2013 748,54 736,98 974,62
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 391,06 2 116,70 3 142,75
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 748,54 736,98 974,62
сельское поселение Обидимское
с 01.01.2013 1 499,35 1 352,27 1 963,61
с 01.06.2013 1 488,85 1 343,87 1 959,41
с 01.07.2013 1 597,78 1 443,42 2 109,46
с 01.11.2013 1 556,28 1 408,56 2 054,68
16. Городской округ город Новомосковск
в городских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 193,94 1 334,19 1 844,19
с 01.06.2013 1 178,94 1 322,19 1 838,19
с 01.07.2013 1 298,95 1 457,92 2 029,96
с 15.08.2013 1 312,38 1 471,35 2 043,39
с 01.11.2013 1 341,36 1 505,16 2 096,52
в сельских населенных пунктах
с 01.01.2013 1 371,89 1 270,29 1 745,19
с 01.06.2013 1 361,39 1 261,89 1 740,99
с 01.07.2013 1 500,28 1 390,92 1 921,96
с 15.08.2013 1 513,71 1 404,35 1 935,39
с 01.11.2013 1 553,96 1 438,16 1 988,52
17. Городской округ рабочий поселок Новогуровский
с 01.01.2013 1 364,30 1 522,34 2 103,50
с 01.06.2013 1 349,30 1 510,34 2 097,50
с 01.07.2013 1 472,31 1 648,47 2 289,27
с 01.11.2013 1 446,21 1 618,02 2 241,42
18. Одоевский район
городское поселение рабочий поселок Одоев
с 01.01.2013 1 085,86 1 237,87 1 791,91
с 01.06.2013 1 070,86 1 222,87 1 779,91
с 01.07.2013 1 211,60 1 384,61 2 019,53
с 01.11.2013 1 140,50 1 301,66 1 889,18
сельское поселение Южно-Одоевское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 2 038,04 1 806,11 2 640,48
с 26.02.2013 (в отопительный период) 2 020,73 1 787,24 2 626,29
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 592,45 587,49 740,97
с 01.06.2013 581,95 576,99 732,57
с 01.07.2013 624,09 622,25 785,89
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 266,62 2 001,97 2 954,03
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 624,09 622,25 785,89
сельское поселение Восточно-Одоевское
с 01.01.2013 (в отопительный период) 1 992,23 1 754,34 2 606,60
с 01.05.2013 (в неотопительный период) 563,95 554,59 721,27
с 01.06.2013 553,45 544,09 712,87
с 01.07.2013 563,83 555,51 738,59
с 01.10.2013 (в отопительный период) 2 206,35 1 935,23 2 906,72
с 01.05.2014 (в неотопительный период) 563,83 555,51 738,59
сельское поселение Северо-Одоевское
с 01.01.2013 1 073,93 1 238,27 1 904,68
с 01.06.2013 1 063,43 1 227,77 1 896,28
с 01.07.2013 1 122,48 1 289,94 1 966,51
19. Плавский район
городское поселение город Плавск
с 01.01.2013 1 290,67 1 432,63 1 949,47
с 01.06.2013 1 275,67 1 420,63 1 943,47
с 01.07.2013 1 414,63 1 574,86 2 151,94
с 01.11.2013 1 361,53 1 512,91 2 054,59
сельское поселение Горбачевское
с 01.01.2013 до 14.04.2013 1 924,27 1 696,94 2 517,51
сельское поселение Мещеринское
