Приложение к Постановлению от 23.01.2014 г № 144 Определение

Поправочные коэффициенты на 2014 год для определения объема финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций города Тулы за счет субвенций из бюджета тульской области для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечения дополнительного образования детей, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) центральный район


N п/п Общеобразовательная организация Поправочный коэффициент
1 МКОУ - СОШ N 6 имени К.Д. Ушинского 1,34
2 МБОУСОШ N 8 0,90
3 МБОУСОШ N 14 0,94
4 МБОУСОШ N 15 1,03
5 МБОУСОШ N 31 1,01
6 МБОУСОШ N 36 0,89
7 МКОУСОШ N 38 1,14
8 МКОУСОШ N 39 1,26
9 МБОУСОШ N 54 1,16
10 МКОУСОШ N 67 1,20
11 МБОУСОШ N 68 0,75
12 МКОУСОШ N 69 1,95
13 МКОУСОШ N 70 1,54
14 МБОУ НОШ N 27 "Материнская школа" 3,84
15 МКОУ - школа-интернат N 2 4,97
16 МБВ(С) ОУ-В(С) ОШ N 1 1,47
17 МБОУ "Лицей N 1" 2,28
18 МБОУ - гимназия N 11 1,38
19 МБОУГ N 20 0,90

Привокзальный район
N п/п Общеобразовательная организация Поправочный коэффициент
1 МБОУСОШ N 7 1,38
2 МБОУСОШ N 13 1,48
3 МБОУСОШ N 19 1,47
4 МБОУСОШ N 41 1,32
5 МБОУСОШ N 57 1,01
6 МБОУ - СОШ N 62 1,27
7 МБОУСОШ N 63 1,09
8 МКОУСОШ N 65 1,48
9 МКОУСОШ N 66 0,97
10 МБОУ - НОШ N 9 1,84
11 МБОУ - НОШ N 32 2,25
12 МБОУГ N 4 1,35

Советский район
N п/п Общеобразовательная организация Поправочный коэффициент
1 МБОУСОШ N 2 "Возрождение" 1,66
2 МБОУСОШ N 3 1,20
3 МБОУ - СОШ N 4 0,71
4 МБОУ - СОШ N 16 имени полного кавалера ордена Славы В.С. Королева 1,04
5 МБОУСОШ N 17 0,85
6 МБОУСОШ N 33 1,16
7 МБОУСОШ N 34 0,80
8 МБОУ - СОШ N 58 1,08
9 МБОУ - лицей N 4 1,03
10 МБОУ - гимназия N 2 1,03

Зареченский район
N п/п Общеобразовательная организация Поправочный коэффициент
1 МБОУСОШ N 1 1,18
2 МБОУ - СОШ N 10 1,03
3 МБОУСОШ N 28 1,16
4 МБОУНОШ N 29 1,10
5 МКОУСОШ N 43 1,67
6 МКОУСОШ N 44 1,58
7 МКОУСОШ N 48 1,50
8 МБОУСОШ N 52 имени 12-й Гвардейской стрелковой дивизии 0,99
9 МБОУ СОШ N 53 0,94
10 МБОУСОШ N 55 1,30
11 МБОУ - СОШ N 59 2,16
12 МБОУСОШ N 71 1,05
13 МБОУ НОШ N 12 1,97
14 МКВ(С) ОУ - О(С) ОШ N 2 1,38
15 МБОУ - лицей N 2 1,22

Пролетарский район
N п/п Общеобразовательная организация Поправочный коэффициент
1 МБОУСОШ N 18 1,37
2 МБОУСОШ N 21 1,07
3 МБОУСОШ N 22 1,39
4 МБОУСОШ N 23 1,77
5 МБОУСОШ N 24 0,99
6 МБОУ - СОШ N 25 1,07
7 МБОУСОШ N 40 1,22
8 МБОУСОШ N 49 1,32
9 МБОУ СОШ N 50 0,98
10 МБОУСОШ N 51 0,73
11 МБОУСОШ N 56 0,89
12 МБОУСОШ N 60 имени Героя Советского Союза Александра Николаевича Синицына 1,72
13 МБОУСОШ N 61 1,18
14 МБОУ - СОШ N 64 1,07
15 МБВ(С) ОУ - О(С) ОШ N 1 1,45
16 МБОУНОШ N 5 2,61
17 МБОУ - гимназия N 1 1,28
18 МБОУ - гимназия N 3 1,24
19 МБОУ "Гимназия N 30" 1,72
20 МБНОУ "Лицей N 3 (искусств)" 1,32
21 МБОУ "Химический лицей" 4,16