Приложение к Решению от 30.12.2013 г № 13(63).4

Коэффициенты использования (ки) видов разрешенного использования земельных участков и диапазона площадей алексинского района


N п/п Кадастровый квартал Виды разрешенного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной и индивидуальной жилой застройки
Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтаж. жилой застройки Земельные участки, предназначенные для размещения домов индив. жилой застройки в централ. усадьбах района Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки в сельских населенных пунктах района, кроме центр. усадеб Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства в центральных усадьбах района Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства в сельских населенных пунктах района, кроме центральных усадеб
1 71:01:01 01 01 6.5061 8.5081 5.0048 6.5061 3.5033
2 71:01:01 01 02 6.7117 8.7769 5.1629 6.7117 3.6140
3 71:01:01 01 04 6.5802 8.6050 5.0618 6.5802 3.5432
4 71:01:01 01 06 6.5107 8.5140 5.0083 6.5107 3.5058
5 71:01:01 01 07 6.8341 8.9370 5.2570 6.8341 3.6799
6 71:01:01 01 08 6.7740 8.8583 5.2108 6.7740 3.6475
7 71:01:01 01 09 6.5107 8.5140 5.0083 6.5107 3.5058
8 71:01:01 01 10 6.5107 8.5140 5.0083 6.5107 3.5058
9 71:01:01 01 11 5.9236 7.7463 4.5566 5.9236 3.1896
10 71:01:01 01 12 6.2835 8.2169 4.8335 6.2835 3.3834
11 71:01:01 01 14 2.9516 3.8598 2.2705 2.9516 1.5893
12 71:01:01 01 15 6.6472 8.6925 5.1133 6.6472 3.5793
13 71:01:01 02 01 6.5107 8.5140 5.0083 6.5107 3.5058
14 71:01:01 02 03 6.5107 8.5140 5.0083 6.5107 3.5058
15 71:01:01 02 05 6.5107 8.5140 5.0083 6.5107 3.5058
16 71:01:01 02 06 6.5107 8.5140 5.0083 6.5107 3.5058
17 71:01:01 02 09 6.1457 8.0367 4.7275 6.1457 3.3092
18 71:01:01 02 11 6.2726 8.2027 4.8251 6.2726 3.3776
19 71:01:01 02 12 5.9236 7.7463 4.5566 5.9236 3.1896
20 71:01:01 02 15 6.5107 8.5140 5.0083 6.5107 3.5058
21 71:01:01 03 01 4.7074 6.1559 3.6211 4.7074 2.5348
22 71:01:01 03 03 4.6543 6.0864 3.5803 4.6543 2.5062
23 71:01:01 03 04 4.7308 6.1978 3.6458 4.7308 2.5520
24 71:01:01 03 09 4.7730 6.2417 3.6716 4.7730 2.5617
25 71:01:01 03 10 4.4599 5.8323 3.4308 4.4599 2.4015
26 71:01:01 03 11 4.5538 5.9551 3.5030 4.5538 2.4521
27 71:01:01 03 12 4.1174 5.3843 3.1673 4.1174 2.2171
28 71:01:01 03 15 3.8706 5.0616 2.9743 3.8706 2.0842
29 71:01:01 03 16 4.1896 5.4787 3.2228 4.1896 2.2560
30 71:01:01 03 19 4.8719 6.3706 3.7474 4.8719 2.6232
31 71:01:01 03 20 4.4414 4.4414 3.4165 4.4414 2.3915
32 71:01:01 04 01 4.6816 6.1222 3.6013 4.6816 2.5209
33 71:01:01 04 02 5.4599 7.1399 4.1999 5.4599 2.9399
34 71:01:01 04 03 3.4746 4.5365 2.6685 3.4746 2.8680
35 71:01:01 04 04 4.7563 6.2198 3.6587 4.7563 2.5611
36 71:01:01 04 08 2.9709 3.8851 2.2853 2.9709 1.5997
37 71:01:01 04 09 4.1174 5.3843 3.1673 4.1174 2.2171
38 71:01:01 04 10 3.2616 4.2651 2.5089 3.2616 1.7562
39 71:01:01 04 11 3.4691 4.5365 2.6685 3.4691 1.8680
40 71:01:01 04 12 2.6441 3.4315 2.0183 2.6441 1.4130
41 71:01:01 04 13 2.4527 3.2074 1.8867 2.4527 1.3207
42 71:01:01 05 01 2.7133 3.5481 2.0871 2.7133 1.4610
43 71:01:01 05 02 4.4599 5.8323 4.3408 4.4599 2.4015
44 71:01:01 05 03 6.8234 8.9229 5.2488 6.8234 3.6742
45 71:01:01 05 05 4.1174 5.3843 3.1673 4.1174 2.2171
46 71:01:01 05 06 3.2615 4.2651 2.5089 3.2615 1.7562
47 71:01:01 05 07 3.4438 4.5034 2.6491 3.4438 1.8543
48 71:01:01 05 08 3.8707 5.0616 2.9774 3.8707 2.0842
49 71:01:01 05 12 2.6408 3.4533 2.0314 2.6408 1.4220
50 71:01:01 05 13 2.5389 3.3201 1.9530 2.5389 1.3671
51 71:01:02 01 01 4.7035 6.1507 3.6181 4.7035 2.5327
52 71:01:02 01 02 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
53 71:01:02 01 03 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
54 71:01:02 01 11 4.4376 5.8030 3.4136 4.4376 2.3895
55 71:01:02 01 12 4.5759 5.9838 3.5199 4.5759 2.4639
56 71:01:02 01 13 4.7101 6.1594 3.6232 4.7101 2.5362
57 71:01:02 01 14 5.2666 6.8871 4.0512 5.2666 2.8358
58 71:01:02 01 16 4.6962 6.1412 3.6125 4.6962 2.5287
59 71:01:02 01 17 4.7014 5.1481 3.6165 4.7014 2.5316
60 71:01:02 01 19 4.8538 6.3473 3.7337 4.8538 2.6136
61 71:01:02 01 21 4.5862 5.9973 3.5278 4.5862 2.4695
62 71:01:02 02 01 2.5101 3.2825 1.9309 2.5101 1.3516
63 71:01:02 02 02 4.5951 6.0090 3.5347 4.5951 2.4743
64 71:01:02 02 03 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
65 71:01:02 02 08 4.5673 5.9727 3.5133 4.5673 2.4593
66 71:01:02 02 11 2.6241 3.4315 2.0185 2.6241 1.4130
67 71:01:02 02 14 2.5389 3.3201 1.9530 2.5389 1.3671
68 71:01:02 02 15 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
69 71:01:02 02 16 4.8507 4.3433 3.7313 4.8507 2.6119
70 71:01:02 02 17 4.7680 6.2351 3.6677 4.7680 2.5674
71 71:01:02 02 18 4.5862 5.9973 3.5278 4.5862 2.4695
72 71:01:02 02 19 4.6179 6.0389 3.5523 4.6179 2.4866
73 71:01:02 03 01 3.0662 4.0096 2.3586 3.0662 1.6510
74 71:01:02 03 02 4.8134 6.2944 3.7026 4.8134 2.5918
75 71:01:02 03 03 4.8071 6.2863 3.6978 4.8071 2.5885
76 71:01:02 03 05 4.1854 5.4733 3.2196 4.1854 2.5337
77 71:01:02 03 06 2.9289 3.8300 2.2530 2.9289 1.5771
78 71:01:02 03 07 6.0632 7.9287 4.6640 6.0632 3.2648
79 71:01:02 03 08 3.8808 5.0749 2.9853 3.8808 2.0897
80 71:01:02 04 01 2.8064 3.6700 2.2530 2.8064 1.5112
81 71:01:02 04 02 2.8064 3.6700 2.2530 2.8064 1.5112
82 71:01:02 04 03 2.8064 3.6700 2.2530 2.8064 1.5112
83 71:01:02 04 04 2.8064 3.6700 2.2530 2.8064 1.5112
84 71:01:02 04 05 2.8064 3.6700 2.2530 2.8064 1.5112
85 71:01:02 05 01 3.1095 4.0663 2.3919 3.1095 1.6744
86 71:01:02 05 02 7.0119 9.1694 5.3937 7.0119 1.5893
87 71:01:02 05 03 4.1945 5.4851 3.2265 4.1945 2.2586
88 71:01:02 05 04 3.9582 5.1761 3.0448 3.9582 2.1314
89 71:01:02 05 05 3.7195 4.8640 2.8611 3.7195 2.0028
90 71:01:02 05 06 3.8808 5.0749 2.9853 3.8808 2.0897
91 71:01:02 05 07 3.7875 4.9529 2.9135 3.7875 2.0394
92 71:01:02 05 08 3.5443 4.6349 2.7264 3.5443 1.9085
93 71:01:02 05 09 2.6154 3.4202 2.0119 2.6154 1.4083
94 71:01:02 05 10 3.3604 4.3944 2.5849 3.3604 1.8094
95 71:01:02 05 11 3.2112 4.1993 2.4702 3.2112 1.7291
96 71:01:02 05 12 5.8085 7.5957 4.4681 5.8085 3.1277
97 71:01:02 05 13 4.2014 5.4942 3.2319 4.2014 2.2623
98 71:01:02 05 14 2.9533 3.8621 2.2718 2.9533 1.5903
99 71:01:02 05 15 3.5704 4.6690 2.7465 3.5704 1.9225
100 71:01:02 05 17 2.6157 3.4205 2.0121 2.6157 1.4085
101 71:01:02 06 01 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
102 71:01:02 06 02 5.4099 7.0745 4.1615 5.4099 1.5898
103 71:01:02 06 03 4.3808 5.9285 3.4874 4.3808 2.4412
104 71:01:02 06 04 4.5336 5.9285 3.4874 4.5336 2.4412
105 71:01:02 06 05 5.8132 7.6018 4.4717 5.8132 3.1302
106 71:01:02 06 06 4.3962 6.3585 3.3817 4.3962 2.3672
107 71:01:02 06 07 4.8624 6.3585 3.7403 4.8624 2.6182
108 71:01:02 06 09 2.7694 3.6215 2.1302 2.7694 1.4912
109 71:01:02 06 10 5.3542 7.0016 4.1186 5.3542 2.8830
110 71:01:02 06 11 5.2459 6.8601 4.0353 5.2459 2.8247
111 71:01:02 06 12 5.5399 7.2445 4.2615 5.5399 2.9830
112 71:01:02 06 13 5.4649 7.1465 4.2052 5.4649 2.9427
113 71:01:02 06 15 4.5336 5.9285 3.4874 4.5336 2.4412
114 71:01:02 07 01 4.9778 6.5094 3.8291 4.9778 2.6803
115 71:01:02 07 02 4.8538 6.3473 3.7337 4.8538 2.6136
116 71:01:02 07 04 5.2863 6.9128 4.0664 5.2863 2.8465
117 71:01:02 07 05 5.3266 6.9655 4.0974 5.3266 2.8681
118 71:01:02 07 06 5.2459 6.8601 4.0353 5.2459 2.8247
119 71:01:02 07 07 5.5770 7.2930 4.2900 5.5770 3.0030
120 71:01:02 07 08 4.4568 5.8281 3.4283 4.4568 2.3998
121 71:01:02 07 09 4.8531 6.3464 3.7332 4.8531 2.6132
122 71:01:02 08 02 4.4568 5.8281 3.4283 4.4568 2.3998
123 71:01:02 08 03 3.8808 5.0749 2.9853 3.8808 2.0897
124 71:01:02 08 04 4.4767 5.8542 3.4436 4.4767 2.4106
125 71:01:02 08 06 4.8385 6.3272 3.7219 4.8385 2.6053
126 71:01:02 08 07 3.2171 4.2070 2.4747 3.2171 1.7323
127 71:01:02 08 08 4.3419 5.6778 3.3399 4.3419 2.3379
128 71:01:02 08 10 4.1612 5.4416 3.2009 4.1612 2.2406
129 71:01:02 09 02 4.8531 6.3464 3.7332 4.8531 2.6132
130 71:01:02 09 03 4.3419 5.6778 3.3399 4.3419 2.3379
131 71:01:02 09 04 5.2459 6.8601 4.0353 5.2459 2.8247
132 71:01:02 09 05 5.5229 7.2223 4.2484 5.5229 2.9739
133 71:01:02 09 06 5.6231 7.3533 4.3254 5.6231 3.0278
134 71:01:02 09 07 5.6170 7.3453 4.3208 5.6170 3.0245
135 71:01:02 10 02 4.2254 5.5256 3.2503 4.2254 2.2752
136 71:01:02 10 03 4.6458 6.0753 3.5737 4.6458 2.5016
137 71:01:02 10 04 7.0119 9.1694 5.3937 7.0119 1.5893
138 71:01:02 10 05 5.5399 7.2445 4.2615 5.5399 2.9830
139 71:01:02 10 06 4.1597 5.4397 3.1998 4.1597 2.2399
140 71:01:02 10 07 3.5869 4.6907 2.7592 3.5869 1.9315
141 71:01:02 10 08 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
142 71:01:02 10 09 4.3021 5.6258 3.3093 4.3021 2.3165
143 71:01:02 11 01 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
144 71:01:02 11 02 4.3021 5.6258 3.3093 4.3021 2.3165
145 71:01:02 11 03 4.0181 5.2544 3.0908 4.0181 2.1636
146 71:01:02 11 04 3.8650 5.0543 2.9731 3.8650 2.0812
147 71:01:02 11 05 4.3046 5.6291 3.3113 4.3046 2.3179
148 71:01:02 11 06 3.7911 4.9576 2.9162 3.7911 2.0414
149 71:01:02 11 07 3.1141 4.0723 2.3955 3.1141 1.6768
150 71:01:02 11 08 2.6401 3.4525 2.0309 2.6401 1.4216
151 71:01:03 01 01 6.2017 8.1099 4.7705 6.2017 3.3394
152 71:01:03 01 04 6.2017 8.1099 4.7705 6.2017 3.3394
153 71:01:03 01 06 5.1882 6.7845 3.9909 5.1882 2.7939
154 71:01:03 01 10 6.7550 8.8335 5.1962 6.7550 3.6373
155 71:01:03 01 11 6.6999 8.7615 5.1538 6.6999 3.6077
156 71:01:03 01 12 6.6432 8.6872 5.1101 6.6432 3.5771
157 71:01:03 01 13 6.5258 8.5337 5.0198 6.5258 3.5139
158 71:01:03 01 16 6.2542 8.1786 4.8109 6.2542 3.3677
159 71:01:03 01 17 6.2702 8.1995 4.8232 6.2702 3.3763
160 71:01:03 01 18 6.2702 8.1995 4.8232 6.2702 3.3763
161 71:01:03 01 19 6.8087 8.9838 5.2375 6.8087 3.6663
162 71:01:03 01 20 6.9627 9.1050 5.3559 6.9627 3.7491
163 71:01:03 01 21 6.8612 8.9724 5.2779 6.8612 3.6945
164 71:01:03 01 22 7.0119 9.1694 5.3937 7.0119 3.7756
165 71:01:03 02 01 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
166 71:01:03 02 03 5.5256 7.2257 4.2504 5.5256 2.9753
167 71:01:03 02 05 5.2230 6.8301 4.0177 5.2230 2.8124
168 71:01:03 02 09 5.0809 6.6443 3.9084 5.0809 2.7359
169 71:01:03 02 10 5.0013 6.5402 3.8472 5.0013 2.6930
170 71:01:03 02 12 4.6387 6.0660 3.5682 4.6387 2.4988
171 71:01:03 02 13 4.6387 6.0660 3.5682 4.6387 2.4988
172 71:01:03 02 16 5.5270 7.2276 4.2515 5.5270 2.9760
173 71:01:03 02 17 5.6600 7.4016 4.3539 5.6600 3.0477
174 71:01:03 02 18 5.8249 7.6172 4.4807 5.8249 3.1365
175 71:01:03 02 19 5.8768 7.6850 4.5206 5.8768 3.1644
176 71:01:03 02 20 5.0160 6.5594 3.8585 5.0160 2.7009
177 71:01:03 03 01 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
178 71:01:03 03 05 4.7563 6.2198 3.6587 4.7563 2.5611
179 71:01:03 03 09 5.0584 6.6148 3.8911 5.0584 2.7237
180 71:01:03 03 11 5.1385 6.7196 3.9227 5.1385 2.7669
181 71:01:03 03 12 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
182 71:01:03 03 13 5.4309 7.1020 4.1776 5.4309 2.9243
183 71:01:03 04 03 5.3989 7.0601 4.1530 5.3989 2.9071
184 71:01:03 04 04 5.5762 7.2921 4.2895 5.5762 3.0026
185 71:01:03 04 05 5.2407 6.8532 4.0313 5.2407 2.8219
186 71:01:03 05 01 4.3706 5.7154 3.3620 4.3706 2.3534
187 71:01:03 05 02 4.3706 5.7154 3.3620 4.3706 2.3534
188 71:01:03 05 03 4.6822 6.1228 3.6017 4.6822 2.5212
189 71:01:03 05 04 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
190 71:01:03 05 05 4.5136 5.9024 3.4720 4.5136 2.4304
191 71:01:03 05 06 4.7798 6.2505 3.6767 4.7798 2.5737
192 71:01:03 06 02 2.9993 3.9222 2.3072 2.9993 1.6150
193 71:01:03 06 03 3.0248 3.9555 2.3268 3.0248 1.6287
194 71:01:03 07 01 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
195 71:01:03 07 03 4.7579 6.2219 3.6599 4.7579 2.5619
196 71:01:03 07 04 4.9435 6.4646 3.8027 4.9435 2.6619
197 71:01:03 07 05 4.1555 5.4341 3.1965 4.1555 2.2373
198 71:01:03 07 06 4.0052 5.2377 3.0810 4.0052 2.1567
199 71:01:03 07 07 4.1612 5.4416 3.2009 4.1612 2.2406
200 71:01:03 07 08 3.5870 4.6907 2.7592 3.5870 1.9315
201 71:01:03 07 09 3.5870 4.6907 2.7592 3.5870 1.9315
202 71:01:03 07 10 4.2641 4.2685 2.5109 4.2641 1.7576
203 71:01:03 07 11 3.3540 4.3860 2.5799 3.3540 1.8060
204 71:01:03 07 13 2.6805 3.5053 2.0619 2.6805 1.4434
205 71:01:03 07 14 2.6935 3.5223 2.0719 2.6935 1.4505
206 71:01:03 08 01 2.7694 3.6215 2.1303 2.7694 1.4912
207 71:01:03 08 03 2.9369 3.8406 2.2592 2.9369 1.5814
208 71:01:03 08 04 2.9280 3.8289 2.2523 2.9280 1.5766
209 71:01:10 01 01 6.2835 8.2169 4.8335 6.2835 3.3834
210 71:01:00 00 00 4.12 5.38 3.17 4.12 2.22

N п/п Кадастровый квартал Виды разрешенного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспорта, не связанного с предпринимательской деятельностью Земельные участки, предназначенные для размещения платных автостоянок и парковок
1 71:01:01 01 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
2 71:01:01 01 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
3 71:01:01 01 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
4 71:01:01 01 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
5 71:01:01 01 07 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
6 71:01:01 01 08 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
7 71:01:01 01 09 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
8 71:01:01 01 10 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
9 71:01:01 01 11 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
10 71:01:01 01 12 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
11 71:01:01 01 14 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
12 71:01:01 01 15 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
13 71:01:01 02 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
14 71:01:01 02 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
15 71:01:01 02 05 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
16 71:01:01 02 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
17 71:01:01 02 09 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
18 71:01:01 02 11 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
19 71:01:01 02 12 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
20 71:01:01 02 15 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
21 71:01:01 03 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
22 71:01:01 03 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
23 71:01:01 03 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
24 71:01:01 03 09 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
25 71:01:01 03 10 14.4820 5.1721 10.3443 0.0606
26 71:01:01 03 11 14.4820 5.1721 10.3443 0.0606
27 71:01:01 03 12 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
28 71:01:01 03 15 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
29 71:01:01 03 16 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
30 71:01:01 03 19 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
31 71:01:01 03 20 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
32 71:01:01 04 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
33 71:01:01 04 02 17.5184 6.2566 12.5131 0.0606
34 71:01:01 04 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
35 71:01:01 04 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
36 71:01:01 04 08 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
37 71:01:01 04 09 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
38 71:01:01 04 10 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
39 71:01:01 04 11 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
40 71:01:01 04 12 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
41 71:01:01 04 13 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
42 71:01:01 05 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
43 71:01:01 05 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
44 71:01:01 05 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
45 71:01:01 05 05 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
46 71:01:01 05 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
47 71:01:01 05 07 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
48 71:01:01 05 08 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
49 71:01:01 05 12 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
50 71:01:01 05 13 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
51 71:01:02 01 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
52 71:01:02 01 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
53 71:01:02 01 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
54 71:01:02 01 11 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
55 71:01:02 01 12 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
56 71:01:02 01 13 9.2173 5.4414 10.8828 0.0606
57 71:01:02 01 14 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
58 71:01:02 01 16 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
59 71:01:02 01 17 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
60 71:01:02 01 19 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
61 71:01:02 01 21 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
62 71:01:02 02 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
63 71:01:02 02 02 15.0904 5.3894 10.7789 0.0606
64 71:01:02 02 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
65 71:01:02 02 08 14.9114 5.3255 10.6510 0.0606
66 71:01:02 02 11 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
67 71:01:02 02 14 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
68 71:01:02 02 15 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
69 71:01:02 02 16 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
70 71:01:02 02 17 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
71 71:01:02 02 18 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
72 71:01:02 02 19 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
73 71:01:02 03 01 3.6262 1.2951 2.5902 0.0606
74 71:01:02 03 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
75 71:01:02 03 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
76 71:01:02 03 05 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
77 71:01:02 03 06 3.6262 1.2951 2.5902 0.0675
78 71:01:02 03 07 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
79 71:01:02 03 08 12.8078 4.5742 9.1485 0.0606
80 71:01:02 04 01 3.6262 1.2951 2.5902 0.0606
81 71:01:02 04 02 3.6262 1.2951 2.5902 0.0675
82 71:01:02 04 03 3.6262 1.2951 2.5902 0.0675
83 71:01:02 04 04 3.6262 1.2951 2.5902 0.0675
84 71:01:02 04 05 3.6262 1.2951 2.5902 0.0675
85 71:01:02 05 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
86 71:01:02 05 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
87 71:01:02 05 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
88 71:01:02 05 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
89 71:01:02 05 05 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
90 71:01:02 05 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
91 71:01:02 05 07 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
92 71:01:02 05 08 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
93 71:01:02 05 09 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
94 71:01:02 05 10 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
95 71:01:02 05 11 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
96 71:01:02 05 12 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
97 71:01:02 05 13 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
98 71:01:02 05 14 12.8963 4.6058 9.2117 0.0606
99 71:01:02 05 15 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
100 71:01:02 05 17 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
101 71:01:02 06 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
102 71:01:02 06 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
103 71:01:02 06 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
104 71:01:02 06 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
105 71:01:02 06 05 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
106 71:01:02 06 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
107 71:01:02 06 07 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
108 71:01:02 06 09 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
109 71:01:02 06 10 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
110 71:01:02 06 11 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
111 71:01:02 06 12 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
112 71:01:02 06 13 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
113 71:01:02 06 15 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
114 71:01:02 07 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
115 71:01:02 07 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
116 71:01:02 07 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
117 71:01:02 07 05 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
118 71:01:02 07 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
119 71:01:02 07 07 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
120 71:01:02 07 08 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
121 71:01:02 07 09 15.6208 5.5789 11.1577 0.0606
122 71:01:02 08 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
123 71:01:02 08 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
124 71:01:02 08 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
125 71:01:02 08 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
126 71:01:02 08 07 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
127 71:01:02 08 08 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
128 71:01:02 08 10 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
129 71:01:02 09 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
130 71:01:02 09 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
131 71:01:02 09 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
132 71:01:02 09 05 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
133 71:01:02 09 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
134 71:01:02 09 07 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
135 71:01:02 10 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
136 71:01:02 10 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
137 71:01:02 10 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
138 71:01:02 10 05 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
139 71:01:02 10 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
140 71:01:02 10 07 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
141 71:01:02 10 08 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
142 71:01:02 10 09 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
143 71:01:02 11 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
144 71:01:02 11 02 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
145 71:01:02 11 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
146 71:01:02 11 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
147 71:01:02 11 05 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
148 71:01:02 11 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
149 71:01:02 11 07 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
150 71:01:02 11 08 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
151 71:01:03 01 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
152 71:01:03 01 04 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
153 71:01:03 01 06 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
154 71:01:03 01 10 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
155 71:01:03 01 11 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
156 71:01:03 01 12 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
157 71:01:03 01 13 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
158 71:01:03 01 16 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
159 71:01:03 01 17 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
160 71:01:03 01 18 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
161 71:01:03 01 19 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
162 71:01:03 01 20 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
163 71:01:03 01 21 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
164 71:01:03 01 22 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
165 71:01:03 02 01 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
166 71:01:03 02 03 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
167 71:01:03 02 05 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
168 71:01:03 02 09 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
169 71:01:03 02 10 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
170 71:01:03 02 12 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
171 71:01:03 02 13 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
172 71:01:03 02 16 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
173 71:01:03 02 17 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
174 71:01:03 02 18 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
175 71:01:03 02 19 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
176 71:01:03 02 20 2.9713 1.0612 2.1224 0.0606
