Приложение к Постановлению от 26.12.2013 г № 51/2 Тариф

Тарифы по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов


N п/п Наименование организаций Тарифы в руб. за 1 куб. м без НДС
2014 год 2015 год 2016 год
с 1 июля по 31 декабря с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 Открытое акционерное общество "Специальное обслуживание города Алексина" 19,65 19,65 20,53 20,53 21,46
2 Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" г. Белева 86,35 86,35 89,51 89,51 92,80
3 Общество с ограниченной ответственностью "Дизель" г. Ефремова 74,02 74,02 77,35 77,35 80,83
4 Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство Веневского района" 87,28 87,28 90,76 90,76 94,39
5 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Товарковское" 26,83 26,83 28,03 28,03 29,30
6 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская коммунальная служба" 26,05 26,05 26,87 26,87 27,87
7 Общество с ограниченной ответственностью "Парус" 75,53 75,53 77,85 77,85 80,28
8 Новомосковское муниципальное унитарное предприятие "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" 34,95 34,95 36,42 36,42 37,97
9 Общество с ограниченной ответственностью "Куркинское" 79,50 79,50 83,00 83,00 86,66
10 Общество с ограниченной ответственностью "Энергокор-Агро" 45,00 45,00 47,02 47,02 49,14
11 Индивидуальный предприниматель Фицов П.В. г. Плавска 63,29 63,29 66,13 66,13 69,11
12 Муниципальное казенное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Тулы 64,97 64,97 67,83 67,83 70,65
13 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" г. Узловая 50,79 50,79 53,07 53,07 55,46
14 Общество с ограниченной ответственностью "Батлер" г. Щекино 73,70 73,70 77,02 77,02 80,50
15 Общество с ограниченной ответственностью "Экострой" 88,00 88,00 92,01 92,01 96,20
16 Общество с ограниченной ответственностью "Профессионал" 52,96 52,96 55,34 55,34 57,83

--------------------------------
<*> Тарифы для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения.