Приложение к Постановлению от 19.12.2013 г № 48/7 Тариф

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «Мрск центра и приволжья» и сетевыми организациями тульской области на 2014 — 2018 гг.


N п/п Наименование сетевых организаций Год 1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф Одноставочный тариф Двухставочный тариф Одноставочный тариф
ставка на содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь) ставка на содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./кВт мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч руб./кВт мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома Девелопмент" 2014 365,40152 0,04155 0,76004 365,40152 0,04155 0,76004
2015 373,00758 0,04417 0,77761 373,00758 0,04417 0,77761
2016 380,77273 0,04713 0,79585 380,77273 0,04713 0,79585
2017 388,70455 0,05029 0,81460 388,70455 0,05029 0,81460
2018 396,79545 0,05366 0,83388 396,79545 0,05366 0,83388
2 Общество с ограниченной ответственностью "Болоховский завод строительных конструкций" 2014 57,58333 0,06031 0,38397 57,58333 0,06031 0,38397
2015 58,77778 0,06410 0,39448 58,77778 0,06410 0,39448
2016 60,00397 0,06839 0,40565 60,00397 0,06839 0,40565
2017 61,25397 0,07298 0,41727 61,25397 0,07298 0,41727
2018 62,53175 0,07787 0,42934 62,53175 0,07787 0,42934
3 Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосеть" 2014 151,63295 0,05185 0,38261 151,63295 0,05185 0,38261
2015 152,55360 0,05512 0,38789 152,55360 0,05512 0,38789
2016 153,49239 0,05881 0,39363 153,49239 0,05881 0,39363
2017 154,41476 0,06275 0,39958 154,41476 0,06275 0,39958
2018 155,42877 0,06696 0,40600 155,42877 0,06696 0,40600
4 Общество с ограниченной ответственностью "Базальтовые технологии" 2014 16,41239 0,08119 0,12001 16,41239 0,08119 0,12001
2015 16,70513 0,08631 0,12581 16,70513 0,08631 0,12581
2016 17,00427 0,09209 0,13230 17,00427 0,09209 0,13230
2017 17,30983 0,09826 0,13920 17,30983 0,09826 0,13920
2018 17,62179 0,10484 0,14652 17,62179 0,10484 0,14652
5 Общество с ограниченной ответственностью "Рекэн" 2014 616,58333 0,09404 1,87297 616,58333 0,09404 1,87297
2015 629,03419 0,09996 1,91482 629,03419 0,09996 1,91482
2016 641,74359 0,10666 1,95818 641,74359 0,10666 1,95818
2017 654,71688 0,11381 2,00276 654,71688 0,11381 2,00276
2018 667,96154 0,12143 2,04860 667,96154 0,12143 2,04860

--------------------------------
<*> В данном столбце указан перечень сетевых организаций (j), осуществляющих взаиморасчеты с сетевой организацией (i) - филиалом "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья".