Распоряжение от 04.12.2012 г № 772-Р

О внесении изменений в распоряжение правительства Тульской области от 28.10.2011 N 121-р «О разработке долгосрочной целевой программы „Устойчивое развитие сельских территорий Тульской области на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года“»


В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области:
1.Внести в распоряжение правительства Тульской области от 28.10.2011 N 121-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Тульской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
а) пункт 2 распоряжения исключить;
б) пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции:
"3. Определить государственным заказчиком долгосрочной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Тульской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" министерство сельского хозяйства Тульской области";

в) пункт 4 распоряжения исключить;
г) в разделе 3 приложения к распоряжению:
в абзаце 2 цифру "2601,998" заменить цифрой "1902,340", цифру "2002,000" заменить цифрой "1345,200";
таблицу N 3 изложить в новой редакции:
Таблица N 3
Источники финансирования Объем финансирования (млн. рублей)
Всего В том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Развитие газификации сельских населенных пунктов
Федеральный бюджет 187,000 15,000 26,000 26,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Бюджет Тульской области 168,500 13,500 23,500 23,500 27,000 27,000 27,000 27,000
Местный бюджет 18,500 1,500 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000
Итого по 1 разделу 374,000 30,000 52,000 52,000 60,000 60,000 60,000 60,000
2. Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов
Федеральный бюджет 153,600 11,200 11,200 11,200 30,000 30,000 30,000 30,000
Бюджет Тульской области 138,000 10,000 10,000 10,000 27,000 27,000 27,000 27,000
Местный бюджет 15,600 1,200 1,200 1,200 3,000 3,000 3,000 3,000
Итого по 2 разделу 307,200 22,400 22,400 22,400 60,000 60,000 60,000 60,000
3. Развитие жилищного строительства в сельской местности
Федеральный бюджет 195,000 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Бюджет Тульской области 195,000 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 167,140 21,428 21,428 21,428 25,714 25,714 25,714 25,714
Итого по 3 разделу 557,140 71,428 71,428 71,428 85,714 85,714 85,714 85,714
В том числе:
жилищное строительство для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий
Федеральный бюджет 70,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Бюджет Тульской области 70,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 59,997 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571 8,571
Итого 199,997 28,571 28,571 28,571 28,571 28,571 28,571 28,571
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там
Федеральный бюджет 125,000 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Бюджет Тульской области 125,000 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 107,143 12,857 12,857 12,857 17,143 17,143 17,143 17,143
Итого 357,143 42,857 42,857 42,857 57,143 57,143 57,143 57,143
4. Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов
Федеральный бюджет 332,000 0,000 0,000 0,000 83,000 83,000 83,000 83,000
Бюджет Тульской области 298,800 0,000 0,000 0,000 74,700 74,700 74,700 74,700
Местный бюджет 33,200 0,000 0,000 0,000 8,300 8,300 8,300 8,300
Итого по 4 разделу 664,000 0,000 0,000 0,000 166,000 166,000 166,000 166,000
Итого по Программе
Федеральный бюджет 867,600 51,200 62,200 62,200 173,000 173,000 173,000 173,000
Бюджет Тульской области 800,300 48,500 58,500 58,500 158,700 158,700 158,700 158,700
Местный бюджет 67,300 2,700 3,700 3,700 14,300 14,300 14,300 14,300
Внебюджетные источники 167,140 21,428 21,428 21,428 25,714 25,714 25,714 25,714
Итого 1902,340 123,828 145,828 145,828 371,714 371,714 371,714 371,714
В том числе капитальные вложения:
Федеральный бюджет 672,600 26,200 37,200 37,200 143,000 143,000 143,000 143,000
Бюджет Тульской области 605,300 23,500 33,500 33,500 128,700 128,700 128,700 128,700
Местный бюджет 67,300 2,700 3,700 3,700 14,300 14,300 14,300 14,300
Итого 1345,200 52,400 74,400 74,400 286,000 286,000 286,000 286,000

д) в разделе 4 приложения к распоряжению:
в абзаце 2 цифру "280,0" заменить цифрой "249,4";
в абзаце 3 цифру "40,0" заменить цифрой "20,0";
в абзаце 4 цифру "40,0" заменить цифрой "34,7";
в абзаце 5 цифру "40,0" заменить цифрой "34,7";
в абзаце 10 цифру "6650" заменить цифрой "5920";
в абзаце 11 цифру "950" заменить цифрой "480";
в абзаце 12 цифру "950" заменить цифрой "820";
в абзаце 13 цифру "950" заменить цифрой "820";
в абзаце 18 цифру "350,0" заменить цифрой "256,1";
в абзаце 19 цифру "50,0" заменить цифрой "18,7";
в абзаце 20 цифру "50,0" заменить цифрой "18,7";
в абзаце 21 цифру "50,0" заменить цифрой "18,7";
в абзаце 26 цифру "28600" заменить цифрой "26460";
в абзаце 27 цифру "4390" заменить цифрой "3660";
в абзаце 28 цифру "4280" заменить цифрой "3570";
в абзаце 29 цифру "4180" заменить цифрой "3480";
в абзаце 34 цифру "2,64" заменить цифрой "2,39";
в абзаце 35 цифру "1,25" заменить цифрой "1,18";
в абзаце 36 цифру "1,19" заменить цифрой "1,15";
в абзаце 37 цифру "1,16" заменить цифрой "1,13".
2.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ