Информация Туластата от 19.11.2012 г № Б/Н

Экспресс-информация Туластата от 19.11.2012


┌────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
│  Наименование районов  │       Фактически        │     Индекс     │  В % к  │
│                        │     (тыс. руб.) за:     │  физического   │  итогу  │
│                        ├─────────┬───────────────┤  объема в % к  │за период│
│                        │период с │соответствующий│соответствующему│с начала │
│                        │ начала  │период с начала│    периоду     │отчетного│
│                        │отчетного│ прошлого года │    с начала    │  года   │
│                        │  года   │               │ прошлого года  │         │
└────────────────────────┴─────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┘
Тульская область - всего 133031790       126430370            100,4     100,0
В том числе
Городские округа:
г. Тула                   80964951        76840671            100,5      60,8
г. Донской                 1768747         1665805            101,3       1,3
г. Новомосковск           12687210        11906432            101,7       9,5
р.п. Новогуровский           47608           45523             99,8       0,0
Славный                       6933            6510            101,6       0,0
Муниципальные районы:
Алексинский                5648592         5368119            100,4       4,2
Арсеньевский                365634          345693            100,9       0,3
Белевский                   651710          614173            101,3       0,5
Богородицкий               2800396         2718360             98,3       2,1
Веневский                  1483342         1412601            100,2       1,1
Воловский                   346470          326628            101,2       0,3
Дубенский                   397602          384247             98,7       0,3
Ефремовский                3915379         3733924            100,1       2,9
Заокский                   1144289         1113168             98,1       0,9
Каменский                   104724          102024             97,9       0,1
Кимовский                  1452637         1404747             98,7       1,1
Киреевский                 2397882         2249230            101,7       1,8
Куркинский                  267364          266059             95,9       0,2
Ленинский                  3010530         2865309            100,3       2,3
Одоевский                   356689          339922            100,1       0,3
Плавский                    936082          881516            101,3       0,7
Суворовский                1580286         1495146            100,9       1,2
Тепло-Огаревский            370511          360328             98,1       0,3
Узловский                  2787011         2650102            100,3       2,1
Чернский                    534257          522224             97,6       0,4
Щекинский                  6114901         5957721             97,9       4,6
Ясногорский                 890053          854188             99,4       0,7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Показатели за соответствующий период предыдущего года уточнены на основании утвержденных Росстатом данных.
Руководитель
В.В.НЕХАЕВ