Приложение к Решению от 26.07.2012 г № 842.2 Правила


График разработан в соответствии с требованиями "Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов" и на основании светового календаря (приложение N 14 "Указаний").
Географические координаты 54,2 СШ, 37,5 ВД, часовой пояс - 2.
Поправка на местное время - 0,5 часа.
График рассчитан без учета погодных условий.
Время указывается для последнего дня пятидневки, время для промежуточных дней определяется интерполированием.
Январь Февраль Март
дата включение отключение дата включение отключение дата включение отключение
1 - 5 17 - 51 9 - 14 1 - 5 18 - 43 8 - 40 1 - 5 19 - 40 7 - 41
6 - 10 17 - 59 9 - 12 6 - 10 18 - 53 8 - 31 6 - 10 19 - 49 7 - 29
11 - 15 18 - 06 9 - 08 11 - 15 19 - 03 8 - 22 11 - 15 19 - 58 7 - 17
16 - 20 18 - 14 9 - 03 16 - 20 19 - 13 8 - 11 16 - 20 20 - 07 7 - 04
21 - 25 18 - 23 8 - 56 21 - 25 19 - 22 8 - 00 21 - 25 20 - 17 6 - 52
26 - 31 18 - 34 8 - 48 26 - 29 19 - 29 7 - 53 26 - 31 20 - 29 6 - 35
Апрель Май Июнь
дата включение отключение дата включение отключение дата включение отключение
1 - 5 20 - 38 6 - 19 1 - 5 21 - 39 5 - 10 1 - 5 22 - 30 4 - 18
6 - 10 20 - 49 6 - 09 6 - 10 21 - 49 4 - 59 6 - 10 22 - 37 4 - 14
11 - 15 20 - 59 5 - 57 11 - 15 21 - 58 4 - 49 11 - 15 22 - 42 4 - 11
16 - 20 21 - 08 5 - 45 16 - 20 22 - 06 4 - 40 16 - 20 22 - 43 4 - 11
21 - 25 21 - 19 5 - 33 21 - 25 22 - 16 4 - 32 21 - 25 22 - 43 4 - 13
26 - 31 21 - 29 5 - 21 26 - 30 22 - 26 4 - 24 26 - 31 22 - 43 4 - 16
Июль Август Сентябрь
дата включение отключение дата включение отключение дата включение отключение
1 - 5 22 - 39 4 - 21 1 - 5 21 - 54 5 - 11 1 - 5 20 - 39 6 - 12
6 - 10 22 - 35 4 - 27 6 - 10 21 - 44 5 - 21 6 - 10 20 - 27 6 - 22
11 - 15 22 - 31 4 - 33 11 - 15 21 - 32 5 - 31 11 - 15 20 - 13 6 - 32
16 - 20 22 - 23 4 - 42 16 - 20 21 - 21 5 - 41 16 - 20 20 - 00 6 - 40
21 - 25 22 - 15 4 - 50 21 - 25 21 - 08 5 - 51 21 - 25 19 - 50 6 - 49
26 - 31 22 - 04 5 - 01 26 - 30 20 - 53 6 - 01 26 - 31 19 - 37 6 - 59
Октябрь Ноябрь Декабрь
дата включение отключение дата включение отключение дата включение отключение
1 - 5 19 - 26 7 - 07 1 - 5 18 - 17 8 - 05 1 - 5 17 - 39 8 - 57
6 - 10 19 - 13 7 - 16 6 - 10 18 - 07 8 - 15 6 - 10 17 - 36 9 - 03
11 - 15 19 - 01 7 - 25 11 - 15 18 - 00 8 - 25 11 - 15 17 - 36 9 - 09
16 - 20 18 - 50 7 - 34 16 - 20 17 - 52 8 - 35 16 - 20 17 - 37 9 - 12
21 - 25 18 - 39 7 - 43 21 - 25 17 - 45 8 - 43 21 - 25 17 - 39 9 - 14
26 - 31 18 - 27 7 - 55 26 - 30 17 - 42 8 - 51 26 - 31 17 - 45 9 - 15

Примечание:
- включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк;
- включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц;
- при неблагоприятных погодных условиях отклонения от графика могут достигать 20 минут;
- с учетом качества источников света, отклонения от графика могут достигать 5 минут.
Глава муниципального образования
Город Алексин Алексинского района
А.А.САДОВНИКОВ