Приложение к Распоряжению от 19.06.2012 г № 356-Р

Границы охранной зоны сооружения — производственно-газового комплекса от агрс № 10 до грп № 5 С. Дьяконово; от грп № 5 С. Дьяконово до шрп № 8 дер. даровая и по дер. даровая; от грп № 5 С. Дьяконово до шрп № 13 С. Дьяконово и по С. Дьяконово; от грп № 5 до котельной С. Дьяконово система координат: мск 71.1


Номер точки Координаты, м
X Y
1 2 3
1 786138,95 307464,22
2 786143,30 307466,88
3 786130,58 307524,76
4 786128,00 307526,58
5 786147,40 307558,77
6 786164,85 307577,52
7 786145,17 307649,88
8 786142,83 307740,64
9 786147,19 307748,72
10 786163,89 307764,20
11 786058,35 307929,45
12 786053,97 307938,30
13 786065,34 307948,53
14 786084,09 307929,23
15 786167,78 307794,29
16 786171,32 307796,57
17 786088,32 307930,02
18 786102,19 307940,95
19 786100,00 307944,36
20 786085,85 307933,16
21 786067,10 307952,46
22 786036,28 308019,08
23 786115,37 308065,58
24 786143,34 308083,56
25 786241,59 307945,30
26 786426,98 308126,76
27 786439,43 308135,27
28 786454,12 308124,71
29 786587,58 308043,35
30 786597,89 308058,73
31 786594,67 308061,03
32 786592,24 308057,48
33 786586,29 308048,73
34 786456,31 308128,06
35 786442,94 308137,67
36 786462,61 308151,17
37 786604,73 308332,45
38 786684,04 308421,94
39 786672,53 308449,70
40 786691,94 308483,21
41 786731,70 308537,54
42 786833,09 308714,12
43 786980,22 308936,12
44 787021,33 308991,04
45 787035,96 309017,73
46 787106,24 309112,95
47 787131,16 309148,00
48 787189,33 309142,47
49 787191,73 309143,39
50 787174,42 309305,33
51 787164,50 309417,50
52 787157,90 309467,50
53 787125,35 309588,22
54 787104,32 309671,63
55 787085,50 309720,88
56 787108,09 309716,78
57 787108,78 309720,69
58 787083,82 309725,25
59 787068,92 309764,25
60 787011,40 309849,41
61 786963,77 309913,49
62 786924,28 309962,01
63 786869,43 309986,59
64 786843,91 309999,79
65 786854,80 310023,35
66 786820,74 310038,19
67 786815,49 310039,77
68 786822,37 310070,83
69 786817,12 310071,85
70 786810,43 310039,33
71 786805,57 310037,52
72 786745,21 310060,00
73 786716,66 309986,40
74 786723,40 309901,99
75 786726,05 309835,98
76 786748,63 309798,46
77 786901,05 309712,80
78 786994,57 309659,30
79 787065,06 309759,90
80 787099,58 309670,02
81 787120,50 309586,97
82 787152,97 309466,65
83 787155,84 309445,12
84 787135,20 309442,37
85 787143,59 309404,86
86 787146,27 309383,62
87 787157,23 309246,00
88 787161,14 309246,27
89 787150,26 309384,00
90 787147,54 309405,48
91 787140,01 309438,97
92 787156,40 309441,17
93 787159,54 309416,91
94 787168,66 309313,42
95 787177,41 309223,52
96 787178,83 309223,62
97 787186,77 309146,71
98 787129,16 309152,16
99 787103,00 309115,30
100 787032,60 309019,92
101 787017,97 308993,20
102 786976,96 308938,42
103 786829,66 308716,17
104 786728,40 308539,82
105 786688,62 308485,43
106 786668,25 308449,90
107 786679,64 308422,46
108 786601,62 308334,97
109 786460,16 308155,23
110 786439,48 308140,15
111 786401,75 308167,26
112 786316,32 308242,42
113 786157,54 308417,69
114 786132,47 308450,80
115 786095,88 308412,42
116 786088,58 308423,07
117 786066,54 308409,82
118 786044,28 308442,51
119 786040,07 308440,02
120 786032,87 308450,26
121 786010,14 308467,72
122 785961,56 308438,76
123 785880,78 308384,94
124 785867,72 308377,89
125 785853,03 308404,66
126 785838,74 308431,61
127 785835,27 308429,74
128 785832,31 308432,53
129 785826,06 308450,37
130 785822,26 308449,06
131 785828,77 308430,62
132 785847,81 308402,81
133 785863,76 308372,61
134 785898,45 308310,25
135 785889,79 308310,73
136 785867,92 308298,38
137 785869,84 308294,80
138 785890,64 308306,70
139 785900,43 308306,13
140 785930,41 308222,24
141 785920,84 308218,63
142 785917,60 308230,44
143 785908,11 308230,56
144 785908,02 308226,50
145 785914,56 308226,45
146 785918,78 308210,99
147 785914,07 308209,58
148 785915,22 308205,72
149 785923,68 308208,25
150 785921,89 308214,76
151 785931,75 308218,47
152 785937,28 308203,01
153 785988,49 308096,31
154 785950,34 308082,36
155 785914,94 308071,51
156 785917,23 308068,04
157 785951,64 308078,58
158 785990,33 308092,72
159 786030,18 308021,88
160 786027,86 308020,50
161 786061,75 307952,16
162 786050,30 307941,50
163 786023,61 307925,94
164 785965,49 307872,97
165 785949,28 307860,88
166 785925,44 307893,75
167 785867,75 307926,67
168 785865,50 307929,24
169 785919,20 307979,18
170 785930,84 307997,63
171 785917,15 308042,26
172 785913,26 308041,19
173 785926,48 307998,24
174 785916,06 307981,69
175 785862,87 307932,25
176 785853,60 307942,72
177 785850,70 307940,10
178 785863,78 307925,14
179 785842,65 307902,26
180 785840,57 307904,09
181 785838,00 307901,11
182 785846,58 307893,49
183 785849,18 307896,49
184 785847,15 307898,36
185 785868,15 307920,00
186 785923,08 307887,29
187 785945,64 307856,62
188 785940,88 307851,56
189 785921,81 307839,90
190 785902,27 307854,69
191 785910,87 307860,90
192 785899,81 307876,44
193 785896,60 307874,08
194 785905,48 307861,94
195 785899,23 307857,43
196 785877,96 307882,51
197 785874,95 307879,92
198 785897,61 307853,20
199 785920,24 307836,08
200 785925,94 307827,79
201 785929,16 307830,13
202 785924,54 307836,88
203 785941,72 307847,37
204 785944,98 307843,47
205 785948,06 307846,05
206 785944,83 307849,91
207 785949,64 307855,03
208 785953,53 307853,10
209 785955,06 307856,67
210 785952,94 307857,78
211 785970,61 307870,89
212 785980,25 307862,41
213 785982,68 307865,38
214 785973,67 307873,52
215 785996,34 307895,09
216 786002,65 307887,61
217 786005,70 307890,10
218 785999,29 307897,81
219 786026,61 307922,07
220 786050,55 307936,23
221 786054,83 307927,55
222 786158,65 307764,79
223 786143,98 307751,22
224 786138,82 307741,62
225 786141,13 307649,36
226 786160,37 307578,59
227 786144,31 307561,86
228 786124,79 307529,00
229 786101,61 307546,41
230 786085,77 307548,53
231 786086,36 307553,27
232 786082,37 307553,71
233 786081,27 307545,03
234 786100,03 307542,63
235 786127,04 307522,29
236 786138,72 307468,78
237 786134,95 307466,38
238 786134,92 307455,91
239 786138,92 307455,88
240 787063,22 309763,99
241 786993,35 309664,53
242 786903,02 309716,29
243 786751,51 309801,39
244 786730,04 309837,18
245 786727,39 309902,19
246 786720,74 309985,85
247 786747,57 310055,02
248 786805,53 310033,29
249 786812,38 310035,73
250 786819,04 310033,49
251 786848,14 310020,81
252 786837,43 309997,76
253 786867,22 309982,10
254 786921,17 309957,92
255 786959,81 309910,44
256 787007,29 309846,54
257 786315,00 308132,92
258 786311,26 308131,69
259 786316,41 308115,57
260 786314,91 308114,46
261 786286,17 308100,44
262 786281,97 308115,66
263 786229,63 308112,19
264 786209,41 308117,36
265 786208,62 308120,49
266 786203,03 308131,19
267 786207,81 308134,42
268 786205,67 308137,73
269 786201,17 308134,75
270 786183,93 308167,62
271 786190,46 308171,42
272 786188,31 308174,76
273 786179,02 308169,15
274 786204,02 308120,70
275 786150,79 308092,85
276 786144,56 308089,10
277 786104,95 308165,58
278 786114,45 308171,44
279 786122,32 308158,57
280 786125,60 308160,80
281 786119,87 308170,02
282 786155,11 308189,62
283 786152,72 308195,15
284 786186,68 308219,92
285 786089,58 308367,19
286 786071,77 308388,49
287 786077,20 308393,04
288 786081,30 308395,70
289 786079,18 308399,07
290 786075,75 308396,94
291 786068,86 308406,54
292 786087,54 308417,68
293 786092,81 308409,46
294 786089,50 308406,57
295 786085,79 308404,30
296 786087,91 308400,93
297 786091,82 308403,30
298 786094,98 308406,04
299 786202,69 308227,37
300 786205,96 308229,53
301 786098,12 308408,95
302 786132,03 308444,75
303 786154,49 308415,07
304 786313,55 308239,54
305 786399,27 308164,08
306 786435,98 308137,76
307 786424,48 308129,89
308 786242,09 307951,18
309 786146,70 308085,72
310 786152,78 308089,38
311 786205,40 308116,90
312 786206,13 308114,45
313 786229,32 308108,12
314 786279,03 308111,26
315 786283,51 308095,05
316 786316,83 308110,95
317 786321,04 308114,03
318 786019,23 308422,65
319 786059,40 308351,31
320 786115,81 308256,97
321 786134,98 308218,61
322 786147,68 308196,63
323 786099,82 308167,12
324 786140,86 308087,54
325 786033,63 308023,92
326 785993,01 308096,11
327 785940,96 308204,59
328 785904,10 308307,76
329 785941,46 308361,77
330 786016,99 308425,97
331 785938,51 308364,51
332 785902,10 308311,90
333 785869,73 308374,04
334 785882,94 308381,58
335 785963,71 308435,38
336 786009,77 308462,97
337 786029,98 308447,42
338 786036,61 308437,97
339 786020,30 308428,26
340 786008,21 308443,13
341 786004,83 308440,93
342 786065,42 308404,49
343 786072,57 308394,40
344 786066,34 308388,75
345 786086,32 308364,86
346 786181,40 308220,98
347 786151,05 308198,88
348 786138,48 308220,54
349 786119,36 308258,83
350 786062,86 308353,28
351 786022,54 308424,94
352 786039,13 308434,79
353 786061,72 308402,28
354 786149,32 308192,94
355 786150,02 308191,36
356 786125,74 308178,25
1 786138,95 307464,22

Площадь объекта землеустройства - 36032 +/- 332 кв. м.