Приложение к Решению от 30.05.2012 г № 46/933 Классификация

Исполнение расходов бюджета города Тулы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2011 год (тыс. рублей)


Код классификации Утверждено на 2011 год Исполнено на 01.01.2012
Раздел Подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 869 776,2 832 322,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 446,8 2 178,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 170 796,6 162 366,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 354 245,4 342 967,4
Судебная система 01 05 60,0 17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 74 719,5 73 376,7
Резервные фонды 01 11 6 276,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 261 231,0 251 415,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 996,2 2 973,7
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 2 996,2 2 973,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 70 803,3 68 006,1
Органы юстиции 03 04 31 267,8 31 205,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 39 535,5 36 801,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 825 117,6 817 466,8
Общеэкономические вопросы 04 01 81,0 81,0
Транспорт 04 08 499 218,8 492 723,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 138 610,4 137 576,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 187 207,4 187 086,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 592 113,7 1 454 894,0
Жилищное хозяйство 05 01 187 832,8 131 508,1
Коммунальное хозяйство 05 02 201 046,1 191 079,2
Благоустройство 05 03 1 172 824,8 1 101 901,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 30 410,0 30 404,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 116 787,3 3 074 026,4
Дошкольное образование 07 01 863 915,9 848 346,3
Общее образование 07 02 1 886 185,0 1 864 245,1
Среднее профессиональное образование 07 04 106,5 106,5
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 1 782,0 1 654,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 155 720,1 154 701,8
Другие вопросы в области образования 07 09 209 077,8 204 972,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 178 659,1 176 292,5
Культура 08 01 164 550,6 162 217,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 108,5 14 075,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 227 295,9 921 156,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 446 292,5 423 335,4
Амбулаторная помощь 09 02 213 524,2 192 781,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 10 948,9 10 752,7
Скорая медицинская помощь 09 04 225 912,5 225 353,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 330 617,8 68 933,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 182 827,1 130 287,4
Пенсионное обеспечение 10 01 18 276,6 18 276,5
Социальное обеспечение населения 10 03 126 897,6 74 441,1
Охрана семьи и детства 10 04 37 652,9 37 569,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 652,9 16 598,5
Массовый спорт 11 02 4 073,5 4 062,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12 579,4 12 535,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 10 300,0 8 772,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 300,0 8 772,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 487 391,1 487 391,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 487 391,1 487 391,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 8 580 720,4 7 990 187,6