Приложение к Решению от 28.12.2005 г № 3-4 Классификация

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования новомосковский район на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (в рублях)


N п/п Наименование Раздел Подраздел Сумма
Общегосударственные вопросы 01 58 271 300
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 2 594 837
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 3 615 963
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 70 321 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 8 638 800
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 15 000 000
Резервные фонды 01 13 4 600 000
Другие общегосударственные вопросы 01 15 -46 499 400
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2 986 000
Органы внутренних дел 03 02 2 686 000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 300 000
Национальная экономика 04 23 798 616
Топливо и энергетика 04 02 8 500 000
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 094 461
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 10 204 155
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 97 356 345
Жилищное хозяйство 05 01 41 400 845
Коммунальное хозяйство 05 02 53 875 500
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 2 080 000
Охрана окружающей среды 06 900 000
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 900 000
Образование 07 461 507 600
Дошкольное образование 07 01 165 223 900
Общее образование 07 02 262 351 700
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 139 000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 595 300
Другие вопросы в области образования 07 09 32 197 700
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 49 692 300
Культура 08 01 39 330 100
Кинематография 08 02 710 000
Телевидение и радиовещание 08 03 1 600 000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 8 052 200
Здравоохранение и спорт 09 301 571 800
Здравоохранение 09 01 277 230 000
Спорт и физическая культура 09 02 17 270 200
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 7 071 600
Социальная политика 10 30 923 400
Пенсионное обеспечение 10 01 4 856 100
Социальное обеспечение населения 10 03 12 900 000
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 13 023 300
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144 000
ИТОГО 1 027 007 361

Глава муниципального образования
Новомосковский район
И.М.ПОТАПОВ