Приложение к Постановлению от 17.01.2012 г № 75 Программа


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта Всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Город Новомосковск
1 г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 10/2 1959 Каменные, кирпичные 3 4 1754,8 1754,8 1649,5 60 ЧАСТ 1440570 983570 384971 72029 820,93 5089 12.2012
2 г. Новомосковск, ул. Вахрушева, д. 16 1981 Панельные 5 6 4455,2 4455,2 3352,47 222 ЧАСТ 1150000 785180 307320 57500 258,13 5089 12.2012
3 г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 56 1947 2011 Каменные, кирпичные 5 7 8366,1 8366,1 2029,49 178 ЧАСТ 700000 477935 187065 35000 83,67 5089 12.2012
4 г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 58 1936 Каменные, кирпичные 5 7 3468,3 3468,3 954,41 150 ЧАСТ 1457650 995233 389535 72882 420,28 5089 12.2012
5 г. Новомосковск, ул. Депо, д. 21 1984 Панельные 9 2 3589,4 3589,4 2953,54 174 ЧАСТ 2527610 1725764 675466 126380 704,19 5089 12.2012
6 г. Новомосковск, ул. Депо, д. 6 1956 Каменные, кирпичные 2 3 1331,95 1331,95 968,95 54 ЧАСТ 1469067 1003028 392586 73453 1102,94 5089 12.2012
7 г. Новомосковск, ул. Донская, д. 3-б 1969 Панельные 5 6 4627,2 4627,2 3927,5 222 ЧАСТ 1037300 708232 277203 51865 224,17 5089 12.2012
8 г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 31 1983 Каменные, кирпичные 5 8 5221,7 5221,7 4165,96 254 ЧАСТ 1400000 955871 374129 70000 268,11 5089 12.2012
9 г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 5-а 1962 Каменные, кирпичные 3 2 976,8 976,8 846 41 ЧАСТ 1172059 800241 313215 58603 1199,9 5089 12.2012
10 г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 17/26 1951 Каменные, кирпичные 3 3 1378,5 1378,5 924,4 36 ЧАСТ 1200000 819318 320682 60000 870,51 5089 12.2012
11 г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 37 1936 Каменные, кирпичные 11 1 1555,3 1555,3 1153,8 26 ЧАСТ 3500000 2389677 935323 175000 2250,37 5089 12.2012
12 г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 38/15 1955 Каменные, кирпичные 5 10 8819,7 8819,7 6052,85 201 ЧАСТ 14164379 9670942 3785218 708219 1605,99 5089 12.2012
13 г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 44 1959 Каменные, кирпичные 4 4 2670,6 2670,6 2300,3 97 ЧАСТ 1854650 1266290 495627 92733 694,47 5089 12.2012
14 г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 1/2 1957 Смешанные 2 3 1036,3 1036,3 777,04 38 ЧАСТ 1400000 955871 374129 70000 1350,96 5089 12.2012
15 г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 42-а 1955 Каменные, кирпичные 2 2 381,5 381,5 271,22 15 ЧАСТ 1237982 845251 330832 61899 3245,04 5089 12.2012
16 г. Новомосковск, ул. Мира, д. 19-а 1984 Панельные 5 8 5608,3 5608,3 4447,8 286 ЧАСТ 1774960 1211881 474331 88748 316,49 5089 12.2012
17 г. Новомосковск, ул. Мира, д. 34-а 1966 Панельные 5 5 4524,9 4524,9 3394,8 190 ЧАСТ 975000 665696 260554 48750 215,47 5089 12.2012
18 г. Новомосковск, ул. Мира, д. 56 1995 Панельные 9 2 5224,2 5224,2 3626,6 252 ЧАСТ 1300000 887594 347406 65000 248,84 5089 12.2012
19 г. Новомосковск, ул. Московская, д. 19/26 1954 Каменные, кирпичные 4 5 3665,9 3665,9 2392,51 116 ЧАСТ 2952195 2015655 788930 147610 805,31 5089 12.2012
20 г. Новомосковск, ул. Московская, д. 27-а 1956 Каменные, кирпичные 4 3 2830,9 2830,9 2830,9 102 ЧАСТ 1912712 1305932 511144 95636 675,66 5089 12.2012
21 г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 37 1961 Каменные, кирпичные 4 4 2592,3 2592,3 2200,2 87 ЧАСТ 2347175 1602569 627247 117359 905,44 5089 12.2012
22 г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 7/15 1960 Каменные, кирпичные 3 3 1521,1 1521,1 1389,8 78 ЧАСТ 1029667 703021 275163 51483 676,92 5089 12.2012
23 г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 6/33 1983 Каменные, кирпичные 5 5 14316,6 14316,6 11027,7 648 ЧАСТ 1400000 955871 374129 70000 97,79 5089 12.2012
24 г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 9/27 1940 Каменные, кирпичные 2 2 575,7 575,7 436,77 16 ЧАСТ 1967639 1343435 525822 98382 3417,82 5089 12.2012
25 г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 13/6 1956 Блочные 3 3 1587,4 1587,4 1324,3 50 ЧАСТ 1440570 983570 384971 72029 907,5 5089 12.2012
26 г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 69 1969 Панельные 5 6 4555,6 4555,6 3511,53 212 ЧАСТ 1367514 933691 365448 68375 300,18 5089 12.2012
27 г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 75 1971 Каменные, кирпичные 5 6 4457,7 4457,7 3768,8 202 ЧАСТ 1433641 978840 383119 71682 321,61 5089 12.2012
28 г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 18 1967 Панельные 5 5 4445,3 4445,3 3203,3 198 ЧАСТ 2481453 1694249 663131 124073 558,22 5089 12.2012
29 п. Красный Богатырь, ул. Центральная, д. 14 1972 Панельные 2 2 793,7 793,7 320,2 48 ЧАСТ 1056993 721677 282466 52850 1331,73 5089 12.2012
30 п. Правда, ул. Центральная, д. 14 1967 2010 Панельные 2 2 654,2 654,2 132,8 45 ЧАСТ 120000 81932 32068 6000 183,43 5089 12.2012
31 п. Правда, ул. Центральная, д. 2 1967 2010 Панельные 2 2 641,6 641,6 266,3 40 ЧАСТ 150000 102415 40085 7500 233,79 5089 12.2012
32 п. Правда, ул. Центральная, д. 4 1966 2010 Панельные 2 2 648,9 648,9 407,6 36 ЧАСТ 150000 102415 40085 7500 231,16 5089 12.2012
33 п. Правда, ул. Центральная, д. 5 1967 2010 Панельные 2 2 647,2 647,2 179 41 ЧАСТ 150000 102415 40085 7500 231,77 5089 12.2012
34 п. Ширинский, ул. Школьная, д. 14 1976 Каменные, кирпичные 2 2 725,9 725,9 433,5 43 ЧАСТ 515995 352303 137892 25800 710,83 5089 12.2012
Итого по МО X X X X X 109650,75 109650,75 77621,84 4458 X 60236781 41127564 0 16097377 3011840 549,35 5089 X

Глава администрации
муниципального образования
В.А.ЖЕРЗДЕВ