Приложение к Постановлению от 28.12.2011 г № 3584

Лимиты отпуска воды (водопотребления) из городской системы водопровода и лимиты сброса сточных вод (водоотведения) в городскую систему канализации для предприятий Г. Тулы


N п/п Наименование предприятия Лимит на воду, м3/сут. Лимит на стоки, м3/сут.
1 2 3 4
1 ОАО "ТОЗ" 1 912,00 4 084,00
2 ОАО АК "Туламашзавод" 2 600,00 4 600,00
3 ОАО "Октава" 454,00 454,00
4 ОАО "Тулаточмаш" 800,00 800,00
5 ОАО "Завод Тула" 379,00 369,00
6 ОАО "Тульский молочный комбинат" 1 315,00 971,00
7 ООО "Деловой стиль для деловых людей" 160,00 160,00
8 ОАО "Тульский кирпичный завод" 80,00 43,80
9 ГУП КБП - 930,00
10 ОАО Тульский завод "Стройтехника" 13,00 12,00
11 ООО "Тулремдормаш" 8,20 8,20
12 ОАО "Тульский таксопарк" 50,00 50,00
13 ОАО КФ "Старая Тула" 137,00 132,00
14 ОАО "ЦКБА" 130,00 70,00
15 МУП МО г. Тула "Комбинат благоустройства города" 100,00 90,00
16 ЗАО "Тульский хлебокомбинат" 550,00 400,00
17 ОАО "Тулспецстрой" 28,00 20,00
18 ОАО "Лотос" 550,00 950,00
19 ООО "Мебель-Массив" 38,00 38,00
20 ФГУП маш. з-д "Штамп" им. Б.Л. Ванникова 680 3 750,00
21 ОАО "Тульский завод Арсенал" 10,00 700,00
22 ОАО "Комбайнмашстрой" - 547,00
23 ООО "Тульский мясокомбинат" - 692,00
24 ОАО "Тульский Патронный завод" 1 300,00 -
25 МУП МО г. Тула "Тулгорэлектротранс" 522,00 506,00
26 ООО ТПП "Квант" 18,00 18,00
27 ОАО НПО "Стрела" 65,00 269,41
28 ОАО "Тулачермет" - 2 636,00
29 ОАО "Тульское ОКБА" 214,20 205,00
30 ООО "Альфа" 4,50 -
31 ТТФ "Мехстроймост" ф-л ОАО Мостотрест" 110,00 -
32 ОАО ТОФ "Заря" 22,00 16,00
33 Филиал ОАО ПК "Балтика" "Балтика-Тула" - 5 300,00
34 ОАО ТНИТИ 49,00 49,00
35 ООО "Тульская гармонь" 35,00 35,00
36 ОАО "Тульский хладокомбинат" 205,00 128,00
37 ЗАО "Каландр" 64,00 64,00
38 ЗАО "Новотульское-3" 1,50 1,50
39 ЗАО ПО "Детская игрушка" 2,30 2,30
40 ОАО "Тульский комбинат хлебопродуктов" 314,00 90,00
41 ООО "Тульский завод ЖБИ" 11,00 60,00
42 ЗАО "Тульская макаронная фабрика" 89,00 60,00
43 ФГУП ГНПП "Сплав" 2 500,00 2 810,00
44 Производство N 2 филиал ФГУП ГНПП "Сплав" 45,00 45,00
45 ЗАО "Экофор" 40,00 -
46 ООО "Тульская фармацевтическая фабрика" 120,00 120,00
47 Филиал ГУП КБП ЦКИБСОО 220,00 208,00
48 ЗАО "Тульский завод РТИ" 15,00 760,00
49 ЗАО "Индустрия-сервис" 85,00 71,00
50 ООО "Юнилевер Русь" - 62,00
51 ООО ПКФ "Туласантехника" - 376,00
52 ОАО "Тульская типография" 36,00 36,00
53 ОАО ИПО "Лев Толстой" 39,00 39,00
54 ООО "Горизонт" 50,00 50,00
55 ООО "Тулавнешторг" 26,71 26,71
56 ООО ВБД "Напитки" - 700,00
ИТОГО 16 197,41 34 614,92