Распоряжение от 28.10.2011 г № 123-Р

О внесении изменений и дополнения в Постановление администрации Тульской области от 13.03.2009 N 128 «О разработке долгосрочной целевой программы „Социальное развитие села Тульской области до 2012 года“»


В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области:
1.Внести в Постановление администрации Тульской области от 13.03.2009 N 128 "О разработке долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Тульской области до 2012 года" следующие изменения и дополнение:
а) в названии Постановления, пункте 1 Постановления, в названии и по тексту приложения к Постановлению текст "Социальное развитие села Тульской области до 2012 года" заменить текстом "Социальное развитие села Тульской области до 2013 года";
б) в приложении к Постановлению текст "Социальное развитие села до 2012 года" заменить текстом "Социальное развитие села до 2013 года";
в) в абзаце 16 раздела 1 приложения к Постановлению цифру "22" заменить цифрой "23";
г) в абзаце 13 раздела 2 приложения к Постановлению цифру "2012" заменить цифрой "2013";
д) в разделе 3 приложения к Постановлению:
в абзаце 2 цифру "510,377455" заменить цифрой "1068,116775", цифру "336,127800" заменить цифрой "808,398300";
таблицу N 3 изложить в новой редакции:
Таблица N 3
Источники финансирования Объем финансирования (млн. рублей)
Всего В том числе по годам
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Развитие газификации в сельской местности
Федеральный бюджет 52,118800 14,818800 14,700000 22,600000 0,000000 0,000000
Бюджет Тульской области 250,602500 32,069000 20,530000 15,700000 82,303500 100,000000
Местный бюджет 53,206000 1,290000 0,650000 6,451000 24,815000 20,000000
Итого по 1 разделу 355,927300 48,177800 35,880000 44,751000 107,118500 120,000000
2. Развитие водоснабжения в сельской местности
Федеральный бюджет 39,600000 9,500000 9,500000 20,600000 0,000000 0,000000
Бюджет Тульской области 78,868000 5,098000 9,470000 14,300000 20,000000 30,000000
Местный бюджет 24,920000 0,470000 0,550000 10,300000 7,600000 6,000000
Итого по 2 разделу 143,388000 15,068000 19,520000 45,200000 27,600000 36,000000
3. Развитие жилищного строительства в сельской местности
Федеральный бюджет 100,974055 32,594550 10,257360 11,542145 14,080000 32,500000
Бюджет Тульской области 79,251310 15,000000 8,251310 13,000000 13,000000 30,000000
Местный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Внебюджетные источники 79,493110 20,172000 7,932290 12,988820 11,610000 26,790000
Итого 259,718475 67,766550 26,440960 37,530965 38,690000 89,290000
В том числе:
жилищное строительство для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий
Федеральный бюджет 37,400260 11,774670 5,658070 4,267520 4,870000 10,830000
Бюджет Тульской области 29,437900 5,400000 4,737900 4,800000 4,500000 10,0000001
Местный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Внебюджетные источники 30,763632 7,400000 4,455420 5,958212 4,020000 8,930000
Итого 97,601792 24,574670 14,851390 15,025732 13,390000 29,760000
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там
Федеральный бюджет 63,573795 20,819880 4,599290 7,274625 9,210000 21,670000
Бюджет Тульской области 49,813410 9,600000 3,513410 8,200000 8,500000 20,000000
Местный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Внебюджетные источники 48,729478 12,772000 3,476870 7,030608 7,590000 17,860000
Итого 162,116683 43,191880 11,589570 22,505233 25,300000 59,530000
4. Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов
Федеральный бюджет 112,400000 19,400000 0,000000 0,000000 93,000000 0,000000
Бюджет Тульской области 146,733000 7,833000 10,200000 0,000000 83,700000 45,000000
Местный бюджет 11,950000 0,300000 0,100000 0,000000 9,300000 2,250000
Итого 271,083000 27,533000 10,300000 0,000000 186,000000 47,250000
5. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Федеральный бюджет 17,500000 0,000000 0,000000 17,500000 0,000000 0,000000
Бюджет Тульской области 20,000000 0,000000 0,000000 20,000000 0,000000 0,000000
Местный бюджет 0,500000 0,000000 0,000000 0,500000 0,000000 0,000000
Итого 38,000000 0,000000 0,000000 38,000000 0,000000 0,000000
Итого по Программе
Федеральный бюджет 322,592855 76,313350 34,457360 72,242145 107,080000 32,500000
Бюджет Тульской области 575,454810 60,000000 48,451310 63,000000 199,003500 205,000000
Местный бюджет 90,576000 2,060000 1,300000 17,251000 41,715000 28,250000
Внебюджетные источники 79,493110 20,172000 7,932290 12,988820 11,610000 26,790000
Итого 1068,116775 158,545350 92,140960 165,481965 359,408500 292,540000
В том числе капитальные вложения:
Федеральный бюджет 221,618800 43,718800 24,200000 60,700000 93,000000 0,000000
Бюджет Тульской области 496,203500 45,000000 40,200000 50,000000 186,003500 175,000000
Местный бюджет 90,576000 2,060000 1,300000 17,251000 41,715000 28,250000
Итого 808,398300 90,778800 65,700000 127,951000 320,718500 203,250000

в абзаце 5 слово "администрацией" заменить словом "правительством";
в абзаце 6 слово "администрацией" заменить словом "правительством", текст "департаментом сельского хозяйства Тульской области" заменить текстом "министерством сельского хозяйства Тульской области";
в абзаце 8 слово "департамент" заменить словом "правительство";
в абзаце 9 слово "Соисполнители" заменить словом "Исполнители";
в абзаце 10 слово "соисполнителями" заменить словом "исполнителями";
е) в разделе 4 приложения к Постановлению:
в абзаце 2 цифру "125,0" заменить цифрой "272,2";
в абзаце 6 цифру "39,5" заменить цифрой "31,5";
в абзаце 7 цифру "3,8" заменить цифрой "78,0";
в абзаце 8 цифру "2288" заменить цифрой "4656", цифру "48,1" заменить цифрой "48,8";
в абзаце 12 цифру "775" заменить цифрой "780";
в абзаце 13 цифру "355" заменить цифрой "1218";
в абзаце 14 цифру "52,2" заменить цифрой "67,7";
в абзаце 18 цифру "15,5" заменить цифрой "16,0";
в абзаце 19 цифру "9,1" заменить цифрой "14,1";
в абзаце 20 цифру "9302" заменить цифрой "13377";
в абзаце 25 цифру "2370" заменить цифрой "1980";
в абзаце 26 цифру "1,77" заменить цифрой "2,20";
в абзаце 31 цифру "1,11" заменить цифрой "1,13";
ж) раздел 4 приложения к Постановлению дополнить абзацами 8, 15, 22, 29, 36 следующего содержания:
"в 2013 году - 81,0 км";

"в 2013 году - 1500 единиц";
"в 2013 году - 10,0 км";
"в 2013 году - 4465 кв. м";
"в 2013 году - в 1,26 раза".
2.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Тульской области
В.С.ГРУЗДЕВ