Приложение к Закону от 21.09.2011 г № 1638-ЗТО Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета тульской области на 2011 год (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 3 352 114,6
000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 3 000 000,0
000 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 3 000 000,0
000 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 3 000 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -974 892,3
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9 750 002,5
000 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 9 750 002,5
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10 724 894,8
000 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 724 894,8
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 200 996,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 50 123 895,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 50 123 895,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 50 123 895,4
000 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 50 123 895,4
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 51 324 891,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 51 324 891,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 51 324 891,6
000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 51 324 891,6
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 126 010,7
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 34 978,0
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 34 978,0
000 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 34 978,0
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -110 141,9
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -110 141,9
000 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -110 141,9
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 201 174,6
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 213 174,6
000 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 89 713,0
000 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 123 461,6
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 12 000,0
000 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 12 000,0