Постановление от 11.01.2011 г № 5

О внесении изменений в Постановление администрации Тульской области от 13.03.2009 N 128 «О разработке долгосрочной целевой программы „Социальное развитие села Тульской области до 2012 года“»


В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области администрация Тульской области постановляет:
1.Внести в Постановление администрации Тульской области от 13.03.2009 N 128 "О разработке долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Тульской области до 2012 года" следующие изменения:
а) пункты 2, 4 Постановления исключить;
б) в разделе 3 приложения к Постановлению:
в абзаце 2 цифру "463,181140" заменить цифрой "440,195310", цифру "255,330800" заменить цифрой "265,987800";
таблицу N 3 изложить в новой редакции:
Таблица N 3
Источники финансирования Объем финансирования (млн. рублей)
Всего В том числе по годам
2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
1. Развитие газификации в сельской местности
Федеральный бюджет 47,958800 14,818800 14,700000 9,300000 9,140000
Бюджет области 84,509000 32,069000 20,530000 15,700000 16,210000
Местный бюджет 9,110000 1,290000 0,650000 6,380000 0,790000
Итого по 1 разделу 141,577800 48,177800 35,880000 31,380000 26,140000
2. Развитие водоснабжения в сельской местности
Федеральный бюджет 35,900000 9,500000 9,500000 9,800000 7,100000
Бюджет области 42,658000 5,098000 9,470000 14,300000 13,790000
Местный бюджет 8,019000 0,470000 0,550000 6,400000 0,599000
Итого по 2 разделу 86,577000 15,068000 19,520000 30,500000 21,489000
3. Развитие жилищного строительства в сельской местности
Федеральный бюджет 72,851910 32,594550 10,257360 11,500000 18,500000
Бюджет области 49,251310 15,000000 8,251310 13,000000 13,000000
Местный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Внебюджетные источники 52,104290 20,172000 7,932290 10,500000 13,500000
Итого по 3 разделу 174,207510 67,766550 26,440960 35,000000 45,000000
В том числе:
жилищное строительство для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий
Федеральный бюджет 28,272740 11,774670 5,658070 4,240000 6,600000
Бюджет области 19,637900 5,400000 4,737900 4,800000 4,700000
Местный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Внебюджетные источники 20,525420 7,400000 4,455420 3,870000 4,800000
Итого 68,436060 24,574670 14,851390 12,910000 16,100000
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там
Федеральный бюджет 44,579170 20,819880 4,599290 7,260000 11,900000
Бюджет области 29,613410 9,600000 3,513410 8,200000 8,300000
Местный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Внебюджетные источники 31,578870 12,772000 3,476870 6,630000 8,700000
Итого 105,771450 43,191880 11,589570 22,090000 28,900000
4. Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов
Федеральный бюджет 19,400000 19,400000 0,000000 0,000000 0,000000
Бюджет области 18,033000 7,833000 10,200000 0,000000 0,000000
Местный бюджет 0,400000 0,300000 0,100000 0,000000 0,000000
Итого 37,833000 27,533000 10,300000 0,000000 0,000000
Итого по Программе
Федеральный бюджет 176,110710 76,313350 34,457360 30,600000 34,740000
Бюджет области 194,451310 60,000000 48,451310 43,000000 43,000000
Местный бюджет 17,529000 2,060000 1,300000 12,780000 1,389000
Внебюджетные источники 52,104290 20,172000 7,932290 10,500000 13,500000
Итого 440,195310 158,545350 92,140960 96,880000 92,629000
В том числе капитальные вложения:
Федеральный бюджет 103,258800 43,718800 24,200000 19,100000 16,240000
Бюджет области 145,200000 45,000000 40,200000 30,000000 30,000000
Местный бюджет 17,529000 2,060000 1,300000 12,780000 1,389000
Итого 265,987800 90,778800 65,700000 61,880000 47,629000

в) в разделе 4 приложения к Постановлению:
в абзаце 2 цифру "84,5" заменить цифрой "110,5";
в абзаце 5 цифру "25,9" заменить цифрой "41,5";
в абзаце 6 цифру "14,6" заменить цифрой "25,0";
в абзаце 8 цифру "1796" заменить цифрой "1943", цифру "45,4" заменить цифрой "48,0";
в абзаце 11 цифру "457" заменить цифрой "502";
в абзаце 12 цифру "328" заменить цифрой "430";
в абзаце 14 цифру "40,5" заменить цифрой "50,4";
в абзаце 17 цифру "9,4" заменить цифрой "12,5";
в абзаце 18 цифру "6,9" заменить цифрой "13,7";
в абзаце 20 цифру "10854" заменить цифрой "9302";
в абзаце 23 цифру "2370" заменить цифрой "1348";
в абзаце 24 цифру "2370" заменить цифрой "1840";
в абзаце 26 цифру "2,01" заменить цифрой "1,77";
в абзаце 29 цифру "1,17" заменить цифрой "1,10";
в абзаце 30 цифру "1,14" заменить цифрой "1,15".
2.Постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Тульской области
В.Д.ДУДКА