Приложение к Решению от 22.07.2010 г № 28-173 План

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования кимовский район на 2010 год


Единица измерения: в тыс. руб.
Наименование показателя КВСР РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Финансовое управление администрации муниципального образования Кимовский район 850 00 00 0000000 000 205 595,890
Общегосударственные вопросы 850 01 00 0000000 000 9 965,307
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 850 01 06 0000000 000 5 880,500
Центральный аппарат 850 01 06 0020400 000 5 880,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 06 0020400 500 5 880,500
Обслуживание государственного и муниципального долга 850 01 11 0000000 000 3 000,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 850 01 11 0650300 000 3 000,000
Прочие расходы 850 01 11 0650300 013 3 000,000
Резервные фонды 850 01 12 0000000 000 1 084,807
Резервные фонды местных администраций 850 01 12 0700500 000 1 084,807
Прочие расходы 850 01 12 0700500 013 1 084,807
Социальная политика 850 10 00 0000000 000 3 694,200
Пенсионное обеспечение 850 10 01 0000000 000 3 694,200
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 850 10 01 4910100 000 3 694,200
Социальные выплаты 850 10 01 4910100 005 3 694,200
Межбюджетные трансферты 850 11 00 0000000 000 191 936,383
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 850 11 01 0000000 000 51 559,500
Выравнивание бюджетной обеспеченности 850 11 01 5160130 000 47 196,100
Фонд финансовой поддержки 850 11 01 5160130 008 47 196,100
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 850 11 01 5170200 000 4 363,400
Прочие дотации 850 11 01 5170200 007 4 363,400
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 850 11 02 0000000 000 123 756,232
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ 850 11 02 0980101 000 42 070,351
Фонд софинансирования 850 11 02 0980101 010 42 070,351
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, за счет средств фонда реформирования ЖКХ 850 11 02 0980102 000 81 685,881
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 850 11 02 0980102 020 81 685,881
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 850 11 03 0000000 000 955,500
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 850 11 03 0013600 000 955,500
Фонд компенсаций 850 11 03 0013600 009 955,500
Иные межбюджетные трансферты 850 11 04 0000000 000 15 665,151
Резервные фонды местных администраций 850 11 04 0700500 000 13,612
Иные межбюджетные трансферты 850 11 04 0700500 017 13,612
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 850 11 04 0980202 000 8 550,539
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 850 11 04 0980202 020 8 550,539
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 850 11 04 5210300 000 2 551,000
Иные межбюджетные трансферты 850 11 04 5210300 017 2 551,000
Долгосрочная целевая программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" 850 11 04 5221700 000 4 550,000
Бюджетные инвестиции 850 11 04 5221700 003 4 550,000
Администрация муниципального образования Кимовский район 851 00 00 0000000 000 91 865,601
Общегосударственные вопросы 851 01 00 0000000 000 32 424,153
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 851 01 02 0000000 000 430,210
Глава муниципального образования 851 01 02 0020300 000 430,210
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 02 0020300 500 430,210
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 851 01 03 0000000 000 900,090
Центральный аппарат 851 01 03 0020400 000 900,090
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 03 0020400 500 900,090
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 851 01 04 0000000 000 27 401,500
Центральный аппарат 851 01 04 0020400 000 26 374,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 04 0020400 500 26 374,800
Глава местной администрации 851 01 04 0020800 000 1 026,700
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 04 0020800 500 1 026,700
Судебная система 851 01 05 0000000 000 1,300
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 851 01 05 0014000 000 1,300
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 05 0014000 500 1,300
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 851 01 06 0000000 000 576,000
Контрольно-счетная палата муниципального образования 851 01 06 0022500 000 576,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 06 0022500 500 576,000
Другие общегосударственные вопросы 851 01 14 0000000 000 3 115,053
Государственная регистрация актов гражданского состояния 851 01 14 0013800 000 1 535,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 14 0013800 500 1 535,900
Центральный аппарат 851 01 14 0020400 000 918,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 14 0020400 500 918,900
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 851 01 14 0900200 000 500,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 14 0900200 500 500,000
Выполнение других обязательств государства 851 01 14 0920300 000 160,253
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 14 0920300 500 160,253
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 851 03 00 0000000 000 1 027,500
Органы внутренних дел 851 03 02 0000000 000 101,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 851 03 02 2026700 000 81,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 03 02 2026700 500 81,000
Целевые программы муниципальных образований 851 03 02 7950000 000 20,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 03 02 7950000 500 20,000
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 851 03 09 0000000 000 926,500
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 851 03 09 2190100 000 11,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 03 09 2190100 500 11,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 851 03 09 3029900 000 915,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 851 03 09 3029900 001 915,500
Национальная экономика 851 04 00 0000000 000 142,500
Другие вопросы в области национальной экономики 851 04 12 0000000 000 142,500
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 851 04 12 3400300 000 142,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 04 12 3400300 500 142,500
Жилищно-коммунальное хозяйство 851 05 00 0000000 000 48 111,599
Жилищное хозяйство 851 05 01 0000000 000 44 271,320
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 851 05 01 1040400 000 4 919,900
Бюджетные инвестиции 851 05 01 1040400 003 4 919,900
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 851 05 01 3500200 000 223,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 05 01 3500200 500 223,800
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа по Тульской области на 2009 - 2012 годы" 851 05 01 5220500 000 39 127,620
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 851 05 01 5220500 020 39 127,620
Коммунальное хозяйство 851 05 02 0000000 000 3 435,067
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 851 05 02 3510100 000 227,400
Субсидии юридическим лицам 851 05 02 3510100 006 227,400
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 851 05 02 3510400 000 95,467
Субсидии юридическим лицам 851 05 02 3510400 006 95,467
Мероприятия в области коммунального хозяйства 851 05 02 3510500 000 2 860,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 05 02 3510500 500 2 860,200
Долгосрочная целевая программа "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009 - 2012 годы" 851 05 02 5220200 000 252,000
Бюджетные инвестиции 851 05 02 5220200 003 252,000
Благоустройство 851 05 03 0000000 000 405,212
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 851 05 03 6000200 000 370,000
Субсидии юридическим лицам 851 05 03 6000200 006 370,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 851 05 03 6000500 000 35,212
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 05 03 6000500 500 35,212
Образование 851 07 00 0000000 000 54,700
Общее образование 851 07 02 0000000 000 54,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 851 07 02 4219900 000 54,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 851 07 02 4219900 001 52,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 07 02 4219900 500 2,500
Культура, кинематография и средства массовой информации 851 08 00 0000000 000 10,000
Культура 851 08 01 0000000 000 10,000
Долгосрочная целевая программа "Культура Тульской области (2009 2012 годы)" 851 08 01 5222500 000 10,000
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 851 08 01 5222500 023 10,000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 851 09 00 0000000 000 1 241,500
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 851 09 10 0000000 000 1 241,500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 851 09 10 4859700 000 1 241,500
Прочие расходы 851 09 10 4859700 013 1 241,500
Социальная политика 851 10 00 0000000 000 8 853,648
Социальное обеспечение населения 851 10 03 0000000 000 8 853,648
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 851 10 03 1040200 000 1 361,200
Субсидии на обеспечение жильем 851 10 03 1040200 501 1 361,200
Мероприятия в области социальной политики 851 10 03 5053300 000 685,628
Социальные выплаты 851 10 03 5053300 005 685,628
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ и от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов" 851 10 03 5053401 000 5 004,000
Социальные выплаты 851 10 03 5053401 005 5 004,000
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2009 - 2012 годы" 851 10 03 5221600 000 1 772,820
Субсидии на обеспечение жильем 851 10 03 5221600 501 1 772,820
Целевые программы муниципальных образований 851 10 03 7950000 000 30,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 10 03 7950000 500 30,000
МУЗ "Кимовская центральная районная больница" 855 00 00 0000000 000 92 093,239
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 855 09 00 0000000 000 92 093,239
Стационарная медицинская помощь 855 09 01 0000000 000 47 663,979
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 09 01 4709900 000 47 663,979
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 01 4709900 001 47 663,979
Амбулаторная помощь 855 09 02 0000000 000 25 364,200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 09 02 4709900 000 18 878,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 02 4709900 001 18 878,300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 09 02 4789900 000 5 163,900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 02 4789900 001 5 163,900
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 855 09 02 5201800 000 1 322,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 02 5201800 001 1 322,000
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 855 09 03 0000000 000 403,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 09 03 4709900 000 403,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 03 4709900 001 403,600
Скорая медицинская помощь 855 09 04 0000000 000 18 627,900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 09 04 4709900 000 16 466,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 04 4709900 001 16 466,400
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 855 09 04 5201800 000 2 161,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 04 5201800 001 2 161,500
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 855 09 10 0000000 000 33,560
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 855 09 10 4859700 000 33,560
Прочие расходы 855 09 10 4859700 013 33,560
Отдел по культуре, физической культуре и спорту и делам архива администрации муниципального образования Кимовский район 857 00 00 0000000 000 17 744,831
Образование 857 07 00 0000000 000 8 456,500
Общее образование 857 07 02 0000000 000 8 456,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 07 02 4239900 000 8 456,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 07 02 4239900 001 8 456,500
Культура, кинематография и средства массовой информации 857 08 00 0000000 000 8 829,331
Культура 857 08 01 0000000 000 7 373,831
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 4409900 000 3 148,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 4409900 001 3 148,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 4419900 000 855,427
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 4419900 001 855,427
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 4429900 000 3 370,404
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 4429900 001 3 370,404
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 857 08 06 0000000 000 1 455,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 06 4529900 000 1 455,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 06 4529900 001 1 455,500
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 857 09 00 0000000 000 459,000
Физическая культура и спорт 857 09 08 0000000 000 459,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 857 09 08 5129700 000 459,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 857 09 08 5129700 500 459,000
Сектор по работе с молодежью администрации муниципального образования Кимовский район 873 00 00 0000000 000 3 463,700
Образование 873 07 00 0000000 000 3 463,700
Общее образование 873 07 02 0000000 000 2 278,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 2 278,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239900 001 2 278,000
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 1 185,700
ДЦП "Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2009 - 2012 гг." 873 07 07 5224600 000 181,700
Прочие расходы 873 07 07 5224600 013 181,700
Целевые программы муниципальных образований 873 07 07 7950000 000 1 004,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 07 07 7950000 500 1 004,000
Комитет по образованию администрации муниципального образования Кимовский район 874 00 00 0000000 000 247 917,475
Образование 874 07 00 0000000 000 245 677,775
Дошкольное образование 874 07 01 0000000 000 61 157,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 01 4209900 000 61 157,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 01 4209900 001 61 157,000
Общее образование 874 07 02 0000000 000 161 283,475
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 02 4219900 000 154 226,475
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 02 4219900 001 154 226,475
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 02 4239900 000 4 700,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 02 4239900 001 4 700,400
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 874 07 02 5200900 000 2 356,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 02 5200900 001 2 356,600
Среднее профессиональное образование 874 07 04 0000000 000 34,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 04 4279900 000 34,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 04 4279900 001 34,600
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 874 07 05 0000000 000 5,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 05 4299900 000 5,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 05 4299900 001 5,000
Высшее и послевузовское профессиональное образование 874 07 06 0000000 000 352,000
Государственная поддержка в сфере образования 874 07 06 4360100 000 352,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 874 07 06 4360100 500 352,000
Молодежная политика и оздоровление детей 874 07 07 0000000 000 7 752,000
Оздоровление детей 874 07 07 4320200 000 276,507
Выполнение функций органами местного самоуправления 874 07 07 4320200 500 276,507
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 07 4329900 000 1 716,193
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 07 4329900 001 1 716,193
ДЦП "Организация отдыха и оздоровление детей в Тульской области на 2009 - 2012 гг." 874 07 07 5224600 000 5 759,300
Прочие расходы 874 07 07 5224600 013 5 759,300
Другие вопросы в области образования 874 07 09 0000000 000 15 093,700
Центральный аппарат 874 07 09 0020400 000 2 516,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 874 07 09 0020400 500 2 516,900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 09 4359900 000 0,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 09 4359900 001 0,300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 09 4529900 000 12 571,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 09 4529900 001 12 571,500
Целевые программы муниципальных образований 874 07 09 7950000 000 5,000
Мероприятия в сфере образования 874 07 09 7950000 022 5,000
Социальная политика 874 10 00 0000000 000 2 239,700
Охрана семьи и детства 874 10 04 0000000 000 2 239,700
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 874 10 04 5201000 000 2 239,700
Социальные выплаты 874 10 04 5201000 005 2 239,700
658 680,736

Заместитель главы администрации -
начальник финансового управления
муниципального образования
Кимовский район
Т.Н.ЖАРИКОВА