Приложение к Закону от 22.07.2010 г № 1478-ЗТО Классификация

Исполнение расходов бюджета тульской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2009 год (тыс. рублей)


Наименование Раздел Подраздел Утверждено Законом Тульской области "О бюджете Тульской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Уточненная сводная бюджетная роспись Исполнено
Общегосударственные вопросы 01 2201155,9 2217874,7 1944321,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2605,1 2605,1 2453,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 197908,2 197908,2 189341,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 338880,3 338880,3 272936,8
Судебная система 01 05 107274,5 107274,5 99031,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 88304,3 88304,3 80239,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 90113,7 90113,7 81292,5
Фундаментальные исследования 01 10 2500,0 2500,0 2322,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 476107,5 476107,5 442936,7
Резервные фонды 01 12 47663,0 36696,5 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 13 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 849399,3 877084,6 773367,5
Национальная оборона 02 27752,3 27752,3 25657,4
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 27752,3 27752,3 25657,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1338334,9 1338334,9 1185948,1
Органы внутренних дел 03 02 1122323,1 1122323,1 1051938,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 128363,7 128363,7 69699,3
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 87648,1 87648,1 64310,5
Национальная экономика 04 7397735,6 7456231,0 6653001,7
Общеэкономические вопросы 04 01 793265,3 793308,3 499050,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1866148,8 1889565,8 1746504,1
Водное хозяйство 04 06 21775,9 21775,9 21775,9
Лесное хозяйство 04 07 91913,5 91913,5 85283,9
Транспорт 04 08 812450,8 812450,8 804822,5
Дорожное хозяйство 04 09 3442852,3 3442852,3 3112652,1
Связь и информатика 04 10 66700,6 38606,6 29636,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 302628,4 365757,8 353276,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 96070,8 98315,2 86066,3
Жилищное хозяйство 05 01 1139,6 1139,6 712,2
Коммунальное хозяйство 05 02 82166,6 84000,4 72456,2
Благоустройство 05 03 531,8 531,8 341,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12232,8 12643,4 12556,3
Охрана окружающей среды 06 81256,8 81256,8 74645,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 73526,6 73526,6 67965,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7730,2 7730,2 6680,2
Образование 07 2401138,4 2414106,9 2074493,0
Дошкольное образование 07 01 18023,5 18023,5 15855,4
Общее образование 07 02 881967,0 894927,0 753945,7
Начальное профессиональное образование 07 03 651028,2 651028,2 567808,4
Среднее профессиональное образование 07 04 528352,8 528352,8 462611,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 85576,0 85584,5 73189,6
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 16725,2 16725,2 10319,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 49898,7 49898,7 48795,5
Другие вопросы в области образования 07 09 169567,0 169567,0 141968,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 426058,2 428955,3 388547,2
Культура 08 01 298325,5 298325,5 274408,6
Кинематография 08 02 9202,6 12099,7 9372,7
Телевидение и радиовещание 08 03 47014,3 47014,3 36055,9
Периодическая печать и издательства 08 04 56237,4 56237,4 53741,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 15278,4 15278,4 14968,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 3171399,0 3182264,6 2812207,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 1493515,9 1493543,9 1353695,0
Амбулаторная помощь 09 02 262058,3 262087,5 227858,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 36985,9 36985,9 31782,5
Скорая медицинская помощь 09 04 3973,4 3973,4 3742,1
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 125582,2 125582,2 95057,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 54619,9 54619,9 45985,2
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 2201,4 2201,4 1929,5
Физическая культура и спорт 09 08 110476,4 110476,4 86953,3
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 1081985,6 1092794,0 965203,6
Социальная политика 10 7527732,0 7576349,4 7038031,8
Пенсионное обеспечение 10 01 63830,7 63830,7 54224,8
Социальное обслуживание населения 10 02 1021707,5 1021707,5 942736,6
Социальное обеспечение населения 10 03 5466879,4 5515496,8 5140453,8
Охрана семьи и детства 10 04 439015,9 439015,9 396772,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 536298,5 536298,5 503844,5
Межбюджетные трансферты 11 12240568,5 12247840,5 10613012,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 1944579,5 1944579,5 1944579,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 2881540,7 2888049,0 1797674,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 5602287,7 5602551,4 5095841,5
Иные межбюджетные трансферты 11 04 123133,2 123133,2 115582,5
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 1689027,4 1689527,4 1659334,7
Итого 36909202,3 37069281,6 32895932,6