Приложение к Решению от 25.03.2010 г № 23-143 План

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования кимовский район на 2010 год (в тыс. руб.)


Наименование показателя КВСР РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Финансовое управление 850 00 00 0000000 000 67 514,692
Общегосударственные вопросы 850 01 00 0000000 000 9 854,492
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 850 01 06 0000000 000 5 880,500
Центральный аппарат 850 01 06 0020400 000 5 880,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 06 0020400 500 5 880,500
Обслуживание государственного и муниципального долга 850 01 11 0000000 000 3 000,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 850 01 11 0650300 000 3 000,000
Прочие расходы 850 01 11 0650300 013 3 000,000
Резервные фонды 850 01 12 0000000 000 973,992
Резервные фонды местных администраций 850 01 12 0700500 000 973,992
Прочие расходы 850 01 12 0700500 013 973,992
Социальная политика 850 10 00 0000000 000 2 594,200
Пенсионное обеспечение 850 10 01 0000000 000 2 594,200
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 850 10 01 4910100 000 2 594,200
Социальные выплаты 850 10 01 4910100 005 2 594,200
Межбюджетные трансферты 850 11 00 0000000 000 55 066,000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 850 11 01 0000000 000 51 559,500
Выравнивание бюджетной обеспеченности 850 11 01 5160130 000 47 196,100
Фонд финансовой поддержки 850 11 01 5160130 008 47 196,100
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 850 11 01 5170200 000 4 363,400
Прочие дотации 850 11 01 5170200 007 4 363,400
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 850 11 03 0000000 000 955,500
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 850 11 03 0013600 000 955,500
Фонд компенсаций 850 11 03 0013600 009 955,500
Иные межбюджетные трансферты 850 11 04 0000000 000 2 551,000
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 850 11 04 5210300 000 2 551,000
Иные межбюджетные трансферты 850 11 04 5210300 017 2 551,000
Администрация МО Кимовский район 851 00 00 0000000 000 44 657,328
Общегосударственные вопросы 851 01 00 0000000 000 31 935,700
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 851 01 02 0000000 000 153,000
Глава муниципального образования 851 01 02 0020300 000 153,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 02 0020300 500 153,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 851 01 03 0000000 000 956,400
Центральный аппарат 851 01 03 0020400 000 956,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 03 0020400 500 956,400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 851 01 04 0000000 000 27 145,500
Центральный аппарат 851 01 04 0020400 000 26 118,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 04 0020400 500 26 118,800
Глава местной администрации 851 01 04 0020800 000 1 026,700
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 04 0020800 500 1 026,700
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 851 01 06 0000000 000 576,000
Контрольно-счетная палата муниципального образования 851 01 06 0022500 000 576,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 06 0022500 500 576,000
Другие общегосударственные вопросы 851 01 14 0000000 000 3 104,800
Государственная регистрация актов гражданского состояния 851 01 14 0013800 000 1 535,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 14 0013800 500 1 535,900
Центральный аппарат 851 01 14 0020400 000 918,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 14 0020400 500 918,900
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 851 01 14 0900200 000 500,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 14 0900200 500 500,000
Выполнение других обязательств государства 851 01 14 0920300 000 150,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 01 14 0920300 500 150,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 851 03 00 0000000 000 935,500
Органы внутренних дел 851 03 02 0000000 000 20,000
Целевые программы муниципальных образований 851 03 02 7950000 000 20,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 03 02 7950000 500 20,000
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 851 03 09 0000000 000 915,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 851 03 09 3029900 000 915,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 851 03 09 3029900 001 915,500
Национальная экономика 851 04 00 0000000 000 150,000
Другие вопросы в области национальной экономики 851 04 12 0000000 000 150,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 851 04 12 3400300 000 150,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 04 12 3400300 500 150,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 851 05 00 0000000 000 6 613,408
Жилищное хозяйство 851 05 01 0000000 000 5 543,408
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 851 05 01 1040400 000 4 919,900
Бюджетные инвестиции 851 05 01 1040400 003 4 919,900
Капит. рем. гос. жилищн. фонда субъектов РФ и муницип. жил. фонда 851 05 01 3500200 000 35,588
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 05 01 3500200 500 35,588
Областная целевая программа "Переселение гражд. из ветх. и авар. жил. фонда в ТО" 851 05 01 5220500 000 587,920
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 851 05 01 5220500 020 587,920
Коммунальное хозяйство 851 05 02 0000000 000 700,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 851 05 02 3510500 000 500,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 05 02 3510500 500 500,000
Закон ТО "Об областной целев. прогр. "Газификация населен. пунктов ТО на 2008 г." 851 05 02 5220200 000 200,000
Бюджетные инвестиции 851 05 02 5220200 003 200,000
Благоустройство 851 05 03 0000000 000 370,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 851 05 03 6000200 000 370,000
Субсидии юридическим лицам 851 05 03 6000200 006 370,000
Образование 851 07 00 0000000 000 2,500
Общее образование 851 07 02 0000000 000 2,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 851 07 02 4219900 000 2,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 07 02 4219900 500 2,500
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 851 09 00 0000000 000 500,000
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 851 09 10 0000000 000 500,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 851 09 10 4859700 000 500,000
Прочие расходы 851 09 10 4859700 013 500,000
Социальная политика 851 10 00 0000000 000 4 520,220
Социальное обеспечение населения 851 10 03 0000000 000 4 520,220
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 851 10 03 1040200 000 365,800
Субсидии на обеспечение жильем 851 10 03 1040200 501 365,800
Мероприятия в области социальной политики 851 10 03 5053300 000 350,000
Социальные выплаты 851 10 03 5053300 005 350,000
Субвенции на обеспеч. жильем ветеранов ВОВ 851 10 03 5053401 000 2 001,600
Социальные выплаты 851 10 03 5053401 005 2 001,600
Областная целевая программа "Обеспеч. жильем молод. сем. в Тул. обл." 851 10 03 5221600 000 1 772,820
Субсидии на обеспечение жильем 851 10 03 5221600 501 1 772,820
Целевые программы муниципальных образований 851 10 03 7950000 000 30,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 851 10 03 7950000 500 30,000
Учреждения здравоохранения Кимовского района 855 00 00 0000000 000 89 023,939
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 855 09 00 0000000 000 89 023,939
Стационарная медицинская помощь 855 09 01 0000000 000 44 995,679
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 09 01 4709900 000 44 995,679
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 01 4709900 001 44 995,679
Амбулаторная помощь 855 09 02 0000000 000 25 008,900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 09 02 4709900 000 18 523,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 02 4709900 001 18 523,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 09 02 4789900 000 5 163,900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 02 4789900 001 5 163,900
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 855 09 02 5201800 000 1 322,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 02 5201800 001 1 322,000
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 855 09 03 0000000 000 278,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 09 03 4709900 000 278,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 03 4709900 001 278,700
Скорая медицинская помощь 855 09 04 0000000 000 18 707,100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 09 04 4709900 000 16 545,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 04 4709900 001 16 545,600
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 855 09 04 5201800 000 2 161,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 855 09 04 5201800 001 2 161,500
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 855 09 10 0000000 000 33,560
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 855 09 10 4859700 000 33,560
Прочие расходы 855 09 10 4859700 013 33,560
Отдел культуры, физкультуры и спорта Кимовского района 857 00 00 0000000 000 17 088,231
Образование 857 07 00 0000000 000 8 259,900
Общее образование 857 07 02 0000000 000 8 259,900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 07 02 4239900 000 8 259,900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 07 02 4239900 001 8 259,900
Культура, кинематография и средства массовой информации 857 08 00 0000000 000 8 519,331
Культура 857 08 01 0000000 000 7 063,831
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 4409900 000 3 022,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 4409900 001 3 022,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 4419900 000 824,127
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 4419900 001 824,127
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 4429900 000 3 217,104
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 4429900 001 3 217,104
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 857 08 06 0000000 000 1 455,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 06 4529900 000 1 455,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 06 4529900 001 1 455,500
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 857 09 00 0000000 000 309,000
Физическая культура и спорт 857 09 08 0000000 000 309,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 857 09 08 5129700 000 309,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 857 09 08 5129700 500 309,000
Сектор по делам молодежи Кимовского района 873 00 00 0000000 000 3 126,400
Образование 873 07 00 0000000 000 3 126,400
Общее образование 873 07 02 0000000 000 2 272,400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 2 272,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239900 001 2 272,400
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 854,000
Целевые программы муниципальных образований 873 07 07 7950000 000 854,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 07 07 7950000 500 854,000
Комитет образования Кимовского района 874 00 00 0000000 000 234 927,675
Образование 874 07 00 0000000 000 232 687,975
Дошкольное образование 874 07 01 0000000 000 59 305,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 01 4209900 000 59 305,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 01 4209900 001 59 305,000
Общее образование 874 07 02 0000000 000 157 102,775
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 02 4219900 000 150 182,775
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 02 4219900 001 150 182,775
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 02 4239900 000 4 563,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 02 4239900 001 4 563,400
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 874 07 02 5200900 000 2 356,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 02 5200900 001 2 356,600
Среднее профессиональное образование 874 07 04 0000000 000 33,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 04 4279900 000 33,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 04 4279900 001 33,800
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 874 07 05 0000000 000 5,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 05 4299900 000 5,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 05 4299900 001 5,000
Высшее и послевузовское профессиональное образование 874 07 06 0000000 000 247,000
Государственная поддержка в сфере образования 874 07 06 4360100 000 247,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 874 07 06 4360100 500 247,000
Молодежная политика и оздоровление детей 874 07 07 0000000 000 1 802,700
Оздоровление детей 874 07 07 4320200 000 60,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 874 07 07 4320200 500 60,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 07 4329900 000 1 742,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 07 4329900 001 1 742,700
Другие вопросы в области образования 874 07 09 0000000 000 14 191,700
Центральный аппарат 874 07 09 0020400 000 2 516,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 874 07 09 0020400 500 2 516,900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 07 09 4529900 000 11 669,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 07 09 4529900 001 11 669,800
Целевые программы муниципальных образований 874 07 09 7950000 000 5,000
Мероприятия в сфере образования 874 07 09 7950000 022 5,000
Социальная политика 874 10 00 0000000 000 2 239,700
Охрана семьи и детства 874 10 04 0000000 000 2 239,700
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 874 10 04 5201000 000 2 239,700
Социальные выплаты 874 10 04 5201000 005 2 239,700
456 338,265

Заместитель главы администрации -
начальник финансового управления
администрации МО Кимовский район
Т.Н.ЖАРИКОВА