Приложение к Решению от 28.12.2009 г № 9-120 Перечень

Распределение ассигнований из бюджета мр на 2010 Г. И плановый период 2011 и 2012 гг. по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов, экономическим статьям функциональной классификации расходов бюджетов РФ (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Эконом. статья 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 21611,2 18860,3 18438,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 000 216,7 216,7 216,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 000 216,70 216,7 216,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0020400 000 000 216,7 216,7 216,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 000 216,7 216,7 216,7
Расходы 01 03 0020400 500 200 216,7 216,7 216,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 03 0020400 500 210 216,7 216,7 216,7
Заработная плата 01 03 0020400 500 211 171,7 171,7 171,7
Начисление на оплату труда 01 03 0020400 500 213 45,0 45,0 45,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 0000000 000 000 13761,8 12422,3 11949,9
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 000 12997,3 11577,3 11185,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 000 12997,3 11577,3 11185,4
Расходы 01 04 0020400 500 200 10917,4 10420,9 10449,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0020400 500 210 7466,7 9062,3 9056,3
Заработная плата 01 04 0020400 500 211 6154,8 7172,9 7168,2
Прочие выплаты 01 04 0020400 500 212 10,0 10,0 10,0
Начисления на оплату труда 01 04 0020400 500 213 1301,9 1879,4 1878,1
Приобретение услуг 01 04 0020400 500 220 3315,7 1307,8 1341,9
Услуги связи 01 04 0020400 500 221 242,6 259,6 272,6
Транспортные услуги 01 04 0020400 500 222 15,5 1,4 1,4
Коммунальные услуги 01 04 0020400 500 223 585,3 429,9 451,0
Услуги по содержанию имущества 01 04 0020400 500 225 738,8 274,9 274,9
Прочие услуги 01 04 0020400 500 226 1733,5 342,0 342,0
Социальное обеспечение 01 04 0020400 500 260 85,0
Пособие по социальной помощи 01 04 0020400 500 262 85,0
Прочие расходы 01 04 0020400 500 290 50,0 50,8 50,8
Поступление нефинансовых активов 01 04 0020400 500 300 2079,9 1156,4 736,4
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0020400 500 310 1200,0 200,0 200,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0020400 500 340 879,9 956,4 536,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 000 764,5 764,5 764,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 000 764,5 764,5 764,5
Расходы 01 04 0020800 500 200 764,5 764,5 764,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0020800 500 210 764,5 764,5 764,5
Заработная плата 01 04 0020800 500 211 605,8 605,8 605,8
Начисления на оплату труда 01 04 0020800 500 213 158,7 158,7 158,7
Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 0000000 000 000 2986,0 2914,1 2935,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 000 2986,0 2914,1 2935,9
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 000 2986,0 2914,1 2935,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 000 2986,0 2914,1 2935,9
Расходы 01 06 0020400 500 200 2665,5 2617,5 2626,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 0020400 500 210 2442,4 2442,4 2442,4
Заработная плата 01 06 0020400 500 211 1935,3 1935,3 1935,3
Прочие выплаты 01 06 0020400 500 212
Начисления на оплату труда 01 06 0020400 500 213 507,1 507,1 507,1
Приобретение услуг 01 06 0020400 500 220 222,0 175,1 183,9
Услуги связи 01 06 0020400 500 221 84,0 89,9 94,4
Коммунальные услуги 01 06 0020400 500 223 33,6 36,0 37,8
Услуги по содержанию имущества 01 06 0020400 500 225 58,4
Прочие услуги 01 06 0020400 500 226 46,0 49,2 51,7
Прочие расходы 01 06 0020400 500 290 1,1
Поступление нефинансовых активов 01 06 0020400 500 300 320,5 296,6 309,6
Увеличение стоимости основных средств 01 06 0020400 500 310 240,0 40,0 40,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 06 0020400 500 340 80,5 256,6 269,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 000 1658,5 1256,7 1139,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 000 000 1658,5 1256,7 1139,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 000 1658,5 1256,7 1139,3
Прочие расходы 01 11 0650300 013 000 1658,5 1256,7 1139,3
Расходы 01 11 0650300 013 200 1658,5 1256,7 1139,3
Обслуживание долговых обязательств 01 11 0650300 013 230 1658,5 1256,7 1139,3
Обслуживание внутренних долговых обязательств 01 11 0650300 013 231 1658,5 1256,7 1139,3
Резервные фонды 01 12 0000000 000 000 1375,7 643,2 685,1
Резервные фонды 01 12 0700000 000 000 1375,7 643,2 685,1
Резервные фонды местных администраций 01 12 0705000 000 000 1375,7 643,2 685,1
Прочие расходы 01 12 0705000 013 000 1375,7 643,2 685,1
Расходы 01 12 0700500 013 200 1375,7 643,2 685,1
Прочие расходы 01 12 0700500 013 290 1375,5 643,2 685,1
Органы юстиции 01 14 0000000 000 000 874,0 874,0 874,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 000 000 874,0 874,0 874,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0013800 500 000 874,0 874,0 874,0
Расходы 01 14 0013800 500 200 865,0 865,0 865,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 14 0013800 500 210 654,0 654,0 654,0
Заработная плата 01 14 0013800 500 211 518,2 518,2 518,2
Начисления на оплату труда 01 14 0013800 500 213 135,8 135,8 135,8
Приобретение услуг 01 14 0013800 500 220 211,0 211,0 211,0
Услуги связи 01 14 0013800 500 221 42,5 42,5 42,5
Коммунальные услуги 01 14 0013800 500 223 25,6 25,6 25,6
Услуги по содержанию имущества 01 14 0013800 500 225 6,1 6,1 6,1
Прочие услуги 01 14 0013800 500 226 136,8 136,8 136,8
Поступление нефинансовых активов 01 14 0013800 500 300 9,0 9,0 9,0
Увеличение стоимости основных средств 01 14 0013800 500 310
Увеличение стоимости материальных запасов 01 14 0013800 500 340 9,0 9,0 9,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 000 489,4 517,3 540,7
Центральный аппарат 01 14 0020400 000 000 489,4 517,3 540,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020400 500 000 489,4 517,3 540,7
Расходы 01 14 0020400 500 200 416,2 444,1 467,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 14 0020400 500 210 335,2 360,2 381,5
Заработная плата 01 14 0020400 500 211 265,6 284,2 298,4
Начисления на оплату труда 01 14 0020400 500 213 69,6 76,0 83,1
Приобретение услуг 01 14 0020400 500 220 81,0 83,9 86,0
Услуги связи 01 14 0020400 500 221 30,0 32,1 33,7
Коммунальные услуги 01 14 0020400 500 223 11,0 11,8 12,3
Услуги по содержанию имущества 01 14 0020400 500 225 8,0 8,0 8,0
Прочие услуги 01 14 0020400 500 226 32,0 32,0 32,0
Поступление нефинансовых активов 01 14 0020400 500 300 73,2 73,2 73,2
Увеличение стоимости основных средств 01 14 0020400 500 310 47,3 47,3 47,3
Увеличение стоимости материальных запасов 01 14 0020400 500 340 26,0 26,0 26,0
Целевые программы муниципальных образования 01 14 0000000 000 000 248,6 96,5 96,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950000 500 000 248,6 96,5 96,5
Расходы 01 14 7950000 500 200 248,6 96,5 96,5
Приобретение работ, услуг 01 14 7950000 500 220 248,6 96,5 96,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000000 000 000 468,6 100,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 000 468,6 100,0 100,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 000 468,6 100,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 000 000 68,6 100,0 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2190100 014 000 468,6 100,0 100,0
Расходы 03 09 2190100 014 200 268,9 70,0 70,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 03 09 2190100 014 210 8,0
прочие выплаты 03 09 2190100 014 212 8,0
Приобретение услуг 03 09 2190100 014 220 261,3 70,0 70,0
Услуги по содержанию имущества 03 09 2190100 014 225 100,0
Прочие услуги 03 09 2190100 014 226 161,3 70,0 70,0
Поступление нефинансовых активов 03 09 2190100 014 300 199,6
Увеличение стоимости основных средств 03 09 2190100 014 310 152,7
Увеличение стоимости материальных запасов 03 09 2190100 014 340 46,9 30,0 30,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 366,6 185,0 185,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 000 366,6 185,0 185,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 000 366,6 185,0 185,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 000 366,6 185,0 185,0
Расходы 04 12 3380000 500 200 366,6 185,0 185,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организаций 04 12 3380000 500 240 366,6 185,0 185,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организациям 04 12 3380000 500 241 366,6 185,0 185,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 29131,6
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 000 500,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 500 000 500,0
Расходы 05 01 3500200 500 200 500,0
Приобретение работ, услуг 05 01 3500200 500 220 500,0
Работы, услуги по содержанию имущества 05 01 3500200 500 225 500,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 28631,6
Мероприятии в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 500 000 2073,6
Расходы 05 02 3510500 500 200 2073,6
Приобретение работ, услуг 05 02 3510500 500 220 2073,6
Прочие работы, услуги 05 02 3510500 500 226 2073,6
Региональные целевые программы 05 02 5220000 020 000 26558,0
Приобретение работ, услуг 05 02 5220000 020 220 2953,0
Прочие работы, услуги 05 02 5220000 020 226 2953,0
Поступление нефинансовых активов 05 05 5220200 020 300 23605,0
Увеличение основных средств 05 02 5220200 020 310 23605,0
Образование 07 000 0000000 000 000 95651,0 92460,2 92795,1
Общее образование 07 02 0000000 000 000 86637,7 84307,8 84443,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 000 78613,7 77360,2 77485,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 000 78613,7 77360,2 77485,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 000 78613,7 77360,2 77485,9
Расходы 07 02 4219900 001 200 69043,7 67336,4 67462,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4219900 001 210 55210,6 55210,6 55210,6
Заработная плата 07 02 4219900 001 211 43530,4 43530,4 43530,4
Прочие выплаты 07 02 4219900 001 212 275,2 275,2 275,2
Начисления на оплату труда 07 02 4219900 001 213 11405,0 11405,0 11405,0
Приобретение услуг 07 02 4219900 001 220 10879,0 9007,6 9007,6
Услуги связи 07 02 4219900 001 221 548,9 587,3 587,3
Транспортные услуги 07 02 4219900 001 222 947,1 947,1 947,1
Коммунальные услуги 07 02 4219900 001 223 6428,0 6877,9 6877,9
Услуги по содержанию имущества 07 02 4219900 001 225 1300,0 267,6 267,6
Прочие услуги 07 02 4219900 001 226 1655,0 327,7 327,7
Социальное обеспечение 07 02 4219900 001 260 2349,0 2513,4 2639,1
Пособие по социальной помощи 07 02 4219900 001 262 2349,0 2513,4 2639,1
Прочие расходы 07 02 4219900 001 290 604,8 604,8 604,8
Поступление нефинансовых активов 07 02 4219900 001 300 9570,3 10023,8 10023,8
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4219900 001 310 3891,7 3891,7 3891,7
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4219900 001 340 5678,6 6132,1 6132,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 7175,5 6947,6 6957,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 000 175,5 6947,6 6957,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 000 7175,5 6947,6 6957,6
Расходы 07 02 4239900 001 200 6661,3 6433,4 6443,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4239900 001 210 5237,8 5596,3 5596,3
Заработная плата 07 02 4239900 001 211 4060,1 4344,3 4344,4
Прочие выплаты 07 02 4239900 001 212 114,0 114,0 114,0
Начисления на оплату труда 07 02 4239900 001 213 1063,7 1138,2 1138,2
Приобретение услуг 07 02 4239900 001 220 1228,5 628,9 628,9
Услуги связи 07 02 4239900 001 221 34,8 37,2 37,2
Транспортные услуги 07 02 4239900 001 222 54,0 54,0 54,0
Коммунальные услуги 07 02 4239900 001 223 207,5 222,0 222,0
Услуги по содержанию имущества 07 02 4239900 001 225 496,5
Прочие услуги 07 02 4239900 001 226 435,7 315,7 315,7
Социальное обеспечение 07 02 4239900 001 260 187,5 200,7 210,7
Пособие по социальной помощи 07 02 4239900 001 262 187,5 200,7 210,7
Прочие расходы 07 02 4239900 001 290 7,5 7,5 7,5
Поступление нефинансовых активов 07 02 4239900 001 300 514,2 514,2 514,2
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4239900 001 310 288,3 288,3 288,3
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4239900 001 340 225,9 225,9 225,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 000 848,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 000 848,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 000 848,5
Расходы 07 02 5200900 001 200 848,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 5200900 001 210 848,5
Заработная плата 07 02 5200900 001 211 672,3
Начисления на оплату труда 07 02 5200900 001 213 176,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 1313,9 188,0 188,0
Молодежная политика и оздоровление детей, оздоровительно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 000 158,9 158,0 158,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310000 500 000 158,9 158,0 158,0
Расходы 07 07 4310000 500 200 158,9 158,0 158,0
Приобретение услуг 07 07 4310000 500 220 158,9 158,0 158,0
Прочие услуги 07 07 4310000 500 226 158,9 158,0 158,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 000 85,0 30,0 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320000 500 000 85,0 30,0 30,0
Поступление нефинансовых активов 07 07 4320000 500 300 85,0 30,0 30,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 07 4320000 500 340 85,0 30,0 30,0
Региональные целевые программы 07 07 5220000 013 000 1070,0
Организация отдыха и оздоровление детей 07 07 5224600 013 000 1070,0
Расходы 07 07 5224600 013 200 379,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 07 5224600 013 210 2,0
Прочие выплаты 07 07 5224600 013 212 2,0
Приобретение работ, услуг 07 07 5224600 013 220 377,0
транспортные услуги 07 07 5224600 013 222 12,0
Прочие услуги 07 07 5224600 013 226 365,0
Поступление нефинансовых активов 07 07 5224600 013 300 691,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 07 5224600 013 340 691,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 7699,4 7928,4 8121,9
Центральный аппарат 07 09 0020400 000 000 1709,0 1827,1 1827,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500 000 1709,0 1827,1 1827,1
Расходы 07 09 0020400 500 200 1689,0 1807,1 1807,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 0020400 500 210 1615,4 1728,5 1728,5
Заработная плата 07 09 0020400 500 211 1280,0 1369,6 1369,6
Начисления на оплату труда 07 09 0020400 500 213 335,4 358,9 358,9
Приобретение услуг 07 09 0020400 500 220 72,6 77,6 77,6
Услуги связи 07 09 0020400 500 221 37,8 40,4 40,4
Коммунальные услуги 07 09 0020400 500 223 33,8 36,2 36,2
226 1,0 1,0 1,0
Прочие расходы 07 09 0020400 500 290 1,0 1,0 1,0
Поступление нефинансовых активов 07 09 0020400 500 300 20,0 20,0 20,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 0020400 500 340 20,0 20,0 20,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 07 09 4520000 000 000 5744,4 6101,3 6294,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4520000 000 000 5744,4 6101,3 6294,1
Обеспечение функций подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 000 5744,4 6101,3 6294,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 000 5744,4 6101,3 6294,1
Расходы 07 09 4529900 001 200 5230,2 5587,1 5859,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 4529900 001 210 4969,3 5316,8 5582,5
Заработная плата 07 09 4529900 001 211 3955,0 4231,8 4443,4
Прочие выплаты 07 09 4529900 001 212 3,6 3,6 3,6
Начисления на оплату труда 07 09 4529900 001 213 1010,7 1081,4 1135,5
Приобретение услуг 07 09 4529900 001 220 227,7 235,3 241,1
Услуги связи 07 09 4529900 001 221 41,3 44,2 46,4
222 23,8 23,8 23,8
Коммунальные услуги 07 09 4529900 001 223 67,6 72,3 75,9
Прочие услуги 07 09 4529900 001 226 95,0 95,0 95,0
Социальное обеспечение 07 09 4529900 001 260 25,7 27,5 28,8
Пособие по социальной помощи 07 09 4529900 001 262 25,7 27,5 28,8
Прочие расходы 07 09 4529900 001 290 7,5 7,5 7,5
Поступление нефинансовых активов 07 09 4529900 001 300 514,2 514,2 434,2
Увеличение стоимости основных средств 07 09 4529900 001 310 87,0 87,0 87,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 4529900 001 340 427,2 427,2 434,2
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 000 92,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220000 022 000 92,0
Поступление нефинансовых активов 07 09 5220000 022 300 92,0
Увеличение стоимости основных средств 07 09 5220000 022 310 92,0
Целевые программы муниципальных образования 07 09 7950000 000 000 154,0 36,0 42,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 7950000 500 000 154,0 36,0 42,0
Расходы 07 09 7950000 500 200 154,0 36,0 42,0
Приобретение работ, услуг 07 09 7950000 500 220 154,0 36,0 42,0
Прочие услуги 07 09 7950000 500 226 154,0 36,0 42,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 000 3227,6 3732,2 3905,3
Культура 08 01 0000000 000 000 3200,6 3732,2 3905,3
Библиотеки 08 01 4420000 000 000 3200,6 3732,2 3905,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 000 3200,6 3732,2 3905,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 000 3200,6 3732,2 3905,3
Расходы 08 01 4429900 001 200 3103,6 3635,2 3808,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4429900 001 210 2757,8 3352,4 3520,1
Заработная плата 08 01 4429900 001 211 2282,7 2656,4 2789,3
Начисления на оплату труда 08 01 4429900 001 213 475,1 696,0 730,8
Приобретение услуг 08 01 4429900 001 220 333,8 270,8 276,2
Услуги связи 08 01 4429900 001 221 14,2 15,1 15,9
Коммунальные услуги 08 01 4429900 001 223 86,6 92,7 97,3
Услуги по содержанию имущества 08 01 4429900 001 225 51,8 51,8 51,8
Прочие услуги 08 01 4429900 001 226 181,2 111,2 111,2
Прочие расходы 08 01 4429900 001 290 12,0 12,0 12,0
Поступление нефинансовых активов 08 01 4429900 001 300 97,0 97,0 97,0
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4429900 001 310 30,0 30,0 30,0
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4429900 001 340 67,0 67,0 67,0
Целевые программы муниципальных образования 08 06 0000000 000 000 27,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 7950000 500 000 27,0
Расходы 08 06 7950000 500 200 27,0
Приобретение работ, услуг 08 06 7950000 500 220 27,0
Прочие услуги 08 06 7950000 500 226 27,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 000 28472,9 29719,4 30072,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 7964,4 8056,6 8141,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4700000 000 000 7964,4 8056,6 8141,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 000 7964,4 8056,6 8141,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 000 7964,4 8056,6 8141,0
Расходы 09 01 4709900 001 200 7814,4 7906,6 7991,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4709900 001 210 4548,0 5819,7 5819,7
Заработная плата 09 01 4709900 001 211 3405,0 4611,7 4611,7
Прочие выплаты 09 01 4709900 001 212 34,0
Начисления на оплату труда 09 01 4709900 001 213 1109,0 1208,0 1208,0
Приобретение услуг 09 01 4709900 001 220 2406,0 1607,0 1677,4
Услуги связи 09 01 4709900 001 221 46,0 53,5 56,2
Транспортные услуги 09 01 4709900 001 222 0,3
Коммунальные услуги 09 01 4709900 001 223 2558,5 1353,5 1421,2
Услуги по содержанию имущества 09 01 4709900 001 225 50,0 50,0 50,0
Прочие услуги 09 01 4709900 001 226 150,0 150,0 150,0
Социальное обеспечение 09 01 4709900 001 260 319,1 341,4 358,5
Пособие по социальной помощи 09 01 4709900 001 262 319,1 341,4 358,3
Прочие расходы 09 01 4709900 001 290 142,5 138,5 135,4
Поступление нефинансовых активов 09 01 4709900 001 300 150,0 150,0 150,0
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4709900 001 310 100,0 100,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4709900 001 340 50,0 50,0 50,0
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 000 7338,3 7812,7 7898,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4700000 000 000 7338,3 7812,7 7898,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4709900 000 000 7338,3 7812,7 7898,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709900 001 000 7338,3 7812,7 7898,4
Расходы 09 02 4709900 001 200 7208,3 7673,6 7752,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 02 4709900 001 210 5179,7 5546,9 5546,4
Заработная плата 09 02 4709900 001 211 40473,4 4387,4 4387,4
Прочие выплаты 09 02 4709900 001 212 62,0 10,0 10,0
Начисления на оплату труда 09 02 4709900 001 213 1074,3 1149,5 1149,5
Приобретение услуг 09 02 4709900 001 220 1425,0 1498,3 1558,2
Услуги связи 09 02 4709900 001 221 100,0 107,0 112,3
Транспортные услуги 09 02 4709900 001 222 5,0
Коммунальные услуги 09 02 4709900 001 223 1020,0 1091,3 1145,9
Услуги по содержанию имущества 09 02 4709900 001 225 200,0 200,0 200,0
Прочие услуги 09 02 4709900 001 226 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение 09 02 4709900 001 260 353,6 378,4 397,3
Пособие по социальной помощи 09 02 4709900 001 262 353,6 378,4 397,3
Прочие расходы 09 02 4709900 001 290 250,0 250,0 250,0
Поступление нефинансовых активов 09 02 4709900 001 300 130,0 139,1 146,0
Увеличение стоимости основных средств 09 02 4709900 001 310
Увеличение стоимости материальных запасов 09 02 4709900 001 340 130,0 139,1 146,0
Медицинская помощь в дневных стационарах 09 03 0000000 000 000 2308,3 2462,8 2487,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 4709900 000 000 2308,3 2462,8 2487,4
Выполнение функций бюджетных учреждений 09 03 4709900 001 000 2308,3 2462,8 2487,4
Расходы 09 03 4709900 001 200 2278,3 2430,7 2453,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 03 4709900 001 210 1747,1 1869,4 1869,4
Заработная плата 09 03 4709900 001 211 1383,8 1481,3 1481,3
Прочие услуги 09 03 4709900 001 212 0,6
Начисления на оплату труда 09 03 4709900 001 213 362,7 388,1 388,1
Приобретение услуг 09 03 4709900 001 220 405,0 429,8 448,7
Услуги связи 09 03 4709900 001 221 15,0 16,0 16,8
Коммунальные услуги 09 03 4709900 001 223 340,0 363,8 381,9
Услуги по содержанию имущества 09 03 4709900 001 225 20,0 20,0 20,0
Прочие услуги 09 03 4709900 001 226 30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение 09 03 4709900 001 260 76,2 81,5 85,6
Прочие расходы 09 03 4709900 001 290 50,0 50,0 50,0
Поступление нефинансовых активов 09 03 4709900 001 300 30,0 32,1 33,7
Увеличение стоимости материальных запасов 09 03 4709900 001 340 30,0 32,1 33,7
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 000 4475,4 4719,2 4726,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 0000000 000 000 4475,4 4719,2 4726,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4700000 000 000 3998,4 4242,2 4249,5
Выполнение функций бюджетных учреждений 09 04 4709900 001 000 3998,4 4242,2 4249,5
Расходы 09 04 4709900 001 200 2969,7 3168,5 3175,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 04 4709900 001 210 2700,7 2889,7 2889,7
Заработная плата 09 04 4709900 001 211 2140,0 2289,8 2289,8
Прочие выплаты 09 04 4709900 001 212
Начисления на оплату труда 09 04 4709900 001 213 560,7 599,9 599,9
Приобретение услуг 09 04 4709900 001 220 75,0 78,2 80,5
Услуги связи 09 04 4709900 001 221 5,0 5,4 5,6
Коммунальные услуги 09 04 4709900 001 223 40,0 42,8 44,9
Услуги по содержанию имущества 09 04 4709900 001 225 20,0 20,0 20,0
Прочие услуги 09 04 4709900 001 226 10,0 10,0 10,0
Социальное обеспечение 09 04 4709900 001 260 94,0 100,6 105,6
Пособие по социальной помощи 09 04 4709900 001 262 94,0 100,6 105,6
Прочие расходы 09 04 4709900 001 290 100,0 100,0 100,0
Поступление нефинансовых активов 09 04 4709900 001 300 1028,7 1073,7 1073,7
Увеличение стоимости материальных запасов 09 04 4709900 001 340 1028,7 1073,7 1073,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 000 477,0 477,0 477,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 000 477,0 477,0 477,0
Расходы 09 04 5201800 001 200 477,0 477,0 477,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 09 04 5201800 001 210 477,0 477,0 477,0
Заработная плата 09 04 5201800 001 211 378,0 378,0 378,0
Начисления на выплаты по оплате труда 09 04 5201800 001 213 99,0 99,0 99,0
Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 0000000 000 000 4516,3 4762,0 4820,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4789900 000 000 3732,5 3978,2 4036,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4789900 001 000 3732,5 3978,2 4036,9
Расходы 09 02 4789900 001 200 3722,5 3968,2 4026,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 02 4789900 001 210 2615,0 2797,9 2808,4
Заработная плата 09 02 4789900 001 211 2072,1 2217,0 2227,5
Прочие выплаты 09 02 4789900 001 212
Начисления на оплату труда 09 02 4789900 001 213 542,9 580,9 580,9
Приобретение услуг 09 02 4789900 001 220 960,0 1012,5 1052,8
Услуги связи 09 02 4789900 001 221 15,0 16,1 16,8
Транспортные услуги 09 02 4789900 001 222
Коммунальные услуги 09 02 4789900 001 223 735,0 786,4 825,7
Услуги по содержанию имущества 09 02 4789900 001 225 150,0 150,0 150,0
Прочие услуги 09 02 4789900 001 226 60,0 60,0 60,0
Социальное обеспечение 09 02 4789900 001 260 147,5 157,8 165,7
Пособие по социальной помощи 09 02 4789900 001 262 147,5 157,8 165,7
Прочие расходы 09 02 4789900 001 290
Поступление нефинансовых активов 09 02 4789900 001 300 10,0 10,0 10,0
Увеличение стоимости основных средств 09 02 4789900 001 310 10,0 10,0 10,0
