Информация Туластата от 10.12.2008 г № 8

Основные показатели, характеризующие просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату на 1 декабря 2008 г.


 
Численность
работников,
перед
которыми    организация
имеет
просроченную
задолженность
по заработной
плате,
человек
Просроченная задолженность по
заработной плате
В том числе:
Просроченная
задолженность по
заработной плате
в % к фонду
зар. платы
октября
организаций,
имеющих
задолженность


из-за несвоевременного получения денежных средств из:
из-за отсутствия
собственных
средств

тыс.
рублей





в % к предыдущему
месяцу




федерального бюджета

бюджета субъекта РФ

местных бюджетов

тыс. рублей



в % к
предыдущему
месяцу

тыс. рублей



в % к
предыдущему
месяцу

тыс. рублей



в % к
предыдущему
месяцу

тыс. рублей



в % к
предыдущему
месяцу

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Тульская область                    13535      133768          в 8,9 р.                                                                                  133768    в 8,9 р.             73,6
Алексинский район                     477        4481                                                                                                      4481                         33,8
Богородицкий район                    225        1344                                                                                                      1344                         83,2
Воловский район                        49         533                                                                                                       533                          100
Ефремовский район                     150         606                                                                                                       606                         67,9
Куркинский район                      131        2060                                                                                                      2060                        212,2
Новомосковский район                  588        5309                                                                                                      5309                         50,8
Плавский район                        221        4074                                                                                                      4074                        170,2
Суворовский район                     596        5330             173,4                                                                                    5330       173,4             85,4
Тепло-Огаревский район                117        1806                                                                                                      1806                         85,2
Узловский район                       592        4480             209,1                                                                                    4480       209,1               34
Чернский район                         29         402                                                                                                       402                        382,9
Щекинский район                      1119       19978                                                                                                     19978                         95,1
Донской                               501        4363                                                                                                      4363                         67,4
ВСЕГО г. Тула                        8740       79002            в 9 р.                                                                                   79002       в 9 р.              77
Зареченский район                    1283       13254                                                                                                     13254                         52,2
Привокзальный район                   715        9128             199,7                                                                                    9128       199,7             92,6
Пролетарский район                   2339       23300          в 5,5 р.                                                                                   23300     в 5,5 р.              85
Центральный район                    4403       33320                                                                                                     33320                         83,5

Руководитель
В.В.НЕХАЕВ