Приложение к Решению от 16.02.2005 г № 58/1128 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Тулы на 2005 год (тыс. рублей)


Наименование Мин-во Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Экон. статья Сумма
Комитет по здравоохранению и медицинскому страхованию администрации г. Тулы 055 622895,0
Здравоохранение и спорт 055 09 622895,0
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" 055 09 17603,8
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 055 09 12784,4
Закон Тульской области "О комплексной областной целевой программе по улучшению положения детей в Тульской области на 2003 - 2006 годы" 055 09 350,0
Городская целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений города Тулы в 2005 году" 055 09 100,0
Здравоохранение 055 09 01 618483,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 09 01 469 0000 3438,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 469 0000 327 3438,0
РАСХОДЫ 055 09 01 469 0000 327 200 3408,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 469 0000 327 210 872,0
Заработная плата 055 09 01 469 0000 327 211 691,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 469 0000 327 213 181,0
Приобретение услуг 055 09 01 469 0000 327 220 52,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 469 0000 327 225 32,0
Прочие услуги 055 09 01 469 0000 327 226 20,0
Социальное обеспечение 055 09 01 469 0000 327 260 2484,0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 469 0000 327 262 2484,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 469 0000 327 300 30,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 469 0000 327 340 30,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 0000 332119,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 0000 327 332119,7
РАСХОДЫ 055 09 01 470 0000 327 200 305586,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 210 194551,0
Заработная плата 055 09 01 470 0000 327 211 153955,5
Прочие выплаты 055 09 01 470 0000 327 212 68,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 213 40527,5
Приобретение услуг 055 09 01 470 0000 327 220 98843,1
Услуги связи 055 09 01 470 0000 327 221 1436,0
Транспортные услуги 055 09 01 470 0000 327 222 179,0
Коммунальные услуги 055 09 01 470 0000 327 223 38498,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 0000 327 225 48981,0
Прочие услуги 055 09 01 470 0000 327 226 9749,1
Социальное обеспечение 055 09 01 470 0000 327 260 2651,4
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 470 0000 327 262 2651,4
Прочие расходы 055 09 01 470 0000 327 290 163,2
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 0000 327 300 26533,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 0000 327 310 15063,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 0000 327 340 11470,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 0000 65972,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 0000 327 65972,8
РАСХОДЫ 055 09 01 471 0000 327 200 42363,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 210 31671,0
Заработная плата 055 09 01 471 0000 327 211 23516,7
Прочие выплаты 055 09 01 471 0000 327 212 12,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 213 8142,3
Приобретение услуг 055 09 01 471 0000 327 220 8988,9
Услуги связи 055 09 01 471 0000 327 221 123,0
Транспортные услуги 055 09 01 471 0000 327 222 71,0
Коммунальные услуги 055 09 01 471 0000 327 223 4354,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 0000 327 225 3576,8
Прочие услуги 055 09 01 471 0000 327 226 864,1
Социальное обеспечение 055 09 01 471 0000 327 260 1701,9
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 471 0000 327 262 1701,9
Прочие расходы 055 09 01 471 0000 327 290 1,2
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 0000 327 300 23609,8
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 0000 327 310 2112,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 0000 327 340 21497,8
Родильные дома 055 09 01 476 0000 26854,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 0000 327 26854,1
РАСХОДЫ 055 09 01 476 0000 327 200 25996,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 476 0000 327 210 13041,8
Заработная плата 055 09 01 476 0000 327 211 10332,3
Прочие выплаты 055 09 01 476 0000 327 212 3,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 476 0000 327 213 2706,5
Приобретение услуг 055 09 01 476 0000 327 220 12516,0
Услуги связи 055 09 01 476 0000 327 221 60,0
Транспортные услуги 055 09 01 476 0000 327 222 6,0
Коммунальные услуги 055 09 01 476 0000 327 223 1692,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 476 0000 327 225 8045,0
Прочие услуги 055 09 01 476 0000 327 226 2713,0
Прочие расходы 055 09 01 476 0000 327 290 438,3
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 476 0000 327 300 858,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 476 0000 327 310 305,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 476 0000 327 340 553,0
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 477 0000 72836,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 477 0000 327 72836,5
РАСХОДЫ 055 09 01 477 0000 327 200 61005,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 477 0000 327 210 55812,4
Заработная плата 055 09 01 477 0000 327 211 44217,5
Прочие выплаты 055 09 01 477 0000 327 212 8,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 477 0000 327 213 11586,9
Приобретение услуг 055 09 01 477 0000 327 220 4243,0
Услуги связи 055 09 01 477 0000 327 221 400,0
Транспортные услуги 055 09 01 477 0000 327 222 16,0
Коммунальные услуги 055 09 01 477 0000 327 223 1557,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 477 0000 327 225 1412,0
Прочие услуги 055 09 01 477 0000 327 226 858,0
Прочие расходы 055 09 01 477 0000 327 290 950,2
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 477 0000 327 300 11830,9
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 477 0000 327 310 2010,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 477 0000 327 340 9820,9
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 055 09 01 771 0000 117261,9
Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 055 09 01 771 0000 775 117261,9
РАСХОДЫ 055 09 01 771 0000 775 200 117261,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 055 09 01 771 0000 775 250 117261,9
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 055 09 01 771 0000 775 251 117261,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 4412,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 001 0000 4412,0
Центральный аппарат 055 09 04 001 0000 005 4412,0
РАСХОДЫ 055 09 04 001 0000 005 200 3921,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 04 001 0000 005 210 3513,0
Заработная плата 055 09 04 001 0000 005 211 2776,0
Прочие выплаты 055 09 04 001 0000 005 212 10,0
Начисления на оплату труда 055 09 04 001 0000 005 213 727,0
Приобретение услуг 055 09 04 001 0000 005 220 396,0
Услуги связи 055 09 04 001 0000 005 221 78,0
Транспортные услуги 055 09 04 001 0000 005 222 20,0
Коммунальные услуги 055 09 04 001 0000 005 223 57,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 001 0000 005 225 56,0
Прочие услуги 055 09 04 001 0000 005 226 185,0
Прочие расходы 055 09 04 001 0000 005 290 12,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 001 0000 005 300 491,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 001 0000 005 310 160,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 001 0000 005 340 331,0
Глава города Тулы 055 22478,8
Здравоохранение 055 09 01 4266,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 0000 2286,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 0000 327 2286,5
РАСХОДЫ 055 09 01 470 0000 327 200 2286,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 210 2286,5
Заработная плата 055 09 01 470 0000 327 211 879,3
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 0000 327 213 1407,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 0000 28,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 0000 327 28,8
РАСХОДЫ 055 09 01 471 0000 327 200 28,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 210 28,8
Заработная плата 055 09 01 471 0000 327 211 13,3
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 0000 327 213 15,5
Санатории для больных туберкулезом 055 09 01 473 0000 656,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 473 0000 327 656,2
РАСХОДЫ 055 09 01 473 0000 327 200 656,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 473 0000 327 210 656,2
Заработная плата 055 09 01 473 0000 327 211 363,4
Начисления на оплату труда 055 09 01 473 0000 327 213 292,8
Санатории для детей и подростков 055 09 01 474 0000 787,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 474 0000 327 787,9
РАСХОДЫ 055 09 01 474 0000 327 200 787,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 474 0000 327 210 787,9
Заработная плата 055 09 01 474 0000 327 211 328,9
Начисления на оплату труда 055 09 01 474 0000 327 213 459,0
Дома ребенка 055 09 01 486 0000 507,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 486 0000 327 507,2
РАСХОДЫ 055 09 01 486 0000 327 200 507,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 486 0000 327 210 507,2
Заработная плата 055 09 01 486 0000 327 211 219,5
Начисления на оплату труда 055 09 01 486 0000 327 213 287,7
Социальная политика 055 10 18212,2
Пенсионное обеспечение 055 10 01 14277,0
Пенсии 055 10 01 490 0000 14277,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 055 10 01 490 0000 714 14277,0
РАСХОДЫ 055 10 01 490 0000 714 200 14277,0
Социальное обеспечение 055 10 01 490 0000 714 260 14277,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 055 10 01 490 0000 714 263 14277,0
Социальное обслуживание населения 055 10 02 3531,1
Учреждения социального обслуживания населения 055 10 02 506 0000 3531,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 10 02 506 0000 327 3531,1
РАСХОДЫ 055 10 02 506 0000 327 200 3531,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 10 02 506 0000 327 210 3531,1
Заработная плата 055 10 02 506 0000 327 211 1743,2
Начисления на оплату труда 055 10 02 506 0000 327 213 1787,9
Социальная политика 055 10 404,1
Дотации и субвенции 055 10 03 517 0000 404,1
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 055 10 03 517 0000 479 404,1
РАСХОДЫ 055 10 03 517 0000 479 200 404,1
Социальное обеспечение 055 10 03 517 0000 479 260 404,1
Пособия по социальной помощи населению 055 10 03 517 0000 479 262 404,1
Управление социальной защиты населения Управы города Тулы 055 17237,6
Социальная политика 055 10 17237,6
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 17237,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 10 06 001 0000 17089,5
Центральный аппарат 055 10 06 001 0000 005 2905,0
РАСХОДЫ 055 10 06 001 0000 005 200 2860,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 10 06 001 0000 005 210 2523,7
Заработная плата 055 10 06 001 0000 005 211 2009,4
Прочие выплаты 055 10 06 001 0000 005 212 0,3
Начисления на оплату труда 055 10 06 001 0000 005 213 514,0
Приобретение услуг 055 10 06 001 0000 005 220 306,3
Услуги связи 055 10 06 001 0000 005 221 34,5
Транспортные услуги 055 10 06 001 0000 005 222 0,3
Коммунальные услуги 055 10 06 001 0000 005 223 33,2
Услуги по содержанию имущества 055 10 06 001 0000 005 225 49,0
Прочие услуги 055 10 06 001 0000 005 226 189,3
Прочие расходы 055 10 06 001 0000 005 290 30,3
Поступление нефинансовых активов 055 10 06 001 0000 005 300 44,7
Увеличение стоимости материальных запасов 055 10 06 001 0000 005 340 44,7
Территориальные органы 055 10 06 001 0000 006 14184,5
РАСХОДЫ 055 10 06 001 0000 006 200 14058,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 10 06 001 0000 006 210 12403,1
Заработная плата 055 10 06 001 0000 006 211 10426,4
Начисления на оплату труда 055 10 06 001 0000 006 213 1976,7
Приобретение услуг 055 10 06 001 0000 006 220 1506,8
Услуги связи 055 10 06 001 0000 006 221 149,5
Коммунальные услуги 055 10 06 001 0000 006 223 357,4
Арендная плата за пользование имуществом 055 10 06 001 0000 006 224 412,7
Услуги по содержанию имущества 055 10 06 001 0000 006 225 286,0
Прочие услуги 055 10 06 001 0000 006 226 301,2
Прочие расходы 055 10 06 001 0000 006 290 148,2
Поступление нефинансовых активов 055 10 06 001 0000 006 300 126,4
Увеличение стоимости основных средств 055 10 06 001 0000 006 310 22,8
Увеличение стоимости материальных запасов 055 10 06 001 0000 006 340 103,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 10 06 514 0000 148,1
Мероприятия в области социальной политики 055 10 06 514 0000 482 148,1
РАСХОДЫ 055 10 06 514 0000 482 200 148,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 055 10 06 514 0000 482 240 148,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 055 10 06 514 0000 482 241 148,1
Комитет по культуре и историческому наследию администрации г. Тулы 057 87762,1
Городская целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений города Тулы в 2005 году" 057 230,0
Общегосударственные вопросы 057 01 762,4
Мероприятия, посвященные 60-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 057 01 15 762,4
Другие общегосударственные вопросы 057 01 15 762,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 057 01 15 092 0000 762,4
Выполнение других обязательств государства 057 01 15 092 0000 216 762,4
РАСХОДЫ 057 01 15 092 0000 216 200 762,4
Прочие расходы 057 01 15 092 0000 216 290 762,4
Образование 057 07 33984,8
Закон Тульской области "Об образовании" 057 07 1275,3
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 057 07 778,6
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков по постановлению губернатора Тульской области 057 07 66,0
Общее образование 057 07 02 33828,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 0000 33828,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 0000 327 33828,8
РАСХОДЫ 057 07 02 423 0000 327 200 33691,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 0000 327 210 32258,3
Заработная плата 057 07 02 423 0000 327 211 24687,5
Прочие выплаты 057 07 02 423 0000 327 212 442,8
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 0000 327 213 7128,0
Приобретение услуг 057 07 02 423 0000 327 220 519,0
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 0000 327 225 269,0
Прочие услуги 057 07 02 423 0000 327 226 250,0
Прочие расходы 057 07 02 423 0000 327 290 914,1
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 0000 327 300 137,4
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 0000 327 310 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 423 0000 327 340 77,4
Молодежная политика и оздоровление детей 057 07 07 156,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 057 07 07 432 0000 156,0
Оздоровление детей и подростков 057 07 07 432 0000 452 156,0
РАСХОДЫ 057 07 07 432 0000 452 200 156,0
Приобретение услуг 057 07 07 432 0000 452 220 156,0
Прочие услуги 057 07 07 432 0000 452 226 156,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 52944,9
Культура 057 08 01 49141,9
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 057 08 01 839,7
Закон Тульской области "О библиотечном деле" 057 08 01 4977,5
Закон Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" 057 08 01 128,5
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 0000 27710,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 0000 327 27710,5
РАСХОДЫ 057 08 01 440 0000 327 200 27148,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 0000 327 210 16030,6
Заработная плата 057 08 01 440 0000 327 211 12482,4
Прочие выплаты 057 08 01 440 0000 327 212 97,7
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 0000 327 213 3450,5
Приобретение услуг 057 08 01 440 0000 327 220 5100,2
Услуги связи 057 08 01 440 0000 327 221 47,5
Транспортные услуги 057 08 01 440 0000 327 222 105,2
Коммунальные услуги 057 08 01 440 0000 327 223 1601,2
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 0000 327 224 15,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 0000 327 225 2849,7
Прочие услуги 057 08 01 440 0000 327 226 481,6
Прочие расходы 057 08 01 440 0000 327 290 6017,7
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 0000 327 300 562,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 0000 327 310 357,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 0000 327 340 205,0
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 0000 528,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 0000 327 528,1
РАСХОДЫ 057 08 01 441 0000 327 200 508,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 441 0000 327 210 374,4
Заработная плата 057 08 01 441 0000 327 211 289,6
Прочие выплаты 057 08 01 441 0000 327 212 0,5
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 0000 327 213 84,3
Приобретение услуг 057 08 01 441 0000 327 220 94,3
Услуги связи 057 08 01 441 0000 327 221 4,0
Транспортные услуги 057 08 01 441 0000 327 222 0,5
Коммунальные услуги 057 08 01 441 0000 327 223 35,2
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 0000 327 225 43,6
Прочие услуги 057 08 01 441 0000 327 226 11,0
Прочие расходы 057 08 01 441 0000 327 290 39,4
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 0000 327 300 20,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 0000 327 310 10,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 0000 327 340 10,0
Библиотеки 057 08 01 442 0000 17473,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 0000 327 17473,7
РАСХОДЫ 057 08 01 442 0000 327 200 16803,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 442 0000 327 210 12975,6
Заработная плата 057 08 01 442 0000 327 211 10075,3
Прочие выплаты 057 08 01 442 0000 327 212 2,0
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 0000 327 213 2898,3
Приобретение услуг 057 08 01 442 0000 327 220 2418,5
Услуги связи 057 08 01 442 0000 327 221 62,5
Транспортные услуги 057 08 01 442 0000 327 222 22,0
Коммунальные услуги 057 08 01 442 0000 327 223 805,6
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 0000 327 225 1437,4
Прочие услуги 057 08 01 442 0000 327 226 91,0
Прочие расходы 057 08 01 442 0000 327 290 1409,6
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 0000 327 300 670,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 0000 327 310 570,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 0000 327 340 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 0000 1900,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 0000 453 1900,0
РАСХОДЫ 057 08 01 450 0000 453 200 1900,0
Приобретение услуг 057 08 01 450 0000 453 220 300,0
Прочие услуги 057 08 01 450 0000 453 226 300,0
Прочие расходы 057 08 01 450 0000 453 290 1600,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 01 452 0000 1529,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 452 0000 327 1529,6
РАСХОДЫ 057 08 01 452 0000 327 200 1459,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 452 0000 327 210 1307,9
Заработная плата 057 08 01 452 0000 327 211 1010,9
Прочие выплаты 057 08 01 452 0000 327 212 0,8
Начисления на оплату труда 057 08 01 452 0000 327 213 296,2
Приобретение услуг 057 08 01 452 0000 327 220 37,7
Услуги связи 057 08 01 452 0000 327 221 10,0
Транспортные услуги 057 08 01 452 0000 327 222 2,8
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 452 0000 327 225 20,5
Прочие услуги 057 08 01 452 0000 327 226 4,4
Прочие расходы 057 08 01 452 0000 327 290 114,0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 452 0000 327 300 70,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 452 0000 327 310 20,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 452 0000 327 340 50,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 3803,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 001 0000 3803,0
Центральный аппарат 057 08 06 001 0000 005 3803,0
РАСХОДЫ 057 08 06 001 0000 005 200 3543,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 001 0000 005 210 2722,0
Заработная плата 057 08 06 001 0000 005 211 2153,0
Прочие выплаты 057 08 06 001 0000 005 212 5,0
Начисления на оплату труда 057 08 06 001 0000 005 213 564,0
Приобретение услуг 057 08 06 001 0000 005 220 821,0
Услуги связи 057 08 06 001 0000 005 221 90,0
Транспортные услуги 057 08 06 001 0000 005 222 11,0
Коммунальные услуги 057 08 06 001 0000 005 223 56,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 001 0000 005 225 582,0
Прочие услуги 057 08 06 001 0000 005 226 82,0
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 001 0000 005 300 260,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 001 0000 005 340 260,0
Социальная политика 057 10 70,0
на реализацию плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, на оплату расходов, связанных с ремонтом и реставрацией памятников Великой Отечественной войны 057 70,0
Другие вопросы в области социальной политики 057 10 06 70,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 057 10 06 514 0000 70,0
Мероприятия в области социальной политики 057 10 06 514 0000 482 70,0
РАСХОДЫ 057 10 06 514 0000 482 200 70,0
Приобретение услуг 057 10 06 514 0000 482 220 70,0
Прочие услуги 057 10 06 514 0000 482 226 70,0
МП "Тульская городская дирекция киносети" 057 440,0
Кинематография 057 08 02 440,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 440,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 453 440,0
РАСХОДЫ 057 08 02 450 0000 453 200 440,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 02 450 0000 453 240 440,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 02 450 0000 453 241 440,0
МКП "Искра" 057 900,0
Кинематография 057 08 02 900,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 900,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 450 0000 453 900,0
РАСХОДЫ 057 08 02 450 0000 453 200 900,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 02 450 0000 453 240 900,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 02 450 0000 453 241 900,0
Редакция газеты "Тула" 057 2910,0
Общегосударственные вопросы 057 01 250,0
Мероприятия, посвященные 60-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 057 01 15 250,0
Другие общегосударственные вопросы 057 01 15 250,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 057 01 15 092 0000 250,0
Выполнение других обязательств государства 057 01 15 092 0000 216 250,0
РАСХОДЫ 057 01 15 092 0000 216 200 250,0
Прочие расходы 057 01 15 092 0000 216 290 250,0
Периодическая печать и издательства 057 08 04 2660,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 08 04 457 0000 2660,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 457 0000 453 2660,0
РАСХОДЫ 057 08 04 457 0000 453 200 2660,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 04 457 0000 453 240 2660,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 04 457 0000 453 241 2660,0
Комитет по делам молодежи администрации г. Тулы 073 45333,9
Общегосударственные вопросы 073 01 400,0
Мероприятия, посвященные 60-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 073 01 15 240,0
Другие общегосударственные вопросы 073 01 15 240,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 01 15 092 0000 240,0
Выполнение других обязательств государства 073 01 15 092 0000 216 240,0
РАСХОДЫ 073 01 15 092 0000 216 200 240,0
Прочие расходы 073 01 15 092 0000 216 290 240,0
Целевая программа "Содействие занятости населения, профессиональной ориентации и подготовки рабочих кадров для промышленных предприятий и организаций г. Тулы на 2005 - 2006 гг. 073 01 15 160,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 01 15 092 0000 160,0
Выполнение других обязательств государства 073 01 15 092 0000 216 160,0
РАСХОДЫ 073 01 15 092 0000 216 200 160,0
Приобретение услуг 073 01 15 092 0000 216 220 160,0
Прочие услуги 073 01 15 092 0000 216 226 160,0
Образование 073 07 44933,9
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 44933,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 07 001 0000 8071,5
Центральный аппарат 073 07 07 001 0000 005 3338,5
РАСХОДЫ 073 07 07 001 0000 005 200 2890,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 07 001 0000 005 210 2185,0
Заработная плата 073 07 07 001 0000 005 211 1722,0
Прочие выплаты 073 07 07 001 0000 005 212 12,0
Начисления на оплату труда 073 07 07 001 0000 005 213 451,0
Приобретение услуг 073 07 07 001 0000 005 220 670,5
Услуги связи 073 07 07 001 0000 005 221 100,0
Транспортные услуги 073 07 07 001 0000 005 222 35,0
Коммунальные услуги 073 07 07 001 0000 005 223 193,0
Услуги по содержанию имущества 073 07 07 001 0000 005 225 16,0
Прочие услуги 073 07 07 001 0000 005 226 326,5
Прочие расходы 073 07 07 001 0000 005 290 35,0
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 001 0000 005 300 448,0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 001 0000 005 310 160,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 001 0000 005 340 288,0
Территориальные органы 073 07 07 001 0000 006 4733,0
РАСХОДЫ 073 07 07 001 0000 006 200 4567,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 07 001 0000 006 210 3868,0
Заработная плата 073 07 07 001 0000 006 211 3058,0
Прочие выплаты 073 07 07 001 0000 006 212 9,0
Начисления на оплату труда 073 07 07 001 0000 006 213 801,0
Приобретение услуг 073 07 07 001 0000 006 220 599,0
Услуги связи 073 07 07 001 0000 006 221 78,0
Транспортные услуги 073 07 07 001 0000 006 222 22,0
Коммунальные услуги 073 07 07 001 0000 006 223 112,0
Услуги по содержанию имущества 073 07 07 001 0000 006 225 163,0
Прочие услуги 073 07 07 001 0000 006 226 224,0
Прочие расходы 073 07 07 001 0000 006 290 100,0
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 001 0000 006 300 166,0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 001 0000 006 310 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 001 0000 006 340 106,0
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 073 07 524,7
Закон Тульской области "Об образовании" 073 07 176,4
Городская целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений города Тулы в 2005 году" 073 07 585,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков по Постановлению губернатора Тульской области 073 07 3114,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 073 07 07 431 0000 28340,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 07 431 0000 327 27182,9
РАСХОДЫ 073 07 07 431 0000 327 200 26263,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 07 431 0000 327 210 21101,9
Заработная плата 073 07 07 431 0000 327 211 16338,2
Прочие выплаты 073 07 07 431 0000 327 212 3,0
Начисления на оплату труда 073 07 07 431 0000 327 213 4760,7
Приобретение услуг 073 07 07 431 0000 327 220 4811,8
Услуги связи 073 07 07 431 0000 327 221 290,0
Транспортные услуги 073 07 07 431 0000 327 222 5,0
Коммунальные услуги 073 07 07 431 0000 327 223 1689,1
