Приложение к Решению от 16.02.2005 г № 58/1128 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Тулы на 2005 год


(тыс. рублей)

Наименование Мин-во Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Экон. статья Сумма
Комитет по здравоохранению и медицинскому страхованию Управы г. Тулы 055 640340,0
Здравоохранение и спорт 055 09 640340,0
Закон Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" 055 09 16560,9
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 055 09 12291,0
Закон Тульской области "О комплексной областной целевой программе по улучшению положения детей в Тульской области на 2003 - 2006 годы" 055 09 500,0
Городская целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений города Тулы в 2005 году" 055 09 100,0
Здравоохранение 055 09 01 635928,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 09 01 4690000 3438,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4690000 327 3438,0
РАСХОДЫ 055 09 01 4690000 327 200 3408,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4690000 327 210 872,0
Заработная плата 055 09 01 4690000 327 211 691,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 4690000 327 213 181,0
Приобретение услуг 055 09 01 4690000 327 220 52,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 4690000 327 225 32,0
Прочие услуги 055 09 01 4690000 327 226 20,0
Социальное обеспечение 055 09 01 4690000 327 260 2484,0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 4690000 327 262 2484,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4690000 327 300 30,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4690000 327 340 30,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 4700000 359434,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 359434,7
РАСХОДЫ 055 09 01 4700000 327 200 332901,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 210 222218,0
Заработная плата 055 09 01 4700000 327 211 176030,2
Прочие выплаты 055 09 01 4700000 327 212 68,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 213 46119,8
Приобретение услуг 055 09 01 4700000 327 220 99349,0
Услуги связи 055 09 01 4700000 327 221 1436,0
Транспортные услуги 055 09 01 4700000 327 222 179,0
Коммунальные услуги 055 09 01 4700000 327 223 38498,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 4700000 327 225 49481,0
Прочие услуги 055 09 01 4700000 327 226 9755,0
Социальное обеспечение 055 09 01 4700000 327 260 11171,5
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 4700000 327 262 11171,5
Прочие расходы 055 09 01 4700000 327 290 163,2
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4700000 327 300 26533,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4700000 327 310 15063,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4700000 327 340 11470,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 4710000 73310,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4710000 327 73310,5
РАСХОДЫ 055 09 01 4710000 327 200 49697,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4710000 327 210 39140,0
Заработная плата 055 09 01 4710000 327 211 31005,0
Прочие выплаты 055 09 01 4710000 327 212 12,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 4710000 327 213 8123,0
Приобретение услуг 055 09 01 4710000 327 220 8993,8
Услуги связи 055 09 01 4710000 327 221 125,0
Транспортные услуги 055 09 01 4710000 327 222 71,0
Коммунальные услуги 055 09 01 4710000 327 223 4354,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 4710000 327 225 3576,8
Прочие услуги 055 09 01 4710000 327 226 867,0
Социальное обеспечение 055 09 01 4710000 327 260 1562,5
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 4710000 327 262 1562,5
Прочие расходы 055 09 01 4700000 327 290 1,2
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4710000 327 300 23613,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4710000 327 310 2112,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4710000 327 340 21501,0
Родильные дома 055 09 01 4760000 26980,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4760000 327 26980,1
РАСХОДЫ 055 09 01 4760000 327 200 25972,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4760000 327 210 13039,0
Заработная плата 055 09 01 4760000 327 211 10330,0
Прочие выплаты 055 09 01 4760000 327 212 3,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 4760000 327 213 2706,0
Приобретение услуг 055 09 01 4760000 327 220 12516,0
Услуги связи 055 09 01 4760000 327 221 60,0
Транспортные услуги 055 09 01 4760000 327 222 6,0
Коммунальные услуги 055 09 01 4760000 327 223 1692,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 4760000 327 225 8045,0
Прочие услуги 055 09 01 4760000 327 226 2713,0
Прочие расходы 055 09 01 4760000 327 290 417,1
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4760000 327 300 1008,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4760000 327 310 455,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4760000 327 340 553,0
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 01 4770000 72764,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4770000 327 72764,7
РАСХОДЫ 055 09 01 4770000 327 200 60933,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4770000 327 210 55765,0
Заработная плата 055 09 01 4770000 327 211 44181,0
Прочие выплаты 055 09 01 4770000 327 212 8,0
Начисления на оплату труда 055 09 01 4770000 327 213 11576,0
Приобретение услуг 055 09 01 4770000 327 220 4243,0
Услуги связи 055 09 01 4770000 327 221 400,0
Транспортные услуги 055 09 01 4770000 327 222 16,0
Коммунальные услуги 055 09 01 4770000 327 223 1557,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 4770000 327 225 1412,0
Прочие услуги 055 09 01 4770000 327 226 858,0
Прочие расходы 055 09 01 4770000 327 290 925,8
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4770000 327 300 11830,9
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4770000 327 310 2010,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4770000 327 340 9820,9
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 055 09 01 7710000 100000,0
Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 055 09 01 7710000 775 100000,0
РАСХОДЫ 055 09 01 7710000 775 200 100000,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 055 09 01 7710000 775 250 100000,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 055 09 01 7710000 775 251 100000,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 09 04 4412,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 09 04 0010000 4412,0
Центральный аппарат 055 09 04 0010000 005 4412,0
РАСХОДЫ 055 09 04 0010000 005 200 3921,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 04 0010000 005 210 3513,0
Заработная плата 055 09 04 0010000 005 211 2776,0
Прочие выплаты 055 09 04 0010000 005 212 10,0
Начисления на оплату труда 055 09 04 0010000 005 213 727,0
Приобретение услуг 055 09 04 0010000 005 220 396,0
Услуги связи 055 09 04 0010000 005 221 78,0
Транспортные услуги 055 09 04 0010000 005 222 20,0
Коммунальные услуги 055 09 04 0010000 005 223 57,0
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 0010000 005 225 56,0
Прочие услуги 055 09 04 0010000 005 226 185,0
Прочие расходы 055 09 04 0010000 005 290 12,0
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 0010000 005 300 491,0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 0010000 005 310 160,0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 0010000 005 340 331,0
Глава города Тулы 055 24297,7
Здравоохранение 055 09 01 4266,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 4700000 2286,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 2286,5
РАСХОДЫ 055 09 01 4700000 327 200 2286,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 210 2286,5
Заработная плата 055 09 01 4700000 327 211 879,3
Начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 213 1407,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 4710000 28,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4710000 327 28,8
РАСХОДЫ 055 09 01 4710000 327 200 28,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4710000 327 210 28,8
Заработная плата 055 09 01 4710000 327 211 13,3
Начисления на оплату труда 055 09 01 4710000 327 213 15,5
Санатории для больных туберкулезом 055 09 01 4730000 656,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4730000 327 656,2
РАСХОДЫ 055 09 01 4730000 327 200 656,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4730000 327 210 656,2
Заработная плата 055 09 01 4730000 327 211 363,4
Начисления на оплату труда 055 09 01 4730000 327 213 292,8
Санатории для детей и подростков 055 09 01 4740000 787,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4740000 327 787,9
РАСХОДЫ 055 09 01 4740000 327 200 787,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4740000 327 210 787,9
Заработная плата 055 09 01 4740000 327 211 328,9
Начисления на оплату труда 055 09 01 4740000 327 213 459,0
Дома ребенка 055 09 01 4860000 507,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4860000 327 507,2
РАСХОДЫ 055 09 01 4860000 327 200 507,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4860000 327 210 507,2
Заработная плата 055 09 01 4860000 327 211 219,5
Начисления на оплату труда 055 09 01 4860000 327 213 287,7
Социальная политика 055 10 20031,1
Пенсионное обеспечение 055 10 01 16500,0
Пенсии 055 10 01 4900000 16500,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 055 10 01 4900000 714 16500,0
РАСХОДЫ 055 10 01 4900000 714 200 16500,0
Социальное обеспечение 055 10 01 4900000 714 260 16500,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 055 10 01 4900000 714 263 16500,0
Социальное обслуживание населения 055 10 02 3531,1
Учреждения социального обслуживания населения 055 10 02 5060000 3531,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 10 02 5060000 327 3531,1
РАСХОДЫ 055 10 02 5060000 327 200 3531,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 10 02 5060000 327 210 3531,1
Заработная плата 055 10 02 5060000 327 211 1743,2
Начисления на оплату труда 055 10 02 5060000 327 213 1787,9
Возмещение выпадающих доходов от предоставления населению льгот, субсидий, социальной помощи 055 96400,0
Субвенции на субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 87750,0
Социальная политика 055 10 96400,0
Социальное обеспечение населения 055 10 03 96400,0
Фонд софинансирования социальных расходов 055 10 03 5150000 96400,0
Субсидии 055 10 03 5150000 197 96400,0
РАСХОДЫ 055 10 03 5150000 197 200 96400,0
Социальное обеспечение 055 10 03 5150000 197 260 96400,0
Пособия по социальной помощи населению 055 10 03 5150000 197 262 96400,0
Дотации и субвенции 055 10 03 5170000 189,0
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 055 10 03 5170000 479 189,0
РАСХОДЫ 055 10 03 5170000 479 200 189,0
Социальное обеспечение 055 10 03 5170000 479 260 189,0
Пособия по социальной помощи населению 055 10 03 5170000 479 262 189,0
Управление социальной защиты населения Управы города Тулы 055 17888,1
Социальная политика 055 10 17888,1
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 17888,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 10 06 0010000 17740,0
Центральный аппарат 055 10 06 0010000 005 3555,5
РАСХОДЫ 055 10 06 0010000 005 200 3510,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 10 06 0010000 005 210 3202,4
Заработная плата 055 10 06 0010000 005 211 2614,4
Прочие выплаты 055 10 06 0010000 005 212 0,2
Начисления на оплату труда 055 10 06 0010000 005 213 587,8
Приобретение услуг 055 10 06 0010000 005 220 306,8
Услуги связи 055 10 06 0010000 005 221 34,5
Транспортные услуги 055 10 06 0010000 005 222 0,3
Коммунальные услуги 055 10 06 0010000 005 223 33,2
Услуги по содержанию имущества 055 10 06 0010000 005 225 49,0
Прочие услуги 055 10 06 0010000 005 226 189,8
Прочие расходы 055 10 06 0010000 005 290 1,6
Поступление нефинансовых активов 055 10 06 0010000 005 300 44,7
Увеличение стоимости материальных запасов 055 10 06 0010000 005 340 44,7
Территориальные органы 055 10 06 0010000 006 14184,5
РАСХОДЫ 055 10 06 0010000 006 200 14058,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 10 06 0010000 006 210 12418,1
Заработная плата 055 10 06 0010000 006 211 10441,4
Начисления на оплату труда 055 10 06 0010000 006 213 1976,7
Приобретение услуг 055 10 06 0010000 006 220 1491,8
Услуги связи 055 10 06 0010000 006 221 149,5
Коммунальные услуги 055 10 06 0010000 006 223 357,4
Арендная плата за пользование имуществом 055 10 06 0010000 006 224 412,7
Услуги по содержанию имущества 055 10 06 0010000 006 225 286,0
Прочие услуги 055 10 06 0010000 006 226 286,2
Прочие расходы 055 10 06 0010000 006 290 148,2
Поступление нефинансовых активов 055 10 06 0010000 006 300 126,4
Увеличение стоимости основных средств 055 10 06 0010000 006 310 22,8
Увеличение стоимости материальных запасов 055 10 06 0010000 006 340 103,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 10 06 5140000 148,1
Мероприятия в области социальной политики 055 10 06 5140000 482 148,1
РАСХОДЫ 055 10 06 5140000 482 200 148,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 055 10 06 5140000 482 240 148,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 055 10 06 5140000 482 241 148,1
Комитет по культуре и историческому наследию Управы г. Тулы 057 85705,6
Городская целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений города Тулы в 2005 году" 057 230,0
Общегосударственные вопросы 057 01 742,4
Мероприятия, посвященные 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг. 057 01 15 742,4
Другие общегосударственные вопросы 057 01 15 742,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 057 01 15 0920000 742,4
Выполнение других обязательств государства 057 01 15 0920000 216 742,4
РАСХОДЫ 057 01 15 0920000 216 200 742,4
Прочие расходы 057 01 15 0920000 216 290 742,4
Образование 057 07 33165,8
Закон Тульской области "Об образовании" 057 07 1198,7
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 057 07 785,2
Общее образование 057 07 02 33075,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 33075,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 33075,8
РАСХОДЫ 057 07 02 4230000 327 200 32938,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 210 31554,5
Заработная плата 057 07 02 4230000 327 211 24157,6
Прочие выплаты 057 07 02 4230000 327 212 442,8
Начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 213 6954,1
Приобретение услуг 057 07 02 4230000 327 220 483,5
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 4230000 327 225 233,5
Прочие услуги 057 07 02 4230000 327 226 250,0
Прочие расходы 057 07 02 4230000 327 290 900,4
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 4230000 327 300 137,4
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 4230000 327 310 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 4230000 327 340 77,4
Молодежная политика и оздоровление детей 057 07 07 90,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 057 07 07 4320000 90,0
Оздоровление детей и подростков 057 07 07 4320000 452 90,0
РАСХОДЫ 057 07 07 4320000 452 200 90,0
Приобретение услуг 057 07 07 4320000 452 220 90,0
Прочие услуги 057 07 07 4320000 452 226 90,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 51727,4
Культура 057 08 01 47924,4
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 057 08 01 839,7
Закон Тульской области "О библиотечном деле" 057 08 01 4977,5
Закон Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" 057 08 01 128,5
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 4400000 27006,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4400000 327 27006,8
РАСХОДЫ 057 08 01 4400000 327 200 26444,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 210 15268,3
Заработная плата 057 08 01 4400000 327 211 11815,6
Прочие выплаты 057 08 01 4400000 327 212 14,2
Начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 213 3438,5
Приобретение услуг 057 08 01 4400000 327 220 5142,4
Услуги связи 057 08 01 4400000 327 221 47,5
Транспортные услуги 057 08 01 4400000 327 222 105,2
Коммунальные услуги 057 08 01 4400000 327 223 1601,2
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4400000 327 224 15,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 4400000 327 225 2891,9
Прочие услуги 057 08 01 4400000 327 226 481,6
Прочие расходы 057 08 01 4400000 327 290 6034,1
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4400000 327 300 562,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4400000 327 310 357,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4400000 327 340 205,0
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 4410000 528,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4410000 327 528,3
РАСХОДЫ 057 08 01 4410000 327 200 508,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 210 356,6
Заработная плата 057 08 01 4410000 327 211 277,6
Прочие выплаты 057 08 01 4410000 327 212 0,5
Начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 213 78,5
Приобретение услуг 057 08 01 4410000 327 220 110,3
Услуги связи 057 08 01 4410000 327 221 4,0
Транспортные услуги 057 08 01 4410000 327 222 0,5
Коммунальные услуги 057 08 01 4410000 327 223 35,2
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 4410000 327 225 59,6
Прочие услуги 057 08 01 4410000 327 226 11,0
Прочие расходы 057 08 01 4410000 327 290 41,4
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4410000 327 300 20,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4410000 327 310 10,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4410000 327 340 10,0
Библиотеки 057 08 01 4420000 17009,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 17009,7
РАСХОДЫ 057 08 01 4420000 327 200 16339,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 210 12529,6
Заработная плата 057 08 01 4420000 327 211 9778,3
Прочие выплаты 057 08 01 4420000 327 212 2,0
Начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 213 2749,3
Приобретение услуг 057 08 01 4420000 327 220 2402,5
Услуги связи 057 08 01 4420000 327 221 62,5
Транспортные услуги 057 08 01 4420000 327 222 22,0
Коммунальные услуги 057 08 01 4420000 327 223 805,6
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 4420000 327 225 1421,4
Прочие услуги 057 08 01 4420000 327 226 91,0
Прочие расходы 057 08 01 4420000 327 290 1407,6
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4420000 327 300 670,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4420000 327 310 570,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4420000 327 340 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 4500000 1900,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 4500000 453 1900,0
РАСХОДЫ 057 08 01 4500000 453 200 1900,0
Приобретение услуг 057 08 01 4500000 453 220 300,0
Прочие услуги 057 08 01 4500000 453 226 300,0
Прочие расходы 057 08 01 4500000 453 290 1600,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 01 4520000 1479,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4520000 327 1479,6
РАСХОДЫ 057 08 01 4520000 327 200 1409,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4520000 327 210 1257,9
Заработная плата 057 08 01 4520000 327 211 975,9
Прочие выплаты 057 08 01 4520000 327 212 0,8
Начисления на оплату труда 057 08 01 4520000 327 213 281,2
Приобретение услуг 057 08 01 4520000 327 220 37,7
Услуги связи 057 08 01 4520000 327 221 10,0
Транспортные услуги 057 08 01 4520000 327 222 2,8
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 4520000 327 225 20,5
Прочие услуги 057 08 01 4520000 327 226 4,4
Прочие расходы 057 08 01 4520000 327 290 114,0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4520000 327 300 70,0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4520000 327 310 20,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4520000 327 340 50,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 3803,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 0010000 3803,0
Центральный аппарат 057 08 06 0010000 005 3803,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 210 2722,0
Заработная плата 057 08 06 0010000 005 211 2153,0
Прочие выплаты 057 08 06 0010000 005 212 5,0
Начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 213 564,0
Приобретение услуг 057 08 06 0010000 005 220 821,0
Услуги связи 057 08 06 0010000 005 221 90,0
Транспортные услуги 057 08 06 0010000 005 222 11,0
Коммунальные услуги 057 08 06 0010000 005 223 56,0
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 0010000 005 225 582,0
Прочие услуги 057 08 06 0010000 005 226 82,0
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 0010000 005 300 260,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 0010000 005 340 260,0
Социальная политика 057 10 70,0
На реализацию плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на оплату расходов, связанных с ремонтом и реставрацией памятников Великой Отечественной войны 057 70,0
Другие вопросы в области социальной политики 057 10 06 70,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 057 10 06 5140000 70,0
Мероприятия в области социальной политики 057 10 06 5140000 482 70,0
РАСХОДЫ 057 10 06 5140000 482 200 70,0
Приобретение услуг 057 10 06 5140000 482 220 70,0
Прочие услуги 057 10 06 5140000 482 226 70,0
МП "Тульская городская дирекция киносети" 057 470,0
Кинематография 057 08 02 470,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 4500000 470,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 4500000 453 470,0
РАСХОДЫ 057 08 02 4500000 453 200 470,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 02 4500000 453 240 470,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 02 4500000 453 241 470,0
МКП "Искра" 057 750,0
Кинематография 057 08 02 750,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 4500000 750,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 02 4500000 453 750,0
РАСХОДЫ 057 08 02 4500000 453 200 750,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 02 4500000 453 240 750,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 02 4500000 453 241 750,0
Редакция газеты "Тула" 057 2910,0
Общегосударственные вопросы 057 01 250,0
Мероприятия, посвященные 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг. 057 01 15 250,0
Другие общегосударственные вопросы 057 01 15 250,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 057 01 15 0920000 250,0
Выполнение других обязательств государства 057 01 15 0920000 216 250,0
РАСХОДЫ 057 01 15 0920000 216 200 250,0
Прочие расходы 057 01 15 0920000 216 290 250,0
Периодическая печать и издательства 057 08 04 2660,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 08 04 4570000 2660,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 4570000 453 2660,0
РАСХОДЫ 057 08 04 4500000 453 200 2660,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 04 4570000 453 240 2660,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 04 4570000 453 241 2660,0
Комитет по делам молодежи Управы г. Тулы 073 41352,4
Общегосударственные вопросы 073 01 400,0
Мероприятия, посвященные 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 073 01 15 240,0
Другие общегосударственные вопросы 073 01 15 240,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 01 15 0920000 240,0
Выполнение других обязательств государства 073 01 15 0920000 216 240,0
РАСХОДЫ 073 01 15 0920000 216 200 240,0
Прочие расходы 073 01 15 0920000 216 290 240,0
Целевая программа "Содействие занятости населения, профессиональной ориентации и подготовке рабочих кадров для промышленных предприятий и организаций г. Тулы на 2005 - 2006 гг." 073 01 15 160,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 01 15 0920000 160,0
Выполнение других обязательств государства 073 01 15 0920000 216 160,0
РАСХОДЫ 073 01 15 0920000 216 200 160,0
Приобретение услуг 073 01 15 0920000 160,0
Прочие услуги 073 01 15 0920000 216 226 160,0
Образование 073 07 40952,4
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 40952,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 07 0010000 8891,0
Центральный аппарат 073 07 07 0010000 005 4158,0
РАСХОДЫ 073 07 07 0010000 005 200 3392,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 07 0010000 005 210 2185,0
Заработная плата 073 07 07 0010000 005 211 1722,0
Прочие выплаты 073 07 07 0010000 005 212 12,0
Начисления на оплату труда 073 07 07 0010000 005 213 451,0
Приобретение услуг 073 07 07 0010000 005 220 1172,0
Услуги связи 073 07 07 0010000 005 221 100,0
Транспортные услуги 073 07 07 0010000 005 222 35,0
Коммунальные услуги 073 07 07 0010000 005 223 193,0
Услуги по содержанию имущества 073 07 07 0010000 005 225 276,0
Прочие услуги 073 07 07 0010000 005 226 568,0
Прочие расходы 073 07 07 0010000 005 290 35,0
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 0010000 005 300 766,0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 0010000 005 310 420,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 0010000 005 340 346,0
Территориальные органы 073 07 07 0010000 006 4733,0
РАСХОДЫ 073 07 07 0010000 006 200 4567,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 07 0010000 006 210 3868,0
Заработная плата 073 07 07 0010000 006 211 3058,0
Прочие выплаты 073 07 07 0010000 006 212 9,0
Начисления на оплату труда 073 07 07 0010000 006 213 801,0
Приобретение услуг 073 07 07 0010000 006 220 599,0
Услуги связи 073 07 07 0010000 006 221 78,0
Транспортные услуги 073 07 07 0010000 006 222 22,0
Коммунальные услуги 073 07 07 0010000 006 223 112,0
Услуги по содержанию имущества 073 07 07 0010000 006 225 163,0
Прочие услуги 073 07 07 0010000 006 226 224,0
Прочие расходы 073 07 07 0010000 006 290 100,0
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 0010000 006 300 166,0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 0010000 006 310 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 0010000 006 340 106,0
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" 073 07 524,7
Закон Тульской области "Об образовании" 073 07 176,4
Городская целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений города Тулы в 2005 году" 073 07 637,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 073 07 07 4310000 26653,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 07 4310000 327 25718,1
РАСХОДЫ 073 07 07 4310000 327 200 24868,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 07 4310000 327 210 20182,6
Заработная плата 073 07 07 4310000 327 211 15651,6
Прочие выплаты 073 07 07 4310000 327 212 3,0
Начисления на оплату труда 073 07 07 4310000 327 213 4528,0
Приобретение услуг 073 07 07 4310000 327 220 4336,5
Услуги связи 073 07 07 4310000 327 221 290,0
Транспортные услуги 073 07 07 4310000 327 222 5,0
Коммунальные услуги 073 07 07 4310000 327 223 1689,1
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 07 4310000 327 224 102,0
Услуги по содержанию имущества 073 07 07 4310000 327 225 2035,8
Прочие услуги 073 07 07 4310000 327 226 214,6
Прочие расходы 073 07 07 4310000 327 290 349,8
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 4310000 327 300 849,2
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 4310000 327 310 557,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 4310000 327 340 292,2
