Приложение к Решению от 22.08.2008 г № 35-327

Исполнение бюджета муниципального образования суворовский район за 1 полугодие 2008 года в тыс. руб.


План года План 1 полугодия Исполнено Отклонение % исполнения
к году к кварталу
ДОХОДЫ 87081,1 43405,2 58923,7 15518,5 67,7 135,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 47449,7 23710,2 27644,8 3934,6 58,3 116,6
Налог на доходы физических лиц 47449,7 23710,2 27644,8 3934,6 58,3 116,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12947,3 6381,8 7228,7 846,9 55,8 113,3
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4409,2 2113 3287,6 1174,6 74,6 155,6
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8304,4 4152 4115,6 -36,4 49,6 99,1
Единый сельскохозяйственный налог 233,7 116,8 -174,5 -291,3 -74,7 -149,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 13251,1 6625,4 7218 592,6 54,5 108,9
Налог на имущество организаций 13251,1 6625,4 7218 592,6 54,5 108,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1537,0 740,8 756,8 16,0 49,2 102,2
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 3,2 3,2 0,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4796,6 2398,2 4201,7 1803,5 87,6 175,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4783,6 2391,8 4186,6 1794,8 87,5 175,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 10,3 10,3
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 13,0 6,4 4,8 -1,6 36,9 75,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1388,3 694,1 1730 1035,9 124,6 249,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1388,3 694,1 1730 1035,9 124,6 249,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4375,0 2187 8724,4 6537,4 199,4 398,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3000,0 1500 7254,4 5754,4 241,8 483,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений 1375,0 687 1470,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1336,1 667,7 759,6 91,9 56,9 113,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 664,5 664,5 0,0 0,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -8 -8,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 321321,0 179594,3 160412,8 -19181,5 49,9 89,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 321321,0 179594,3 160412,8 -19181,5 49,9 89,3
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 102453,1 47634,3 52254,1 4619,8 51,0 109,7
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 111455,8 55909,6 56103,7 194,1 50,3 100,3
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 94803,2 69444,8 45542,1 -23902,7 48,0 65,6
Иные межбюджетные трансферты 12608,9 6605,6 6512,9 -92,7 51,7 98,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 12545,0 6549,4 6456,7 -92,7 51,5 98,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 63,9 56,2 56,2 0,0 87,9 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 408402,1 222999,5 219336,5 -3663,0 53,7 98,4
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 36288,8 21018,4 17379,5 -3638,9 47,9 82,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 659 413,3 266 -147,3 40,4 64,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 2557,00 1287 996,6 -290,4 39,0 77,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 21654,60 13399 11616,2 -1782,8 53,6 86,7
Судебная система 29 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 4076,20 2289,6 1725 -564,6 42,3 75,3
Обеспечение проведения выборов 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 3630,00 1820 1404,2 -415,8 38,7 77,2
Резервные фонды 750,00 376 -376,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 2933,00 1433,5 1371,5 -62,0 46,8 95,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 942,90 713,20 348,70 -364,5 37,0 48,9
Органы внутренних дел 528,9 299,2 269,9 -29,3 51,0 90,2
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 414 414 78,8 -335,2 19,0 19,0
Национальная экономика 533,3 214 0 -214,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство 105 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 428,3 214 -214,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 70954,10 59149,70 26684,20 -32465,5 37,6 45,1
Жилищное хозяйство 50354,10 49604,1 23757,9 -25846,2 47,2 47,9
Коммунальное хозяйство 20600,00 9545,6 2926,3 -6619,3 14,2 30,7
0,0
Образование 152136,6 81414,3 77424,8 -3989,5 50,9 95,1
Дошкольное образование 23749,80 12019,2 13219,5 1200,3 55,7 110,0
Общее образование 110157,20 59405 56583,5 -2821,5 51,4 95,3
Переподготовка и повышение квалификации 263 238,3 215,3 -23,0 81,9 90,3
Молодежная политика и оздоровление детей 2763,10 1678,8 1729,8 51,0 62,6 103,0
Другие вопросы в области образования 15203,50 8073 5676,7 -2396,3 37,3 70,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 24388,6 13198,5 12031,9 -1166,6 49,3 91,2
Культура 20514,90 11091,7 10091,2 -1000,5 49,2 91,0
Периодическая печать и издательства 163 100 50 -50,0 30,7 50,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 3710,70 2006,8 1890,7 -116,1 51,0 94,2
Здравоохранение и спорт 80041,50 50929,90 38437,80 -12492,1 48,0 75,5
Стационарная медицинская помощь 39831,40 33575,8 17171,9 -16403,9 43,1 51,1
Амбулаторная помощь 20068,60 5516,8 11471,8 5955,0 57,2 207,9
Скорая медицинская помощь 11216,40 6625,5 5281,4 -1344,1 47,1 79,7
Спорт и физическая культура 1982,20 1488,8 1645,7 156,9 83,0 110,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 6942,90 3723 2867 -856,0 41,3 77,0
Социальная политика 20038,9 10751,1 8871,3 -1879,8 44,3 82,5
Пенсионное обеспечение 2400,00 1600 789,3 -810,7 32,9 49,3
Социальное обеспечение населения 1800,00 1263 1696,8 433,8 94,3 134,3
Охрана семьи и детства 15775,90 7888,1 6326,2 -1561,9 40,1 80,2
Другие вопросы в области социальной политики 63 59 93,7
Межбюджетные трансферты 31785,50 16307,00 16795,60 488,6 52,8 103,0
Субвенция бюджетам поселений 493,8 272,8 236,6 -36,2 47,9 86,7
Субсидии бюджетам поселений 324,2 524,8 524,8
Дотация бюджетам поселений 30967,50 16034,2 16034,2 0,0 51,8 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 417110,2 253696,1 197973,8 -55722,3 47,5 78,0
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -8708,1 -30696,6 21362,7 52059,3 -245,3 -69,6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 131526,7 25960,6 -3700,0 -29660,6 -2,8 -14,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 131526,7 25960,6 -25960,6 0,0 0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального образования в валюте Российской Федерации 3700,0 3700,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального образования в валюте Российской Федерации 131526,7 25960,6 -25960,6 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -122818,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 122818,6 0,0 0,0
Погашение бюджетом муниципального образования бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 122818,6 0,0 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 500,0 500,0 0,0 100,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 1500,0 500,0 500,0 0,0 33,3 100,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального образования в валюте Российской Федерации 500,0 500,0 500,0 0,0 100,0 100,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального образования в валюте Российской Федерации 1000,0 0,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 1000,0 0,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального образования в валюте Российской Федерации 0,0
Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального образования в валюте Российской Федерации 1000,0 0,0 0,0
ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -500,0 4236,0 -18162,7 -22398,7 3632,5 -428,8
Увеличение остатков средств бюджетов 541428,8 249460,1 219836,5 -29623,6 40,6 88,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 541428,8 249460,1 219836,5 -29623,6 40,6 88,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 540928,8 253696,1 201673,8 -52022,3 37,3 79,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 540928,8 253696,1 201673,8 -52022,3 37,3 79,5
Итого источников внутреннего финансирования 8708,1 30696,6 -21362,7 -52059,3 -245,3 -69,6

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
Суворовский район
Т.А.САЛОМАТИНА