Приложение к Решению от 26.06.2008 г № 66-2 Программа

Перечень многоквартирных домов в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город новомосковск


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия участия в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
Всего В том числе Всего В том числе по площади помещений по числу помещений Всего В том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности выкуп помещений мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на помещение, приобретенное на рынке жилья выкуп помещений мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на помещение, приобретенное на рынке жилья для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Муниципальное образование город Новомосковск
1 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 5 Пост. от 29.12.2001 N 3182 22 2009 2008 2009 586,8 13 587 13 19,2
2 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 3 Пост. от 29.12.2001 N 3181 17 2009 2008 2009 435,5 8 436 8 14,3
3 г. Новомосковск, пос. Аварийный, дом 11 Пост. от 29.12.2001 N 3172 15 2009 2008 2009 594,9 8 595 8 19,5
ИТОГО 54 1617,2 29 1617 29 52,98
1 г. Новомосковск, ул. Калинина, дом 33 Пост. от 11.02.2002 N 2705 27 2010 2009 2010 511,69 452,89 - 58,8 - 17 15 - 2 - - 58,8 452,89 - - 2 15 - 13,82 - 13,82 0
2 г. Новомосковск, ул. Калинина, дом 31-а Пост. от 22.11.2002 N 2706 39 2010 2009 2010 512,2 362,1 - 150,1 - 17 12 - 5 - - 150,1 362,1 - - 5 12 - 13,83 - 13,83 0
3 г. Новомосковск, ул. проезд Менделеева, дом 3 Пост. от 29.12.2001 N 3175 31 2010 2009 2010 494,44 292,88 - 201,56 - 17 10 - 7 - - 201,56 292,88 - - 7 10 - 13,34 - 13,34 0
4 г. Новомосковск, ул. проезд Менделеева, дом 5 Пост. от 29.12.2001 N 3174 35 2010 2009 2010 509,3 304,71 - 204,59 - 12 8 - 4 - - 204,59 304,71 - - 4 8 - 13,75 - 13,75 0
5 г. Новомосковск, ул. проезд Менделеева, дом 7 Пост. от 29.12.2001 N 3173 34 2010 2009 2010 493,67 323,81 - 169,86 - 17 13 - 4 - - 169,86 323,81 - - 4 13 - 13,33 - 13,33 0
6 г. Новомосковск, ул. проезд Менделеева, дом 1/34 Пост. от 29.12.2001 N 3176 33 2010 2009 2010 475,37 377,45 - 97,92 - 17 14 - 3 - - 97,92 377,45 - - 3 14 - 12,84 - 12,84 0
7 г. Новомосковск, ул. проезд Менделеева, дом 9/31 Пост. от 29.12.2001 N 3177 46 2010 2009 2010 485,09 382,85 - 102,24 - 16 13 - 3 - - 102,24 382,85 - - 3 13 - 13,1 - 0 13,1
8 г. Новомосковск, ул. Свердлова, дом 34-а Пост. от 22.03.2002 N 669 22 2010 2009 2010 478,85 274,7 - 204,15 - 12 8 - 4 - - 204,15 274,7 - - 4 8 - 12,93 - 0 12,93
9 г. Новомосковск, ул. Свердлова, дом 36 Пост. от 22.03.2002 N 671 40 2010 2009 2010 502,72 358,98 - 143,74 - 13 9 - 4 - - 143,74 358,98 - - 4 9 - 13,57 - 0 13,57
10 г. Новомосковск, ул. Садовского, дом 42-а Пост. от 29.12.2001 N 3158 34 2010 2009 2010 477,6 399,72 - 77,88 - 13 11 - 2 - - 77,88 399,72 - - 2 11 - 12,9 - 0 12,9
11 г. Новомосковск, ул. Садовского, дом 46-а Пост. от 22.03.2002 N 670 42 2010 2009 2010 492,87 323,99 - 168,88 - 19 11 - 8 - - 168,88 323,99 - - 8 11 - 13,31 - 0 13,31
12 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 1 Пост. от 29.12.2001 N 3180 9 2010 2009 2010 246,3 132,2 - 114,1 - 4 2 - 2 - - 114,1 132,2 - - 2 2 - 6,65 - 0 6,65
13 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 7 Пост. от 29.12.2001 N 3183 26 2010 2009 2010 420,8 327,86 - 92,94 - 11 7 - 4 - - 92,94 327,86 - - 4 7 - 11,36 - 0 11,36
14 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 9 Пост. от 29.12.2001 N 3184 21 2010 2009 2010 422,2 211,6 - 210,6 - 9 4 - 5 - - 210,6 211,6 - - 5 4 - 11,4 - 0 11,4
15 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 11 Пост. от 29.12.2001 N 3186 7 2010 2009 2010 197,7 51,7 - 146 - 4 1 - 3 - - 146 51,7 - - 3 1 - 5,34 - 0 5,34
16 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 16 Пост. от 29.12.2001 N 3185 17 2010 2009 2010 370,1 185,5 - 184,6 - 9 5 - 4 - - 184,6 185,5 - - 4 5 - 9,99 - 0 9,99
17 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 17 Пост. от 29.12.2001 N 3179 11 2010 2009 2010 235,8 92 - 143,8 - 5 2 - 3 - - 143,8 92 - - 3 2 - 6,37 - 0 6,37
18 г. Сокольники, ул. Горького, дом 48 Пост. от 28.09.2001 N 2315 24 2010 2009 2010 366,9 153,1 - 213,8 - 12 5 - 7 - - 213,8 153,1 - - 7 5 - 9,91 - 0 9,91
19 г. Сокольники, ул. Горького, дом 48-а Пост. от 28.09.2001 N 2315 24 2010 2009 2010 419,1 212,6 - 206,5 - 9 4 - 5 - - 206,5 212,6 - - 5 4 - 11,32 - 0 11,32
21 г. Сокольники, ул. Горького, дом 50-а Пост. от 28.09.2001 N 2315 22 2010 2009 2010 381 311,6 - 69,4 - 10 8 - 2 - - 69,4 311,6 - - 2 8 - 10,29 - 0 10,29
22 г. Сокольники, ул. Горького, дом 52 Пост. от 28.09.2001 N 2315 12 2010 2009 2010 376,2 97,3 - 278,9 - 7 2 - 5 - - 278,9 97,3 - - 5 2 - 10,16 - 0 10,16
23 г. Сокольники, ул. Горького, дом 54 Пост. от 28.09.2001 N 2315 27 2010 2009 2010 458,7 235,5 - 223,2 - 10 5 - 5 - - 223,2 235,5 - - 5 5 - 12,38 - 0 12,38
24 г. Сокольники, ул. Горького, дом 58 Пост. от 28.09.2001 N 2315 16 2010 2009 2010 449,3 293,1 - 156,2 - 11 4 - 7 - - 156,2 293,1 - - 7 4 - 12,13 - 0 12,13
25 г. Сокольники, ул. Горького, дом 60 Пост. от 28.09.2001 N 2315 27 2010 2009 2010 400,7 292,1 - 108,6 - 10 7 - 3 - - 108,6 292,1 - - 3 7 - 10,82 - 0 10,82
26 г. Сокольники, ул. Горького, дом 56 Пост. от 29.12.2001 N 3192 13 2010 2009 2010 209,6 45,8 - 163,8 - 6 1 - 5 - - 163,8 45,8 - - 5 1 - 5,66 - 0 5,66
ИТОГО 663 10804,5 6749,94 4054,56 299 188 111 4054,56 6749,94 111 188 291,74 80,91 210,83
Итого 2008 - 2010 717 12421,7 8367,1 4054,56 328 217 111 4054,56 8367,1 111 217 344,72 80,91 263,81

Глава муниципального образования
И.М.ПОТАПОВ