Приложение к Решению от 26.06.2008 г № 66-2 Программа

Перечень многоквартирных домов в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования новомосковский район


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документы Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия участия в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
всего в том числе всего в том числе по площади помещений по числу помещений всего в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности выкуп помещений мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на помещение, приобретенное на рынке жилья выкуп помещений мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на помещение, приобретенное на рынке жилья для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Муниципальное образование Новомосковский район
1 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 5 Пост. от 29.12.01 N 3182 22 2010 2009 2010 328,5 328,5 - 0 - 13 13 - 0 - 0 - 328,5 - 0 - 13 - - - - -
2 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 3 Пост. от 29.12.01 N 3181 17 2010 2009 2010 266,5 266,5 - 0 - 15 15 - 0 - 0 - 266,5 - 0 - 15 - - - - -
3 г. Новомосковск, пос. Аварийный, дом 11 Пост. от 29.12.01 N 3172 15 2010 2009 2010 432,4 432,4 - 0 - 8 8 - 0 - 0 - 432,4 - 0 - 8 - - - - -
4 г. Новомосковск, ул. Калинина, дом 33 Пост. от 11.02.02 N 2705 26 2010 2009 2010 511,6 452,9 - 58,7 - 17 15 - 2 - 58,7 - 452,9 - 2 - 15 - - - - -
5 г. Новомосковск, ул. Калинина, дом 31-а Пост. от 22.11.02 N 2706 36 2010 2009 2010 512 362 - 150,2 - 17 12 - 5 - 150,2 - 362 - 5 - 12 - - - - -
6 г. Новомосковск, ул. Садовского, дом 42-а Пост. от 29.12.01 N 3158 34 2010 2009 2010 506,4 428,9 - 77,5 - 15 12 - 3 - 77,5 - 428,9 - 3 - 12 - - - - -
7 г. Новомосковск, ул. Садовского, дом 46-а Пост. от 22.03.02 N 670 40 2010 2009 2010 507,5 314,3 - 193,2 - 20 11 - 9 - 193,2 - 314,3 - 9 - 11 - - - - -
8 г. Новомосковск, ул. Проезд Менделеева, дом 3 Пост. от 29.12.01 N 3175 31 2010 2009 2010 515,9 343,9 - 172 - 18 12 - 6 - 172 - 343,9 - 6 - 12 - - - - -
9 г. Новомосковск, ул. Проезд Менделеева, дом 5 Пост. от 29.12.01 N 3174 33 2010 2009 2010 509,3 304,3 - 205 - 12 8 - 4 - 205 - 304,3 - 4 - 8 - - - - -
10 г. Новомосковск, ул. Проезд Менделеева, дом 7 Пост. от 29.12.01 N 3173 35 2010 2009 2010 507,7 444,3 - 63,4 - 18 16 - 2 - 63,4 - 444,3 - 2 - 16 - - - - -
11 г. Новомосковск, ул. Проезд Менделеева, дом 1/34 Пост. от 29.12.01 N 3176 34 2010 2009 2010 502,6 439,6 - 63 - 18 16 - 2 - 63 - 439,6 - 2 - 16 - - - - -
12 г. Новомосковск, ул. Проезд Менделеева, дом 9/31 Пост. от 29.12.01 N 3177 45 2010 2009 2010 497,9 395,9 - 102 - 17 14 - 3 - 102 - 395,9 - 3 - 14 - - - - -
13 г. Новомосковск, ул. Свердлова, дом 34-а Пост. от 22.03.02 N 669 22 2010 2009 2010 506,4 366,2 - 140,2 - 13 10 - 3 - 140,2 - 366,2 - 3 - 10 - - - - -
14 г. Новомосковск, ул. Свердлова, дом 36 Пост. от 22.03.02 N 671 39 2010 2009 2010 514,7 373,4 - 141,3 - 14 10 - 4 - 141,3 - 373,4 - 4 - 10 - - - - -
15 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 1 Пост. от 29.12.01 N 3180 6 2010 2009 2010 246,6 65,6 - 181 - 4 1 - 3 - 181 - 65,6 - 3 - 1 - - - - -
16 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 7 Пост. от 29.12.01 N 3183 27 2010 2009 2010 420,8 327,6 - 93,2 - 11 7 - 4 - 93,2 - 327,6 - 4 - 7 - - - - -
17 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 9 Пост. от 29.12.01 N 3184 20 2010 2009 2010 432 105,1 - 326,9 - 9 2 - 7 - 326,9 - 105,1 - 7 - 2 - - - - -
18 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 11 Пост. от 29.12.01 N 3186 8 2010 2009 2010 197,6 145,9 - 51,7 - 4 1 - 3 - 51,7 - 145,9 - 3 - 1 - - - - -
19 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 16 Пост. от 29.12.01 N 3185 16 2010 2009 2010 369,7 230,9 - 138,8 - 9 6 - 3 - 138,8 - 230,9 - 3 - 6 - - - - -
20 г. Новомосковск, Водопьянова, дом 17 Пост. от 29.12.01 N 3179 10 2010 2009 2010 383,1 239,3 - 143,8 - 5 2 - 3 - 143,8 - 239,3 - 3 - 2 - - - - -
21 г. Сокольники, ул. Горького, дом 48 Пост. от 28.09.01 N 2315 22 2010 2009 2010 366,9 153,1 - 213,8 - 12 5 - 7 - 213,8 - 153,1 - 7 - 5 - - - - -
22 г. Сокольники, ул. Горького, дом 48-а Пост. от 28.09.01 N 2315 24 2010 2009 2010 419,1 212,6 - 206,5 - 9 4 - 5 - 206,5 - 212,6 - 5 - 4 - - - - -
23 г. Сокольники, ул. Горького, дом 50 Пост. от 28.09.01 N 2315 25 2010 2009 2010 416,3 253,9 - 162,4 - 12 7 - 5 - 162,4 - 253,9 - 5 - 7 - - - - -
24 г. Сокольники, ул. Горького, дом 50-а Пост. от 28.09.01 N 2315 23 2010 2009 2010 377,3 307,9 - 69,4 - 10 8 - 2 - 69,4 - 307,9 - 2 - 8 - - - - -
25 г. Сокольники, ул. Горького, дом 52 Пост. от 28.09.01 N 2315 11 2010 2009 2010 425,8 146,9 - 278,9 - 8 3 - 5 - 278,9 - 146,9 - 5 - 3 - - - - -
26 г. Сокольники, ул. Горького, дом 54 Пост. от 28.09.01 N 2315 25 2010 2009 2010 458,7 289,4 - 169,3 - 10 6 - 4 - 169,3 - 289,4 - 4 - 6 - - - - -
27 г. Сокольники, ул. Горького, дом 58 Пост. от 28.09.01 N 2315 16 2010 2009 2010 449,3 156,2 - 293,1 - 11 4 - 7 - 293,1 - 156,2 - 7 - 4 - - - - -
28 г. Сокольники, ул. Горького, дом 60 Пост. от 28.09.01 N 2315 27 2010 2009 2010 380,6 251,5 - 129,1 - 10 6 - 4 - 129,1 - 251,5 - 4 - 6 - - - - -
ИТОГО 689 11963 8139 3824 339 234 105 3824 8139 105 234

Глава муниципального образования
И.М.ПОТАПОВ