Приложение к Решению от 30.05.2008 г № 32-292

Исполнение бюджета муниципального образования суворовский район за 1 квартал 2008 года в тыс. руб.


ПЛАН ГОДА ПЛАН 1 кв-ла ИСПОЛНЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
К ГОДУ К КВАРТАЛУ
ДОХОДЫ 87081,1 21634,7 25883,1 4248,4 29,7 119,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 47449,7 11849,4 12337,7 488,3 26,0 104,1
Налог на доходы физических лиц 47449,7 11849,4 12337,7 488,3 26,0 104,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12947,3 3147,4 3473,3 325,9 26,8 110,4
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4409,2 1013 1538,6 525,6 34,9 151,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8304,4 2076 1933,9 -142,1 23,3 93,2
Единый сельскохозяйственный налог 233,7 58,4 0,8 -57,6 0,3 1,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 13251,1 3312,7 3348,3 35,6 25,3 101,1
Налог на имущество организаций 13251,1 3312,7 3348,3 35,6 25,3 101,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1537,0 352,8 310,2 -42,6 20,2 87,9
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,4 0,4 0,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4796,6 1198,9 1899,4 700,5 39,6 158,4
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4783,6 1195,9 1899,2 703,3 39,7 158,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 0,2 0,2
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 13,0 3,0 -3,0 0,0 0,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1388,3 347,0 924,7 577,7 66,6 266,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1388,3 347,0 924,7 577,7 66,6 266,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4375,0 1093 178,2 -914,8 4,1 16,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4375,0 1093 178,2 -914,8 4,1 16,3
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1336,1 333,5 331,2 -2,3 24,8 99,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3079,7 3079,7 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 204806,1 46924,5 51049,4 4124,9 24,9 108,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 204806,1 46924,5 51049,4 4124,9 24,9 108,8
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 78395,2 19598,8 21751,8 2153,0 27,7 111,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 92814,8 18137,2 20586,8 2449,6 22,2 113,5
Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов из бюджета субъекта 92388,4 18030,6 20480,2 2449,6 22,2 113,6
Субвенции, зачисляемые из бюджета муниципальных районов в бюджеты поселений 426,4 106,6 106,6 0,0 25,0 100,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21801,2 5450,3 5424,1 -26,2 24,9 99,5
Иные межбюджетные трансферты 11794,9 3738,2 3286,7 -451,5 27,9 87,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 11731,0 3722,2 3261,3 -460,9 27,8 87,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 63,9 16 25,4 9,4 39,7 158,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 291887,2 68559,2 76932,5 8373,3 26,4 112,2
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 36080 9979,1 8262,3 -1716,8 22,9 82,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 659 168,2 158,1 -10,1 24,0 94,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 2557,00 649 480,5 -168,5 18,8 74,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 21654,60 6240,5 5205 -1035,5 24,0 83,4
Судебная система 3,8 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 4076,20 1120,8 811,9 -308,9 19,9 72,4
Обеспечение проведения выборов 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 3630,00 910 823 -87,0 22,7 90,4
Резервные фонды 750,00 188 -188,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 2749,40 702,6 783,8 81,2 28,5 111,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 942,90 259,50 151,50 -108,0 16,1 58,4
Органы внутренних дел 528,9 137,5 72,7 -64,8 13,7 52,9
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 414 122 78,8 -43,2 19,0 64,6
Национальная экономика 533,3 106 0 -106,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство 105 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 428,3 106 -106,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5700,00 1425,00 491,60 -933,4 8,6 34,5
Жилищное хозяйство 1500,00 375 312,8 -62,2 20,9 83,4
Коммунальное хозяйство 4200,00 1050 178,8 -871,2 4,3 17,0
0,0
Образование 132752 34124,7 31894,4 -2230,3 24,0 93,5
Дошкольное образование 19459,00 5910 5669,5 -240,5 29,1 95,9
Общее образование 97550,90 24608,8 22697,5 -1911,3 23,3 92,2
Переподготовка и повышение квалификации 263 124,7 17,5 -107,2 6,7 14,0
Молодежная политика и оздоровление детей 2488,00 689,6 529,2 -160,4 21,3 76,7
Другие вопросы в области образования 12991,10 2791,6 2980,7 189,1 22,9 106,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 22341,9 6859,9 5823,2 -1036,7 26,1 84,9
Культура 18468,20 5762,6 4877,7 -884,9 26,4 84,6
Периодическая печать и издательства 163 50 50 0,0 30,7 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 3710,70 1047,3 895,5 -151,8 24,1 85,5
Здравоохранение и спорт 65121,70 26597,90 19449,10 -7148,8 29,9 73,1
Стационарная медицинская помощь 31312,70 18189,1 8007,1 -10182,0 25,6 44,0
Амбулаторная помощь 15538,20 1822 7132,8 5310,8 45,9 391,5
Скорая медицинская помощь 10026,70 3794,3 2519,1 -1275,2 25,1 66,4
Спорт и физическая культура 1982,20 627,2 588,4 -38,8 29,7 93,8
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 6261,90 2165,3 1201,7 -963,6 19,2 55,5
Социальная политика 6543,6 1933,2 4818,6 2885,4 73,6 249,3
Пенсионное обеспечение 2400,00 800 287,7 -512,3 12,0 36,0
Социальное обеспечение населения 1863,00 563 1530,1 967,1 82,1 271,8
Охрана семьи и детства 2280,60 570,2 3000,8 2430,6 131,6 526,3
Другие вопросы в области социальной политики
Межбюджетные трансферты 30579,90 7645,00 7925,00 280,0 25,9 103,7
Субвенция бюджетам поселений 426,4 106,6 106,6 0,0 25,0 100,0
Субсидии бюджетам поселений 280 280,0
Дотация бюджетам поселений 30153,50 7538,4 7538,4 0,0 25,0 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 300595,3 88930,3 78815,7 -10114,6 26,2 88,6
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 8708,1 20371,1 1883,2

Начальник финансового управления
Т.А.САЛОМАТИНА