Приложение к Постановлению от 28.05.2008 г № 310 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы тульской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
Всего В том числе переселяемых Из них Всего В том числе переселяемых Из них по площади помещений, кв. м по числу помещений Всего В том числе:
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности Выкуп помещений собственников Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое вновь построенное помещение Выкуп помещений собственников Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. Муниципальное образование город Донской
1 мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 5-а Пост. от 29.12.01 N 1265 1 2009 2008 - 2009 581,0 40,8 40,8 13 1 1 40,8 1 0,838 0,838
2 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 13 Пост. от 29.12.01 N 1264 1 2009 2008 - 2009 564,7 27,1 27,1 30 1 1 27,1 1 0,556 0,556
3 мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 1-а Пост. от 29.12.01 N 1265 1 2009 2008 - 2009 557,0 42,4 42,4 11 1 1 42,4 1 0,870 0,870
4 мкр. Северо-Задонск, шахта 32, д. 1 Пост. от 29.12.01 N 1265 4 2009 2008 - 2009 413,0 36,2 36,2 4 1 1 36,2 1 0,743 0,743
5 мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 12 Пост. от 29.12.01 N 1265 7 2009 2008 - 2009 571,0 170,2 170,2 12 4 4 170,2 4 3,494 3,494
6 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 21 Пост. от 29.12.01 N 1266 13 2009 2008 - 2009 668,9 264,1 264,1 59 8 8 264,1 8 5,422 5,422
7 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 5 Пост. от 29.12.01 N 1266 15 2009 2008 - 2009 656,3 239,3 239,3 24 9 9 239,3 9 4,913 4,913
8 мкр. Северо-Задонск. ул. Ленина, д. 46 Пост. от 29.12.01 N 1265 11 2009 2008 - 2009 505,9 114,1 114,1 8 3 3 114,1 3 2,342 2,342
9 мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 54 Пост. от 29.12.01 N 1265 7 2009 2008 - 2009 412,0 72,4 72,4 9 3 3 72,4 3 1,486 1,486
10 мкр. Северо-Задонск, ул. Колхозная, д. 3 Пост. от 29.12.01 N 1265 3 2009 2008 - 2009 367,5 51,6 51,6 16 2 2 51,6 2 1,059 1,059
11 мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 21 Пост. от 29.12.01 N 1264 4 2009 2008 - 2009 506,1 62,1 62,1 25 2 2 62,1 2 1,275 1,275
12 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 8 Пост. от 29.12.01 N 1264 8 2009 2008 - 2009 324,5 70,5 70,5 19 2 2 70,5 2 1,447 1,447
13 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 9 Пост. от 29.12.01 N 1264 1 2009 2008 - 2009 314,3 27,8 27,8 19 1 1 27,8 1 0,571 0,571
14 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 11 Пост. от 29.12.01 N 1264 2 2009 2008 - 2009 514,8 85,0 85,0 29 2 2 85,0 2 1,745 1,745
15 мкр. Центральный, ул. Угольная, д. 21 Пост. от 29.12.01 N 1266 3 2009 2008 - 2009 441,6 78,1 78,1 15 3 3 78,1 3 1,603 1,603
16 мкр. Шахтерский, ул. Строительная, д. 6 Пост. от 29.12.01 N 1264 1 2009 2008 - 2009 506,0 18,0 18,0 15 1 1 18,0 1 0,370 0,370
17 мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 5 Пост. от 14.01.03 N 38 11 2009 2008 - 2009 531,8 261,9 261,9 12 6 6 261,9 6 5,377 5,377
18 мкр. Задонье, ул. Шахтерская, д. 38 Пост. от 14.01.03 N 38 3 2009 2008 - 2009 369,6 29,9 29,9 19 2 2 29,9 2 0,614 0,614
19 мкр. Северо-Задонск, пер. Тургенева, д. 16 Пост. от 29.12.01 N 1265 3 2009 2008 - 2009 539,2 68,8 68,8 21 2 2 68,8 2 1,412 1,412
20 мкр. Северо-Задонск, ул. Кирова, д. 3 Пост. от 29.12.01 N 1265 4 2009 2008 - 2009 81,0 40,8 40,8 2 2 2 40,8 2 0,838 0,838
21 мкр. Центральный, пер. Первомайский, д. 3-а Пост. от 29.12.01 N 1266 9 2009 2008 - 2009 306,9 148,3 148,3 6 4 4 148,3 4 3,045 3,045
22 мкр. Подлесный, ул. Песочная, д. 1 Пост. от 29.12.01 N 1264 1 2009 2008 - 2009 313,1 16,3 16,3 16 1 1 16,3 1 0,335 0,335
23 мкр. Подлесный, ул. Горная, д. 24 Пост. от 29.12.01 N 1264 2 2009 2008 - 2009 371,5 83,2 83,2 8 2 2 83,2 2 1,708 1,708
24 мкр. Северо-Задонск, шахта 32, д. 18 Пост. от 29.12.01 N 1265 3 2009 2008 - 2009 109,1 63,6 63,6 2 2 2 63,6 2 1,306 1,306
25 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 9 Пост. от 29.12.01 N 1266 3 2009 2008 - 2009 310,9 54,8 54,8 10 2 2 54,8 2 1,125 1,125
26 мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 3 Пост. от 29.12.01 N 1264 6 2009 2008 - 2009 978,2 131,8 131,8 51 5 5 131,8 5 2,706 2,706
27 мкр. Подлесный, ул. Артема, д. 2 Пост. от 29.12.01 N 1264 2 2009 2008 - 2009 513,4 40,7 40,7 8 1 1 40,7 1 0,836 0,836
28 мкр. Северо-Задонск, ул. Колхозная, д. 2 Пост. от 29.12.01 N 1265 4 2009 2008 - 2009 533,7 59,2 59,2 16 3 3 59,2 3 1,215 1,215
29 мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 16 Пост. от 29.12.01 N 1265 11 2009 2008 - 2009 404,0 185,1 185,1 8 4 4 185,1 4 3,800 3,800
30 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 15 Пост. от 29.12.01 N 1266 10 2009 2008 - 2009 616,4 232,7 232,7 17 8 8 232,7 8 5,164 5,164
31 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 17 Пост. от 29.12.01 N 1266 16 2009 2008 - 2009 635,7 286,2 286,2 26 8 8 286,2 8 5,876 5,876
32 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 13 Пост. от 29.12.01 N 1266 10 2009 2008 - 2009 563,3 224,1 224,1 9 5 5 224,1 5 4,601 4,601
33 мкр. Центральный, ул. Потапова, д. 11 Пост. от 29.12.01 N 1266 7 2009 2008 - 2009 348,9 180,3 180,3 15 5 5 180,3 5 5,201 5,201
34 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 12 Пост. от 29.12.01 N 1266 3 2009 2008 - 2009 317,0 52,6 52,6 8 2 2 52,6 2 1,277 1,277
35 мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 2 Пост. от 29.12.01 N 1264 2 2009 2008 - 2009 413,3 71,3 71,3 11 2 2 71,3 2 1,464 1,464
36 мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 1-а Пост. от 29.12.01 N 1265 7 2009 2008 - 2009 581,2 120,1 120,1 8 3 3 120,1 3 3,450 3,450
37 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 8 Пост. от 29.12.01 N 1266 2 2009 2008 - 2009 342,7 56,9 56,9 12 2 2 56,9 2 1,755 1,755
38 мкр. Центральный, ул. Новая, д. 22 Пост. от 29.12.01 N 1266 16 2009 2008 - 2009 491,8 311,0 311,0 28 8 8 311,0 8 8,924 8,924
39 мкр. Центральный, пер. Трудовой, д. 6 Пост. от 14.01.03 N 38 4 2009 2008 - 2009 206,5 108,0 108,0 6 3 3 108,0 3 2,217 2,217
40 мкр. Шахтерский, ул. Строительная, д. 1 Пост. от 29.12.01 N 1264 7 2009 2008 - 2009 529,5 96,5 96,5 14 3 3 96,5 3 2,897 2,897
41 мкр. Новоугольный, ул. Чкалова, д. 11 Пост. от 29.12.01 N 1263 3 2009 2008 - 2009 204,6 127,6 127,6 4 3 3 127,6 3 2,620 2,620
42 мкр. Подлесный, ул. Почтовая, д. 1 Пост. от 29.12.01 N 1264 12 2009 2008 - 2009 423,9 175,2 175,2 4 4 4 175,2 4 5,026 5,026
43 мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 1 Пост. от 29.12.01 N 1263 11 2009 2008 - 2009 518,2 228,8 228,8 12 5 5 228,8 5 6,084 6,084
44 мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 3 Пост. от 29.12.01 N 1263 22 2009 2008 - 2009 523,3 255,5 255,5 8 7 7 255,5 7 5,734 5,734
45 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 3 Пост. от 29.12.01 N 1266 8 2009 2008 - 2009 290,5 120,8 120,8 10 4 4 120,8 4 3,502 3,502
46 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 4 Пост. от 29.12.01 N 1266 2 2009 2008 - 2009 285,7 39,3 39,3 10 1 1 39,3 1 0,954 0,954
47 мкр. Комсомольский, ул. Трудовая, д. 3 Пост. от 29.12.01 N 1264 4 2009 2008 - 2009 991,5 55,8 55,8 44 2 2 55,8 2 1,355 1,355
48 мкр. Комсомольский, ул. Колхозная, д. 1/2 Пост. от 29.12.01 N 1264 13 2009 2008 - 2009 979,0 183,0 183,0 6 6 6 183,0 6 4,795 4,795
49 мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 2 Пост. от 29.12.01 N 1263 10 2009 2008 - 2009 531,7 222,3 222,3 8 6 6 222,3 6 6,600 6,600
50 мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 11 Пост. от 29.12.01 N 1265 3 2009 2008 - 2009 526,0 83,9 83,9 13 3 3 83,9 3 2,477 2,477
51 мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, д. 5 Пост. от 29.12.01 N 1265 4 2009 2008 - 2009 64,2 37,6 37,6 2 1 1 37,6 1 0,913 0,913
52 мкр. Центральный, ул. Потапова, д. 15 Пост. от 29.12.01 N 1266 14 2009 2008 - 2009 289,9 204,8 204,8 5 5 5 204,8 5 5,699 5,699
53 мкр. Центральный, ул. Покрышкина, д. 41 Пост. от 29.12.01 N 1266 12 2009 2008 - 2009 261,1 173,1 173,1 6 4 4 173,1 4 4,645 4,645
54 мкр. Центральный, ул. Покрышкина, д. 43 Пост. от 29.12.01 N 1266 7 2009 2008 - 2009 398,9 142,1 142,1 17 6 6 142,1 6 3,944 3,944
55 мкр. Центральный, ул. Покрышкина, д. 45 Пост. от 29.12.01 N 1266 21 2009 2008 - 2009 413,7 295,0 295,0 17 7 7 295,0 7 7,811 7,811
56 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 10 Пост. от 29.12.01 N 1266 15 2009 2008 - 2009 330,2 152,4 152,4 14 4 4 152,4 4 4,216 4,216
57 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 4 Пост. от 29.12.01 N 1266 8 2009 2008 - 2009 299,8 123,9 123,9 2 4 4 123,9 4 3,603 3,603
58 мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 5 Пост. от 29.12.01 N 1266 3 2009 2008 - 2009 280,3 67,0 67,0 8 2 2 67,0 2 1,825 1,825
59 мкр. Центральный, ул. Комсомольская, д. 5 Пост. от 29.12.01 N 1266 13 2009 2008 - 2009 264,4 113,3 113,3 3 4 4 113,3 4 2,944 2,944
60 мкр. Новоугольный, ул. Садовая, д. 12 Пост. от 29.12.01 N 1263 8 2009 2008 - 2009 531,6 43,6 43,6 12 1 1 43,6 1 1,345 1,345
61 мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 1 Пост. от 29.12.01 N 1263 14 2009 2008 - 2009 520,9 207,8 207,8 8 4 4 207,8 4 5,294 5,294
62 мкр. Северо-Задонск, ул. Колхозная, д. 10 Пост. от 29.12.01 N 1265 9 2009 2008 - 2009 464,3 64,1 64,1 24 2 2 64,1 2 1,557 1,557
63 мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 2-а Пост. от 29.12.01 N 1265 18 2009 2008 - 2009 572,0 199,5 199,5 8 4 4 199,5 4 5,037 5,037
64 мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 13 Пост. от 29.12.01 N 1265 11 2009 2008 - 2009 341,0 162,5 162,5 8 6 6 162,5 6 4,673 4,673
65 мкр. Северо-Задонск, ул. Шахтерская, д. 9 Пост. от 29.12.01 N 1265 1 2009 2008 - 2009 105,6 34,2 34,2 2 1 1 34,2 1 1,015 1,015
66 мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 4 Пост. от 29.12.01 N 1265 4 2009 2008 - 2009 425,6 79,5 79,5 8 2 2 79,5 2 2,132 2,132
67 мкр. Северо-Задонск, ул. Калинина, д. 41 Пост. от 29.12.01 N 1265 16 2009 2008 - 2009 276,0 179,1 179,1 16 5 5 179,1 5 4,921 4,921
68 мкр. Северо-Задонск, ул. Калинина, д. 43 Пост. от 29.12.01 N 1265 8 2009 2008 - 2009 242,0 107,2 107,2 3 2 2 107,2 2 2,917 2,917
69 мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 22 Пост. от 29.12.01 N 1266 13 2009 2008 - 2009 378,4 184,5 184,5 7 5 5 184,5 5 4,670 4,670
70 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 3 Пост. от 02.08.06 N 941 21 2009 2008 - 2009 389,1 282,2 282,2 17 6 6 282,2 6 7,100 7,100
71 мкр. Центральный, пер. Трудовой, д. 3 Пост. от 21.11.06 N 1353 6 2009 2008 - 2009 191,3 102,5 102,5 6 2 2 102,5 2 2,489 2,489
72 мкр. Задонье, ул. Строительная, д. 20 Пост. от 21.11.06 N 1354 7 2009 2008 - 2009 531,3 135,7 135,7 26 4 4 135,7 4 4,064 4,064
73 мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 3 Пост. от 21.11.06 N 1354 9 2009 2008 - 2009 184,1 95,7 95,7 4 2 2 95,7 2 2,952 2,952
Итого МКД по муниципальному образованию город Донской, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 73 558 31343,4 9003,3 9003,3 983 253 253 9003,3 253 220,791 220,791
1 мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 15 Пост. от 29.12.06 N 1564 5 2009 2008 - 2009 531,1 121,0 121,0 8 3 3 121,0 3 3,592 3,592
2 мкр. Новоугольный, ул. Чкалова, д. 2 Пост. от 29.12.01 N 1263 2 2009 2008 - 2009 72,0 71,1 71,1 2 2 2 71,1 2 2,111 2,111
3 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 6 Пост. от 29.12.06 N 1564 1 2009 2008 - 2009 313,2 36,7 36,7 1 1 1 36,7 1 1,090 1,090
4 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 11 Пост. от 29.12.01 N 1266 4 2009 2008 - 2009 310,8 56,3 56,3 4 2 2 56,3 2 1,672 1,672
5 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 6 Пост. от 29.12.01 N 1266 7 2009 2008 - 2009 307,0 106,6 106,6 8 3 3 106,6 3 2,773 2,773
6 мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, д. 4 Пост. от 29.12.01 N 1265 4 2009 2008 - 2009 533,0 49,6 49,6 11 1 1 49,6 1 1,530 1,530
7 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 19 Пост. от 29.12.01 N 1266 3 2009 2008 - 2009 676,5 76,2 76,2 12 2 2 76,2 2 2,097 2,097
8 мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 15 Пост. от 29.12.01 N 1265 9 2009 2008 - 2009 583,3 164,4 164,4 12 4 4 164,4 4 4,547 4,547
9 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, 26 Пост. от 02.08.06 N 859 6 2009 2008 - 2009 423,1 150,0 150,0 8 4 4 150,0 4 4,627 4,627
10 мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 16-а Пост. от 29.12.06 N 1564 6 2009 2008 - 2009 697,1 104,8 104,8 12 3 3 104,8 3 2,995 2,995
11 мкр. Центральный, ул. Шахта 47, д. 1 Пост. от 29.12.06 N 1564 2 2009 2008 - 2009 413,0 37,2 37,2 4 1 1 37,2 1 1,104 1,104
12 мкр. Центральный, ул. Шахта 47, д. 2 Пост. от 29.12.06 N 1564 12 2009 2008 - 2009 374,2 217,5 217,5 6 5 5 217,5 5 5,807 5,807
13 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 14 Пост. от 29.12.06 N 1564 10 2009 2008 - 2009 474,5 171,1 171,1 9 4 4 171,1 4 4,382 4,382
14 мкр. Задонье, ул. Чапаева, д. 6 Пост. от 29.12.06 N 1562 3 2009 2008 - 2009 538,4 74,6 74,6 9 2 2 74,6 2 2,301 2,301
15 мкр. Шахтерский, ул. Клубный проезд, д. 4 Пост. от 29.12.06 N 1562 8 2009 2008 - 2009 519,5 117,3 117,3 5 3 3 117,3 3 3,094 3,094
16 мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 7-а Пост. от 29.12.06 N 1562 8 2009 2008 - 2009 182,3 118,9 118,9 4 2 2 118,9 2 2,888 2,888
17 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 99 Пост. от 29.12.06 N 1563 6 2009 2008 - 2009 787,5 71,9 71,9 36 2 2 71,9 2 1,746 1,746
18 мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 19 Пост. от 29.12.06 N 1562 2 2009 2008 - 2009 432,2 68,9 68,9 14 2 2 68,9 2 2,125 2,125
19 мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 9 Пост. от 29.12.06 N 1562 1 2009 2008 - 2009 601,2 37,3 37,3 12 1 1 37,3 1 1,151 1,151
20 мкр. Центральный, ул. Ворошилова, д. 10 Пост. от 29.12.06 N 1562 2 2009 2008 - 2009 187,3 37,5 37,5 4 1 1 37,5 1 1,157 1,157
21 мкр. Центральный, пер. Первомайский, д. 18 Пост. от 29.12.06 N 1562 9 2009 2008 - 2009 373,7 147,9 147,9 18 3 3 147,9 3 4,051 4,051
22 мкр. Задонье, ул. Калинина, д. 8 Пост. от 29.12.06 N 1563 11 2009 2008 - 2009 653,8 262,8 262,8 14 7 7 262,8 7 7,787 7,787
23 мкр. Задонье, ул. Калинина, д. 10 Пост. от 29.12.06 N 1564 1 2009 2008 - 2009 553,2 36,3 36,3 8 1 1 36,3 1 0,882 0,882
24 мкр. Центральный, пер. Артема, д. 8 Пост. от 29.12.06 N 1563 3 2009 2008 - 2009 302,0 50,0 50,0 10 1 1 50,0 1 1,542 1,542
25 мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 7 Пост. от 29.12.06 N 1563 5 2009 2008 - 2009 393,2 106,3 106,3 8 3 3 106,3 3 3,279 3,279
26 мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 12 Пост. от 29.12.06 N 1563 2 2009 2008 - 2009 541,8 79,7 79,7 13 2 2 79,7 2 2,181 2,181
27 мкр. Центральный, ул. Советская площадь, д. 4 Пост. от 29.12.06 N 1563 8 2009 2008 - 2009 1364,2 188,1 188,1 65 5 5 188,1 5 5,268 5,268
28 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 101 Пост. от 29.12.06 N 1563 2 2009 2008 - 2009 880,4 41,1 41,1 40 1 1 41,1 1 0,998 0,998
29 мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, д. 8 Пост. от 29.12.06 N 1563 3 2009 2008 - 2009 438,6 39,2 39,2 10 1 1 39,2 1 0,952 0,952
30 мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 6 Пост. от 29.12.06 N 1563 2 2009 2008 - 2009 200,6 74,3 74,3 14 2 2 74,3 2 2,292 2,292
31 мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 14 Пост. от 29.12.06 N 1563 3 2009 2008 - 2009 396,3 111,4 111,4 8 3 3 111,4 3 3,436 3,436
32 мкр. Центральный, пер. Трудовой, д. 4 Пост. от 29.12.06 N 1563 4 2009 2008 - 2009 222,2 109,3 109,3 6 3 3 109,3 3 3,094 3,094
33 мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 23 Пост. от 29.12.06 N 1565 1 2009 2008 - 2009 369,5 49,1 49,1 10 1 1 49,1 1 1,458 1,458
34 мкр. Центральный, ул. Леваневского, д. 44 Пост. от 29.12.06 N 1565 5 2009 2008 - 2009 440,2 97,0 97,0 10 2 2 97,0 2 2,602 2,602
35 мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 13 Пост. от 29.12.06 N 1565 5 2009 2008 - 2009 217,6 111,7 111,7 4 2 2 111,7 2 2,959 2,959
36 мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 3 Пост. от 29.12.06 N 1565 5 2009 2008 - 2009 547,6 144,0 144,0 8 4 4 144,0 4 4,442 4,442
37 мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 12 Пост. от 29.12.06 N 1565 2 2009 2008 - 2009 97,5 37,2 37,2 2 1 1 37,2 1 1,148 1,148
38 мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 9 Пост. от 29.12.06 N 1565 2 2009 2008 - 2009 153,4 75,0 75,0 4 2 2 75,0 2 2,314 2,314
39 мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 7 Пост. от 29.12.06 N 1565 1 2009 2008 - 2009 171,9 37,5 37,5 4 1 1 37,5 1 1,157 1,157
40 мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 4 Пост. от 29.12.06 N 1563 1 2009 2008 - 2009 532,2 37,5 37,5 8 1 1 37,5 1 1,157 1,157
41 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 93 Пост. от 29.12.06 N 1565 6 2009 2008 - 2009 762,3 150,0 150,0 10 4 4 150,0 4 4,627 4,627
42 мкр. Подлесный, ул. Зеленая, д. 5 Пост. от 29.12.06 N 1565 9 2009 2008 - 2009 424,6 152,2 152,2 12 3 3 152,2 3 4,189 4,189
43 мкр. Подлесный, ул. Клубная, д. 2 Пост. от 29.12.06 N 1565 2 2009 2008 - 2009 414,3 37,3 37,3 16 1 1 37,3 1 1,151 1,151
44 мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 15 Пост. от 29.12.06 N 1565 4 2009 2008 - 2009 100,8 50,0 50,0 2 1 1 50,0 1 1,542 1,542
45 мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 10 Пост. от 29.12.06 N 1565 8 2009 2008 - 2009 575,9 200,0 200,0 12 5 5 200,0 5 6,170 6,170
46 мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 2 Пост. от 29.12.06 N 1565 4 2009 2008 - 2009 432,7 106,3 106,3 8 3 3 106,3 3 3,279 3,279
47 мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, д. 12 Пост. от 29.12.06 N 1565 4 2009 2008 - 2009 410 72,2 72,2 14 2 2 72,2 2 2,227 2,227
48 мкр. Центральный, ул. Потапова, д. 12 Пост. от 29.12.06 N 1565 7 2009 2008 - 2009 654,2 217,2 217,2 20 6 6 217,2 6 6,700 6,700
49 мкр. Новоугольный, ул. Белякова, д. 19 Пост. от 29.12.06 N 1565 5 2009 2008 - 2009 406,6 103,5 103,5 8 3 3 103,5 3 3,193 3,193
50 мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 16 Пост. от 29.12.06 N 1563 4 2009 2008 - 2009 508,2 48,8 48,8 8 1 1 48,8 1 1,449 1,449
51 мкр. Новоугольный, ул. Новомосковская, д. 35 Пост. от 29.12.06 N 1563 3 2009 2008 - 2009 421,5 103,5 103,5 12 3 3 103,5 3 3,193 3,193
52 мкр. Подлесный, ул. Клубная, д. 3 Пост. от 29.12.06 N 1565 2 2009 2008 - 2009 412,1 72,0 72,0 16 2 2 72,0 2 2,221 2,221
53 мкр. Подлесный, ул. Переездная, д. 1 Пост. от 29.12.06 N 1565 7 2009 2008 - 2009 316,3 150,0 150,0 8 4 4 150,0 4 4,627 4,627
54 мкр. Подлесный, ул. Пушкина, д. 7 Пост. от 29.12.06 N 1565 2 2009 2008 - 2009 354,2 37,5 37,5 8 1 1 37,5 1 1,157 1,157
55 мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 1 Пост. от 29.12.06 N 1565 1 2009 2008 - 2009 494,7 34,5 34,5 12 1 1 34,5 1 1,064 1,064
56 мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 8 Пост. от 29.12.06 N 1565 4 2009 2008 - 2009 205,8 112,5 112,5 4 3 3 112,5 3 3,470 3,470
57 мкр. Новоугольный, ул. Первомайская, д. 65 Пост. от 29.12.06 N 1565 5 2009 2008 - 2009 255,8 109,5 109,5 6 3 3 109,5 3 3,378 3,378
58 мкр. Новоугольный, ул. Водопьянова, д. 9 Пост. от 29.12.06 N 1565 1 2009 2008 - 2009 90,0 37,5 37,5 2 1 1 37,5 1 1,157 1,157
59 мкр. Новоугольный, ул. Водопьянова, д. 21 Пост. от 29.12.06 N 1565 1 2009 2008 - 2009 86,6 34,5 34,5 2 1 1 34,5 1 1,064 1,064
60 мкр. Центральный, ул. Карла Либкнехта, д. 8 Пост. от 29.12.06 N 1565 1 2009 2008 - 2009 360,2 36,3 36,3 5 1 1 36,3 1 0,882 0,882
61 мкр. Подлесный, пер. Горный, д. 2 Пост. от 29.12.06 N 1565 2 2009 2008 - 2009 77,0 30,5 30,5 2 1 1 30,5 1 0,941 0,941
62 мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 14 Пост. от 29.12.06 N 1565 2 2009 2008 - 2009 608,1 69,0 69,0 10 2 2 69,0 2 2,128 2,128
63 мкр. Новоугольный, ул. Водопьянова, д. 19 Пост. от 29.12.01 N 1263 1 2009 2008 - 2009 80,2 34,5 34,5 2 1 1 34,5 1 1,064 1,064
64 мкр. Задонье, ул. Строительная, д. 15 Пост. от 29.12.06 N 1563 1 2009 2008 - 2009 83,2 37,6 37,6 2 1 1 37,6 1 1,160 1,160
Итого дополнительных МКД по муниципальному образованию город Донской, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 64 262 26342,4 5761,2 5761,2 646 148 148 5761,2 148 167,823 167,823
Всего МКД по муниципальному образованию город Донской, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 137 820 57685,8 14764,5 14764,5 1629 401 401 14764,5 401 388,614 388,614
2. Муниципальное образование Щекинский район
1 ул. Угольная, д. 15 Пост. от 31.01.02 N 1-83 1 2009 2008 - 2009 361,1 13,0 13,0 13 1 1 13,0 1 0,330 0,330
2 ул. Шахтостроительная, д. 2 Пост. от 04.11.02 N 11-1196 13 2009 2008 - 2009 421,7 158,8 158,8 14 4 4 158,8 4 4,027 4,027
3 п. Первомайский, ул. Административная, д. 5 Пост. от 31.01.02 N 1-83 10 2009 2008 - 2009 423,0 231,9 231,9 8 6 6 231,9 6 5,881 5,881
4 п. Первомайский, ул. Административная, д. 6 Пост. от 31.01.02 N 1-83 7 2009 2008 - 2009 426,0 148,0 148,0 8 4 4 148,0 4 3,753 3,753
5 п. Первомайский, ул. Административная, д. 8 Пост. от 31.01.02 N 1-83 18 2009 2008 - 2009 410,0 300,3 300,3 8 7 7 300,3 7 7,615 7,615
6 р.п. Огаревка, ул. Угольная, д. 3 (п. Шахтерский, д. 3) Пост. от 31.01.02 N 1-83 8 2009 2008 - 2009 367,5 37,2 37,2 8 1 1 37,2 1 0,943 0,943
7 р.п. Огаревка, ул. Угольная, д. 10 (п. Шахтерский, д. 10) Пост. от 31.01.02 N 1-83 1 2009 2008 - 2009 466,6 34,6 34,6 8 1 1 34,6 1 0,878 0,878
8 р.п. Огаревка, ул. Угольная, д. 27 (п. Шахтерский, д. 27) Пост. от 31.01.02 N 1-83 2 2009 2008 - 2009 229,8 36,8 36,8 8 1 1 36,8 1 0,933 0,933
