Приложение к Решению от 27.03.2008 г № 39-7 Программа

Перечень многоквартирных жилых домов, признанных на 01.01.2007 аварийными и подлежащими сносу в муниципальном образовании город донской


NN п/п Адрес аварийного строения Общая площадь строения, кв. м Кол-во квартир, един. Количество зарегистрированных семей N документа, подтверждающего признание дома аварийным и подлежащим сносу
Всего, един. По договору найма, един. Собственников жилых помещений
1 2 3 4 5 6 7 8
1 мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 5-а 581,0 13 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1265
2 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 13 564,7 30 комн. 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1264
3 мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 1-а 557,0 11 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1265
4 мкр. Северо-Задонск, Шахта 32, д. 1 413,0 4 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1265
5 мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 12 571,0 12 6 6 - Пост. от 29.12.01 N 1265
6 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 21 668,9 59 комн. 9 9 - Пост. от 29.12.01 N 1266
7 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 5 656,3 24 комн. 10 10 - Пост. от 29.12.01 N 1266
8 мкр. Подлесный, ул. Горная, д. 3 307,8 18 комн. 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1264
9 мкр. Северо-Задонск. ул. Ленина, д. 46 505,9 8 3 3 - Пост. от 29.12.01 N 1265
10 мкр. Новоугольный, ул. Чкалова, д. 3 199,3 4 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1263
11 мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 54 412,0 9 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1265
12 мкр. Северо-Задонск, ул. Колхозная, д. 3 367,5 16 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1265
13 мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 21 506,1 25 комн. 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1264
14 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 8 324,5 19 комн. 4 4 - Пост. от 29.12.01 N 1264
15 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 9 314,3 19 комн. 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1264
16 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 11 541,8 29 комн. 4 4 - Пост. от 29.12.01 N 1264
17 мкр. Центральный, ул. Угольная, д. 21 441,6 15 3 3 - Пост. от 29.12.01 N 1266
18 мкр. Шахтерский, ул. Строительная, д. 6 506,0 15 комн. 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1264
19 мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 5 531,8 12 6 6 - Пост. от 14.01.03 N 38
20 мкр. Задонье, ул. Шахтерская, д. 38 369,6 19 2 2 - Пост. от 14.01.03 N 38
21 мкр. Северо-Задонск, пер. Тургенева, д. 16 539,2 21 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1265
22 мкр. Северо-Задонск, ул. Кирова, д. 3 81,0 2 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1265
23 мкр. Центральный, пер. Первомайский, д. 3-а 306,9 6 4 4 - Пост. от 29.12.01 N 1266
24 мкр. Подлесный, ул. Песочная, д. 1 313,1 16 комн. 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1264
25 мкр. Подлесный, ул. Школьная, д. 9 288,5 6 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1264
26 мкр. Подлесный, ул. Горная, д. 24 371,5 8 3 3 - Пост. от 29.12.01 N 1264
27 мкр. Северо-Задонск, Шахта 32, д. 18 109,1 2 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1265
28 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 9 310,9 10 комн. 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1266
29 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 11 318,6 10 комн. 5 4 1 Пост. от 29.12.01 N 1266
30 мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 3 978,2 51 комн. 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1264
31 мкр. Подлесный, ул. Артема, д. 2 513,4 8 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1264
32 мкр. Подлесный, ул. Шахтеров, д. 11 53,6 2 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1264
33 мкр. Северо-Задонск, ул. Колхозная, д. 2 533,7 16 3 3 - Пост. от 29.12.01 N 1265
34 мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 16 404,0 8 4 4 - Пост. от 29.12.01 N 1265
35 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 15 616,4 17 10 10 - Пост. от 29.12.01 N 1266
36 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 17 635,7 26 комн. 9 9 - Пост. от 29.12.01 N 1266
37 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 13 563,3 9 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1266
38 мкр. Центральный, ул. Потапова, д. 11 348,9 15 комн. 6 6 - Пост. от 29.12.01 N 1266
39 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 12 327,0 8 3 3 - Пост. от 29.12.01 N 1266
40 мкр. Центральный, ул. Комсомольская, д. 11 297,6 11 комн. 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1266
41 мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 2 413,3 11 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1264
42 мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 1-а 581,0 8 3 3 - Пост. от 29.12.01 N 1265
43 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 8 302,0 12 комн. 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1266
44 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 6 307,0 10 комн. 8 7 1 Пост. от 29.12.01 N 1266
45 мкр. Центральный, ул. Новая, д. 22 491,0 28 комн. 9 9 - Пост. от 29.12.01 N 1266
46 мкр. Центральный, пер. Трудовой, д. 6 206,5 6 3 3 - Пост. от 14.01.03 N 38
47 мкр. Шахтерский, ул. Строительная, д. 1 529,5 14 комн. 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1264
48 мкр. Новоугольный, ул. Чкалова, д. 11 204,6 4 3 3 - Пост. от 29.12.01 N 1263
49 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 7 64,8 2 2 - 2 Пост. от 29.12.01 N 1266
50 мкр. Подлесный, ул. Почтовая, д. 1 423,9 4 4 4 - Пост. от 29.12.01 N 1264
51 мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 1 518,2 12 9 9 - Пост. от 29.12.01 N 1263
52 мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 3 523,3 8 7 7 - Пост. от 29.12.01 N 1263
53 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 3 290,5 10 комн. 6 6 - Пост. от 29.12.01 N 1266
54 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 4 285,7 10 комн. 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1266
55 мкр. Комсомольский, ул. Трудовая, д. 3 911,5 44 комн. 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1264
56 мкр. Комсомольский, ул. Колхозная, д. 1/2 979,0 6 6 6 - Пост. от 29.12.01 N 1264
57 мкр. Новоугольный, ул. 8 Марта, д. 17 85,1 2 2 - 2 Пост. от 29.12.01 N 1263
58 мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 2 531,7 8 8 8 - Пост. от 29.12.01 N 1263
59 мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 11 542,0 13 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1265
60 мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, д. 5 65,0 2 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1265
61 мкр. Центральный, ул. Потапова, д. 15 289,9 4 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1266
62 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 16 154,8 6 3 2 1 Пост. от 29.12.01 N 1266
63 мкр. Центральный, ул. Покрышкина, д. 41 261,0 6 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1266
64 мкр. Центральный, ул. Покрышкина, д. 43 417,3 17 комн. 10 10 - Пост. от 29.12.01 N 1266
65 мкр. Центральный, ул. Покрышкина, д. 45 413,7 17 комн. 9 9 - Пост. от 29.12.01 N 1266
66 мкр. Центральный, ул. Артема, д. 10 330,2 14 комн. 4 4 - Пост. от 29.12.01 N 1266
67 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 4 299,8 2 4 4 - Пост. от 29.12.01 N 1266
68 мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 19 676,5 28 комн. 12 11 1 Пост. от 29.12.01 N 1266
69 мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 5 280,3 8 комн. 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1266
70 мкр. Центральный, ул. Комсомольская, д. 5 264,4 3 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1266
71 мкр. Шахтерский, ул. Строительная, д. 4 242,0 5 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1264
72 мкр. Новоугольный, ул. Садовая, д. 12 531,6 12 3 3 - Пост. от 29.12.01 N 1263
73 мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 1 520,9 8 6 6 - Пост. от 29.12.01 N 1265
74 мкр. Северо-Задонск, ул. Колхозная, д. 10 464,3 24 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1265
75 мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 2-а 572,0 8 6 6 - Пост. от 29.12.01 N 1265
76 мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 13 341,0 8 9 9 - Пост. от 29.12.01 N 1265
77 мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 3 72,0 2 1 - 1 Пост. от 29.12.01 N 1265
78 мкр. Северо-Задонск, ул. Шахтерская, д. 9 106,0 2 1 1 - Пост. от 29.12.01 N 1265
79 мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 4 426,0 8 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1265
80 мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 15 583,0 12 12 6 6 Пост. от 29.12.01 N 1265
81 мкр. Северо-Задонск, ул. Калинина, д. 41 276,0 4 5 5 - Пост. от 29.12.01 N 1265
82 мкр. Северо-Задонск, ул. Калинина, д. 43 242,0 3 2 2 - Пост. от 29.12.01 N 1265
83 мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 22 371,2 7 7 7 - Пост. от 29.12.01 N 1266
84 мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 4 576,2 12 12 4 8 Пост. от 29.12.01 N 1263
85 мкр. Подлесный, ул. Горная, д. 9 79,1 2 1 1 - Пост. от 02.09.05 N 901
86 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 26 423,1 8 6 6 - Пост. от 02.08.06 N 859
87 мкр. Подлесный, Шахтный тупик, д. 2 310,2 14 комн. 2 2 - Пост. от 02.08.06 N 861
88 мкр. Центральный, ул. Шахта N 47, д. 1 413,1 4 3 3 - Пост. от 02.08.06 N 864
89 мкр. Центральный, ул. Шахта N 47, д. 2 374,2 8 6 6 - Пост. от 02.08.06 N 865
90 мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 3 389,2 17 комн. 6 6 - Пост. от 02.08.06 N 941
91 мкр. Центральный, пер. Трудовой, д. 3 191,3 6 3 3 - Пост. от 21.11.06 N 1353
92 мкр. Задонье, ул. Строительная, д. 20 531,3 26 5 5 - Пост. от 21.11.06 N 1354
93 мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 3 184,1 4 2 2 - Пост. от 21.11.06 N 1354
94 мкр. Задонье, ул. Калинина, д. 10 553,2 12 9 7 2 Пост. от 21.11.06 N 1354
95 мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 14 760,0 17 10 10 - Пост. от 21.11.06 N 1355
Итого 38 427,2 1165 415 390 25

Начальник сектора
по вопросам жизнеобеспечения
О.В.БЕЛЕВЦЕВА