Приложение к Решению от 17.12.2004 г № 620.17

Исполнение бюджета муниципального образования «Город алексин и алексинский район тульской области Российской Федерации» за 9 месяцев 2004 года (тыс. руб.)


N п/п Наименование показателей План 2004 г. План 9 мес. 2004 г. Исполн. 9 мес. 2004 г. Процент исполнения к плану
2004 года 9 мес. 2004 г.
1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ:
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 149541 102783 108434 72,5 105,5
1010000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА 103140 72055 85391 82,8 118,5
1010100 Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 9565 6880 10559 110,4 153,5
1010200 Налог на доходы физических лиц 93575 65175 74832 80,0 114,8
1020000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1156 1071 945 81,7 88,2
1020200 Акцизы 191 151 83 43,5 55,0
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 160 145 125 78,1 86,2
1020700 Налог с продаж 805 775 737 91,6 95,1
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13456 10786 9977 74,1 92,5
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 5482 4612 4757 86,8 103,1
1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7974 6174 5219 65,4 84,5
1040000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1296 996 2096 161,7 210,4
1040100 Налог на имущество физических лиц 805 575 1471 182,7 255,8
1040300 Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения 491 421 625 127,3 148,5
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 28798 16463 8397 29,2 51,0
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 399 259 193 48,4 74,5
1050700 Земельный налог 28399 16204 8208 28,9 50,6
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1695 1412 1628 96,0 115,3
1400100 Госпошлина 996 760 963 96,7 126,7
1400500 Местные налоги и сборы 699 652 665 95,1 102,0
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10890 8734 12329 113,2 141,2
2010000 Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8607 6998 10470 121,6 149,6
2060000 Административные платежи и сборы 30 23 28 93,3 121,7
2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 2253 1713 1831 81,3 106,9
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 160431 111517 120763 75,3 108,3
Безвозмездные перечисления 233941 183087 204465 87,4 111,7
3020111 Дотация (трансферты) на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 27127 20617 27127 100,0 131,6
3020113 Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 726 726 726 100,0 100,0
3020140 Прочие дотации 74874 56155 74874 100,0 133,3
3020200 Субвенции из обл. бюджета 93753 77086 80972 86,4 105,0
3020300 Взаимные расчеты - - - - -
3020400 Субсидии - - - - -
3024000 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 2670 1596 687 25,7 43,0
3040000 От государственных организаций 247 247 512 207,3 207,3
3070000 Прочие безвозмездные перечисления 34544 26660 - - -
5000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 20821 16770 12334 59,2 73,5
ИТОГО ДОХОДОВ 415193 311374 337562 81,3 108,4
РАСХОДЫ
0100 УПРАВЛЕНИЕ 40362 37341 34165 84,6 91,5
В том числе:
0106 Функционирование органов местного самоуправления 40362 37341 34165 84,6 91,5
0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 3230 1666 769 23,8 46,2
В том числе:
0705 Другие отрасли промышленности 80 70 40 50,0 57,1
0707 Строительство, архитектура 3150 1596 729 23,1 45,7
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 951 824 717 75,4 87,0
В том числе:
0801 Сельскохозяйственное производство 540 390 490 90,7 125,6
0802 Земельные ресурсы 563 563 332 59,0 59,0
0803 Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции -172 -129 -105 61,0 81,4
0805 Прочие мероприятия в области сельского хоз-ва 20 - - - -
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68894 52274 29015 42,1 55,5
В том числе:
1201 Жилищное хозяйство 29569 20733 10688 36,1 51,5
1202 Коммунальное хозяйство 39160 31426 18255 46,6 58,1
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 165 115 72 43,6 62,6
1300 ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧ. СИТУАЦИЙ 1027 828 703 68,4 84,9
1303 Гражданская оборона 130 100 47 36,1 47,0
1304 Гос. противопож. служба 897 728 656 73,1 90,1
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 168355 139683 126867 75,4 90,8
В том числе:
1401 Дошкольное образование 58633 46773 40527 69,1 86,6
1402 Общее образование 88387 75766 70157 79,4 92,6
1405 Переподготовка и повышение квалификации 50 50 6 12,0 12,0
1407 Прочие расходы в области образования 21285 17094 16177 76,0 94,6
1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 10759 8300 7082 65,8 85,3
В том числе:
1501 Культура и искусство 10691 8249 7061 66,0 85,6
1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 68 51 21 30,9 41,2
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 559 394 376 67,3 95,4
В том числе:
1601 Телевидение и радиовещание 451 331 325 72,1 98,2
1602 Периодическая печать и издательства 108 63 51 47,2 80,9
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗКУЛЬТУРА 104785 94443 76866 73,3 81,4
В том числе:
1701 Здравоохранение 69331 59037 40943 59,0 69,3
1703 Физическая культура и спорт 330 282 748 226,7 265,2
За счет соб. средств 330 282 244 73,9 86,5
За счет обл. средств - - 504 - -
1704 Обязательное медиц. страхов. 35124 35124 35175 100,1 100,1
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27119 23118 42628 157,2 184,4
В том числе:
1801 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 7513 6924 7489 99,7 108,2
1802 Социальная помощь 5172 4667 3459 66,9 74,1
1803 Молодежная политика 106 86 67 63,2 77,9
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 7444 6278 26877 361,1 428,1
Из них за счет соб. средств 1600 1170 397 24,8 33,9
За счет средств обл. бюджета 5844 5108 26480 В 4,5 р. В 5,1 р.
1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 6884 5163 4736 68,8 91,7
1901 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОС. ДОЛГА 4200 3705 2476 58,9 66,8
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3631 3055 1443 39,7 47,2
В том числе:
3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 1172 1179 100 8,5 8,5
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 2459 1876 1343 54,6 71,6
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ: 433872 365631 323107 74,5 88,4
7980 Профицит + Дефицит - -18679 -54257 14455 - -
00000 Итого источников внутреннего финансирования 18679 54257 -14455 - -
02000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 17210 72102 - - -
02001 Привлечение средств 72102 72102 - - -
02002 Погашение основной суммы долга 54892 - - - -
03000 Кредитные соглашения и договоры 27000 4000 4000 14,8 100,0
03030 Кредитные соглашения и договоры, закл. от имени муниципального образования 27000 4000 4000 14,8 100,0
03031 Получение кредитов (коммерческих банков) 47000 24000 24000 51,1 100,0
03032 Погашение основной суммы долга 20000 20000 20000 100,0 100,0
04000 Поступление от продажи имущества, находящегося в гос. и муниц. собствен. 1294 1294 1576 121,8 121,8
08000 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней -26825 -26825 -19371 72,2 72,2
08001 Получение бюджетных ссуд 62740 62740 70337 112,1 112,1
08002 Погашение основной суммы долга 89565 89565 89708 100,2 100,2
10000 Изменение остатков средств бюджета - 3686 -660
10001 Остатки средств на начало отчетного периода 3686 3686 3686 100,0 100,0
10002 Остатки средств на конец отчетного периода 3686 - 4346 117,9 -
Справочно:
110100 Оплата труда 130037 115144 112114 86,2 97,4
110200 Начисления на з/пл 46255 40991 40193 86,9 98,1
110310 Медикаменты 5919 4498 1197 20,2 26,6
110330 Питание 21933 17201 8524 38,9 49,6
110700 Коммунальные услуги 39200 29339 20491 52,3 69,8

Глава города Алексина
и Алексинского района
А.Ф.ЕРМОШИН
Секретарь заседаний
Алексинской Думы
А.С.ШЕСТАК